Datos de facturación de receta médica - Octubre 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | NOV 21-OCT 22 | NOV 20-OCT 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.369.201 | 16.418.923 | 5,79 | 172.656.632 | 160.119.336 | 7,83 | 206.679.468 | 190.320.055 | 8,60 |
ARAGÓN | 2.639.062 | 2.498.175 | 5,64 | 26.103.131 | 24.581.985 | 6,19 | 31.323.372 | 29.336.280 | 6,77 |
ASTURIAS | 2.304.457 | 2.192.811 | 5,09 | 22.557.658 | 21.282.489 | 5,99 | 27.067.246 | 25.418.799 | 6,49 |
BALEARES | 1.804.671 | 1.713.393 | 5,33 | 17.801.469 | 16.689.068 | 6,67 | 21.312.432 | 19.898.005 | 7,11 |
CANTABRIA | 1.289.626 | 1.219.151 | 5,78 | 12.682.064 | 11.909.951 | 6,48 | 15.162.393 | 14.189.371 | 6,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.230.531 | 4.098.864 | 3,21 | 42.643.043 | 41.111.930 | 3,72 | 51.065.729 | 49.007.890 | 4,20 |
CASTILLA LEÓN | 4.990.908 | 4.761.049 | 4,83 | 50.139.487 | 47.271.576 | 6,07 | 59.974.709 | 56.350.392 | 6,43 |
CATALUÑA | 12.696.792 | 12.040.600 | 5,45 | 124.748.268 | 117.434.966 | 6,23 | 150.012.081 | 140.346.049 | 6,89 |
CANARIAS | 4.643.433 | 4.415.046 | 5,17 | 45.769.985 | 43.224.731 | 5,89 | 54.826.872 | 51.575.835 | 6,30 |
EXTREMADURA | 2.492.576 | 2.419.204 | 3,03 | 25.267.316 | 24.117.797 | 4,77 | 30.293.680 | 28.690.543 | 5,59 |
GALICIA | 5.930.475 | 5.667.926 | 4,63 | 58.363.920 | 55.536.106 | 5,09 | 70.046.389 | 66.374.760 | 5,53 |
MADRID | 11.559.642 | 10.879.932 | 6,25 | 112.785.536 | 104.498.966 | 7,93 | 135.963.070 | 124.623.493 | 9,10 |
MURCIA | 3.191.535 | 2.991.567 | 6,68 | 31.360.450 | 28.821.614 | 8,81 | 37.564.104 | 34.284.856 | 9,56 |
NAVARRA | 1.086.768 | 1.029.584 | 5,55 | 10.592.400 | 10.060.679 | 5,29 | 12.730.449 | 11.998.687 | 6,10 |
C. VALENCIANA | 10.204.545 | 9.732.287 | 4,85 | 101.108.193 | 93.826.370 | 7,76 | 121.217.522 | 111.983.807 | 8,25 |
PAÍS VASCO | 3.721.808 | 3.554.029 | 4,72 | 36.440.343 | 35.058.260 | 3,94 | 43.990.273 | 42.108.847 | 4,47 |
LA RIOJA | 585.969 | 550.034 | 6,53 | 5.769.267 | 5.401.877 | 6,80 | 6.922.388 | 6.443.427 | 7,43 |
CEUTA | 119.192 | 113.307 | 5,19 | 1.144.814 | 1.076.136 | 6,38 | 1.375.722 | 1.283.118 | 7,22 |
MELILLA | 104.557 | 100.585 | 3,95 | 1.013.541 | 946.426 | 7,09 | 1.214.552 | 1.129.426 | 7,54 |
NACIONAL | 90.965.748 | 86.396.467 | 5,29 | 898.947.517 | 842.970.263 | 6,64 | 1.078.742.451 | 1.005.363.640 | 7,30 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | NOV 21-OCT 22 | NOV 20-OCT 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 187.133.261 | 179.414.243 | 4,30 | 1.872.472.973 | 1.761.558.336 | 6,30 | 2.245.084.721 | 2.092.722.761 | 7,28 |
ARAGÓN | 30.815.492 | 29.784.303 | 3,46 | 307.843.343 | 294.005.779 | 4,71 | 369.845.370 | 350.819.189 | 5,42 |
ASTURIAS | 26.609.036 | 25.487.884 | 4,40 | 262.846.872 | 249.508.490 | 5,35 | 315.410.541 | 297.797.976 | 5,91 |
BALEARES | 21.876.909 | 20.918.544 | 4,58 | 217.792.460 | 205.387.248 | 6,04 | 260.844.565 | 245.074.570 | 6,43 |
CANTABRIA | 14.587.322 | 13.930.537 | 4,71 | 144.573.166 | 136.361.141 | 6,02 | 173.064.238 | 162.351.072 | 6,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.352.993 | 47.063.914 | 2,74 | 489.120.542 | 471.136.218 | 3,82 | 586.404.435 | 561.639.184 | 4,41 |
CASTILLA LEÓN | 59.392.909 | 57.303.136 | 3,65 | 599.853.813 | 568.864.235 | 5,45 | 718.346.329 | 677.798.649 | 5,98 |
CATALUÑA | 143.105.242 | 136.593.915 | 4,77 | 1.417.661.375 | 1.336.888.317 | 6,04 | 1.704.194.556 | 1.596.253.528 | 6,76 |
CANARIAS | 51.680.769 | 49.717.852 | 3,95 | 514.720.563 | 490.391.507 | 4,96 | 616.793.671 | 584.517.498 | 5,52 |
EXTREMADURA | 30.077.738 | 29.247.919 | 2,84 | 304.787.498 | 291.560.580 | 4,54 | 365.494.792 | 346.484.581 | 5,49 |
GALICIA | 67.752.690 | 65.793.343 | 2,98 | 675.297.510 | 645.448.582 | 4,62 | 810.959.525 | 769.632.017 | 5,37 |
MADRID | 124.815.375 | 119.692.198 | 4,28 | 1.223.230.949 | 1.144.873.069 | 6,84 | 1.474.597.039 | 1.364.369.796 | 8,08 |
MURCIA | 37.299.959 | 35.715.644 | 4,44 | 372.470.425 | 348.102.910 | 7,00 | 446.484.307 | 414.141.857 | 7,81 |
NAVARRA | 12.793.972 | 12.408.818 | 3,10 | 126.929.935 | 121.817.585 | 4,20 | 152.548.733 | 144.982.685 | 5,22 |
C. VALENCIANA | 118.206.116 | 114.898.681 | 2,88 | 1.187.339.332 | 1.126.545.351 | 5,40 | 1.424.882.055 | 1.345.080.890 | 5,93 |
PAÍS VASCO | 42.242.056 | 41.609.974 | 1,52 | 420.693.769 | 408.739.245 | 2,92 | 508.444.953 | 490.834.476 | 3,59 |
LA RIOJA | 6.864.605 | 6.546.526 | 4,86 | 68.123.700 | 64.100.463 | 6,28 | 81.721.015 | 76.323.592 | 7,07 |
CEUTA | 1.486.129 | 1.429.010 | 4,00 | 14.694.639 | 14.052.147 | 4,57 | 17.672.876 | 16.789.525 | 5,26 |
MELILLA | 1.341.260 | 1.302.007 | 3,01 | 13.418.953 | 12.633.192 | 6,22 | 16.081.908 | 15.085.831 | 6,60 |
NACIONAL | 1.026.433.835 | 988.858.447 | 3,80 | 10.233.871.816 | 9.691.974.396 | 5,59 | 12.288.875.631 | 11.552.699.678 | 6,37 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | NOV 21-OCT 22 | NOV 20-OCT 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,77 | 10,93 | -1,40 | 10,85 | 11,00 | -1,42 | 10,86 | 11,00 | -1,21 |
ARAGÓN | 11,68 | 11,92 | -2,06 | 11,79 | 11,96 | -1,40 | 11,81 | 11,96 | -1,26 |
ASTURIAS | 11,55 | 11,62 | -0,66 | 11,65 | 11,72 | -0,61 | 11,65 | 11,72 | -0,54 |
BALEARES | 12,12 | 12,21 | -0,71 | 12,23 | 12,31 | -0,59 | 12,24 | 12,32 | -0,63 |
CANTABRIA | 11,31 | 11,43 | -1,01 | 11,40 | 11,45 | -0,43 | 11,41 | 11,44 | -0,24 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,43 | 11,48 | -0,46 | 11,47 | 11,46 | 0,09 | 11,48 | 11,46 | 0,20 |
CASTILLA LEÓN | 11,90 | 12,04 | -1,13 | 11,96 | 12,03 | -0,58 | 11,98 | 12,03 | -0,42 |
CATALUÑA | 11,27 | 11,34 | -0,65 | 11,36 | 11,38 | -0,17 | 11,36 | 11,37 | -0,12 |
CANARIAS | 11,13 | 11,26 | -1,16 | 11,25 | 11,35 | -0,88 | 11,25 | 11,33 | -0,74 |
EXTREMADURA | 12,07 | 12,09 | -0,19 | 12,06 | 12,09 | -0,22 | 12,07 | 12,08 | -0,10 |
GALICIA | 11,42 | 11,61 | -1,58 | 11,57 | 11,62 | -0,44 | 11,58 | 11,60 | -0,15 |
MADRID | 10,80 | 11,00 | -1,85 | 10,85 | 10,96 | -1,01 | 10,85 | 10,95 | -0,94 |
MURCIA | 11,69 | 11,94 | -2,11 | 11,88 | 12,08 | -1,66 | 11,89 | 12,08 | -1,60 |
NAVARRA | 11,77 | 12,05 | -2,32 | 11,98 | 12,11 | -1,03 | 11,98 | 12,08 | -0,83 |
C. VALENCIANA | 11,58 | 11,81 | -1,88 | 11,74 | 12,01 | -2,19 | 11,75 | 12,01 | -2,14 |
PAÍS VASCO | 11,35 | 11,71 | -3,06 | 11,54 | 11,66 | -0,98 | 11,56 | 11,66 | -0,84 |
LA RIOJA | 11,71 | 11,90 | -1,57 | 11,81 | 11,87 | -0,49 | 11,81 | 11,85 | -0,34 |
CEUTA | 12,47 | 12,61 | -1,14 | 12,84 | 13,06 | -1,70 | 12,85 | 13,08 | -1,82 |
MELILLA | 12,83 | 12,94 | -0,90 | 13,24 | 13,35 | -0,81 | 13,24 | 13,36 | -0,87 |
NACIONAL | 11,28 | 11,45 | -1,41 | 11,38 | 11,50 | -0,98 | 11,39 | 11,49 | -0,86 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.