Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Octubre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | NOV 23-OCT 24 | NOV 22-OCT 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 956.131 | 903.486 | 5,83 | 9.241.256 | 8.925.104 | 3,54 | 11.075.398 | 10.752.279 | 3,01 |
ARAGÓN | 128.982 | 120.413 | 7,12 | 1.213.737 | 1.170.838 | 3,66 | 1.458.185 | 1.418.111 | 2,83 |
ASTURIAS | 85.494 | 80.204 | 6,60 | 821.366 | 781.747 | 5,07 | 983.887 | 940.962 | 4,56 |
BALEARES | 53.591 | 50.647 | 5,81 | 524.058 | 488.145 | 7,36 | 629.703 | 588.423 | 7,02 |
CANTABRIA | 45.772 | 42.263 | 8,30 | 437.143 | 416.049 | 5,07 | 521.389 | 497.562 | 4,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 192.388 | 179.985 | 6,89 | 1.882.256 | 1.800.085 | 4,56 | 2.251.257 | 2.170.799 | 3,71 |
CASTILLA LEÓN | 300.176 | 274.966 | 9,17 | 2.866.368 | 2.717.296 | 5,49 | 3.419.525 | 3.269.329 | 4,59 |
CATALUÑA | 274.505 | 241.784 | 13,53 | 2.502.608 | 2.277.702 | 9,87 | 2.999.696 | 2.750.319 | 9,07 |
CANARIAS | 168.520 | 156.685 | 7,55 | 1.605.761 | 1.557.463 | 3,10 | 1.922.533 | 1.880.311 | 2,25 |
EXTREMADURA | 149.739 | 139.492 | 7,35 | 1.451.487 | 1.387.231 | 4,63 | 1.733.693 | 1.671.895 | 3,70 |
GALICIA | 278.877 | 262.325 | 6,31 | 2.695.304 | 2.591.411 | 4,01 | 3.232.357 | 3.124.285 | 3,46 |
MADRID | 616.844 | 564.436 | 9,29 | 5.666.190 | 5.410.308 | 4,73 | 6.827.417 | 6.557.401 | 4,12 |
MURCIA | 170.416 | 163.221 | 4,41 | 1.622.917 | 1.566.367 | 3,61 | 1.951.990 | 1.896.552 | 2,92 |
NAVARRA | 30.526 | 29.179 | 4,62 | 292.356 | 279.482 | 4,61 | 351.776 | 337.771 | 4,15 |
C. VALENCIANA | 346.839 | 334.176 | 3,79 | 3.442.477 | 3.252.026 | 5,86 | 4.134.167 | 3.928.940 | 5,22 |
PAÍS VASCO | 54.223 | 50.231 | 7,95 | 512.589 | 491.846 | 4,22 | 616.040 | 593.986 | 3,71 |
LA RIOJA | 26.618 | 24.305 | 9,52 | 241.841 | 229.555 | 5,35 | 289.354 | 276.806 | 4,53 |
CEUTA | 20.806 | 19.667 | 5,79 | 194.620 | 192.180 | 1,27 | 234.471 | 234.713 | -0,10 |
MELILLA | 19.047 | 16.152 | 17,92 | 167.119 | 167.307 | -0,11 | 202.179 | 201.397 | 0,39 |
NACIONAL | 3.919.494 | 3.653.617 | 7,28 | 37.381.453 | 35.702.142 | 4,70 | 44.835.017 | 43.091.841 | 4,05 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.076.173 | 1.037.928 | 3,68 | 10.415.073 | 10.295.906 | 1,16 | 12.514.609 | 12.445.213 | 0,56 |
MUFACE | 2.704.844 | 2.486.455 | 8,78 | 25.637.661 | 24.138.533 | 6,21 | 30.727.975 | 29.118.733 | 5,53 |
MUGEJU | 138.477 | 129.234 | 7,15 | 1.328.719 | 1.267.703 | 4,81 | 1.592.433 | 1.527.895 | 4,22 |
NACIONAL | 3.919.494 | 3.653.617 | 7,28 | 37.381.453 | 35.702.142 | 4,70 | 44.835.017 | 43.091.841 | 4,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | NOV 23-OCT 24 | NOV 22-OCT 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.960.696 | 10.060.250 | 8,95 | 103.393.518 | 98.976.576 | 4,46 | 123.870.957 | 119.016.968 | 4,08 |
ARAGÓN | 1.515.994 | 1.374.328 | 10,31 | 14.173.193 | 13.564.580 | 4,49 | 16.970.959 | 16.388.208 | 3,56 |
ASTURIAS | 1.035.462 | 952.464 | 8,71 | 9.862.590 | 9.220.909 | 6,96 | 11.789.125 | 11.025.287 | 6,93 |
BALEARES | 713.829 | 641.844 | 11,22 | 6.749.494 | 6.134.119 | 10,03 | 8.070.938 | 7.381.429 | 9,34 |
CANTABRIA | 568.548 | 508.485 | 11,81 | 5.292.384 | 5.005.764 | 5,73 | 6.304.273 | 5.969.497 | 5,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.177.776 | 1.999.118 | 8,94 | 20.932.082 | 19.755.833 | 5,95 | 24.995.585 | 23.724.019 | 5,36 |
CASTILLA LEÓN | 3.590.430 | 3.226.967 | 11,26 | 33.757.648 | 31.728.365 | 6,40 | 40.225.669 | 38.055.291 | 5,70 |
CATALUÑA | 3.239.707 | 2.797.246 | 15,82 | 29.098.394 | 26.265.787 | 10,78 | 34.744.215 | 31.563.872 | 10,08 |
CANARIAS | 1.994.247 | 1.804.818 | 10,50 | 18.752.499 | 17.923.989 | 4,62 | 22.415.843 | 21.578.960 | 3,88 |
EXTREMADURA | 1.741.013 | 1.574.771 | 10,56 | 16.342.554 | 15.392.615 | 6,17 | 19.449.029 | 18.477.450 | 5,26 |
GALICIA | 3.264.207 | 3.015.979 | 8,23 | 31.281.558 | 29.821.648 | 4,90 | 37.408.143 | 35.797.893 | 4,50 |
MADRID | 7.181.915 | 6.421.709 | 11,84 | 64.522.619 | 60.587.302 | 6,50 | 77.472.400 | 73.139.066 | 5,92 |
MURCIA | 1.965.263 | 1.801.367 | 9,10 | 18.454.822 | 17.294.939 | 6,71 | 22.081.171 | 20.862.968 | 5,84 |
NAVARRA | 414.204 | 383.816 | 7,92 | 3.909.808 | 3.618.411 | 8,05 | 4.657.882 | 4.357.486 | 6,89 |
C. VALENCIANA | 4.062.468 | 3.818.644 | 6,39 | 39.911.575 | 37.159.213 | 7,41 | 47.773.038 | 44.683.862 | 6,91 |
PAÍS VASCO | 660.260 | 601.769 | 9,72 | 6.174.333 | 5.863.440 | 5,30 | 7.394.236 | 7.067.358 | 4,63 |
LA RIOJA | 319.843 | 286.957 | 11,46 | 2.862.816 | 2.654.559 | 7,85 | 3.414.602 | 3.184.252 | 7,23 |
CEUTA | 233.910 | 220.652 | 6,01 | 2.218.692 | 2.185.546 | 1,52 | 2.664.025 | 2.651.109 | 0,49 |
MELILLA | 220.345 | 183.419 | 20,13 | 1.941.226 | 1.902.664 | 2,03 | 2.336.908 | 2.272.848 | 2,82 |
NACIONAL | 45.860.117 | 41.674.605 | 10,04 | 429.631.805 | 405.056.258 | 6,07 | 514.038.998 | 487.197.822 | 5,51 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.602.346 | 11.822.470 | 6,60 | 119.877.649 | 116.824.997 | 2,61 | 143.668.716 | 140.714.445 | 2,10 |
MUFACE | 31.693.552 | 28.420.155 | 11,52 | 295.076.943 | 274.348.771 | 7,56 | 352.826.823 | 329.798.613 | 6,98 |
MUGEJU | 1.564.219 | 1.431.980 | 9,23 | 14.677.213 | 13.882.490 | 5,72 | 17.543.459 | 16.684.763 | 5,15 |
NACIONAL | 45.860.117 | 41.674.605 | 10,04 | 429.631.805 | 405.056.258 | 6,07 | 514.038.998 | 487.197.822 | 5,51 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | NOV 23-OCT 24 | NOV 22-OCT 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,46 | 11,13 | 2,95 | 11,19 | 11,09 | 0,89 | 11,18 | 11,07 | 1,04 |
ARAGÓN | 11,75 | 11,41 | 2,98 | 11,68 | 11,59 | 0,79 | 11,64 | 11,56 | 0,71 |
ASTURIAS | 12,11 | 11,88 | 1,99 | 12,01 | 11,80 | 1,80 | 11,98 | 11,72 | 2,26 |
BALEARES | 13,32 | 12,67 | 5,11 | 12,88 | 12,57 | 2,49 | 12,82 | 12,54 | 2,17 |
CANTABRIA | 12,42 | 12,03 | 3,24 | 12,11 | 12,03 | 0,62 | 12,09 | 12,00 | 0,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,32 | 11,11 | 1,91 | 11,12 | 10,97 | 1,33 | 11,10 | 10,93 | 1,59 |
CASTILLA LEÓN | 11,96 | 11,74 | 1,92 | 11,78 | 11,68 | 0,86 | 11,76 | 11,64 | 1,06 |
CATALUÑA | 11,80 | 11,57 | 2,01 | 11,63 | 11,53 | 0,83 | 11,58 | 11,48 | 0,92 |
CANARIAS | 11,83 | 11,52 | 2,74 | 11,68 | 11,51 | 1,48 | 11,66 | 11,48 | 1,60 |
EXTREMADURA | 11,63 | 11,29 | 2,99 | 11,26 | 11,10 | 1,47 | 11,22 | 11,05 | 1,51 |
GALICIA | 11,70 | 11,50 | 1,81 | 11,61 | 11,51 | 0,85 | 11,57 | 11,46 | 1,00 |
MADRID | 11,64 | 11,38 | 2,34 | 11,39 | 11,20 | 1,69 | 11,35 | 11,15 | 1,74 |
MURCIA | 11,53 | 11,04 | 4,49 | 11,37 | 11,04 | 2,99 | 11,31 | 11,00 | 2,83 |
NAVARRA | 13,57 | 13,15 | 3,16 | 13,37 | 12,95 | 3,30 | 13,24 | 12,90 | 2,64 |
C. VALENCIANA | 11,71 | 11,43 | 2,50 | 11,59 | 11,43 | 1,46 | 11,56 | 11,37 | 1,61 |
PAÍS VASCO | 12,18 | 11,98 | 1,64 | 12,05 | 11,92 | 1,04 | 12,00 | 11,90 | 0,88 |
LA RIOJA | 12,02 | 11,81 | 1,77 | 11,84 | 11,56 | 2,37 | 11,80 | 11,50 | 2,58 |
CEUTA | 11,24 | 11,22 | 0,21 | 11,40 | 11,37 | 0,24 | 11,36 | 11,30 | 0,59 |
MELILLA | 11,57 | 11,36 | 1,87 | 11,62 | 11,37 | 2,14 | 11,56 | 11,29 | 2,42 |
NACIONAL | 11,70 | 11,41 | 2,58 | 11,49 | 11,35 | 1,30 | 11,47 | 11,31 | 1,41 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,71 | 11,39 | 2,81 | 11,51 | 11,35 | 1,44 | 11,48 | 11,31 | 1,53 |
MUFACE | 11,72 | 11,43 | 2,51 | 11,51 | 11,37 | 1,27 | 11,48 | 11,33 | 1,38 |
MUGEJU | 11,30 | 11,08 | 1,94 | 11,05 | 10,95 | 0,87 | 11,02 | 10,92 | 0,89 |
NACIONAL | 11,70 | 11,41 | 2,58 | 11,49 | 11,35 | 1,30 | 11,47 | 11,31 | 1,41 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.