Datos globales de facturación de recetas médicas - Julio 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | AGO 23-JUL 24 | AGO 22-JUL 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.937.144 | 17.816.177 | 6,29 | 134.694.079 | 131.387.880 | 2,52 | 226.382.320 | 222.713.682 | 1,65 |
ARAGÓN | 3.000.758 | 2.749.619 | 9,13 | 20.659.198 | 19.829.874 | 4,18 | 34.815.585 | 33.733.191 | 3,21 |
ASTURIAS | 2.590.028 | 2.394.982 | 8,14 | 17.519.309 | 16.854.687 | 3,94 | 29.687.981 | 28.813.910 | 3,03 |
BALEARES | 2.051.793 | 1.914.393 | 7,18 | 13.881.700 | 13.320.706 | 4,21 | 23.504.620 | 22.676.609 | 3,65 |
CANTABRIA | 1.477.909 | 1.375.907 | 7,41 | 9.746.761 | 9.397.854 | 3,71 | 16.711.400 | 16.139.905 | 3,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.891.855 | 4.487.088 | 9,02 | 33.559.333 | 32.062.446 | 4,67 | 56.587.907 | 54.521.809 | 3,79 |
CASTILLA LEÓN | 5.967.462 | 5.411.532 | 10,27 | 39.366.354 | 37.677.646 | 4,48 | 66.969.039 | 64.843.960 | 3,28 |
CATALUÑA | 14.347.316 | 13.289.694 | 7,96 | 96.734.167 | 93.390.244 | 3,58 | 162.525.519 | 158.003.870 | 2,86 |
CANARIAS | 5.283.185 | 4.890.512 | 8,03 | 35.678.844 | 34.335.965 | 3,91 | 60.446.107 | 58.529.612 | 3,27 |
EXTREMADURA | 2.855.859 | 2.662.449 | 7,26 | 19.971.410 | 19.267.539 | 3,65 | 33.616.020 | 32.642.442 | 2,98 |
GALICIA | 6.735.361 | 6.226.862 | 8,17 | 45.582.328 | 43.722.632 | 4,25 | 77.439.359 | 74.991.821 | 3,26 |
MADRID | 12.461.216 | 11.749.886 | 6,05 | 92.787.294 | 88.039.603 | 5,39 | 153.102.576 | 146.295.324 | 4,65 |
MURCIA | 3.687.684 | 3.353.090 | 9,98 | 25.432.898 | 24.307.062 | 4,63 | 42.754.481 | 41.080.378 | 4,08 |
NAVARRA | 1.156.987 | 1.066.640 | 8,47 | 8.188.049 | 7.844.763 | 4,38 | 13.828.537 | 13.422.205 | 3,03 |
C. VALENCIANA | 11.722.905 | 10.704.186 | 9,52 | 79.403.645 | 76.159.058 | 4,26 | 133.865.284 | 129.450.435 | 3,41 |
PAÍS VASCO | 3.883.694 | 3.557.647 | 9,16 | 27.885.371 | 26.860.887 | 3,81 | 46.929.403 | 45.479.030 | 3,19 |
LA RIOJA | 676.059 | 614.285 | 10,06 | 4.555.598 | 4.354.049 | 4,63 | 7.683.008 | 7.426.616 | 3,45 |
CEUTA | 139.011 | 128.736 | 7,98 | 984.790 | 968.769 | 1,65 | 1.658.537 | 1.652.221 | 0,38 |
MELILLA | 129.596 | 113.122 | 14,56 | 886.515 | 868.560 | 2,07 | 1.494.045 | 1.477.611 | 1,11 |
NACIONAL | 101.995.822 | 94.506.807 | 7,92 | 707.517.643 | 680.650.224 | 3,95 | 1.190.001.728 | 1.153.894.631 | 3,13 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | AGO 23-JUL 24 | AGO 22-JUL 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 212.471.062 | 198.637.213 | 6,96 | 1.476.972.333 | 1.421.690.250 | 3,89 | 2.486.546.653 | 2.410.625.161 | 3,15 |
ARAGÓN | 35.989.105 | 32.725.070 | 9,97 | 244.545.171 | 232.260.396 | 5,29 | 412.251.983 | 395.271.494 | 4,30 |
ASTURIAS | 30.871.534 | 28.035.732 | 10,11 | 206.313.370 | 195.928.352 | 5,30 | 348.371.713 | 334.149.920 | 4,26 |
BALEARES | 25.613.207 | 23.402.437 | 9,45 | 171.633.259 | 162.637.616 | 5,53 | 289.970.316 | 276.444.795 | 4,89 |
CANTABRIA | 17.314.645 | 15.923.439 | 8,74 | 113.693.967 | 107.943.406 | 5,33 | 194.106.444 | 184.517.513 | 5,20 |
CASTILLA LA MANCHA | 57.525.846 | 52.245.986 | 10,11 | 385.489.117 | 364.135.666 | 5,86 | 651.231.219 | 620.727.541 | 4,91 |
CASTILLA LEÓN | 72.881.508 | 65.116.066 | 11,93 | 475.897.311 | 448.655.018 | 6,07 | 809.172.950 | 771.400.983 | 4,90 |
CATALUÑA | 165.959.325 | 152.268.247 | 8,99 | 1.106.079.808 | 1.057.359.529 | 4,61 | 1.855.181.615 | 1.785.092.520 | 3,93 |
CANARIAS | 60.043.204 | 54.816.507 | 9,53 | 400.122.306 | 381.804.498 | 4,80 | 676.362.103 | 651.302.506 | 3,85 |
EXTREMADURA | 35.747.068 | 32.515.619 | 9,94 | 242.842.792 | 229.753.003 | 5,70 | 408.646.701 | 390.577.539 | 4,63 |
GALICIA | 78.719.618 | 72.074.251 | 9,22 | 526.288.464 | 502.092.673 | 4,82 | 892.008.930 | 859.875.622 | 3,74 |
MADRID | 140.724.122 | 130.467.171 | 7,86 | 1.012.378.666 | 949.727.095 | 6,60 | 1.676.966.809 | 1.585.132.640 | 5,79 |
MURCIA | 44.218.805 | 39.801.457 | 11,10 | 298.946.514 | 283.170.319 | 5,57 | 502.123.681 | 479.484.793 | 4,72 |
NAVARRA | 14.339.579 | 12.934.940 | 10,86 | 99.133.506 | 93.590.045 | 5,92 | 166.950.420 | 160.001.465 | 4,34 |
C. VALENCIANA | 140.299.875 | 126.200.102 | 11,17 | 937.105.120 | 886.358.325 | 5,73 | 1.573.193.009 | 1.504.966.321 | 4,53 |
PAÍS VASCO | 45.373.153 | 41.021.705 | 10,61 | 319.394.513 | 305.660.667 | 4,49 | 537.583.914 | 518.969.312 | 3,59 |
LA RIOJA | 8.104.358 | 7.381.327 | 9,80 | 54.006.660 | 51.341.581 | 5,19 | 91.421.145 | 87.432.094 | 4,56 |
CEUTA | 1.870.188 | 1.675.092 | 11,65 | 12.764.098 | 12.158.219 | 4,98 | 21.385.699 | 20.672.799 | 3,45 |
MELILLA | 1.742.325 | 1.544.817 | 12,79 | 11.656.460 | 11.243.445 | 3,67 | 19.560.211 | 19.034.447 | 2,76 |
NACIONAL | 1.189.808.528 | 1.088.787.177 | 9,28 | 8.095.263.435 | 7.697.510.103 | 5,17 | 13.613.035.515 | 13.055.679.467 | 4,27 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | AGO 23-JUL 24 | AGO 22-JUL 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,22 | 11,15 | 0,63 | 10,97 | 10,82 | 1,34 | 10,98 | 10,82 | 1,48 |
ARAGÓN | 11,99 | 11,90 | 0,77 | 11,84 | 11,71 | 1,06 | 11,84 | 11,72 | 1,05 |
ASTURIAS | 11,92 | 11,71 | 1,82 | 11,78 | 11,62 | 1,31 | 11,73 | 11,60 | 1,19 |
BALEARES | 12,48 | 12,22 | 2,12 | 12,36 | 12,21 | 1,27 | 12,34 | 12,19 | 1,20 |
CANTABRIA | 11,72 | 11,57 | 1,23 | 11,66 | 11,49 | 1,56 | 11,62 | 11,43 | 1,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,76 | 11,64 | 1,00 | 11,49 | 11,36 | 1,14 | 11,51 | 11,38 | 1,08 |
CASTILLA LEÓN | 12,21 | 12,03 | 1,50 | 12,09 | 11,91 | 1,52 | 12,08 | 11,90 | 1,57 |
CATALUÑA | 11,57 | 11,46 | 0,96 | 11,43 | 11,32 | 0,99 | 11,41 | 11,30 | 1,04 |
CANARIAS | 11,36 | 11,21 | 1,39 | 11,21 | 11,12 | 0,85 | 11,19 | 11,13 | 0,56 |
EXTREMADURA | 12,52 | 12,21 | 2,49 | 12,16 | 11,92 | 1,97 | 12,16 | 11,97 | 1,60 |
GALICIA | 11,69 | 11,57 | 0,97 | 11,55 | 11,48 | 0,54 | 11,52 | 11,47 | 0,46 |
MADRID | 11,29 | 11,10 | 1,70 | 10,91 | 10,79 | 1,14 | 10,95 | 10,84 | 1,09 |
MURCIA | 11,99 | 11,87 | 1,02 | 11,75 | 11,65 | 0,90 | 11,74 | 11,67 | 0,62 |
NAVARRA | 12,39 | 12,13 | 2,20 | 12,11 | 11,93 | 1,48 | 12,07 | 11,92 | 1,28 |
C. VALENCIANA | 11,97 | 11,79 | 1,51 | 11,80 | 11,64 | 1,41 | 11,75 | 11,63 | 1,09 |
PAÍS VASCO | 11,68 | 11,53 | 1,32 | 11,45 | 11,38 | 0,65 | 11,46 | 11,41 | 0,39 |
LA RIOJA | 11,99 | 12,02 | -0,24 | 11,86 | 11,79 | 0,54 | 11,90 | 11,77 | 1,07 |
CEUTA | 13,45 | 13,01 | 3,39 | 12,96 | 12,55 | 3,28 | 12,89 | 12,51 | 3,05 |
MELILLA | 13,44 | 13,66 | -1,55 | 13,15 | 12,94 | 1,57 | 13,09 | 12,88 | 1,63 |
NACIONAL | 11,67 | 11,52 | 1,25 | 11,44 | 11,31 | 1,17 | 11,44 | 11,31 | 1,11 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.