Datos estadísticos
Tabla 1
Número de Centros que han notificado IVE. Número de abortos realizados. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Total Nacional.
Año | Centros notificadores de I.V.E. | Total I.V.E. | Tasa por 1.000 mujeres |
---|---|---|---|
2023 | 230 | 103.097 | 12,22 |
2022 | 222 | 98.316 | 11,68 |
2021 | 210 | 90.189 | 10,70 |
2020 | 207 | 88.269 | 10,33 |
2019 | 211 | 99.149 | 11,53 |
2018 | 211 | 95.917 | 11,12 |
2017 | 212 | 94.123 | 10,51 |
2016 | 201 | 93.131 | 10,36 |
2015 | 200 | 94.188 | 10,40 |
2014 | 191 | 94.796 | 10,46 |
Tabla 2
Tasas por 1.000 mujeres por cada grupo de edad. Total Nacional.
Año | 19 y menos años | 20 - 24 años | 25 - 29 años | 30 - 34 años | 35 - 39 años | 40 y más años |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9,14 | 20,28 | 18,22 | 14,83 | 10,81 | 4,54 |
2022 | 8,54 | 18,32 | 17,10 | 14,62 | 10,73 | 4,52 |
2021 | 7,90 | 16,09 | 15,54 | 13,74 | 10,28 | 4,19 |
2020 | 7,41 | 15,81 | 15,39 | 13,43 | 9,60 | 3,97 |
2019 | 9,19 | 18,71 | 17,49 | 14,50 | 10,08 | 4,18 |
2018 | 8,96 | 18,59 | 16,73 | 13,85 | 9,51 | 3,99 |
2017 | 8,84 | 17,42 | 15,74 | 12,61 | 8,98 | 3,90 |
2016 | 8,97 | 16,72 | 15,41 | 12,53 | 8,89 | 3,80 |
2015 | 9,38 | 16,67 | 15,21 | 12,50 | 8,79 | 3,80 |
2014 | 9,92 | 16,56 | 15,34 | 12,33 | 8,65 | 3,83 |
Tabla 3
Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional.
Comunidad Autónoma de residencia | año 2023 | año 2022 | año 2021 | año 2020 | año 2019 | año 2018 | año 2017 | año 2016 | año 2015 | año 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 12,50 | 12,06 | 11,18 | 10,85 | 11,98 | 11,29 | 10,38 | 10,38 | 10,59 | 10,62 |
Aragón | 8,40 | 8,92 | 8,72 | 8,50 | 9,03 | 9,19 | 9,34 | 9,13 | 9,53 | 8,58 |
Asturias, Principado de | 13,15 | 12,45 | 11,50 | 12,03 | 13,03 | 12,65 | 12,73 | 12,32 | 12,51 | 12,70 |
Baleares, Illes | 13,99 | 12,83 | 11,56 | 11,87 | 13,88 | 13,92 | 13,94 | 13,30 | 13,03 | 12,26 |
Canarias | 11,89 | 10,76 | 10,61 | 10,88 | 12,10 | 11,56 | 11,29 | 11,41 | 11,58 | 11,87 |
Cantabria | 9,61 | 9,20 | 8,68 | 7,89 | 8,45 | 7,75 | 7,55 | 8,01 | 8,80 | 8,60 |
Castilla - La Mancha | 9,94 | 9,21 | 8,90 | 8,00 | 8,66 | 7,99 | 7,48 | 7,31 | 7,38 | 8,00 |
Castilla y León | 8,66 | 7,95 | 7,17 | 6,56 | 7,05 | 6,60 | 6,21 | 6,05 | 6,33 | 6,14 |
Cataluña | 14,92 | 14,87 | 13,42 | 13,44 | 14,72 | 14,05 | 12,89 | 12,80 | 12,70 | 12,59 |
C. Valenciana | 10,30 | 9,66 | 9,02 | 8,38 | 9,47 | 9,17 | 8,06 | 7,87 | 7,85 | 8,67 |
Extremadura | 7,60 | 7,51 | 7,10 | 6,43 | 6,43 | 6,71 | 6,06 | 6,15 | 5,89 | 6,22 |
Galicia | 7,28 | 7,09 | 5,37 | 5,71 | 6,41 | 6,50 | 6,51 | 6,57 | 6,60 | 6,78 |
Madrid, Comunidad de | 13,92 | 12,89 | 11,90 | 10,94 | 13,05 | 12,74 | 13,07 | 12,51 | 12,54 | 12,58 |
Murcia, Región de | 12,83 | 12,26 | 11,46 | 11,25 | 12,07 | 11,68 | 10,99 | 10,82 | 11,07 | 11,32 |
Navarra, Comunidad Foral de | 9,14 | 9,20 | 8,39 | 7,66 | 8,31 | 7,88 | 7,88 | 8,08 | 8,00 | 7,53 |
País Vasco | 11,92 | 11,38 | 10,39 | 9,58 | 10,47 | 10,03 | 9,98 | 9,87 | 9,57 | 8,88 |
La Rioja | 8,25 | 6,71 | 6,17 | 5,86 | 6,18 | 6,91 | 6,09 | 6,04 | 5,64 | 6,19 |
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas | 4,08 | 3,82 | 1,79 | 1,94 | 2,26 | 3,50 | 4,80 | 5,06 | 3,72 | 3,53 |
Total | 12,22 | 11,68 | 10,70 | 10,33 | 11,53 | 11,12 | 10,51 | 10,36 | 10,40 | 10,46 |
Tabla 4
Distribución porcentual del número de abortos realizados según tipo de centro. Total Nacional.
Año | Centros públicos | Centros privados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
total (%) | hospital (%) | extrahosp. (%) | total (%) | hospital (%) | extrahosp. (%) | |
2023 | 18,55 | 7,95 | 10,60 | 81,41 | 8,38 | 73,03 |
2022 | 17,02 | 7,37 | 9,65 | 82,70 | 7,42 | 75,28 |
2021 | 15,67 | 6,27 | 9,40 | 84,33 | 7,34 | 76,99 |
2020 | 15,49 | 6,28 | 9,21 | 84,51 | 6,47 | 78,04 |
2019 | 14,32 | 6,20 | 8,12 | 85,68 | 6,66 | 79,02 |
2018 | 13,95 | 5,88 | 8,07 | 86,05 | 6,53 | 79,52 |
2017 | 12,39 | 5,05 | 7,34 | 87,61 | 6,58 | 81,03 |
2016 | 11,73 | 4,48 | 7,25 | 88,26 | 6,45 | 81,81 |
2015 | 11,72 | 4,67 | 7,05 | 88,28 | 6,86 | 81,42 |
2014 | 10,09 | 4,62 | 5,47 | 89,91 | 7,84 | 82,07 |
Tabla 5
Distribución porcentual del número de abortos realizados según semanas de gestación. Total Nacional.
Año | 8 o menos semanas (%) | 9 -14 semanas (%) | 15 - 22 semanas (%) | 23 o más semanas (%) |
---|---|---|---|---|
2023 | 75,19 | 20,30 | 4,34 | 0,18 |
Tabla 6
Distribución porcentual del número de abortos realizados según motivo de la interrupción. Total Nacional.
Año | A petición de la mujer (%) | Grave riesgo para vida o la salud de la embarazada (%) | Riesgo de graves anomalías en el feto (%) | Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable (%) | Varios motivos (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 93,94 | 3,20 | 2,61 | 0,26 | 0,00 |
2022 | 91,23 | 5,66 | 2,80 | 0,31 | 0,00 |
2021 | 90,98 | 5,58 | 3,12 | 0,29 | 0,03 |
2020 | 90,87 | 5,73 | 3,10 | 0,31 | 0,00 |
2019 | 90,90 | 5,85 | 2,93 | 0,32 | 0,01 |
2018 | 90,44 | 5,95 | 3,32 | 0,28 | 0,00 |
2017 | 89,75 | 6,38 | 3,56 | 0,30 | 0,01 |
2016 | 89,67 | 6,38 | 3,61 | 0,34 | 0,00 |
2015 | 89,46 | 6,51 | 3,71 | 0,31 | 0,00 |
2014 | 88,90 | 7,15 | 3,61 | 0,32 | 0,01 |
Tabla 7
Distribución porcentual del número de abortos realizados según la nacionalidad en mujeres residentes. Total Nacional.
Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL IVE RESIDENTES | 93.279 | 92.565 | 91.425 | 92.486 | 93.995 | 97.398 | 86.990 | 88.887 | 96.600 | 101.322 |
Nacionalidad | ||||||||||
EUROPA | 73,84 | 74,84 | 75,25 | 75,00 | 73,83 | 72,14 | 73,32 | 74,15 | 73,38 | 71,93 |
España | 64,35 | 65,36 | 65,79 | 66,09 | 65,29 | 64,13 | 65,80 | 67,15 | 66,99 | 65,52 |
Resto Unión Europea | 8,35 | 8,35 | 8,42 | 7,85 | 7,51 | 6,99 | 6,46 | 6,05 | 5,28 | 5,31 |
Resto de Europa | 1,14 | 1,13 | 1,04 | 1,06 | 1,03 | 1,02 | 1,06 | 0,95 | 1,11 | 1,10 |
ÁFRICA | 5,03 | 5,02 | 4,94 | 4,84 | 5,00 | 5,26 | 4,99 | 5,03 | 4,61 | 4,51 |
África del Norte | 3,49 | 3,42 | 3,26 | 3,27 | 3,31 | 3,65 | 3,56 | 3,65 | 3,32 | 3,29 |
África Subsahariana | 1,54 | 1,60 | 1,68 | 1,57 | 1,69 | 1,61 | 1,43 | 1,37 | 1,28 | 1,22 |
Resto de África | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
AMÉRICA | 18,27 | 17,31 | 17,03 | 17,52 | 18,52 | 19,97 | 19,37 | 18,63 | 19,97 | 21,63 |
América del Norte | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,23 | 0,30 | 0,24 | 0,23 | 0,27 | 0,36 |
América Central y Caribe | 3,51 | 3,60 | 3,78 | 4,08 | 4,63 | 5,33 | 5,21 | 4,89 | 5,05 | 5,23 |
América del Sur | 14,57 | 13,49 | 13,00 | 13,17 | 13,66 | 14,34 | 13,92 | 13,51 | 14,65 | 16,04 |
Resto de América | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASIA | 2,82 | 2,83 | 2,75 | 2,51 | 2,51 | 2,45 | 2,17 | 2,03 | 1,98 | 1,86 |
OCEANÍA | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
NO CONSTA | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,04 |
Tabla 8
Distribución porcentual del número de abortos realizados según el país de nacimiento en mujeres residentes. Total Nacional.
Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL IVE RESIDENTES | 93.279 | 92.565 | 91.425 | 92.486 | 93.995 | 97.398 | 86.990 | 88.887 | 96.600 | 101.322 |
Lugar de nacimiento | ||||||||||
EUROPA | 72,84 | 73,41 | 73,97 | 73,53 | 72,31 | 70,63 | 71,65 | 72,14 | 71,18 | 69,61 |
España | 63,28 | 63,87 | 64,52 | 64,60 | 63,72 | 62,56 | 64,12 | 65,07 | 66,66 | 63.13 |
Resto Unión Europea | 8,39 | 8,36 | 8,38 | 7,86 | 7,51 | 6,98 | 6,41 | 6,04 | 5,30 | 5,28 |
Resto de Europa | 1,17 | 1,18 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,12 | 1,03 | 1,22 | 1,20 |
ÁFRICA | 5,13 | 5,17 | 5,07 | 4,98 | 5,13 | 5,45 | 5,17 | 5,28 | 4,87 | 4,83 |
África del Norte | 3,58 | 3,53 | 3,36 | 3,39 | 3,41 | 3,80 | 3,71 | 3,81 | 3,49 | 3,51 |
África Subsahariana | 1,55 | 1,64 | 1,71 | 1,59 | 1,72 | 1,65 | 1,46 | 1,45 | 1,37 | 1,31 |
Resto de África | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
AMÉRICA | 19,21 | 18,56 | 18,16 | 18,86 | 19,84 | 21,26 | 20,81 | 20,37 | 21,82 | 23,55 |
América del Norte | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,32 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,38 |
América Central y Caribe | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,33 | 4,85 | 5,55 | 5,44 | 5,28 | 5,47 | 5,69 |
América del Sur | 15,35 | 14,51 | 13,93 | 14,24 | 14,74 | 15,39 | 15,12 | 14,84 | 16,07 | 17,48 |
Resto de América | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASIA | 2,80 | 2,86 | 2,77 | 2,55 | 2,57 | 2,49 | 2,21 | 2,08 | 2,07 | 1,96 |
OCEANÍA | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
NO CONSTA | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,04 |
Tabla 9
I.V.E. Número según grupo de edad. 2023. Total Nacional.
Total | <15 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | >44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL I.V.E. | 103.097 | 315 | 10.619 | 23.768 | 22.608 | 20.262 | 16.945 | 7.839 | 741 |
Figura 1
I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2023.
Consultar tabla con la información de la Figura 1
Figura 2
Distribución de centros que han notificado I.V.E.s, según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España, 2023.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador