Catálogo de OIDs
Si desea descargarse este catálogo puede hacerlo a través de los ficheros adjuntos:
Versión | Fecha | OID | Descripción | Grupo |
---|---|---|---|---|
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.1.2 | Plantilla de cabecera eHDSI | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.1.3 | Plantilla ClinicalDocument | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.2 | Plantilla de sección 2 eHDSI | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.3 | Plantilla Medication Summary | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.4 | Plantilla Medical Devices Coded | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.5 | Plantilla Coded Results | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.1 | Plantilla de producto eHDSI | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.3 | Plantilla entrada[3] eHDSI | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.37 | ePSOS NullFlavor | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.4 | epSOS DisplayLabels | eHDSI |
2,0 | 20160201 | 1.3.6.1.4.1.19126.21 | Código de Identificación Fiscal (CIF) | Códigos de identificación |
2,0 | 20160201 | 1.3.6.1.4.1.19126.3 | Documento Nacional de Identidad (DNI) | Códigos de identificación |
2,0 | 20160201 | 1.3.6.1.4.1.19126.4 | Número de afiliación a la Seguridad Social (NASS) | Códigos de identificación |
2,0 | 20160201 | 1.3.6.1.4.1.19126.5 | Número de permiso de circulación | Códigos de identificación |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376 | IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2 | Plantilla Coded Vital Signs | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4 | Plantilla Pregnancy History | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.50 | Plantilla Health Maintenance Care Plan | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.12 | Plantilla Coded List of Surgeries | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13 | Plantilla Allergies and Other Adverse Reactions | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16.1 | Plantilla Coded Social History | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.17 | Plantilla Functional Status | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23 | Plantilla Immunizations | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6 | Plantilla Active Problems | eHDSI |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8 | Plantilla History of Past Illness | eHDSI |
4,0 | 20201201 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 | Plantilla de medicación | reSNS (Receta Electrónica del SNS) |
4,0 | 20201201 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1 | Plantilla de dosificación normal | reSNS (Receta Electrónica del SNS) |
3,0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3 | Plantilla entrada[2] eHDSI | eHDSI |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4 | SNS. Sistema Nacional de Salud | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.1 | Andalucía | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.10 | Comunitat Valenciana | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.11 | Extremadura | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.12 | Galicia | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.13 | Madrid (Comunidad de) | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.14 | Murcia (Región de) | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.15 | Navarra (Comunidad Foral de) | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.16 | País Vasco | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.17 | Rioja (La) | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.18 | Ceuta (Ciudad Autónoma) | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.19 | Melilla (Ciudad Autónoma) | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.2 | Aragón | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21 | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5 | Ministerio de Sanidad. Catálogos para el Sistema Nacional de Salud | Ministerio de Sanidad |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.1 | Catálogo Nacional de Hospitales | Ministerio de Sanidad |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.10 | Registro General de Establecimientos, Centros y Servicios Sanitarios del Ministerio de Sanidad (REGCESS) | Ministerio de Sanidad |
3,0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.10.1 | Tipo de centro sanitario | reSNS (Receta Electrónica del SNS) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.12.1 | Código de identificación de documentos | Códigos de identificación |
1,0 | 20230709 | 2.16.724.4.21.5.13 | Catálogo Sistema de Información en Vacunaciones e Inmunizaciones (SIVAIN) | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.14 | Nomenclátor de Prescripción AEMPS | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.14.1 | Nomenclátor de Prescripción AEMPS. Forma Farmacéutica | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.14.2 | Nomenclátor de Prescripción AEMPS. Vía de administración | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.14.3 | Nomenclátor de Prescripción AEMPS. Descripción clínica de sustancia activa (DCSA) | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15 | Nomenclátor maestro AEMPS | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15.1 | Nomenclátor maestro AEMPS. Diccionario ATC | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15.2 | Nomenclátor maestro AEMPS. Descripción Clínica del Producto (DCP) | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15.3 | Nomenclátor maestro AEMPS. Descripción Clínica del Producto con Formato (DCPF) | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15.4 | Nomenclátor maestro AEMPS. Código Nacional de Medicamento (CN) | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15.5 | Nomenclátor maestro AEMPS. Diccionario Descripción Clínica de Sustancia Activa (DCSA) | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
4,0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.15.6 | Nomenclátor maestro AEMPS. Forma Farmacéutica | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.15.7 | Nomenclátor maestro AEMPS. Vía de administración | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
4,0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.15.8 | Nomenclátor maestro AEMPS. Tipo de envase | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.16 | Base de datos del Centro de Información online de Medicamentos (CIMA) de la AEMPS | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
4,0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.17.1 | Catálogo de Fórmulas Magistrales. Descripciones Clínicas de Producto con Formato (DCPF). | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
4,0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.17.2 | Catálogo de Fórmulas Magistrales. Códigos nacionales para dispensación. | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
4,0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.17.3 | Catálogo de tipos de aportación farmacéutica fusionada | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
4,0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.18 | Catálogo de Efectos y Accesorios (Reservado) | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
4,0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.19 | Catálogo de Vacunas individualizadas. | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,0 | 20240524 | 2.16.724.4.21.5.19.1 | Catálogo de Vacunas Individualizadas / Descripciones Clínicas de Producto Vacunas Individualizadas (DCPVI) | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,0 | 20240524 | 2.16.724.4.21.5.19.2 | Catálogo de Vacunas Individualizadas / Códigos Dispensación Vacunas Individualizadas (CDVI) | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.2 | Catálogo de Centros de Atención Primaria | Ministerio de Sanidad |
4,0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.20 | Catálogo de Fórmulas Magistrales. | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.20.1 | Catálogo de Fórmulas Magistrales. Descripciones Clínicas de Producto con Formato (DCPF). | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.20.2 | Catálogo de Fórmulas Magistrales. Códigos nacionales para dispensación. | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.21 | CIE-O-3.1 Tabla de referencia de códigos de morfología de neoplasias para CMBD-RAE | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.21.1 | CIE-O-3.1 Tabla de referencia de códigos de morfología de neoplasias Versión 2013 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.21.2 | CIE-O-3.1 Tabla de referencia de códigos de topografía | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.22 | Orpha | Ministerio de Sanidad |
1,0 | 20231017 | 2.16.724.4.21.5.23 | Nomenclátor de Facturación | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
1,0 | 20231017 | 2.16.724.4.21.5.24 | BIFIMED: Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los medicamentos - Nomenclátor | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
1,0 | 20231026 | 2.16.724.4.21.5.25 | Programas de Optimización de Uso de los Antibióticos (PROA) | Ministerio de Sanidad |
1,0 | 20240305 | 2.16.724.4.21.5.25.1 | Catálogo de Farmacia de PROApp | Ministerio de Sanidad |
1,0 | 20241201 | 2.16.724.4.21.5.26 | Catálogo de Microbiología SEIMC | Ministerio de Sanidad |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.29 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Modificación Clínica (edición española). CIE-10-ES. Diagnósticos | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.29.1 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Modificación Clínica (edición española). CIE-10-ES Diagnósticos Versión 2016 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.29.2 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Modificación Clínica (edición española). CIE-10-ES Diagnósticos Versión 2018 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.29.3 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Modificación Clínica (edición española). CIE-10-ES Diagnósticos Versión 2020 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.29.4 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Modificación Clínica (edición española). CIE-10-ES Diagnósticos Versión 2022 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.29.5 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Modificación Clínica (edición española).Mapeo a CIE-9-MC | Ministerio de Sanidad |
1,0 | 20240214 | 2.16.724.4.21.5.29.6 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Modificación Clínica (edición española). CIE-10-ES Diagnósticos Versión 2024 | Ministerio de Sanidad |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.3 | Nomenclátor Digitalis-Integra | Ministerio de Sanidad |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.30 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Sistema de Clasificación de Procedimientos (edición española). CIE-10-ES Procedimientos | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.30.1 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Sistema de Clasificación de Procedimientos (edición española). CIE-10-ES Procedimientos Versión 2016 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.30.2 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Sistema de Clasificación de Procedimientos (edición española). CIE-10-ES Procedimientos Versión 2018 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.30.3 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Sistema de Clasificación de Procedimientos (edición española). CIE-10-ES Procedimientos Versión 2020 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.30.4 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Sistema de Clasificación de Procedimientos (edición española). CIE-10-ES Procedimientos Versión 2022 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.30.5 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Sistema de Clasificación de Procedimientos (edición española). Mapeo a CIE-9-MC | Ministerio de Sanidad |
1,0 | 20240214 | 2.16.724.4.21.5.30.6 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Sistema de Clasificación de Procedimientos (edición española). CIE-10-ES Procedimientos Versión 2024 | Ministerio de Sanidad |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.35 | Tabla de Servicios y Unidades del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada (Real Decreto 69/2015. Anexo II.b) | Ministerio de Sanidad |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.4 | Nomenclátor Alcántara | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.4.1 | Nomenclátor Alcántara. Mapeo formas farmacéuticas a EDQM | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.4.2 | Nomenclátor Alcántara. Mapeo unidades de contenido a EDQM | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.4.3 | Nomenclátor Alcántara. Mapeo vías de administración a EDQM | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.40 | Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 10ª revisión. ICD-10 OMS | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.40.1 | Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 10ª revisión. ICD-10 OMS Versión 2008. | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.40.2 | Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 10ª revisión. ICD-10 OMS Versión 2016. | Ministerio de Sanidad |
3,0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.41 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.1 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. Versión 1989 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.10 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. Versión 2012 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.11 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. Versión 2014 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.12 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). Mapeo a CIE-10-ES | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.13 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). Mapeo a CIE-10-PCS | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.2 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. Versión 1993 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.3 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. Versión 1996 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.4 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. Versión 1999 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.5 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. Versión 2002 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.6 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. Versión 2004 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.7 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. Versión 2006 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.8 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. Versión 2008 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.41.9 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. Versión 2010 | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.42.1 | ATC Clasificación de los Medicamentos - Anatómico - Terapéutico - Químico Versión 2019 Enero | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.42.2 | ATC Clasificación de los Medicamentos - Anatómico - Terapéutico - Químico Versión 2020 Enero | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.42.3 | ATC Clasificación de los Medicamentos - Anatómico - Terapéutico - Químico Versión 2021 Enero | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20231219 | 2.16.724.4.21.5.42.4 | ATC Clasificación de los Medicamentos - Anatómico - Terapéutico - Químico Versión 2022 Enero | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20231219 | 2.16.724.4.21.5.42.5 | ATC Clasificación de los Medicamentos - Anatómico - Terapéutico - Químico Versión 2023 Enero | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20240101 | 2.16.724.4.21.5.42.6 | ATC Clasificación de los Medicamentos - Anatómico - Terapéutico - Químico Versión 2024 Enero | Ministerio de Sanidad |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.5 | Registro de Medicamentos (RAEFAR-AEMPS) | Ministerio de Sanidad - AEMPS |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.6 | Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. 8ª edición | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.6.60 | Master Translation Catalog Proyecto EU Patient Summary | eHDSI |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.7.1 | Clasificación NIC Intervenciones de enfermería 7ª revisión | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.7.2 | Clasificación NOC Resultados Enfermeria 6ª revisión | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.7.3 | Clasificación NANDA-I Diagnosticos Enfermeria 12ª revisión | Ministerio de Sanidad |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8 | SNOMED CT. Extensión para España del SNS | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.1 | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS. Conjuntos de Referencia | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
5,0 | 20210601 | 2.16.724.4.21.5.8.100 | SNOMED CT. Conjunto de referencias de tipo extendido para identificar la tercera posición de SPREC en muestra sólida | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
5,0 | 20210601 | 2.16.724.4.21.5.8.101 | SNOMED CT. Conjunto de referencias de tipo extendido para identificar la cuarta posición de SPREC en muestra sólida | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
5,0 | 20210601 | 2.16.724.4.21.5.8.102 | SNOMED CT. Conjunto de referencias de tipo extendido para identificar la quinta posición de SPREC en muestra sólida | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
5,0 | 20210601 | 2.16.724.4.21.5.8.103 | SNOMED CT. Conjunto de referencias de tipo extendido para identificar la sexta posición de SPREC en muestra sólida | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
5,0 | 20210601 | 2.16.724.4.21.5.8.104 | SNOMED CT. Conjunto de referencias de tipo extendido para identificar la séptima posición de SPREC en muestra sólida | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
5,0 | 20210601 | 2.16.724.4.21.5.8.105 | SNOMED CT. Conjunto de referencias de tipo extendido para Vacunas | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
5,0 | 20210601 | 2.16.724.4.21.5.8.106 | SNOMED CT. Conjunto de referencias de tipo extendido para identificar etapas en el uso de tabaco | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
5,0 | 20210601 | 2.16.724.4.21.5.8.107 | SNOMED CT. Conjunto de referencias de tipo extendido para identificar hábitos de salud | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
5,0 | 20210601 | 2.16.724.4.21.5.8.108 | SNOMED CT. Conjunto de referencias de tipo extendido de variables pàra determinar el estado del paciente | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.8.109 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias de refsets de la Extensión para España | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.8.110 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias de refsets de la Extensión para España de Medicamentos | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.8.111 | SNOMED CT. Extensión para España de Medicamentos | Ministerio de Sanidad |
5,1 | 20220601 | 2.16.724.4.21.5.8.112 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Servicios de Salud del SNS | Ministerio de Sanidad |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.15.1 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Alta. Motivo de alta | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.15.2 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Urgencias.Motivo de alta | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.15.3 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Cuidados de Enfermería. Motivo de alta/derivación enfermera | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.16 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Alta. Tipo de ingreso | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.1 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Alta. Variables | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.2 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Consulta Externa. Variables | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.3 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Urgencias. Variables | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.4 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Atención Primaria. Variables | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.5 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de laboratorio. IRPL Variables | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.6 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de Imagen. Variables | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.7 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Cuidados de Enfermería. Variables | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.8 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Historia Clínica Resumida. Variables | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.9 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Alergias. Registro. Variables | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.18 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Urgencias. Procedencia del paciente | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.19 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Urgencias. Tipo de consulta | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.2 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Vacunaciones | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.20 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de laboratorio. Tipo de muestra | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
3,0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.20.1 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Tipo de muestra de laboratorio. Características de la muestra | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.1 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Alta. Categoría profesional 1 | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.2 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Consulta Externa. Categoría profesional 1 | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.3 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Urgencias. Categoría profesional 1 | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.4 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Atención Primaria. Categoría profesional 1 | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.5 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de Laboratorio. Categoría profesional 1 | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.6 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de Imagen. Categoría profesional 1 | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.7 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Cuidados de Enfermería. Categoría profesional 1 | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2,0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.23 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Receta electrónica. Vías de administración | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
