Bajas temperaturas - Año 2024-2025 - Andalucía - Cádiz
Cádiz | ||
---|---|---|
04/12/24 | ||
PREDICCIONES OBJETIVAS | ||
DIA | TMIN | |
04/12/24 | 13.5 | |
05/12/24 | 12.8 | |
06/12/24 | 12.5 | |
07/12/24 | 14.0 | |
08/12/24 | 10.8 |
TEMPERATURA UMBRAL PROVINCIAL | ||
---|---|---|
TMIN | ||
2.0 |
- Nivel 0: Ausencia de riesgo.
- Nivel 1: Bajo riesgo.
- Nivel 2: Riesgo medio.
- Nivel 3: Alto riesgo.