Bajas temperaturas - Año 2024-2025 - Canarias - Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife | ||
---|---|---|
04/12/24 | ||
PREDICCIONES OBJETIVAS | ||
DIA | TMIN | |
04/12/24 | 19.7 | |
05/12/24 | 20.0 | |
06/12/24 | 20.1 | |
07/12/24 | 20.3 | |
08/12/24 | 20.1 |
TEMPERATURA UMBRAL PROVINCIAL | ||
---|---|---|
TMIN | ||
13.8 |
- Nivel 0: Ausencia de riesgo.
- Nivel 1: Bajo riesgo.
- Nivel 2: Riesgo medio.
- Nivel 3: Alto riesgo.