Bajas temperaturas - Año 2024-2025 - Castilla y León - Soria
Soria | ||
---|---|---|
04/12/24 | ||
PREDICCIONES OBJETIVAS | ||
DIA | TMIN | |
04/12/24 | 0.0 | |
05/12/24 | -0.1 | |
06/12/24 | 6.3 | |
07/12/24 | 2.3 | |
08/12/24 | -0.7 |
TEMPERATURA UMBRAL PROVINCIAL | ||
---|---|---|
TMIN | ||
-5.7 |
- Nivel 0: Ausencia de riesgo.
- Nivel 1: Bajo riesgo.
- Nivel 2: Riesgo medio.
- Nivel 3: Alto riesgo.