Datos de facturación de receta médica - Mayo 2008

[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]

Datos de facturación de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud - Mayo 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMARECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - MAYOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007 %08/07JUN 07-MAY 08JUN 06-MAY 07 % Δ
ANDALUCÍA13.685.43613.555.685 0,9669.385.44565.133.750 6,53157.478.816148.371.029 6,14
ARAGÓN2.162.4672.264.700 -4,5111.380.99710.897.829 4,4326.517.37125.120.233 5,56
ASTURIAS1.966.6861.955.140 0,5910.019.0569.531.018 5,1223.223.48022.050.022 5,32
BALEARES1.340.7361.249.356 7,316.486.9396.104.666 6,2614.965.65914.080.853 6,28
CANTABRIA923.852897.934 2,894.666.2754.375.654 6,6410.911.25910.253.668 6,41
CASTILLA LA MANCHA3.325.1423.338.897 -0,4117.527.12416.496.404 6,2540.812.70138.316.923 6,51
CASTILLA LEÓN3.781.6844.046.104 -6,5420.363.16419.426.505 4,8247.981.83045.593.244 5,24
CATALUÑA11.836.14611.452.734 3,3561.857.25157.344.410 7,87140.494.086132.301.335 6,19
CANARIAS2.834.9952.836.322 -0,0515.978.24114.878.908 7,3936.528.85534.372.749 6,27
EXTREMADURA1.997.0922.008.592 -0,5710.005.3499.621.531 3,9923.180.92022.097.863 4,90
GALICIA4.643.7764.864.191 -4,5325.167.49223.921.070 5,2158.399.39455.629.164 4,98
MADRID8.307.4178.284.060 0,2841.933.76040.298.376 4,0695.035.07189.977.407 5,62
MURCIA2.354.2052.349.756 0,1912.024.52811.410.914 5,3827.334.47825.735.731 6,21
NAVARRA953.004912.340 4,464.793.5194.522.913 5,9811.071.50710.463.437 5,81
C. VALENCIANA8.565.0368.423.544 1,6844.927.78242.779.991 5,02103.233.90598.037.140 5,30
PAÍS VASCO3.395.5713.261.898 4,1017.204.75216.309.577 5,4939.396.63537.166.238 6,00
LA RIOJA476.952475.441 0,322.425.8962.314.133 4,835.650.1435.363.151 5,35
CEUTA96.34893.509 3,04484.954454.113 6,791.082.4531.044.865 3,60
MELILLA65.36381.388 -19,69402.517374.785 7,40907.635855.441 6,10
NACIONAL 72.711.908 72.351.591 0,50 377.035.041 356.196.547 5,85 864.206.198 816.830.493 5,80
Datos de gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud - Mayo 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - MAYOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07JUN 07-MAY 08JUN 06-MAY 07% Δ
ANDALUCÍA163.259.452160.884.114 1,48829.136.169769.453.587 7,761.890.267.0741.782.033.595 6,07
ARAGÓN31.738.60931.214.080 1,68162.794.602150.575.560 8,11374.378.579351.947.230 6,37
ASTURIAS28.014.12226.997.527 3,77141.519.976131.937.132 7,26326.102.008309.809.531 5,26
BALEARES18.214.66116.635.465 9,4988.124.49882.040.499 7,42203.712.590191.580.955 6,33
CANTABRIA12.714.09012.071.190 5,3363.572.92958.281.349 9,08147.923.174138.002.891 7,19
CASTILLA LA MANCHA45.904.95344.540.607 3,06240.508.895219.382.971 9,63558.295.024519.820.990 7,40
CASTILLA LEÓN54.364.34155.843.455 -2,65287.944.030268.773.850 7,13676.718.509640.153.445 5,71
CATALUÑA152.258.971144.691.538 5,23791.820.467729.686.508 8,521.799.038.8941.718.073.039 4,71
CANARIAS40.063.71638.773.004 3,33219.899.067202.427.613 8,63503.892.506474.028.242 6,30
EXTREMADURA27.534.95926.752.156 2,93137.646.831129.575.096 6,23318.493.442302.949.525 5,13
GALICIA67.231.71668.629.822 -2,04360.577.315338.894.426 6,40835.270.536798.792.424 4,57
MADRID106.760.229102.664.690 3,99539.085.227505.061.177 6,741.219.408.1151.148.386.400 6,18
MURCIA34.767.34233.218.020 4,66174.392.612162.592.446 7,26397.166.279371.293.190 6,97
NAVARRA13.448.35612.543.272 7,2267.562.93562.772.417 7,63155.892.106147.307.342 5,83
C. VALENCIANA127.217.146118.901.489 6,99654.370.384603.649.821 8,401.496.571.1641.398.289.638 7,03
PAÍS VASCO47.594.50944.747.395 6,36238.607.139223.502.937 6,76546.265.584518.110.454 5,43
LA RIOJA6.885.2346.552.584 5,0834.655.29531.940.301 8,5079.898.83775.056.392 6,45
CEUTA1.224.7061.147.116 6,766.184.2305.594.518 10,5413.823.08812.980.389 6,49
MELILLA836.215933.245 -10,404.794.0514.250.609 12,7910.754.6559.940.075 8,19
NACIONAL 980.033.328 947.740.771 3,41 5.043.196.651 4.680.392.814 7,75 11.553.872.166 10.908.555.745 5,92
Datos de gasto medio por receta facturada del Sistema Nacional de Salud - Mayo 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - MAYOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07JUN 07-MAY 08JUN 06-MAY 07% Δ
ANDALUCÍA11,9311,87 0,5111,9511,81 1,1512,0012,01 -0,06
ARAGÓN14,6813,78 6,4914,3013,82 3,5214,1214,01 0,77
ASTURIAS14,2413,81 3,1614,1313,84 2,0414,0414,05 -0,06
BALEARES13,5913,32 2,0313,5813,44 1,0913,6113,61 0,05
CANTABRIA13,7613,44 2,3713,6213,32 2,2913,5613,46 0,73
CASTILLA LA MANCHA13,8113,34 3,4913,7213,30 3,1813,6813,57 0,83
CASTILLA LEÓN14,3813,80 4,1614,1413,84 2,2014,1014,04 0,45
CATALUÑA12,8612,63 1,8212,8012,72 0,6012,8112,99 -1,39
CANARIAS14,1313,67 3,3813,7613,61 1,1613,7913,79 0,03
EXTREMADURA13,7913,32 3,5213,7613,47 2,1513,7413,71 0,22
GALICIA14,4814,11 2,6114,3314,17 1,1314,3014,36 -0,39
MADRID12,8512,39 3,7012,8612,53 2,5712,8312,76 0,53
MURCIA14,7714,14 4,4714,5014,25 1,7814,5314,43 0,71
NAVARRA14,1113,75 2,6414,0913,88 1,5614,0814,08 0,02
C. VALENCIANA14,8514,12 5,2314,5614,11 3,2214,5014,26 1,64
PAÍS VASCO14,0213,72 2,1813,8713,70 1,2013,8713,94 -0,53
LA RIOJA14,4413,78 4,7414,2913,80 3,5014,1413,99 1,04
CEUTA12,7112,27 3,6212,7512,32 3,5112,7712,42 2,79
MELILLA12,7911,47 11,5711,9111,34 5,0111,8511,62 1,97
NACIONAL 13,48 13,10 2,89 13,38 13,14 1,80 13,37 13,35 0,11

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.