Datos de facturación de receta médica - Febrero 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | MAR 18-FEB 19 | MAR 17-FEB 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 13.830.293 | 13.464.525 | 2,72 | 29.508.870 | 29.174.502 | 1,15 | 175.506.445 | 172.176.038 | 1,93 |
ARAGÓN | 2.267.344 | 2.213.535 | 2,43 | 4.745.598 | 4.718.191 | 0,58 | 28.416.847 | 28.070.067 | 1,24 |
ASTURIAS | 1.925.152 | 1.880.860 | 2,35 | 4.113.205 | 4.072.792 | 0,99 | 24.361.050 | 24.283.139 | 0,32 |
BALEARES | 1.439.837 | 1.392.680 | 3,39 | 3.037.355 | 2.950.417 | 2,95 | 17.804.043 | 17.577.975 | 1,29 |
CANTABRIA | 1.011.819 | 996.407 | 1,55 | 2.165.852 | 2.124.847 | 1,93 | 13.086.033 | 12.714.489 | 2,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.556.164 | 3.463.958 | 2,66 | 7.593.127 | 7.403.629 | 2,56 | 44.600.499 | 43.858.950 | 1,69 |
CASTILLA LEÓN | 4.183.529 | 4.095.256 | 2,16 | 8.797.405 | 8.636.190 | 1,87 | 52.995.404 | 52.156.384 | 1,61 |
CATALUÑA | 10.947.682 | 10.676.294 | 2,54 | 23.250.276 | 22.912.953 | 1,47 | 137.383.827 | 136.887.440 | 0,36 |
CANARIAS | 3.630.644 | 3.480.614 | 4,31 | 7.639.774 | 7.378.890 | 3,54 | 44.864.083 | 43.620.142 | 2,85 |
EXTREMADURA | 2.109.877 | 2.083.345 | 1,27 | 4.483.969 | 4.429.717 | 1,22 | 26.790.040 | 26.467.312 | 1,22 |
GALICIA | 4.967.126 | 4.930.473 | 0,74 | 10.500.154 | 10.531.267 | -0,30 | 63.037.777 | 62.692.623 | 0,55 |
MADRID | 9.707.297 | 9.064.719 | 7,09 | 20.277.372 | 19.145.083 | 5,91 | 116.076.490 | 111.880.174 | 3,75 |
MURCIA | 2.528.562 | 2.464.661 | 2,59 | 5.376.460 | 5.285.296 | 1,72 | 30.814.850 | 30.529.820 | 0,93 |
NAVARRA | 926.356 | 921.132 | 0,57 | 1.971.415 | 1.979.132 | -0,39 | 11.822.982 | 11.736.589 | 0,74 |
C. VALENCIANA | 8.863.517 | 8.710.493 | 1,76 | 18.730.222 | 18.492.433 | 1,29 | 110.422.171 | 108.415.095 | 1,85 |
PAÍS VASCO | 3.345.741 | 3.324.575 | 0,64 | 7.137.120 | 7.132.640 | 0,06 | 42.077.458 | 42.191.537 | -0,27 |
LA RIOJA | 497.400 | 485.613 | 2,43 | 1.061.289 | 1.042.439 | 1,81 | 6.306.786 | 6.131.533 | 2,86 |
CEUTA | 109.139 | 107.580 | 1,45 | 227.190 | 224.336 | 1,27 | 1.300.229 | 1.275.873 | 1,91 |
MELILLA | 94.169 | 92.949 | 1,31 | 195.393 | 194.104 | 0,66 | 1.116.415 | 1.093.098 | 2,13 |
NACIONAL | 75.941.648 | 73.849.669 | 2,83 | 160.812.046 | 157.828.858 | 1,89 | 948.783.429 | 933.758.278 | 1,61 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | MAR 18-FEB 19 | MAR 17-FEB 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 143.239.032 | 138.865.783 | 3,15 | 305.237.986 | 298.033.438 | 2,42 | 1.840.308.814 | 1.780.069.330 | 3,38 |
ARAGÓN | 26.017.505 | 25.360.793 | 2,59 | 54.437.338 | 53.580.095 | 1,60 | 330.516.910 | 323.020.670 | 2,32 |
ASTURIAS | 21.858.949 | 21.445.495 | 1,93 | 46.392.010 | 45.830.662 | 1,22 | 279.188.796 | 275.972.157 | 1,17 |
BALEARES | 17.379.906 | 16.090.503 | 8,01 | 36.755.603 | 33.723.304 | 8,99 | 209.268.772 | 202.003.604 | 3,60 |
CANTABRIA | 11.291.913 | 11.080.433 | 1,91 | 23.994.313 | 23.368.079 | 2,68 | 146.814.333 | 141.559.811 | 3,71 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.331.975 | 39.406.910 | 2,35 | 85.606.212 | 83.397.678 | 2,65 | 513.268.506 | 498.312.833 | 3,00 |
CASTILLA LEÓN | 49.526.013 | 48.368.428 | 2,39 | 101.688.689 | 99.256.345 | 2,45 | 617.676.836 | 602.332.136 | 2,55 |
CATALUÑA | 116.356.101 | 112.144.490 | 3,76 | 246.483.323 | 238.822.452 | 3,21 | 1.466.102.321 | 1.431.231.035 | 2,44 |
CANARIAS | 40.629.738 | 37.926.694 | 7,13 | 85.265.792 | 79.906.629 | 6,71 | 498.049.630 | 476.428.799 | 4,54 |
EXTREMADURA | 24.923.854 | 24.748.907 | 0,71 | 52.716.300 | 52.133.645 | 1,12 | 320.380.063 | 316.034.261 | 1,38 |
GALICIA | 55.427.802 | 55.058.062 | 0,67 | 116.828.339 | 116.658.263 | 0,15 | 710.214.705 | 701.619.133 | 1,23 |
MADRID | 101.938.302 | 96.476.668 | 5,66 | 213.260.213 | 202.744.291 | 5,19 | 1.250.526.263 | 1.196.458.386 | 4,52 |
MURCIA | 30.137.463 | 27.750.205 | 8,60 | 62.104.421 | 58.533.517 | 6,10 | 351.012.578 | 347.197.475 | 1,10 |
NAVARRA | 10.641.650 | 10.511.176 | 1,24 | 22.468.347 | 22.374.037 | 0,42 | 136.819.524 | 134.595.817 | 1,65 |
C. VALENCIANA | 101.440.967 | 98.445.492 | 3,04 | 214.120.908 | 206.781.611 | 3,55 | 1.273.390.326 | 1.241.025.005 | 2,61 |
PAÍS VASCO | 37.865.582 | 38.128.083 | -0,69 | 80.220.395 | 81.192.094 | -1,20 | 486.221.222 | 486.585.184 | -0,07 |
LA RIOJA | 5.683.145 | 5.616.175 | 1,19 | 12.059.201 | 11.948.145 | 0,93 | 73.076.850 | 71.515.698 | 2,18 |
CEUTA | 1.297.579 | 1.280.655 | 1,32 | 2.704.231 | 2.660.644 | 1,64 | 15.977.625 | 15.620.248 | 2,29 |
MELILLA | 1.184.114 | 1.171.260 | 1,10 | 2.465.794 | 2.430.310 | 1,46 | 14.550.354 | 14.231.312 | 2,24 |
NACIONAL | 837.171.590 | 809.876.211 | 3,37 | 1.764.809.418 | 1.713.375.239 | 3,00 | 10.533.364.426 | 10.255.812.895 | 2,71 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | MAR 18-FEB 19 | MAR 17-FEB 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,36 | 10,31 | 0,42 | 10,34 | 10,22 | 1,26 | 10,49 | 10,34 | 1,42 |
ARAGÓN | 11,47 | 11,46 | 0,15 | 11,47 | 11,36 | 1,01 | 11,63 | 11,51 | 1,07 |
ASTURIAS | 11,35 | 11,40 | -0,42 | 11,28 | 11,25 | 0,23 | 11,46 | 11,36 | 0,84 |
BALEARES | 12,07 | 11,55 | 4,48 | 12,10 | 11,43 | 5,87 | 11,75 | 11,49 | 2,28 |
CANTABRIA | 11,16 | 11,12 | 0,36 | 11,08 | 11,00 | 0,74 | 11,22 | 11,13 | 0,77 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,34 | 11,38 | -0,31 | 11,27 | 11,26 | 0,09 | 11,51 | 11,36 | 1,29 |
CASTILLA LEÓN | 11,84 | 11,81 | 0,23 | 11,56 | 11,49 | 0,57 | 11,66 | 11,55 | 0,92 |
CATALUÑA | 10,63 | 10,50 | 1,18 | 10,60 | 10,42 | 1,71 | 10,67 | 10,46 | 2,07 |
CANARIAS | 11,19 | 10,90 | 2,70 | 11,16 | 10,83 | 3,06 | 11,10 | 10,92 | 1,64 |
EXTREMADURA | 11,81 | 11,88 | -0,56 | 11,76 | 11,77 | -0,11 | 11,96 | 11,94 | 0,15 |
GALICIA | 11,16 | 11,17 | -0,07 | 11,13 | 11,08 | 0,44 | 11,27 | 11,19 | 0,67 |
MADRID | 10,50 | 10,64 | -1,33 | 10,52 | 10,59 | -0,69 | 10,77 | 10,69 | 0,74 |
MURCIA | 11,92 | 11,26 | 5,86 | 11,55 | 11,07 | 4,30 | 11,39 | 11,37 | 0,16 |
NAVARRA | 11,49 | 11,41 | 0,67 | 11,40 | 11,30 | 0,81 | 11,57 | 11,47 | 0,91 |
C. VALENCIANA | 11,44 | 11,30 | 1,26 | 11,43 | 11,18 | 2,23 | 11,53 | 11,45 | 0,74 |
PAÍS VASCO | 11,32 | 11,47 | -1,32 | 11,24 | 11,38 | -1,26 | 11,56 | 11,53 | 0,20 |
LA RIOJA | 11,43 | 11,57 | -1,21 | 11,36 | 11,46 | -0,86 | 11,59 | 11,66 | -0,66 |
CEUTA | 11,89 | 11,90 | -0,13 | 11,90 | 11,86 | 0,36 | 12,29 | 12,24 | 0,37 |
MELILLA | 12,57 | 12,60 | -0,21 | 12,62 | 12,52 | 0,79 | 13,03 | 13,02 | 0,11 |
NACIONAL | 11,02 | 10,97 | 0,52 | 10,97 | 10,86 | 1,09 | 11,10 | 10,98 | 1,08 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.