Datos de facturación de receta médica - Enero 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | FEB 19-ENE 20 | FEB 18-ENE 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.478.983 | 15.678.577 | 5,11 | 16.478.983 | 15.678.577 | 5,11 | 181.488.075 | 175.140.677 | 3,62 |
ARAGÓN | 2.597.727 | 2.478.254 | 4,82 | 2.597.727 | 2.478.254 | 4,82 | 28.945.687 | 28.363.038 | 2,05 |
ASTURIAS | 2.262.609 | 2.188.053 | 3,41 | 2.262.609 | 2.188.053 | 3,41 | 24.786.528 | 24.316.758 | 1,93 |
BALEARES | 1.659.677 | 1.597.518 | 3,89 | 1.659.677 | 1.597.518 | 3,89 | 18.847.030 | 17.756.886 | 6,14 |
CANTABRIA | 1.188.125 | 1.154.033 | 2,95 | 1.188.125 | 1.154.033 | 2,95 | 13.430.211 | 13.070.621 | 2,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.164.713 | 4.036.963 | 3,16 | 4.164.713 | 4.036.963 | 3,16 | 46.058.334 | 44.508.293 | 3,48 |
CASTILLA LEÓN | 4.776.251 | 4.613.876 | 3,52 | 4.776.251 | 4.613.876 | 3,52 | 54.392.067 | 52.907.131 | 2,81 |
CATALUÑA | 12.311.487 | 12.302.594 | 0,07 | 12.311.487 | 12.302.594 | 0,07 | 139.478.744 | 137.112.439 | 1,73 |
CANARIAS | 4.223.370 | 4.009.130 | 5,34 | 4.223.370 | 4.009.130 | 5,34 | 47.414.710 | 44.714.053 | 6,04 |
EXTREMADURA | 2.453.000 | 2.374.092 | 3,32 | 2.453.000 | 2.374.092 | 3,32 | 27.457.794 | 26.763.508 | 2,59 |
GALICIA | 5.751.035 | 5.533.028 | 3,94 | 5.751.035 | 5.533.028 | 3,94 | 64.296.323 | 63.001.124 | 2,06 |
MADRID | 11.295.089 | 10.570.075 | 6,86 | 11.295.089 | 10.570.075 | 6,86 | 121.238.055 | 115.433.912 | 5,03 |
MURCIA | 2.913.461 | 2.847.898 | 2,30 | 2.913.461 | 2.847.898 | 2,30 | 32.168.590 | 30.750.949 | 4,61 |
NAVARRA | 1.073.394 | 1.045.059 | 2,71 | 1.073.394 | 1.045.059 | 2,71 | 11.885.097 | 11.817.758 | 0,57 |
C. VALENCIANA | 9.681.702 | 9.866.705 | -1,88 | 9.681.702 | 9.866.705 | -1,88 | 110.901.917 | 110.269.147 | 0,57 |
PAÍS VASCO | 3.815.992 | 3.791.379 | 0,65 | 3.815.992 | 3.791.379 | 0,65 | 42.133.443 | 42.056.292 | 0,18 |
LA RIOJA | 577.935 | 563.889 | 2,49 | 577.935 | 563.889 | 2,49 | 6.427.321 | 6.294.999 | 2,10 |
CEUTA | 119.205 | 118.051 | 0,98 | 119.205 | 118.051 | 0,98 | 1.300.401 | 1.298.670 | 0,13 |
MELILLA | 114.083 | 101.224 | 12,70 | 114.083 | 101.224 | 12,70 | 1.144.133 | 1.115.195 | 2,59 |
NACIONAL | 87.457.838 | 84.870.398 | 3,05 | 87.457.838 | 84.870.398 | 3,05 | 973.794.460 | 946.691.450 | 2,86 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | FEB 19-ENE 20 | FEB 18-ENE 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 170.387.228 | 161.998.954 | 5,18 | 170.387.228 | 161.998.954 | 5,18 | 1.909.636.666 | 1.835.935.564 | 4,01 |
ARAGÓN | 29.561.935 | 28.419.833 | 4,02 | 29.561.935 | 28.419.833 | 4,02 | 335.295.569 | 329.860.197 | 1,65 |
ASTURIAS | 25.155.067 | 24.533.061 | 2,54 | 25.155.067 | 24.533.061 | 2,54 | 284.124.508 | 278.775.342 | 1,92 |
BALEARES | 19.945.308 | 19.375.697 | 2,94 | 19.945.308 | 19.375.697 | 2,94 | 227.073.540 | 207.979.368 | 9,18 |
CANTABRIA | 13.204.122 | 12.702.401 | 3,95 | 13.204.122 | 12.702.401 | 3,95 | 150.693.803 | 146.602.853 | 2,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 46.396.837 | 45.274.236 | 2,48 | 46.396.837 | 45.274.236 | 2,48 | 525.523.076 | 512.343.441 | 2,57 |
CASTILLA LEÓN | 54.344.367 | 52.162.676 | 4,18 | 54.344.367 | 52.162.676 | 4,18 | 633.799.218 | 616.519.252 | 2,80 |
CATALUÑA | 133.473.072 | 130.127.222 | 2,57 | 133.473.072 | 130.127.222 | 2,57 | 1.505.556.404 | 1.461.890.710 | 2,99 |
CANARIAS | 46.635.182 | 44.636.054 | 4,48 | 46.635.182 | 44.636.054 | 4,48 | 532.134.606 | 495.346.586 | 7,43 |
EXTREMADURA | 28.383.401 | 27.792.446 | 2,13 | 28.383.401 | 27.792.446 | 2,13 | 324.238.929 | 320.205.115 | 1,26 |
GALICIA | 63.346.762 | 61.400.537 | 3,17 | 63.346.762 | 61.400.537 | 3,17 | 720.820.890 | 709.844.965 | 1,55 |
MADRID | 116.511.289 | 111.321.911 | 4,66 | 116.511.289 | 111.321.911 | 4,66 | 1.285.161.445 | 1.245.064.629 | 3,22 |
MURCIA | 33.154.946 | 31.966.958 | 3,72 | 33.154.946 | 31.966.958 | 3,72 | 378.382.385 | 348.625.320 | 8,54 |
NAVARRA | 12.024.384 | 11.826.698 | 1,67 | 12.024.384 | 11.826.698 | 1,67 | 136.582.516 | 136.689.050 | -0,08 |
C. VALENCIANA | 112.026.348 | 112.679.941 | -0,58 | 112.026.348 | 112.679.941 | -0,58 | 1.289.826.631 | 1.270.394.850 | 1,53 |
PAÍS VASCO | 42.763.386 | 42.354.813 | 0,96 | 42.763.386 | 42.354.813 | 0,96 | 479.721.776 | 486.483.723 | -1,39 |
LA RIOJA | 6.443.530 | 6.376.057 | 1,06 | 6.443.530 | 6.376.057 | 1,06 | 73.512.476 | 73.009.880 | 0,69 |
CEUTA | 1.453.270 | 1.406.652 | 3,31 | 1.453.270 | 1.406.652 | 3,31 | 15.992.919 | 15.960.701 | 0,20 |
MELILLA | 1.387.480 | 1.281.680 | 8,25 | 1.387.480 | 1.281.680 | 8,25 | 14.841.202 | 14.537.500 | 2,09 |
NACIONAL | 956.597.914 | 927.637.828 | 3,12 | 956.597.914 | 927.637.828 | 3,12 | 10.822.918.557 | 10.506.069.046 | 3,02 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | FEB 19-ENE 20 | FEB 18-ENE 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,34 | 10,33 | 0,07 | 10,34 | 10,33 | 0,07 | 10,52 | 10,48 | 0,38 |
ARAGÓN | 11,38 | 11,47 | -0,77 | 11,38 | 11,47 | -0,77 | 11,58 | 11,63 | -0,40 |
ASTURIAS | 11,12 | 11,21 | -0,84 | 11,12 | 11,21 | -0,84 | 11,46 | 11,46 | -0,01 |
BALEARES | 12,02 | 12,13 | -0,92 | 12,02 | 12,13 | -0,92 | 12,05 | 11,71 | 2,87 |
CANTABRIA | 11,11 | 11,01 | 0,97 | 11,11 | 11,01 | 0,97 | 11,22 | 11,22 | 0,04 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,14 | 11,21 | -0,66 | 11,14 | 11,21 | -0,66 | 11,41 | 11,51 | -0,88 |
CASTILLA LEÓN | 11,38 | 11,31 | 0,64 | 11,38 | 11,31 | 0,64 | 11,65 | 11,65 | 0,00 |
CATALUÑA | 10,84 | 10,58 | 2,50 | 10,84 | 10,58 | 2,50 | 10,79 | 10,66 | 1,24 |
CANARIAS | 11,04 | 11,13 | -0,82 | 11,04 | 11,13 | -0,82 | 11,22 | 11,08 | 1,31 |
EXTREMADURA | 11,57 | 11,71 | -1,16 | 11,57 | 11,71 | -1,16 | 11,81 | 11,96 | -1,30 |
GALICIA | 11,01 | 11,10 | -0,74 | 11,01 | 11,10 | -0,74 | 11,21 | 11,27 | -0,50 |
MADRID | 10,32 | 10,53 | -2,06 | 10,32 | 10,53 | -2,06 | 10,60 | 10,79 | -1,72 |
MURCIA | 11,38 | 11,22 | 1,38 | 11,38 | 11,22 | 1,38 | 11,76 | 11,34 | 3,75 |
NAVARRA | 11,20 | 11,32 | -1,01 | 11,20 | 11,32 | -1,01 | 11,49 | 11,57 | -0,64 |
C. VALENCIANA | 11,57 | 11,42 | 1,32 | 11,57 | 11,42 | 1,32 | 11,63 | 11,52 | 0,95 |
PAÍS VASCO | 11,21 | 11,17 | 0,31 | 11,21 | 11,17 | 0,31 | 11,39 | 11,57 | -1,57 |
LA RIOJA | 11,15 | 11,31 | -1,40 | 11,15 | 11,31 | -1,40 | 11,44 | 11,60 | -1,38 |
CEUTA | 12,19 | 11,92 | 2,31 | 12,19 | 11,92 | 2,31 | 12,30 | 12,29 | 0,07 |
MELILLA | 12,16 | 12,66 | -3,95 | 12,16 | 12,66 | -3,95 | 12,97 | 13,04 | -0,49 |
NACIONAL | 10,94 | 10,93 | 0,07 | 10,94 | 10,93 | 0,07 | 11,11 | 11,10 | 0,15 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.