Datos de facturación de receta médica - Mayo 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUN 21-MAY 22 | JUN 20-MAY 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.559.612 | 16.756.655 | 10,76 | 87.052.418 | 79.399.589 | 9,64 | 201.795.001 | 184.772.028 | 9,21 |
ARAGÓN | 2.745.450 | 2.495.655 | 10,01 | 13.035.549 | 12.125.289 | 7,51 | 30.712.486 | 28.734.902 | 6,88 |
ASTURIAS | 2.318.837 | 2.138.880 | 8,41 | 11.200.744 | 10.462.567 | 7,06 | 26.530.254 | 24.954.572 | 6,31 |
BALEARES | 1.879.254 | 1.689.788 | 11,21 | 8.780.518 | 8.132.623 | 7,97 | 20.847.926 | 19.183.839 | 8,67 |
CANTABRIA | 1.293.655 | 1.172.038 | 10,38 | 6.173.631 | 5.749.029 | 7,39 | 14.814.882 | 13.849.948 | 6,97 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.387.565 | 4.113.630 | 6,66 | 21.247.520 | 20.240.759 | 4,97 | 50.541.377 | 47.431.318 | 6,56 |
CASTILLA LEÓN | 5.180.394 | 4.685.363 | 10,57 | 24.484.330 | 22.772.484 | 7,52 | 58.818.644 | 54.794.337 | 7,34 |
CATALUÑA | 13.124.562 | 11.959.854 | 9,74 | 62.492.531 | 58.173.671 | 7,42 | 147.017.639 | 136.931.713 | 7,37 |
CANARIAS | 4.636.526 | 4.346.832 | 6,66 | 22.539.109 | 21.214.339 | 6,24 | 53.606.388 | 50.067.170 | 7,07 |
EXTREMADURA | 2.717.231 | 2.533.656 | 7,25 | 12.698.231 | 11.891.617 | 6,78 | 29.950.775 | 28.037.276 | 6,82 |
GALICIA | 5.972.083 | 5.529.745 | 8,00 | 28.796.197 | 27.162.153 | 6,02 | 68.852.619 | 64.921.348 | 6,06 |
MADRID | 12.345.962 | 11.059.740 | 11,63 | 58.235.811 | 52.972.397 | 9,94 | 132.939.914 | 121.598.590 | 9,33 |
MURCIA | 3.342.929 | 2.956.530 | 13,07 | 15.719.013 | 14.119.057 | 11,33 | 36.625.224 | 33.089.621 | 10,68 |
NAVARRA | 1.128.306 | 1.022.861 | 10,31 | 5.292.374 | 4.993.064 | 5,99 | 12.498.038 | 11.768.396 | 6,20 |
C. VALENCIANA | 10.593.011 | 9.496.013 | 11,55 | 50.282.192 | 45.831.176 | 9,71 | 118.386.715 | 108.753.831 | 8,86 |
PAÍS VASCO | 3.866.206 | 3.587.434 | 7,77 | 18.528.531 | 17.696.950 | 4,70 | 43.439.771 | 41.094.591 | 5,71 |
LA RIOJA | 613.238 | 547.824 | 11,94 | 2.864.002 | 2.654.508 | 7,89 | 6.764.492 | 6.326.509 | 6,92 |
CEUTA | 119.664 | 109.868 | 8,92 | 579.499 | 538.844 | 7,54 | 1.347.699 | 1.238.947 | 8,78 |
MELILLA | 104.097 | 96.692 | 7,66 | 508.481 | 466.851 | 8,92 | 1.189.067 | 1.085.841 | 9,51 |
NACIONAL | 94.928.582 | 86.299.058 | 10,00 | 450.510.681 | 416.596.967 | 8,14 | 1.056.678.911 | 978.634.777 | 7,97 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUN 21-MAY 22 | JUN 20-MAY 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 196.505.865 | 181.972.445 | 7,99 | 937.919.124 | 868.820.899 | 7,95 | 2.203.268.309 | 2.018.911.276 | 9,13 |
ARAGÓN | 31.902.199 | 29.834.908 | 6,93 | 153.562.311 | 144.887.153 | 5,99 | 364.682.965 | 342.352.900 | 6,52 |
ASTURIAS | 26.951.646 | 25.194.734 | 6,97 | 130.482.509 | 122.642.886 | 6,39 | 309.911.783 | 291.569.352 | 6,29 |
BALEARES | 22.858.625 | 20.827.104 | 9,75 | 107.570.273 | 100.727.841 | 6,79 | 255.281.785 | 236.986.317 | 7,72 |
CANTABRIA | 14.703.294 | 13.506.081 | 8,86 | 70.472.157 | 65.896.638 | 6,94 | 169.427.733 | 157.831.146 | 7,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.189.777 | 46.188.074 | 6,50 | 241.529.884 | 229.928.183 | 5,05 | 580.021.812 | 541.307.660 | 7,15 |
CASTILLA LEÓN | 61.506.865 | 57.068.293 | 7,78 | 292.186.749 | 274.332.518 | 6,51 | 705.210.982 | 655.319.719 | 7,61 |
CATALUÑA | 148.165.330 | 135.949.814 | 8,99 | 708.392.037 | 661.127.799 | 7,15 | 1.670.685.737 | 1.547.513.265 | 7,96 |
CANARIAS | 52.133.921 | 49.572.395 | 5,17 | 253.632.827 | 240.933.425 | 5,27 | 605.164.017 | 567.041.941 | 6,72 |
EXTREMADURA | 31.989.888 | 30.036.681 | 6,50 | 151.816.234 | 143.034.483 | 6,14 | 361.049.626 | 336.172.588 | 7,40 |
GALICIA | 68.965.412 | 64.629.670 | 6,71 | 333.577.388 | 315.484.211 | 5,74 | 799.203.774 | 746.752.337 | 7,02 |
MADRID | 129.437.210 | 118.876.876 | 8,88 | 625.403.924 | 574.237.323 | 8,91 | 1.447.405.760 | 1.317.834.392 | 9,83 |
MURCIA | 39.068.581 | 35.460.843 | 10,17 | 185.803.548 | 170.863.420 | 8,74 | 437.056.919 | 401.622.980 | 8,82 |
NAVARRA | 13.198.572 | 12.356.693 | 6,81 | 63.316.573 | 60.208.061 | 5,16 | 150.544.895 | 140.684.046 | 7,01 |
C. VALENCIANA | 123.413.089 | 114.202.102 | 8,07 | 589.605.517 | 553.395.178 | 6,54 | 1.400.298.414 | 1.309.203.611 | 6,96 |
PAÍS VASCO | 44.296.480 | 41.809.331 | 5,95 | 213.481.663 | 205.668.443 | 3,80 | 504.303.650 | 477.570.550 | 5,60 |
LA RIOJA | 7.108.246 | 6.472.522 | 9,82 | 33.654.124 | 31.399.576 | 7,18 | 79.952.326 | 74.334.163 | 7,56 |
CEUTA | 1.530.056 | 1.433.432 | 6,74 | 7.372.596 | 7.044.891 | 4,65 | 17.358.088 | 16.279.202 | 6,63 |
MELILLA | 1.366.639 | 1.282.145 | 6,59 | 6.683.049 | 6.259.736 | 6,76 | 15.719.460 | 14.663.632 | 7,20 |
NACIONAL | 1.064.291.697 | 986.674.144 | 7,87 | 5.106.462.488 | 4.776.892.665 | 6,90 | 12.076.548.033 | 11.193.951.078 | 7,88 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUN 21-MAY 22 | JUN 20-MAY 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,59 | 10,86 | -2,50 | 10,77 | 10,94 | -1,54 | 10,92 | 10,93 | -0,07 |
ARAGÓN | 11,62 | 11,95 | -2,80 | 11,78 | 11,95 | -1,41 | 11,87 | 11,91 | -0,34 |
ASTURIAS | 11,62 | 11,78 | -1,33 | 11,65 | 11,72 | -0,62 | 11,68 | 11,68 | -0,02 |
BALEARES | 12,16 | 12,33 | -1,31 | 12,25 | 12,39 | -1,09 | 12,24 | 12,35 | -0,88 |
CANTABRIA | 11,37 | 11,52 | -1,37 | 11,42 | 11,46 | -0,41 | 11,44 | 11,40 | 0,36 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,21 | 11,23 | -0,15 | 11,37 | 11,36 | 0,07 | 11,48 | 11,41 | 0,56 |
CASTILLA LEÓN | 11,87 | 12,18 | -2,52 | 11,93 | 12,05 | -0,94 | 11,99 | 11,96 | 0,25 |
CATALUÑA | 11,29 | 11,37 | -0,69 | 11,34 | 11,36 | -0,26 | 11,36 | 11,30 | 0,55 |
CANARIAS | 11,24 | 11,40 | -1,40 | 11,25 | 11,36 | -0,92 | 11,29 | 11,33 | -0,32 |
EXTREMADURA | 11,77 | 11,86 | -0,69 | 11,96 | 12,03 | -0,60 | 12,05 | 11,99 | 0,54 |
GALICIA | 11,55 | 11,69 | -1,20 | 11,58 | 11,61 | -0,26 | 11,61 | 11,50 | 0,91 |
MADRID | 10,48 | 10,75 | -2,46 | 10,74 | 10,84 | -0,93 | 10,89 | 10,84 | 0,46 |
MURCIA | 11,69 | 11,99 | -2,56 | 11,82 | 12,10 | -2,32 | 11,93 | 12,14 | -1,68 |
NAVARRA | 11,70 | 12,08 | -3,17 | 11,96 | 12,06 | -0,78 | 12,05 | 11,95 | 0,76 |
C. VALENCIANA | 11,65 | 12,03 | -3,13 | 11,73 | 12,07 | -2,89 | 11,83 | 12,04 | -1,74 |
PAÍS VASCO | 11,46 | 11,65 | -1,69 | 11,52 | 11,62 | -0,86 | 11,61 | 11,62 | -0,10 |
LA RIOJA | 11,59 | 11,81 | -1,89 | 11,75 | 11,83 | -0,66 | 11,82 | 11,75 | 0,59 |
CEUTA | 12,79 | 13,05 | -2,00 | 12,72 | 13,07 | -2,69 | 12,88 | 13,14 | -1,98 |
MELILLA | 13,13 | 13,26 | -0,99 | 13,14 | 13,41 | -1,98 | 13,22 | 13,50 | -2,11 |
NACIONAL | 11,21 | 11,43 | -1,94 | 11,33 | 11,47 | -1,15 | 11,43 | 11,44 | -0,08 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.