Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Noviembre 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | DIC 22-NOV 23 | DIC 21-NOV 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 912.617 | 908.295 | 0,48 | 9.837.721 | 9.533.727 | 3,19 | 10.756.601 | 10.411.350 | 3,32 |
ARAGÓN | 123.665 | 123.160 | 0,41 | 1.294.503 | 1.251.272 | 3,45 | 1.418.616 | 1.367.607 | 3,73 |
ASTURIAS | 77.967 | 78.178 | -0,27 | 859.714 | 826.857 | 3,97 | 940.751 | 902.274 | 4,26 |
BALEARES | 52.942 | 49.390 | 7,19 | 541.087 | 518.239 | 4,41 | 591.975 | 566.378 | 4,52 |
CANTABRIA | 41.730 | 39.752 | 4,98 | 457.779 | 434.269 | 5,41 | 499.540 | 473.495 | 5,50 |
CASTILLA LA MANCHA | 179.393 | 182.474 | -1,69 | 1.979.478 | 1.907.334 | 3,78 | 2.167.718 | 2.083.442 | 4,05 |
CASTILLA LEÓN | 273.876 | 272.242 | 0,60 | 2.991.172 | 2.912.569 | 2,70 | 3.270.963 | 3.182.492 | 2,78 |
CATALUÑA | 249.704 | 235.182 | 6,17 | 2.527.406 | 2.380.312 | 6,18 | 2.764.841 | 2.603.964 | 6,18 |
CANARIAS | 157.858 | 163.224 | -3,29 | 1.715.321 | 1.670.840 | 2,66 | 1.874.945 | 1.824.274 | 2,78 |
EXTREMADURA | 140.541 | 140.765 | -0,16 | 1.527.772 | 1.488.086 | 2,67 | 1.671.671 | 1.624.899 | 2,88 |
GALICIA | 261.283 | 264.361 | -1,16 | 2.852.694 | 2.742.258 | 4,03 | 3.121.207 | 2.987.798 | 4,47 |
MADRID | 573.143 | 571.547 | 0,28 | 5.983.451 | 5.778.120 | 3,55 | 6.558.997 | 6.352.869 | 3,24 |
MURCIA | 164.515 | 165.078 | -0,34 | 1.730.882 | 1.681.742 | 2,92 | 1.895.989 | 1.835.757 | 3,28 |
NAVARRA | 29.097 | 28.777 | 1,11 | 308.579 | 294.576 | 4,75 | 338.091 | 322.163 | 4,94 |
C. VALENCIANA | 345.110 | 332.125 | 3,91 | 3.597.136 | 3.435.500 | 4,70 | 3.941.925 | 3.755.556 | 4,96 |
PAÍS VASCO | 51.308 | 50.574 | 1,45 | 543.154 | 526.419 | 3,18 | 594.720 | 575.734 | 3,30 |
LA RIOJA | 23.837 | 23.042 | 3,45 | 253.392 | 242.667 | 4,42 | 277.601 | 265.337 | 4,62 |
CEUTA | 20.330 | 21.288 | -4,50 | 212.510 | 207.477 | 2,43 | 233.755 | 226.422 | 3,24 |
MELILLA | 18.762 | 16.877 | 11,17 | 186.069 | 180.729 | 2,95 | 203.282 | 197.638 | 2,86 |
NACIONAL | 3.697.678 | 3.666.331 | 0,85 | 39.399.820 | 38.012.993 | 3,65 | 43.123.188 | 41.559.449 | 3,76 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.044.347 | 1.066.735 | -2,10 | 11.340.253 | 11.252.431 | 0,78 | 12.422.825 | 12.315.473 | 0,87 |
MUFACE | 2.522.852 | 2.470.299 | 2,13 | 26.661.385 | 25.428.686 | 4,85 | 29.171.286 | 27.789.504 | 4,97 |
MUGEJU | 130.479 | 129.297 | 0,91 | 1.398.182 | 1.331.876 | 4,98 | 1.529.077 | 1.454.472 | 5,13 |
NACIONAL | 3.697.678 | 3.666.331 | 0,85 | 39.399.820 | 38.012.993 | 3,65 | 43.123.188 | 41.559.449 | 3,76 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | DIC 22-NOV 23 | DIC 21-NOV 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.276.371 | 9.983.077 | 2,94 | 109.252.948 | 106.778.082 | 2,32 | 119.310.263 | 116.739.572 | 2,20 |
ARAGÓN | 1.414.169 | 1.403.019 | 0,79 | 14.978.749 | 14.712.927 | 1,81 | 16.399.358 | 16.098.591 | 1,87 |
ASTURIAS | 942.708 | 887.724 | 6,19 | 10.163.617 | 9.673.496 | 5,07 | 11.080.270 | 10.561.318 | 4,91 |
BALEARES | 675.259 | 624.427 | 8,14 | 6.809.378 | 6.478.496 | 5,11 | 7.432.261 | 7.091.367 | 4,81 |
CANTABRIA | 503.799 | 483.107 | 4,28 | 5.509.563 | 5.221.936 | 5,51 | 5.990.190 | 5.706.560 | 4,97 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.989.335 | 1.951.251 | 1,95 | 21.745.168 | 20.976.048 | 3,67 | 23.762.103 | 22.907.225 | 3,73 |
CASTILLA LEÓN | 3.231.258 | 3.137.932 | 2,97 | 34.959.622 | 34.047.011 | 2,68 | 38.148.616 | 37.232.714 | 2,46 |
CATALUÑA | 2.834.845 | 2.641.745 | 7,31 | 29.100.632 | 27.516.452 | 5,76 | 31.756.972 | 30.102.653 | 5,50 |
CANARIAS | 1.836.247 | 1.834.557 | 0,09 | 19.760.237 | 19.320.266 | 2,28 | 21.580.650 | 21.109.642 | 2,23 |
EXTREMADURA | 1.553.566 | 1.528.176 | 1,66 | 16.946.181 | 16.625.460 | 1,93 | 18.502.839 | 18.189.132 | 1,72 |
GALICIA | 3.009.217 | 2.966.870 | 1,43 | 32.830.865 | 31.558.337 | 4,03 | 35.840.241 | 34.410.724 | 4,15 |
MADRID | 6.469.507 | 6.255.671 | 3,42 | 67.056.809 | 65.191.632 | 2,86 | 73.352.903 | 71.596.577 | 2,45 |
MURCIA | 1.810.498 | 1.767.473 | 2,43 | 19.105.437 | 18.761.594 | 1,83 | 20.905.992 | 20.487.913 | 2,04 |
NAVARRA | 370.280 | 362.143 | 2,25 | 3.988.690 | 3.823.951 | 4,31 | 4.365.623 | 4.183.818 | 4,35 |
C. VALENCIANA | 3.961.337 | 3.689.600 | 7,36 | 41.120.550 | 39.377.983 | 4,43 | 44.955.599 | 43.054.594 | 4,42 |
PAÍS VASCO | 611.776 | 599.621 | 2,03 | 6.475.216 | 6.325.827 | 2,36 | 7.079.513 | 6.923.018 | 2,26 |
LA RIOJA | 277.408 | 261.049 | 6,27 | 2.931.966 | 2.813.448 | 4,21 | 3.200.611 | 3.068.891 | 4,29 |
CEUTA | 224.956 | 228.151 | -1,40 | 2.410.502 | 2.366.361 | 1,87 | 2.647.915 | 2.589.121 | 2,27 |
MELILLA | 209.229 | 181.495 | 15,28 | 2.111.893 | 2.070.926 | 1,98 | 2.300.582 | 2.276.062 | 1,08 |
NACIONAL | 42.201.767 | 40.787.087 | 3,47 | 447.258.025 | 433.640.233 | 3,14 | 488.612.501 | 474.329.491 | 3,01 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.918.255 | 11.872.057 | 0,39 | 128.743.252 | 127.908.397 | 0,65 | 140.760.643 | 140.018.731 | 0,53 |
MUFACE | 28.844.125 | 27.511.889 | 4,84 | 303.192.895 | 291.081.987 | 4,16 | 331.130.849 | 318.302.577 | 4,03 |
MUGEJU | 1.439.387 | 1.403.142 | 2,58 | 15.321.877 | 14.649.849 | 4,59 | 16.721.009 | 16.008.184 | 4,45 |
NACIONAL | 42.201.767 | 40.787.087 | 3,47 | 447.258.025 | 433.640.233 | 3,14 | 488.612.501 | 474.329.491 | 3,01 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | DIC 22-NOV 23 | DIC 21-NOV 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,26 | 10,99 | 2,45 | 11,11 | 11,20 | -0,84 | 11,09 | 11,21 | -1,08 |
ARAGÓN | 11,44 | 11,39 | 0,38 | 11,57 | 11,76 | -1,59 | 11,56 | 11,77 | -1,79 |
ASTURIAS | 12,09 | 11,36 | 6,48 | 11,82 | 11,70 | 1,05 | 11,78 | 11,71 | 0,62 |
BALEARES | 12,75 | 12,64 | 0,89 | 12,58 | 12,50 | 0,67 | 12,56 | 12,52 | 0,28 |
CANTABRIA | 12,07 | 12,15 | -0,66 | 12,04 | 12,02 | 0,09 | 11,99 | 12,05 | -0,50 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,09 | 10,69 | 3,70 | 10,99 | 11,00 | -0,11 | 10,96 | 10,99 | -0,30 |
CASTILLA LEÓN | 11,80 | 11,53 | 2,36 | 11,69 | 11,69 | -0,02 | 11,66 | 11,70 | -0,31 |
CATALUÑA | 11,35 | 11,23 | 1,07 | 11,51 | 11,56 | -0,40 | 11,49 | 11,56 | -0,64 |
CANARIAS | 11,63 | 11,24 | 3,49 | 11,52 | 11,56 | -0,37 | 11,51 | 11,57 | -0,53 |
EXTREMADURA | 11,05 | 10,86 | 1,82 | 11,09 | 11,17 | -0,72 | 11,07 | 11,19 | -1,12 |
GALICIA | 11,52 | 11,22 | 2,62 | 11,51 | 11,51 | 0,00 | 11,48 | 11,52 | -0,30 |
MADRID | 11,29 | 10,95 | 3,13 | 11,21 | 11,28 | -0,67 | 11,18 | 11,27 | -0,77 |
MURCIA | 11,01 | 10,71 | 2,78 | 11,04 | 11,16 | -1,06 | 11,03 | 11,16 | -1,20 |
NAVARRA | 12,73 | 12,58 | 1,12 | 12,93 | 12,98 | -0,43 | 12,91 | 12,99 | -0,57 |
C. VALENCIANA | 11,48 | 11,11 | 3,33 | 11,43 | 11,46 | -0,27 | 11,40 | 11,46 | -0,52 |
PAÍS VASCO | 11,92 | 11,86 | 0,57 | 11,92 | 12,02 | -0,79 | 11,90 | 12,02 | -1,00 |
LA RIOJA | 11,64 | 11,33 | 2,72 | 11,57 | 11,59 | -0,20 | 11,53 | 11,57 | -0,32 |
CEUTA | 11,07 | 10,72 | 3,25 | 11,34 | 11,41 | -0,55 | 11,33 | 11,43 | -0,94 |
MELILLA | 11,15 | 10,75 | 3,70 | 11,35 | 11,46 | -0,95 | 11,32 | 11,52 | -1,73 |
NACIONAL | 11,41 | 11,12 | 2,59 | 11,35 | 11,41 | -0,49 | 11,33 | 11,41 | -0,72 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,41 | 11,13 | 2,54 | 11,35 | 11,37 | -0,13 | 11,33 | 11,37 | -0,34 |
MUFACE | 11,43 | 11,14 | 2,66 | 11,37 | 11,45 | -0,66 | 11,35 | 11,45 | -0,90 |
MUGEJU | 11,03 | 10,85 | 1,65 | 10,96 | 11,00 | -0,37 | 10,94 | 11,01 | -0,64 |
NACIONAL | 11,41 | 11,12 | 2,59 | 11,35 | 11,41 | -0,49 | 11,33 | 11,41 | -0,72 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador