Habitantes, envejecimiento e indicadores de bienestar según comunidad autónoma
Habitantes de ambos sexos | Porcentaje de 65 y más años | Esperanza de vida en años al nacer | Años de vida saludable al nacer | |
---|---|---|---|---|
España | 48.382.506 | 20,27 | 83,07 | 79,35 |
Andalucía | 8.611.867 | 18,46 | 81,90 | 79,00 |
Aragón | 1.346.701 | 22,27 | 83,01 | 80,22 |
Asturias, Principado | 1.006.951 | 27,78 | 82,48 | 78,32 |
Balears, Illes | 1.224.037 | 16,54 | 82,93 | 79,59 |
Canarias | 2.226.050 | 17,65 | 81,98 | 77,98 |
Cantabria | 589.453 | 23,73 | 83,02 | 78,37 |
Castilla y León | 2.386.546 | 26,69 | 83,80 | 81,10 |
Castilla-La Mancha | 2.093.697 | 19,56 | 83,38 | 79,84 |
Cataluña | 7.978.599 | 19,40 | 83,63 | 80,68 |
Comunitat Valenciana | 5.270.388 | 20,13 | 82,57 | 77,92 |
Extremadura | 1.053.626 | 22,09 | 82,43 | 80,80 |
Galicia | 2.700.631 | 26,46 | 83,37 | 77,80 |
Madrid,Comunidad de | 6.945.181 | 18,51 | 85,18 | 80,04 |
Murcia, Región de | 1.560.082 | 16,49 | 82,03 | 77,49 |
Navarra, C. Foral de | 675.186 | 20,58 | 83,90 | 80,11 |
País Vasco | 2.221.587 | 23,65 | 83,62 | 80,46 |
Rioja, La | 323.450 | 21,92 | 83,25 | 79,57 |
Ceuta | 83.010 | 13,05 | 80,79 | 69,54 |
Melilla | 85.464 | 12,01 | 80,79 | 69,54 |
Saber más:
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud – Pirámide de población
- Portal Estadístico – Población
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de bienestar
- Esperanzas de vida en España
- Determinantes económicos, recursos sanitarios, estilos de vida y años de vida saludables en España. Estudio exploratorio
- Informe Anual del Sistema Nacional de Salud – Demografía y situación de salud
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador