Porcentaje de personas con obesidad, por sexo según comunidad autónoma
18 y más años | *Entre 2 y 17 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | Ambos sexos | Niñas | Niños | |
España | 16,0 | 15,5 | 16,5 | 10,3 | 10,2 | 10,4 |
Andalucía | 19,7 | 19,8 | 19,5 | 12,5 | 14,4 | 10,6 |
Aragón | 15,7 | 15,1 | 16,4 | 2,5 | 3,5 | 1,6 |
Asturias, Principado | 19,1 | 17,6 | 20,8 | 7,9 | 6,4 | 9,3 |
Balears, Illes | 16,3 | 14,2 | 18,4 | 10,0 | 12,6 | 7,8 |
Canarias | 17,5 | 17,9 | 17,1 | 10,4 | 9,9 | 10,9 |
Cantabria | 13,7 | 11,9 | 15,5 | 2,6 | 4,0 | 0,9 |
Castilla y León | 16,8 | 16,9 | 16,7 | 5,6 | 7,5 | 4,0 |
Castilla-La Mancha | 14,4 | 11,3 | 17,4 | 10,1 | 8,6 | 11,7 |
Cataluña | 14,2 | 15,2 | 13,2 | 12,7 | 10,1 | 14,8 |
Comunitat Valenciana | 16,7 | 14,2 | 19,2 | 12,0 | 11,2 | 12,7 |
Extremadura | 12,8 | 11,4 | 14,3 | 10,4 | 7,8 | 12,7 |
Galicia | 16,5 | 16,2 | 16,8 | 6,2 | 4,6 | 7,6 |
Madrid,Comunidad de | 13,4 | 13,0 | 13,9 | 7,5 | 9,3 | 5,8 |
Murcia, Región de | 19,1 | 18,6 | 19,5 | 14,2 | 10,1 | 18,3 |
Navarra, C. Foral de | 13,2 | 13,0 | 13,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
País Vasco | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 11,1 | 9,4 | 12,8 |
Rioja, La | 15,8 | 14,3 | 17,3 | 8,3 | 12,1 | 5,2 |
Ceuta | 13,5 | 13,9 | 13,1 | 18,0 | 18,4 | 17,7 |
Melilla | 6,8 | 8,5 | 5,1 | 11,5 | 12,8 | 10,5 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador