Porcentaje de personas de 15 y más años que consumen a diario fruta fresca, verduras, ensaladas y hortalizas, por sexo según comunidad autónoma
Fruta fresca | Verduras, ensaladas y hortalizas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
España | 67,7 | 71,2 | 63,9 | 46,6 | 52,0 | 41,0 |
Andalucía | 67,6 | 70,3 | 64,8 | 60,5 | 64,7 | 56,1 |
Aragón | 78,0 | 83,3 | 72,5 | 51,2 | 59,2 | 42,8 |
Asturias, Principado | 69,3 | 76,5 | 61,4 | 26,8 | 33,3 | 19,8 |
Balears, Illes | 17,2 | 14,7 | 19,7 | 15,7 | 16,5 | 14,8 |
Canarias | 62,7 | 66,0 | 59,2 | 13,1 | 18,7 | 7,4 |
Cantabria | 58,1 | 61,5 | 54,3 | 12,3 | 16,3 | 8,0 |
Castilla y León | 76,6 | 79,2 | 73,9 | 53,0 | 60,6 | 45,0 |
Castilla-La Mancha | 77,4 | 80,2 | 74,7 | 32,6 | 36,3 | 28,8 |
Cataluña | 67,2 | 71,1 | 63,0 | 53,5 | 58,3 | 48,5 |
Comunitat Valenciana | 68,3 | 71,0 | 65,4 | 62,7 | 69,2 | 55,9 |
Extremadura | 55,8 | 66,6 | 44,7 | 11,6 | 14,5 | 8,8 |
Galicia | 62,7 | 68,0 | 57,0 | 30,2 | 36,1 | 23,9 |
Madrid,Comunidad de | 71,1 | 75,1 | 66,6 | 42,2 | 48,3 | 35,3 |
Murcia, Región de | 69,0 | 72,2 | 65,7 | 68,7 | 73,9 | 63,5 |
Navarra, C. Foral de | 73,7 | 79,3 | 67,9 | 54,5 | 62,9 | 45,8 |
País Vasco | 77,9 | 80,1 | 75,4 | 43,4 | 50,0 | 36,2 |
Rioja, La | 75,9 | 79,0 | 72,6 | 46,7 | 53,9 | 39,2 |
Ceuta | 53,1 | 49,2 | 56,8 | 20,6 | 17,6 | 23,5 |
Melilla | 28,7 | 34,5 | 22,8 | 18,4 | 23,4 | 13,4 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador