Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), consultas médicas por lugar de atención y frecuentación general anual según comunidad autónoma
Consultas médicas (millones) | Frecuentación general
(población asignada) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Centros | Teleconsultas | Domicilios | ||
SNS | 241,9 | 167,4 | 71,3 | 3,2 | 5,1 |
Andalucía | 47,8 | 34,4 | 12,1 | 1,3 | 5,7 |
Aragón | 7,3 | 5,3 | 1,8 | 0,2 | 5,4 |
Asturias, Principado | 5,4 | 2,9 | 2,4 | 0,1 | 5,4 |
Balears, Illes | 4,5 | 4,5 | 0,01 | 0,03 | 3,7 |
Canarias | 11,4 | 8,0 | 3,4 | 0,1 | 5,4 |
Cantabria | 3,0 | 2,4 | 0,5 | 0,04 | 5,2 |
Castilla y León | 15,2 | 9,2 | 5,8 | 0,1 | 6,5 |
Castilla-La Mancha | 12,9 | 8,8 | 4,1 | 0,1 | 6,5 |
Cataluña | 31,2 | 18,0 | 12,8 | 0,5 | 3,9 |
Comunitat Valenciana | 25,6 | 18,8 | 6,6 | 0,2 | 5,1 |
Extremadura | 7,2 | 7,1 | 0,0 | 0,1 | 7,1 |
Galicia | 15,9 | 9,6 | 6,2 | 0,1 | 6,0 |
Madrid,Comunidad de | 28,8 | 21,4 | 7,2 | 0,2 | 4,2 |
Murcia, Región de | 8,7 | 7,0 | 1,7 | 0,02 | 5,7 |
Navarra, C. Foral de | 3,1 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 4,7 |
País Vasco | 11,3 | 5,7 | 5,4 | 0,1 | 4,4 |
Rioja, La | 1,8 | 1,8 | - | 0,02 | 5,7 |
Ceuta y Melilla | 0,7 | 0,7 | - | 0,002 | 4,8 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador