Demandas asistenciales a los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número, tasa por 1.000 habitantes y ambulancias por 1.000 demandas según comunidad autónoma
Demandas asitenciales | Nº de ambulancias movilizadas por 1.000 demandas asistenciales | ||
---|---|---|---|
Número (millones) | Tasa por 1.000 (Población asignada) | ||
Total | 8,2 | 171 | 624 |
Andalucía | 1,2 | 147 | 996 |
Aragón | 0,2 | 119 | 604 |
Asturias, Principado | 0,3 | 290 | 321 |
Balears, Illes | 0,2 | 174 | 490 |
Canarias | 0,4 | 166 | 813 |
Cantabria | 0,1 | 98 | 1050 |
Castilla y León | 0,3 | 120 | 935 |
Castilla-La Mancha | 0,3 | 132 | 798 |
Cataluña | 2,2 | 270 | 444 |
Comunitat Valenciana | 0,7 | 137 | 579 |
Extremadura | 0,1 | 82 | 838 |
Galicia | 0,5 | 177 | 734 |
Madrid,Comunidad de | 0,9 | 124 | 461 |
Murcia, Región de | 0,3 | 194 | 778 |
Navarra, C. Foral de | 0,3 | 379 | 167 |
País Vasco | 0,4 | 155 | 611 |
Rioja, La | 0,1 | 235 | 594 |
Ceuta y Melilla | 0,02 | 144 | 634 |
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador