Ambulancias disponibles en los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número y tasa por 100.000 habitantes según comunidad autónoma
Ambulancias | ||
---|---|---|
Número | Tasa por 1.000 (Población asignada) | |
Total | 3.091 | 6,5 |
Andalucía | 606 | 7,2 |
Aragón | 96 | 7,2 |
Asturias, Principado | 55 | 5,5 |
Balears, Illes | 40 | 3,3 |
Canarias | 133 | 6,3 |
Cantabria | 37 | 6,4 |
Castilla y León | 191 | 8,2 |
Castilla-La Mancha | 168 | 8,5 |
Cataluña | 407 | 5,1 |
Comunitat Valenciana | 567 | 11,3 |
Extremadura | 260 | 25,5 |
Galicia | 127 | 4,8 |
Madrid,Comunidad de | 140 | 2,0 |
Murcia, Región de | 100 | 6,5 |
Navarra, C. Foral de | 38 | 5,7 |
País Vasco | 99 | 3,9 |
Rioja, La | 22 | 6,9 |
Ceuta y Melilla | 5 | 3,4 |
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador