Consultas atendidas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes, porcentaje de primeras consultas sobre el total de consultas y días de espera para primeras consultas según comunidad autónoma
Consultas (miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de primeras consultas sobre el total | Tiempo medio (días) para primeras consultas | |
---|---|---|---|---|
SNS | 86.732,4 | 1.821,53 | 28,2% | 94 |
Andalucía | 14.166,6 | 1.659,2 | 28,0% | 135 |
Aragón | 2.152,8 | 1.636,4 | 29,3% | 110 |
Asturias, Principado | 1.864,4 | 1.854,4 | 27,2% | 93 |
Balears, Illes | 1.677,2 | 1.361,0 | 28,4% | 80 |
Canarias | 3.288,9 | 1.454,2 | 32,8% | 147 |
Cantabria | 1.035,7 | 1.769,7 | 27,9% | 81 |
Castilla y León | 4.006,2 | 1.686,1 | 29,6% | 80 |
Castilla-La Mancha | 3.463,6 | 1.683,0 | 31,5% | 61 |
Cataluña | 15.078,9 | 1.955,7 | 23,8% | 98 |
Comunitat Valenciana | 9.230,0 | 1.807,6 | 32,4% | 81 |
Extremadura | 1.747,8 | 1.661,8 | 29,4% | 103 |
Galicia | 5.050,0 | 1.874,9 | 29,3% | 72 |
Madrid, Comunidad de | 14.685,9 | 2.151,8 | 28,7% | 60 |
Murcia, Región de | 2.561,2 | 1.672,8 | 28,7% | 86 |
Navarra, C. Foral de | 897,0 | 1.355,4 | 37,1% | 126 |
País Vasco | 5.090,5 | 2.333,7 | 22,0% | 49 |
Rioja, La | 548,9 | 1.732,6 | 38,4% | 58 |
Ceuta y Melilla | 186,9 | 1.133,1 | 46,8% | - |
Ceuta | - | - | - | 62 |
Melilla | - | - | - | 25 |
Saber más:
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de uso
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de accesibilidad
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Actividad asistencial
- Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada
- Sistema de Información de Listas de Espera (SILE)
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador