Actividad de trasplante por tipo de órgano trasplantado según comunidad autónoma
Total de órganos | Riñon | Hígado | Corazón | Pulmón | Páncreas | Intestino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.863 | 3.690 | 1.262 | 325 | 479 | 100 | 7 |
Andalucía | 1.034 | 641 | 248 | 43 | 80 | 22 | - |
Aragón | 110 | 80 | 28 | 2 | - | - | - |
Asturias, Principado | 122 | 79 | 29 | 14 | - | - | - |
Balears, Illes | 84 | 68 | 16 | - | - | - | - |
Canarias | 227 | 167 | 29 | 21 | 6 | 4 | - |
Cantabria | 157 | 65 | 16 | 19 | 50 | 7 | - |
Castilla y León | 187 | 139 | 26 | 15 | - | 7 | - |
Castilla-La Mancha | 93 | 93 | - | - | - | - | - |
Cataluña | 1.393 | 976 | 226 | 56 | 102 | 33 | - |
Comunitat Valenciana | 609 | 355 | 139 | 35 | 74 | 6 | - |
Extremadura | 90 | 65 | 25 | - | - | - | - |
Galicia | 331 | 168 | 88 | 22 | 49 | 4 | - |
Madrid,Comunidad de | 895 | 451 | 223 | 79 | 118 | 17 | 7 |
Murcia, Región de | 217 | 129 | 70 | 18 | - | - | - |
Navarra, C. Foral de | 68 | 43 | 24 | 1 | - | - | - |
País Vasco | 232 | 157 | 75 | - | - | - | - |
Rioja, La | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador