Porcentaje de población de 15 y más años con autovaloración positiva del estado de salud por sexo, según comunidad autónoma
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
---|---|---|---|
España | 75,5 | 71,9 | 79,3 |
Andalucía | 78,3 | 74,0 | 82,7 |
Aragón | 76,8 | 71,7 | 82,0 |
Asturias, Principado | 68,1 | 61,9 | 74,9 |
Balears, Illes | 82,9 | 81,3 | 84,5 |
Canarias | 64,6 | 58,1 | 71,4 |
Cantabria | 76,5 | 73,3 | 79,9 |
Castilla y León | 66,4 | 62,4 | 70,6 |
Castilla-La Mancha | 74,8 | 70,0 | 79,7 |
Cataluña | 78,6 | 74,7 | 82,8 |
Comunitat Valenciana | 75,7 | 75,1 | 76,4 |
Extremadura | 79,5 | 77,4 | 81,6 |
Galicia | 70,0 | 67,2 | 73,1 |
Madrid,Comunidad de | 75,8 | 71,8 | 80,1 |
Murcia, Región de | 75,6 | 70,6 | 80,6 |
Navarra, C. Foral de | 77,6 | 76,8 | 78,6 |
País Vasco | 77,8 | 77,0 | 78,6 |
Rioja, La | 73,4 | 68,9 | 77,9 |
Ceuta | 81,7 | 76,3 | 87,0 |
Melilla | 79,2 | 76,1 | 82,4 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador