Principales problemas crónicos de salud, porcentaje de población de 15 y más años que padece determinados problemas crónicos, registrado en atención primaria, por comunidad autónoma
Hipertensión | Dolor lumbar | Colesterol alto | Artrosis | EPOC | Salud mental | Diabetes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 21,4 | 15,6 | 25,9 | 11,5 | 2,5 | 20,2 | 8,7 |
Andalucía | 24,0 | 9,0 | 26,2 | 17,4 | 4,0 | 9,5 | 10,2 |
Aragón | 21,5 | 16,9 | 27,6 | 6,3 | 2,0 | 15,7 | 8,2 |
Asturias, Principado | 22,6 | 21,9 | 29,2 | 8,8 | 2,1 | 22,8 | 9,3 |
Balears, Illes | 19,4 | 19,3 | 25,5 | 10,3 | 2,4 | 27,2 | 7,2 |
Canarias | 25,2 | 27,4 | 33,1 | 10,8 | 2,3 | 32,6 | 10,8 |
Cantabria | 23,2 | 20,3 | 29,6 | 6,5 | 1,8 | 16,5 | 8,3 |
Castilla y León | 24,1 | 18,2 | 32,0 | 11,6 | 2,2 | 24,5 | 9,2 |
Castilla-La Mancha | 14,1 | 4,0 | 9,5 | 3,2 | 0,9 | 7,7 | 7,9 |
Cataluña | 20,3 | 16,9 | 21,1 | 12,7 | 2,6 | 28,6 | 8,0 |
Comunitat Valenciana | 24,2 | 21,1 | 35,7 | 18,0 | 3,3 | 37,4 | 9,5 |
Extremadura | 15,5 | 4,6 | 14,2 | 5,8 | 1,2 | 7,1 | 8,6 |
Galicia | 24,8 | 14,5 | 31,9 | 8,8 | 2,6 | 17,3 | 10,1 |
Madrid,Comunidad de | 18,5 | 17,6 | 22,6 | 8,5 | 1,5 | 12,2 | 7,0 |
Murcia, Región de | 21,6 | 20,2 | 29,6 | 5,9 | 1,4 | 17,3 | 9,5 |
Navarra, C. Foral de | 17,9 | 10,3 | 31,0 | 10,3 | 1,9 | 19,9 | 7,4 |
País Vasco | 18,6 | 10,5 | 22,6 | 6,1 | 1,9 | 22,3 | 7,2 |
Rioja, La | 20,2 | 21,9 | 26,2 | 8,3 | 1,5 | 12,9 | 7,4 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador