Porcentaje de personas de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas al menos una vez por semana, por sexo según comunidad autónoma
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
---|---|---|---|
España | 35,1 | 24,5 | 46,4 |
Andalucía | 26,4 | 16,1 | 37,2 |
Aragón | 35,1 | 22,8 | 48,0 |
Asturias, Principado | 41,6 | 29,8 | 54,5 |
Balears, Illes | 24,6 | 12,0 | 37,3 |
Canarias | 23,1 | 15,2 | 31,4 |
Cantabria | 20,3 | 12,3 | 28,7 |
Castilla y León | 42,1 | 30,3 | 54,3 |
Castilla-La Mancha | 31,9 | 17,8 | 46,0 |
Cataluña | 35,5 | 24,8 | 46,8 |
Comunitat Valenciana | 45,1 | 32,8 | 58,0 |
Extremadura | 26,5 | 10,6 | 42,8 |
Galicia | 28,4 | 20,3 | 37,4 |
Madrid,Comunidad de | 42,5 | 32,2 | 54,0 |
Murcia, Región de | 38,7 | 30,2 | 47,3 |
Navarra, C. Foral de | 38,5 | 27,4 | 49,9 |
País Vasco | 46,6 | 36,8 | 57,2 |
Rioja, La | 35,9 | 28,0 | 44,0 |
Ceuta | 24,9 | 20,7 | 29,1 |
Melilla | 18,7 | 11,0 | 26,5 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador