Datos de facturación de receta médica - Octubre 2005
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | NOV 04-OCT 05 | NOV 03-OCT 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11.407.896 | 11.097.489 | 2,80 | 114.383.710 | 110.366.710 | 3,64 | 137.231.720 | 132.516.009 | 3,56 |
ARAGÓN | 1.972.558 | 1.869.105 | 5,53 | 19.460.072 | 18.395.645 | 5,79 | 23.399.596 | 22.259.520 | 5,12 |
ASTURIAS | 1.723.067 | 1.648.464 | 4,53 | 17.094.041 | 16.211.953 | 5,44 | 20.513.507 | 19.465.620 | 5,38 |
BALEARES | 1.082.238 | 1.071.639 | 0,99 | 10.784.839 | 10.198.920 | 5,74 | 12.868.366 | 12.248.889 | 5,06 |
CANTABRIA | 787.565 | 756.649 | 4,09 | 7.886.924 | 7.520.562 | 4,87 | 9.424.828 | 8.987.715 | 4,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.973.742 | 2.867.785 | 3,69 | 29.747.861 | 28.087.340 | 5,91 | 35.531.471 | 33.884.013 | 4,86 |
CASTILLA LEÓN | 3.613.637 | 3.473.831 | 4,02 | 36.005.883 | 34.362.413 | 4,78 | 43.103.140 | 41.435.923 | 4,02 |
CATALUÑA | 10.509.856 | 10.022.679 | 4,86 | 103.765.670 | 98.372.540 | 5,48 | 124.996.237 | 119.279.252 | 4,79 |
CANARIAS | 2.656.881 | 2.449.336 | 8,47 | 26.316.077 | 24.502.580 | 7,40 | 31.372.300 | 29.629.340 | 5,88 |
EXTREMADURA | 1.718.940 | 1.652.999 | 3,99 | 17.357.635 | 16.594.097 | 4,60 | 20.743.894 | 19.935.392 | 4,06 |
GALICIA | 4.412.659 | 4.196.240 | 5,16 | 43.583.151 | 41.100.442 | 6,04 | 52.233.519 | 49.728.054 | 5,04 |
MADRID | 6.983.488 | 6.504.806 | 7,36 | 68.524.713 | 64.447.012 | 6,33 | 82.652.635 | 77.968.539 | 6,01 |
MURCIA | 2.026.500 | 1.913.017 | 5,93 | 19.914.110 | 18.654.316 | 6,75 | 23.842.068 | 22.300.334 | 6,91 |
NAVARRA | 818.856 | 766.126 | 6,88 | 8.161.113 | 7.679.002 | 6,28 | 9.793.014 | 9.279.050 | 5,54 |
C. VALENCIANA | 7.705.504 | 7.435.114 | 3,64 | 76.849.725 | 72.758.917 | 5,62 | 92.327.898 | 88.190.904 | 4,69 |
PAÍS VASCO | 2.958.667 | 2.731.714 | 8,31 | 29.079.139 | 27.354.533 | 6,30 | 34.574.369 | 33.065.212 | 4,56 |
LA RIOJA | 420.957 | 402.351 | 4,62 | 4.144.611 | 3.921.928 | 5,68 | 4.967.431 | 4.711.500 | 5,43 |
CEUTA | 82.836 | 77.501 | 6,88 | 812.233 | 744.492 | 9,10 | 975.209 | 896.101 | 8.83 |
MELILLA | 66.286 | 68.475 | -3,20 | 66.527 | 607.864 | 8,66 | 784.242 | 743.495 | 5,48 |
NACIONAL | 63.922.133 | 61.005.320 | 4,78 | 634.532.034 | 601.881.266 | 5,42 | 761.335.444 | 726.524.862 | 4,79 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | NOV 04-OCT 05 | NOV 03-OCT 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 137.002.819 | 135.850.424 | 0,85 | 1.382.168.936 | 1.340.710.599 | 3,09 | 1.660.377.838 | 1.599.627.342 | 3,80 |
ARAGÓN | 27.018.143 | 25.327.184 | 6,68 | 265.733.534 | 248.663.260 | 6,86 | 319.480.275 | 298.613.653 | 6,99 |
ASTURIAS | 23.787.389 | 23.023.175 | 3,32 | 236.331.268 | 224.205.206 | 5,41 | 284.128.495 | 268.464.229 | 5,83 |
BALEARES | 14.890.920 | 14.583.854 | 2,11 | 147.103.572 | 136.955.437 | 7,41 | 175.975.014 | 164.089.280 | 7,24 |
CANTABRIA | 10.539.398 | 10.200.072 | 3,33 | 105.010.147 | 98.947.762 | 6,13 | 125.720.021 | 117.654.376 | 6,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 39.677.646 | 38.294.706 | 3,61 | 394.139.111 | 368.969.926 | 6,82 | 471.194.832 | 443.614.640 | 6,22 |
CASTILLA LEÓN | 49.852.994 | 47.925.153 | 4,02 | 494.512.581 | 467.157.946 | 5,86 | 592.564.392 | 560.293.748 | 5,76 |
CATALUÑA | 136.246.541 | 130.684.114 | 4,26 | 1.341.060.821 | 1.275.406.649 | 5,15 | 1.617.015.352 | 1.540.108.037 | 4,99 |
CANARIAS | 36.242.312 | 33.678.408 | 7,61 | 358.003.967 | 330.200.227 | 8,42 | 427.456.250 | 396.663.136 | 7,76 |
EXTREMADURA | 23.162.282 | 22.188.969 | 4,39 | 231.511.703 | 219.703.817 | 5,37 | 276.956.893 | 262.851.368 | 5,37 |
GALICIA | 62.028.457 | 58.799.342 | 5,49 | 608.519.418 | 567.926.055 | 7,15 | 730.257.545 | 684.329.046 | 6,71 |
MADRID | 86.909.032 | 81.239.141 | 6,98 | 852.768.262 | 796.874.481 | 7,01 | 1.027.398.180 | 960.297.346 | 6,99 |
MURCIA | 27.998.759 | 25.725.949 | 8,83 | 273.428.637 | 250.578.228 | 9,12 | 327.108.482 | 297.778.173 | 9,85 |
NAVARRA | 11.372.942 | 10.600.502 | 7,29 | 112.612.256 | 104.532.380 | 7,73 | 135.132.187 | 125.727.819 | 7,48 |
C. VALENCIANA | 106.296.377 | 100.374.330 | 5,90 | 1.049.099.909 | 976.107.443 | 7,48 | 1.259.579.658 | 1.176.149.872 | 7,09 |
PAÍS VASCO | 40.734.291 | 37.478.783 | 8,69 | 399.260.267 | 371.213.329 | 7,56 | 475.011.051 | 445.676.779 | 6,58 |
LA RIOJA | 5.788.343 | 5.456.628 | 6,02 | 56.622.604 | 52.473.292 | 7,91 | 67.818.159 | 62.716.878 | 8,13 |
CEUTA | 1.003.292 | 945.673 | 6,09 | 9.890.820 | 9.116.897 | 8,49 | 11.845.903 | 10.941.245 | 8,27 |
MELILLA | 745.177 | 791.451 | -5,85 | 7.533.063 | 6.904.098 | 9,11 | 8.980.642 | 8.360.217 | 7,42 |
NACIONAL | 841.297.114 | 803.170.858 | 4,75 | 8.325.310.876 | 7.846.647.032 | 6,10 | 9.994.001.169 | 9.423.957.186 | 6,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | NOV 04-OCT 05 | NOV 03-OCT 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,01 | 12,24 | -1,90 | 12,08 | 12,15 | -0,52 | 12,10 | 12,07 | 0,23 |
ARAGÓN | 13,70 | 13,55 | 1,08 | 13,66 | 13,52 | 1,02 | 13,65 | 13,42 | 1,78 |
ASTURIAS | 13,81 | 13,97 | -1,15 | 13,83 | 13,83 | -0,03 | 13,85 | 13,79 | 0,43 |
BALEARES | 13,76 | 13,61 | 1,11 | 13,64 | 13,43 | 1,57 | 13,68 | 13,40 | 2,08 |
CANTABRIA | 13,38 | 13,48 | -0,73 | 13,31 | 13,16 | 1,20 | 13,34 | 13,09 | 1.90 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,34 | 13,35 | -0,08 | 13,25 | 13,14 | 0,86 | 13,26 | 13,09 | 1,29 |
CASTILLA LEÓN | 13,80 | 13,80 | 0,00 | 13,73 | 13,60 | 1,02 | 13,75 | 13,52 | 1,67 |
CATALUÑA | 12,96 | 13,04 | -0,58 | 12,92 | 12,97 | -0,32 | 12,94 | 12,91 | 0,19 |
CANARIAS | 13,64 | 13,75 | -0,79 | 13,60 | 13,48 | 0,95 | 13,63 | 13,39 | 1,78 |
EXTREMADURA | 13,47 | 13,42 | 0,38 | 13,34 | 13,24 | 0,74 | 13,35 | 13,19 | 1,26 |
GALICIA | 14,06 | 14,01 | 0,32 | 13,96 | 13,82 | 1,04 | 13,98 | 13,76 | 1,59 |
MADRID | 12,44 | 12,49 | -0,35 | 12,44 | 12,36 | 0,65 | 12,43 | 12,32 | 0,92 |
MURCIA | 13,82 | 13,45 | 2,74 | 13,73 | 13,43 | 2,22 | 13,72 | 13,35 | 2,75 |
NAVARRA | 13,89 | 13,84 | 0,38 | 13,80 | 13,61 | 1,37 | 13,80 | 13,55 | 1,84 |
C. VALENCIANA | 13,79 | 13,50 | 2,18 | 13,65 | 13,42 | 1,76 | 13,64 | 13,34 | 2,29 |
PAÍS VASCO | 13,77 | 13,72 | 0,35 | 13,73 | 13,57 | 1,18 | 13,74 | 13,48 | 1,93 |
LA RIOJA | 13,75 | 13,57 | 1,33 | 13,66 | 13,38 | 2,11 | 13,65 | 13,31 | 2,56 |
CEUTA | 12,11 | 12,20 | -0,74 | 12,18 | 12,25 | -0,56 | 12,15 | 12,21 | -0,51 |
MELILLA | 11,24 | 11,56 | -2,74 | 11,40 | 11,36 | 0,41 | 11,45 | 11,24 | 1,84 |
NACIONAL | 13,16 | 13,17 | -0,03 | 13,12 | 13,04 | 0,64 | 13,13 | 12,97 | 1,20 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que entre otras razones no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page