Datos de facturación de receta médica - Septiembre 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | OCT 22-SEP 23 | OCT 21-SEP 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.792.049 | 16.795.395 | -0,02 | 159.199.564 | 155.287.431 | 2,52 | 212.108.184 | 205.729.190 | 3,10 |
ARAGÓN | 2.624.695 | 2.599.845 | 0,96 | 24.298.077 | 23.464.069 | 3,55 | 32.414.811 | 31.182.485 | 3,95 |
ASTURIAS | 2.261.416 | 2.230.766 | 1,37 | 20.944.459 | 20.253.201 | 3,41 | 27.954.714 | 26.955.600 | 3,71 |
BALEARES | 1.832.045 | 1.798.186 | 1,88 | 16.724.616 | 15.996.798 | 4,55 | 22.196.093 | 21.221.154 | 4,59 |
CANTABRIA | 1.305.001 | 1.282.613 | 1,75 | 11.855.619 | 11.392.438 | 4,07 | 15.720.406 | 15.091.918 | 4,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.268.826 | 4.197.545 | 1,70 | 39.632.408 | 38.412.512 | 3,18 | 52.583.816 | 50.934.062 | 3,24 |
CASTILLA LEÓN | 5.102.316 | 5.098.572 | 0,07 | 46.524.086 | 45.148.579 | 3,05 | 61.748.296 | 59.744.850 | 3,35 |
CATALUÑA | 12.574.513 | 12.532.895 | 0,33 | 116.667.742 | 112.051.476 | 4,12 | 155.760.923 | 149.355.889 | 4,29 |
CANARIAS | 4.655.975 | 4.561.989 | 2,06 | 42.759.546 | 41.126.552 | 3,97 | 56.859.593 | 54.598.485 | 4,14 |
EXTREMADURA | 2.480.876 | 2.442.005 | 1,59 | 23.475.395 | 22.774.740 | 3,08 | 31.075.851 | 30.220.308 | 2,83 |
GALICIA | 5.940.396 | 5.858.678 | 1,39 | 54.091.009 | 52.433.445 | 3,16 | 72.126.262 | 69.783.840 | 3,36 |
MADRID | 11.264.503 | 10.944.812 | 2,92 | 105.222.494 | 101.225.894 | 3,95 | 140.397.870 | 135.283.360 | 3,78 |
MURCIA | 3.183.663 | 3.108.072 | 2,43 | 29.559.920 | 28.168.915 | 4,94 | 39.383.712 | 37.364.136 | 5,41 |
NAVARRA | 1.065.641 | 1.055.131 | 1,00 | 9.801.375 | 9.505.632 | 3,11 | 13.125.504 | 12.673.265 | 3,57 |
C. VALENCIANA | 10.180.653 | 10.058.208 | 1,22 | 94.532.293 | 90.903.648 | 3,99 | 125.953.579 | 120.745.264 | 4,31 |
PAÍS VASCO | 3.634.649 | 3.598.186 | 1,01 | 33.640.142 | 32.718.535 | 2,82 | 45.096.512 | 43.822.494 | 2,91 |
LA RIOJA | 577.489 | 572.987 | 0,79 | 5.386.803 | 5.183.298 | 3,93 | 7.173.783 | 6.886.453 | 4,17 |
CEUTA | 115.901 | 113.766 | 1,88 | 1.059.111 | 1.025.622 | 3,27 | 1.423.777 | 1.369.837 | 3,94 |
MELILLA | 100.176 | 106.290 | -5,75 | 950.659 | 908.984 | 4,58 | 1.270.727 | 1.210.580 | 4,97 |
NACIONAL | 89.960.783 | 88.955.941 | 1,13 | 836.325.318 | 807.981.769 | 3,51 | 1.114.374.413 | 1.074.173.170 | 3,74 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | OCT 22-SEP 23 | OCT 21-SEP 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 186.618.659 | 183.936.609 | 1,46 | 1.730.160.025 | 1.685.339.712 | 2,66 | 2.296.949.793 | 2.237.365.703 | 2,66 |
ARAGÓN | 31.400.042 | 30.702.108 | 2,27 | 285.813.615 | 277.027.851 | 3,17 | 380.380.149 | 368.814.181 | 3,14 |
ASTURIAS | 26.568.622 | 25.949.200 | 2,39 | 243.776.457 | 236.237.836 | 3,19 | 324.330.080 | 314.289.389 | 3,19 |
BALEARES | 22.619.341 | 21.960.971 | 3,00 | 204.191.478 | 195.915.551 | 4,22 | 270.449.646 | 259.886.200 | 4,06 |
CANTABRIA | 15.216.660 | 14.586.811 | 4,32 | 136.118.713 | 129.985.843 | 4,72 | 179.956.170 | 172.407.453 | 4,38 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.628.673 | 48.498.639 | 2,33 | 452.962.404 | 440.767.549 | 2,77 | 599.627.001 | 585.115.356 | 2,48 |
CASTILLA LEÓN | 61.991.398 | 61.109.275 | 1,44 | 556.243.382 | 540.460.904 | 2,92 | 736.327.788 | 716.256.556 | 2,80 |
CATALUÑA | 144.700.566 | 142.493.149 | 1,55 | 1.324.016.080 | 1.274.556.132 | 3,88 | 1.760.703.348 | 1.697.683.229 | 3,71 |
CANARIAS | 52.137.997 | 51.319.199 | 1,60 | 475.506.317 | 463.039.794 | 2,69 | 631.218.485 | 614.830.754 | 2,67 |
EXTREMADURA | 30.552.978 | 29.879.710 | 2,25 | 282.388.596 | 274.709.759 | 2,80 | 373.414.396 | 364.664.973 | 2,40 |
GALICIA | 68.686.256 | 67.582.443 | 1,63 | 621.665.531 | 607.544.820 | 2,32 | 826.429.537 | 809.000.178 | 2,15 |
MADRID | 125.378.276 | 120.686.248 | 3,89 | 1.141.466.715 | 1.098.415.574 | 3,92 | 1.520.214.136 | 1.469.473.861 | 3,45 |
MURCIA | 37.849.260 | 37.008.946 | 2,27 | 346.535.465 | 335.170.466 | 3,39 | 460.138.729 | 444.899.992 | 3,43 |
NAVARRA | 12.904.973 | 12.632.745 | 2,15 | 117.109.037 | 114.135.963 | 2,60 | 156.110.716 | 152.163.580 | 2,59 |
C. VALENCIANA | 120.789.426 | 118.688.078 | 1,77 | 1.103.653.001 | 1.069.133.216 | 3,23 | 1.464.747.156 | 1.421.574.621 | 3,04 |
PAÍS VASCO | 41.902.967 | 41.868.861 | 0,08 | 383.819.572 | 378.451.713 | 1,42 | 513.506.127 | 507.812.870 | 1,12 |
LA RIOJA | 6.994.081 | 6.781.980 | 3,13 | 63.889.036 | 61.259.095 | 4,29 | 84.693.415 | 81.402.936 | 4,04 |
CEUTA | 1.506.376 | 1.477.036 | 1,99 | 13.575.453 | 13.208.510 | 2,78 | 18.103.640 | 17.615.757 | 2,77 |
MELILLA | 1.347.779 | 1.363.414 | -1,15 | 12.623.723 | 12.077.694 | 4,52 | 16.738.671 | 16.042.655 | 4,34 |
NACIONAL | 1.038.794.330 | 1.018.525.421 | 1,99 | 9.495.514.599 | 9.207.437.981 | 3,13 | 12.614.038.984 | 12.251.300.243 | 2,96 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | OCT 22-SEP 23 | OCT 21-SEP 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,11 | 10,95 | 1,48 | 10,87 | 10,85 | 0,14 | 10,83 | 10,88 | -0,42 |
ARAGÓN | 11,96 | 11,81 | 1,30 | 11,76 | 11,81 | -0,37 | 11,73 | 11,83 | -0,78 |
ASTURIAS | 11,75 | 11,63 | 1,00 | 11,64 | 11,66 | -0,21 | 11,60 | 11,66 | -0,49 |
BALEARES | 12,35 | 12,21 | 1,09 | 12,21 | 12,25 | -0,31 | 12,18 | 12,25 | -0,51 |
CANTABRIA | 11,66 | 11,37 | 2,53 | 11,48 | 11,41 | 0,63 | 11,45 | 11,42 | 0,21 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,63 | 11,55 | 0,62 | 11,43 | 11,47 | -0,40 | 11,40 | 11,49 | -0,74 |
CASTILLA LEÓN | 12,15 | 11,99 | 1,37 | 11,96 | 11,97 | -0,12 | 11,92 | 11,99 | -0,53 |
CATALUÑA | 11,51 | 11,37 | 1,21 | 11,35 | 11,37 | -0,23 | 11,30 | 11,37 | -0,55 |
CANARIAS | 11,20 | 11,25 | -0,46 | 11,12 | 11,26 | -1,23 | 11,10 | 11,26 | -1,42 |
EXTREMADURA | 12,32 | 12,24 | 0,65 | 12,03 | 12,06 | -0,27 | 12,02 | 12,07 | -0,42 |
GALICIA | 11,56 | 11,54 | 0,24 | 11,49 | 11,59 | -0,81 | 11,46 | 11,59 | -1,16 |
MADRID | 11,13 | 11,03 | 0,94 | 10,85 | 10,85 | -0,03 | 10,83 | 10,86 | -0,32 |
MURCIA | 11,89 | 11,91 | -0,16 | 11,72 | 11,90 | -1,47 | 11,68 | 11,91 | -1,88 |
NAVARRA | 12,11 | 11,97 | 1,15 | 11,95 | 12,01 | -0,49 | 11,89 | 12,01 | -0,94 |
C. VALENCIANA | 11,86 | 11,80 | 0,55 | 11,67 | 11,76 | -0,73 | 11,63 | 11,77 | -1,22 |
PAÍS VASCO | 11,53 | 11,64 | -0,92 | 11,41 | 11,57 | -1,36 | 11,39 | 11,59 | -1,74 |
LA RIOJA | 12,11 | 11,84 | 2,32 | 11,86 | 11,82 | 0,35 | 11,81 | 11,82 | -0,12 |
CEUTA | 13,00 | 12,98 | 0,11 | 12,82 | 12,88 | -0,47 | 12,72 | 12,86 | -1,12 |
MELILLA | 13,45 | 12,83 | 4,89 | 13,28 | 13,29 | -0,06 | 13,17 | 13,25 | -0,60 |
NACIONAL | 11,55 | 11,45 | 0,85 | 11,35 | 11,40 | -0,37 | 11,32 | 11,41 | -0,75 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page