Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Septiembre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | OCT 23-SEP 24 | OCT 22-SEP 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 880.229 | 860.522 | 2,29 | 8.285.125 | 8.021.618 | 3,28 | 11.022.753 | 10.723.472 | 2,79 |
ARAGÓN | 114.843 | 113.229 | 1,43 | 1.084.755 | 1.050.425 | 3,27 | 1.449.616 | 1.411.725 | 2,68 |
ASTURIAS | 80.265 | 76.524 | 4,89 | 735.872 | 701.543 | 4,89 | 978.597 | 937.510 | 4,38 |
BALEARES | 50.016 | 47.132 | 6,12 | 470.467 | 437.498 | 7,54 | 626.759 | 585.014 | 7,14 |
CANTABRIA | 43.270 | 41.450 | 4,39 | 391.371 | 373.786 | 4,70 | 517.880 | 494.947 | 4,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 180.228 | 177.097 | 1,77 | 1.689.868 | 1.620.100 | 4,31 | 2.238.854 | 2.165.757 | 3,38 |
CASTILLA LEÓN | 277.696 | 267.128 | 3,96 | 2.566.192 | 2.442.330 | 5,07 | 3.394.315 | 3.260.791 | 4,09 |
CATALUÑA | 237.384 | 220.640 | 7,59 | 2.228.103 | 2.035.918 | 9,44 | 2.966.975 | 2.730.089 | 8,68 |
CANARIAS | 152.856 | 148.745 | 2,76 | 1.437.241 | 1.400.778 | 2,60 | 1.910.698 | 1.878.325 | 1,72 |
EXTREMADURA | 134.926 | 132.859 | 1,56 | 1.301.748 | 1.247.739 | 4,33 | 1.723.446 | 1.666.811 | 3,40 |
GALICIA | 261.967 | 250.792 | 4,46 | 2.416.427 | 2.329.086 | 3,75 | 3.215.805 | 3.115.844 | 3,21 |
MADRID | 531.046 | 518.378 | 2,44 | 5.049.346 | 4.845.872 | 4,20 | 6.775.009 | 6.536.345 | 3,65 |
MURCIA | 154.948 | 152.023 | 1,92 | 1.452.501 | 1.403.146 | 3,52 | 1.944.795 | 1.889.648 | 2,92 |
NAVARRA | 28.056 | 26.916 | 4,24 | 261.830 | 250.303 | 4,61 | 350.429 | 336.358 | 4,18 |
C. VALENCIANA | 332.283 | 316.704 | 4,92 | 3.095.638 | 2.917.850 | 6,09 | 4.121.504 | 3.909.313 | 5,43 |
PAÍS VASCO | 48.997 | 48.173 | 1,71 | 458.366 | 441.615 | 3,79 | 612.048 | 591.738 | 3,43 |
LA RIOJA | 22.484 | 21.935 | 2,50 | 215.223 | 205.250 | 4,86 | 287.041 | 275.280 | 4,27 |
CEUTA | 19.921 | 18.298 | 8,87 | 173.814 | 172.513 | 0,75 | 233.332 | 234.699 | -0,58 |
MELILLA | 16.286 | 15.608 | 4,34 | 148.072 | 151.155 | -2,04 | 199.284 | 202.481 | -1,58 |
NACIONAL | 3.567.701 | 3.454.153 | 3,29 | 33.461.959 | 32.048.525 | 4,41 | 44.569.140 | 42.946.147 | 3,78 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 991.868 | 993.877 | -0,20 | 9.338.900 | 9.257.978 | 0,87 | 12.476.364 | 12.430.385 | 0,37 |
MUFACE | 2.448.798 | 2.337.290 | 4,77 | 22.932.817 | 21.652.078 | 5,92 | 30.509.586 | 28.994.032 | 5,23 |
MUGEJU | 127.035 | 122.986 | 3,29 | 1.190.242 | 1.138.469 | 4,55 | 1.583.190 | 1.521.730 | 4,04 |
NACIONAL | 3.567.701 | 3.454.153 | 3,29 | 33.461.959 | 32.048.525 | 4,41 | 44.569.140 | 42.946.147 | 3,78 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | OCT 23-SEP 24 | OCT 22-SEP 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.123.118 | 9.729.368 | 4,05 | 92.432.822 | 88.916.326 | 3,95 | 122.970.511 | 118.643.223 | 3,65 |
ARAGÓN | 1.380.015 | 1.332.929 | 3,53 | 12.657.198 | 12.190.252 | 3,83 | 16.829.293 | 16.349.326 | 2,94 |
ASTURIAS | 970.413 | 910.738 | 6,55 | 8.827.127 | 8.268.445 | 6,76 | 11.706.127 | 10.953.952 | 6,87 |
BALEARES | 665.810 | 615.751 | 8,13 | 6.035.665 | 5.492.275 | 9,89 | 7.998.952 | 7.328.853 | 9,14 |
CANTABRIA | 525.074 | 501.270 | 4,75 | 4.723.836 | 4.497.279 | 5,04 | 6.244.211 | 5.932.827 | 5,25 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.081.997 | 1.996.543 | 4,28 | 18.754.307 | 17.756.715 | 5,62 | 24.816.927 | 23.630.873 | 5,02 |
CASTILLA LEÓN | 3.361.454 | 3.171.323 | 6,00 | 30.167.218 | 28.501.397 | 5,84 | 39.862.206 | 37.882.977 | 5,22 |
CATALUÑA | 2.825.042 | 2.591.514 | 9,01 | 25.858.687 | 23.468.541 | 10,18 | 34.301.754 | 31.295.802 | 9,60 |
CANARIAS | 1.806.154 | 1.749.132 | 3,26 | 16.758.252 | 16.119.171 | 3,96 | 22.226.415 | 21.523.881 | 3,26 |
EXTREMADURA | 1.580.233 | 1.508.632 | 4,75 | 14.601.541 | 13.817.844 | 5,67 | 19.282.787 | 18.401.943 | 4,79 |
GALICIA | 3.089.685 | 2.918.406 | 5,87 | 28.017.351 | 26.805.669 | 4,52 | 37.159.914 | 35.659.591 | 4,21 |
MADRID | 6.280.247 | 5.899.768 | 6,45 | 57.340.704 | 54.165.593 | 5,86 | 76.712.194 | 72.808.318 | 5,36 |
MURCIA | 1.814.794 | 1.716.878 | 5,70 | 16.489.559 | 15.493.572 | 6,43 | 21.917.275 | 20.780.079 | 5,47 |
NAVARRA | 381.917 | 354.323 | 7,79 | 3.495.604 | 3.234.594 | 8,07 | 4.627.494 | 4.322.798 | 7,05 |
C. VALENCIANA | 3.928.045 | 3.690.729 | 6,43 | 35.849.107 | 33.340.569 | 7,52 | 47.529.215 | 44.436.524 | 6,96 |
PAÍS VASCO | 601.994 | 577.135 | 4,31 | 5.514.074 | 5.261.671 | 4,80 | 7.335.746 | 7.038.007 | 4,23 |
LA RIOJA | 273.592 | 258.506 | 5,84 | 2.542.973 | 2.367.602 | 7,41 | 3.381.716 | 3.165.526 | 6,83 |
CEUTA | 225.472 | 207.658 | 8,58 | 1.984.782 | 1.964.894 | 1,01 | 2.650.766 | 2.654.601 | -0,14 |
MELILLA | 184.096 | 182.022 | 1,14 | 1.720.881 | 1.719.245 | 0,10 | 2.299.982 | 2.283.143 | 0,74 |
NACIONAL | 42.099.154 | 39.912.624 | 5,48 | 383.771.688 | 363.381.652 | 5,61 | 509.853.486 | 485.092.244 | 5,10 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.678.042 | 11.488.292 | 1,65 | 107.275.303 | 105.002.527 | 2,16 | 142.888.840 | 140.415.884 | 1,76 |
MUFACE | 28.997.679 | 27.048.491 | 7,21 | 263.383.391 | 245.928.615 | 7,10 | 349.553.426 | 328.074.000 | 6,55 |
MUGEJU | 1.423.434 | 1.375.842 | 3,46 | 13.112.994 | 12.450.510 | 5,32 | 17.411.220 | 16.602.360 | 4,87 |
NACIONAL | 42.099.154 | 39.912.624 | 5,48 | 383.771.688 | 363.381.652 | 5,61 | 509.853.486 | 485.092.244 | 5,10 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | OCT 23-SEP 24 | OCT 22-SEP 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,50 | 11,31 | 1,72 | 11,16 | 11,08 | 0,65 | 11,16 | 11,06 | 0,83 |
ARAGÓN | 12,02 | 11,77 | 2,08 | 11,67 | 11,61 | 0,54 | 11,61 | 11,58 | 0,25 |
ASTURIAS | 12,09 | 11,90 | 1,59 | 12,00 | 11,79 | 1,78 | 11,96 | 11,68 | 2,38 |
BALEARES | 13,31 | 13,06 | 1,89 | 12,83 | 12,55 | 2,19 | 12,76 | 12,53 | 1,87 |
CANTABRIA | 12,13 | 12,09 | 0,34 | 12,07 | 12,03 | 0,32 | 12,06 | 11,99 | 0,59 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,55 | 11,27 | 2,47 | 11,10 | 10,96 | 1,26 | 11,08 | 10,91 | 1,59 |
CASTILLA LEÓN | 12,10 | 11,87 | 1,96 | 11,76 | 11,67 | 0,74 | 11,74 | 11,62 | 1,09 |
CATALUÑA | 11,90 | 11,75 | 1,32 | 11,61 | 11,53 | 0,68 | 11,56 | 11,46 | 0,85 |
CANARIAS | 11,82 | 11,76 | 0,48 | 11,66 | 11,51 | 1,33 | 11,63 | 11,46 | 1,51 |
EXTREMADURA | 11,71 | 11,36 | 3,14 | 11,22 | 11,07 | 1,29 | 11,19 | 11,04 | 1,34 |
GALICIA | 11,79 | 11,64 | 1,35 | 11,59 | 11,51 | 0,74 | 11,56 | 11,44 | 0,97 |
MADRID | 11,83 | 11,38 | 3,91 | 11,36 | 11,18 | 1,60 | 11,32 | 11,14 | 1,65 |
MURCIA | 11,71 | 11,29 | 3,71 | 11,35 | 11,04 | 2,81 | 11,27 | 11,00 | 2,48 |
NAVARRA | 13,61 | 13,16 | 3,41 | 13,35 | 12,92 | 3,31 | 13,21 | 12,85 | 2,75 |
C. VALENCIANA | 11,82 | 11,65 | 1,44 | 11,58 | 11,43 | 1,35 | 11,53 | 11,37 | 1,45 |
PAÍS VASCO | 12,29 | 11,98 | 2,55 | 12,03 | 11,91 | 0,97 | 11,99 | 11,89 | 0,77 |
LA RIOJA | 12,17 | 11,79 | 3,25 | 11,82 | 11,54 | 2,43 | 11,78 | 11,50 | 2,45 |
CEUTA | 11,32 | 11,35 | -0,27 | 11,42 | 11,39 | 0,26 | 11,36 | 11,31 | 0,44 |
MELILLA | 11,30 | 11,66 | -3,07 | 11,62 | 11,37 | 2,18 | 11,54 | 11,28 | 2,35 |
NACIONAL | 11,80 | 11,55 | 2,12 | 11,47 | 11,34 | 1,15 | 11,44 | 11,30 | 1,28 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,77 | 11,56 | 1,86 | 11,49 | 11,34 | 1,28 | 11,45 | 11,30 | 1,39 |
MUFACE | 11,84 | 11,57 | 2,32 | 11,48 | 11,36 | 1,12 | 11,46 | 11,32 | 1,25 |
MUGEJU | 11,21 | 11,19 | 0,16 | 11,02 | 10,94 | 0,74 | 11,00 | 10,91 | 0,80 |
NACIONAL | 11,80 | 11,55 | 2,12 | 11,47 | 11,34 | 1,15 | 11,44 | 11,30 | 1,28 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.