Datos globales de facturación de recetas médicas - noviembre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | DIC 23-NOV 24 | DIC 22-NOV 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.500.695 | 18.625.069 | -0,67 | 208.362.221 | 204.527.630 | 1,87 | 226.910.712 | 223.257.229 | 1,64 |
ARAGÓN | 2.874.744 | 2.887.059 | -0,43 | 32.168.404 | 31.162.320 | 3,23 | 34.992.345 | 34.030.914 | 2,83 |
ASTURIAS | 2.432.810 | 2.407.742 | 1,04 | 27.413.593 | 26.536.757 | 3,30 | 29.900.195 | 28.997.646 | 3,11 |
BALEARES | 1.921.077 | 1.933.438 | -0,64 | 21.763.306 | 21.048.434 | 3,40 | 23.658.498 | 22.945.958 | 3,11 |
CANTABRIA | 1.360.748 | 1.358.080 | 0,20 | 15.418.627 | 14.973.635 | 2,97 | 16.807.485 | 16.338.591 | 2,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.653.792 | 4.543.752 | 2,42 | 52.325.589 | 50.457.160 | 3,70 | 56.959.449 | 55.031.313 | 3,50 |
CASTILLA LEÓN | 5.430.322 | 5.403.779 | 0,49 | 62.019.643 | 59.888.287 | 3,56 | 67.411.687 | 65.310.670 | 3,22 |
CATALUÑA | 13.449.780 | 13.646.586 | -1,44 | 149.976.234 | 145.949.626 | 2,76 | 163.208.204 | 159.394.741 | 2,39 |
CANARIAS | 5.014.978 | 4.963.571 | 1,04 | 56.013.024 | 54.128.822 | 3,48 | 60.987.430 | 59.029.731 | 3,32 |
EXTREMADURA | 2.689.789 | 2.710.804 | -0,78 | 30.964.280 | 30.195.117 | 2,55 | 33.681.312 | 32.901.772 | 2,37 |
GALICIA | 6.376.581 | 6.316.678 | 0,95 | 71.659.228 | 69.168.485 | 3,60 | 78.070.406 | 75.529.852 | 3,36 |
MADRID | 12.928.120 | 12.677.972 | 1,97 | 141.661.967 | 135.398.603 | 4,63 | 154.618.249 | 147.912.175 | 4,53 |
MURCIA | 3.537.244 | 3.568.984 | -0,89 | 39.467.360 | 38.108.285 | 3,57 | 42.987.720 | 41.593.681 | 3,35 |
NAVARRA | 1.148.593 | 1.141.172 | 0,65 | 12.784.170 | 12.345.966 | 3,55 | 13.923.455 | 13.503.821 | 3,11 |
C. VALENCIANA | 11.453.157 | 11.143.539 | 2,78 | 124.028.201 | 119.638.432 | 3,67 | 135.010.466 | 130.644.390 | 3,34 |
PAÍS VASCO | 3.902.302 | 3.919.441 | -0,44 | 43.264.790 | 41.938.795 | 3,16 | 47.230.914 | 45.899.651 | 2,90 |
LA RIOJA | 632.586 | 627.067 | 0,88 | 7.133.668 | 6.858.173 | 4,02 | 7.756.954 | 7.482.729 | 3,66 |
CEUTA | 141.557 | 143.462 | -1,33 | 1.536.968 | 1.511.058 | 1,71 | 1.668.426 | 1.650.523 | 1,08 |
MELILLA | 125.720 | 131.185 | -4,17 | 1.387.317 | 1.357.422 | 2,20 | 1.505.985 | 1.479.526 | 1,79 |
NACIONAL | 98.574.595 | 98.149.380 | 0,43 | 1.099.348.590 | 1.065.193.007 | 3,21 | 1.197.289.892 | 1.162.934.913 | 2,95 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | DIC 23-NOV 24 | DIC 22-NOV 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 207.253.614 | 204.342.736 | 1,42 | 2.303.379.115 | 2.229.306.538 | 3,32 | 2.505.337.147 | 2.429.773.038 | 3,11 |
ARAGÓN | 34.611.444 | 34.151.371 | 1,35 | 383.363.612 | 366.714.279 | 4,54 | 416.616.541 | 400.097.983 | 4,13 |
ASTURIAS | 29.279.736 | 28.217.000 | 3,77 | 324.988.210 | 309.319.653 | 5,07 | 353.655.253 | 337.501.228 | 4,79 |
BALEARES | 24.332.446 | 23.887.636 | 1,86 | 270.610.781 | 257.674.217 | 5,02 | 293.911.237 | 280.571.060 | 4,75 |
CANTABRIA | 16.262.883 | 15.786.297 | 3,02 | 180.880.398 | 172.462.428 | 4,88 | 196.773.853 | 187.849.880 | 4,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 55.176.357 | 52.571.412 | 4,96 | 607.804.056 | 577.165.689 | 5,31 | 660.516.135 | 628.479.114 | 5,10 |
CASTILLA LEÓN | 67.942.693 | 65.677.324 | 3,45 | 757.243.060 | 717.235.273 | 5,58 | 821.938.444 | 780.959.377 | 5,25 |
CATALUÑA | 157.645.701 | 154.724.112 | 1,89 | 1.727.662.818 | 1.657.368.823 | 4,24 | 1.876.755.331 | 1.806.796.037 | 3,87 |
CANARIAS | 57.312.855 | 55.377.350 | 3,50 | 632.165.810 | 603.047.469 | 4,83 | 687.162.636 | 657.180.049 | 4,56 |
EXTREMADURA | 33.825.799 | 33.006.479 | 2,48 | 380.935.929 | 362.836.627 | 4,99 | 413.656.214 | 394.926.437 | 4,74 |
GALICIA | 74.984.666 | 72.608.862 | 3,27 | 832.629.596 | 795.125.920 | 4,72 | 905.316.815 | 867.293.945 | 4,38 |
MADRID | 145.616.174 | 138.966.157 | 4,79 | 1.566.837.655 | 1.474.028.577 | 6,30 | 1.707.124.317 | 1.608.916.267 | 6,10 |
MURCIA | 42.474.970 | 41.647.460 | 1,99 | 468.149.435 | 445.571.371 | 5,07 | 508.925.550 | 485.535.613 | 4,82 |
NAVARRA | 14.342.934 | 13.666.166 | 4,95 | 156.661.960 | 147.883.153 | 5,94 | 170.185.767 | 161.526.853 | 5,36 |
C. VALENCIANA | 138.405.042 | 129.428.968 | 6,94 | 1.475.171.694 | 1.395.698.621 | 5,69 | 1.601.919.287 | 1.521.625.862 | 5,28 |
PAÍS VASCO | 45.567.128 | 44.832.379 | 1,64 | 499.149.707 | 478.949.596 | 4,22 | 544.050.179 | 523.720.596 | 3,88 |
LA RIOJA | 7.704.310 | 7.486.227 | 2,91 | 85.422.748 | 81.422.377 | 4,91 | 92.756.436 | 88.651.815 | 4,63 |
CEUTA | 1.843.843 | 1.786.489 | 3,21 | 20.043.069 | 19.073.299 | 5,08 | 21.749.590 | 20.799.657 | 4,57 |
MELILLA | 1.693.172 | 1.655.220 | 2,29 | 18.384.193 | 17.617.734 | 4,35 | 19.913.654 | 19.173.969 | 3,86 |
NACIONAL | 1.156.275.766 | 1.119.819.646 | 3,26 | 12.691.483.847 | 12.108.501.646 | 4,81 | 13.798.264.385 | 13.201.378.780 | 4,52 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | DIC 23-NOV 24 | DIC 22-NOV 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,20 | 10,97 | 2,11 | 11,05 | 10,90 | 1,42 | 11,04 | 10,88 | 1,45 |
ARAGÓN | 12,04 | 11,83 | 1,78 | 11,92 | 11,77 | 1,27 | 11,91 | 11,76 | 1,27 |
ASTURIAS | 12,04 | 11,72 | 2,70 | 11,86 | 11,66 | 1,70 | 11,83 | 11,64 | 1,62 |
BALEARES | 12,67 | 12,36 | 2,52 | 12,43 | 12,24 | 1,57 | 12,42 | 12,23 | 1,60 |
CANTABRIA | 11,95 | 11,62 | 2,82 | 11,73 | 11,52 | 1,85 | 11,71 | 11,50 | 1,83 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,86 | 11,57 | 2,47 | 11,62 | 11,44 | 1,55 | 11,60 | 11,42 | 1,54 |
CASTILLA LEÓN | 12,51 | 12,15 | 2,94 | 12,21 | 11,98 | 1,95 | 12,19 | 11,96 | 1,97 |
CATALUÑA | 11,72 | 11,34 | 3,38 | 11,52 | 11,36 | 1,44 | 11,50 | 11,34 | 1,44 |
CANARIAS | 11,43 | 11,16 | 2,43 | 11,29 | 11,14 | 1,30 | 11,27 | 11,13 | 1,21 |
EXTREMADURA | 12,58 | 12,18 | 3,28 | 12,30 | 12,02 | 2,38 | 12,28 | 12,00 | 2,32 |
GALICIA | 11,76 | 11,49 | 2,30 | 11,62 | 11,50 | 1,08 | 11,60 | 11,48 | 0,99 |
MADRID | 11,26 | 10,96 | 2,76 | 11,06 | 10,89 | 1,60 | 11,04 | 10,88 | 1,50 |
MURCIA | 12,01 | 11,67 | 2,90 | 11,86 | 11,69 | 1,45 | 11,84 | 11,67 | 1,42 |
NAVARRA | 12,49 | 11,98 | 4,27 | 12,25 | 11,98 | 2,31 | 12,22 | 11,96 | 2,19 |
C. VALENCIANA | 12,08 | 11,61 | 4,04 | 11,89 | 11,67 | 1,95 | 11,87 | 11,65 | 1,87 |
PAÍS VASCO | 11,68 | 11,44 | 2,09 | 11,54 | 11,42 | 1,02 | 11,52 | 11,41 | 0,95 |
LA RIOJA | 12,18 | 11,94 | 2,02 | 11,97 | 11,87 | 0,86 | 11,96 | 11,85 | 0,93 |
CEUTA | 13,03 | 12,45 | 4,60 | 13,04 | 12,62 | 3,31 | 13,04 | 12,60 | 3,45 |
MELILLA | 13,47 | 12,62 | 6,74 | 13,25 | 12,98 | 2,10 | 13,22 | 12,96 | 2,03 |
NACIONAL | 11,73 | 11,41 | 2,81 | 11,54 | 11,37 | 1,56 | 11,52 | 11,35 | 1,52 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.