Datos DEFINITIVOS de consumo hospitalario de medicamentos en diciembre de 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES DICIEMBRE | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | ENE 23-DIC 23 | ENE 22-DIC 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.017.946 | 992.168 | 2,60 | 12.687.067 | 11.850.581 | 7,06 | 12.687.067 | 11.850.581 | 7,06 |
ARAGÓN | 215.519 | 244.461 | -11,84 | 2.959.865 | 2.892.779 | 2,32 | 2.959.865 | 2.892.779 | 2,32 |
ASTURIAS | 240.923 | 238.299 | 1,10 | 2.250.318 | 2.189.194 | 2,79 | 2.250.318 | 2.189.194 | 2,79 |
BALEARES | 185.779 | 190.501 | -2,48 | 2.289.908 | 2.214.267 | 3,42 | 2.289.908 | 2.214.267 | 3,42 |
CANARIAS | 325.045 | 357.653 | -9,12 | 3.749.540 | 3.698.809 | 1,37 | 3.749.540 | 3.698.809 | 1,37 |
CANTABRIA | 92.417 | 93.717 | -1,39 | 1.199.692 | 1.156.336 | 3,75 | 1.199.692 | 1.156.336 | 3,75 |
CASTILLA LEÓN | 407.679 | 417.195 | -2,28 | 4.778.149 | 4.756.073 | 0,46 | 4.778.149 | 4.756.073 | 0,46 |
CASTILLA LA MANCHA | 351.952 | 348.605 | 0,96 | 4.174.433 | 3.881.440 | 7,55 | 4.174.433 | 3.881.440 | 7,55 |
CATALUÑA | 1.081.224 | 1.090.150 | -0,82 | 12.609.909 | 12.045.031 | 4,69 | 12.609.909 | 12.045.031 | 4,69 |
C. VALENCIANA | 732.049 | 778.427 | -5,96 | 9.530.793 | 9.208.790 | 3,50 | 9.530.793 | 9.208.790 | 3,50 |
EXTREMADURA | 133.184 | 174.734 | -23,78 | 1.924.270 | 1.891.902 | 1,71 | 1.924.270 | 1.891.902 | 1,71 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.072.307 | 1.129.260 | -5,04 | 12.090.309 | 11.876.538 | 1,80 | 12.090.309 | 11.876.538 | 1,80 |
MURCIA | 241.069 | 245.611 | -1,85 | 2.880.919 | 2.765.828 | 4,16 | 2.880.919 | 2.765.828 | 4,16 |
NAVARRA | 97.091 | 109.153 | -11,05 | 1.245.737 | 1.274.419 | -2,25 | 1.245.737 | 1.274.419 | -2,25 |
PAÍS VASCO | 488.256 | 438.411 | 11,37 | 5.361.156 | 5.019.620 | 6,80 | 5.361.156 | 5.019.620 | 6,80 |
LA RIOJA | 53.451 | 57.798 | -7,52 | 704.854 | 712.040 | -1,01 | 704.854 | 712.040 | -1,01 |
CEUTA | 10.757 | 12.431 | -13,47 | 138.273 | 131.931 | 4,81 | 138.273 | 131.931 | 4,81 |
MELILLA | 10.316 | 10.530 | -2,03 | 126.303 | 126.425 | -0,10 | 126.303 | 126.425 | -0,10 |
NACIONAL** | 6.756.964 | 6.929.104 | -2,48 | 80.701.495 | 77.692.003 | 3,87 | 80.701.495 | 77.692.003 | 3,87 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de diciembre del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES DICIEMBRE | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | ENE 23-DIC 23 | ENE 22-DIC 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 139.902.304 | 137.567.270 | 1,70 | 1.443.925.645 | 1.358.672.380 | 6,27 | 1.443.925.645 | 1.358.672.380 | 6,27 |
ARAGÓN | 19.459.897 | 19.099.560 | 1,89 | 290.301.373 | 265.339.845 | 9,41 | 290.301.373 | 265.339.845 | 9,41 |
ASTURIAS | 20.281.823 | 21.878.668 | -7,30 | 213.927.893 | 212.251.588 | 0,79 | 213.927.893 | 212.251.588 | 0,79 |
BALEARES | 18.353.857 | 19.124.967 | -4,03 | 230.805.757 | 216.664.430 | 6,53 | 230.805.757 | 216.664.430 | 6,53 |
CANARIAS | 31.593.536 | 29.799.837 | 6,02 | 384.278.149 | 353.147.201 | 8,82 | 384.278.149 | 353.147.201 | 8,82 |
CANTABRIA | 12.330.804 | 10.717.779 | 15,05 | 133.043.281 | 128.670.252 | 3,40 | 133.043.281 | 128.670.252 | 3,40 |
CASTILLA LEÓN | 37.910.847 | 37.406.515 | 1,35 | 468.681.497 | 456.028.568 | 2,77 | 468.681.497 | 456.028.568 | 2,77 |
CASTILLA LA MANCHA | 27.245.587 | 25.991.874 | 4,82 | 330.278.548 | 307.626.047 | 7,36 | 330.278.548 | 307.626.047 | 7,36 |
CATALUÑA | 166.168.896 | 158.053.576 | 5,13 | 1.966.124.740 | 1.787.753.499 | 9,98 | 1.966.124.740 | 1.787.753.499 | 9,98 |
C. VALENCIANA | 87.149.753 | 85.544.302 | 1,88 | 1.083.145.653 | 1.009.005.072 | 7,35 | 1.083.145.653 | 1.009.005.072 | 7,35 |
EXTREMADURA | 17.143.182 | 15.643.038 | 9,59 | 204.082.704 | 192.642.023 | 5,94 | 204.082.704 | 192.642.023 | 5,94 |
GALICIA* | 54.928.120 | 57.432.050 | -4,36 | 606.256.580 | 580.824.300 | 4,38 | 606.256.580 | 580.824.300 | 4,38 |
MADRID | 107.500.375 | 107.111.193 | 0,36 | 1.341.649.642 | 1.266.423.888 | 5,94 | 1.341.649.642 | 1.266.423.888 | 5,94 |
MURCIA | 24.263.382 | 22.427.299 | 8,19 | 288.572.440 | 268.094.757 | 7,64 | 288.572.440 | 268.094.757 | 7,64 |
NAVARRA | 11.113.722 | 10.644.911 | 4,40 | 133.268.344 | 129.583.843 | 2,84 | 133.268.344 | 129.583.843 | 2,84 |
PAÍS VASCO | 31.269.730 | 30.833.350 | 1,42 | 382.452.968 | 364.706.482 | 4,87 | 382.452.968 | 364.706.482 | 4,87 |
LA RIOJA | 4.795.028 | 4.552.524 | 5,33 | 57.898.098 | 54.885.963 | 5,49 | 57.898.098 | 54.885.963 | 5,49 |
CEUTA | 712.397 | 655.339 | 8,71 | 8.538.608 | 8.245.072 | 3,56 | 8.538.608 | 8.245.072 | 3,56 |
MELILLA | 823.993 | 833.980 | -1,20 | 10.124.838 | 9.606.718 | 5,39 | 10.124.838 | 9.606.718 | 5,39 |
NACIONAL | 812.947.231 | 795.318.031 | 2,22 | 9.577.356.757 | 8.970.171.929 | 6,77 | 9.577.356.757 | 8.970.171.929 | 6,77 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page