3369/0-0 BARÓMETRO SANITARIO 2022 (SEGUNDA OLEADA)
TABULACIÓN POR EDAD
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0a
Sexo:
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Hombre | 48,5 | 51,4 | 50,4 | 50,3 | 50,3 | 48,8 | 43,3 |
Mujer | 51,5 | 48,6 | 49,6 | 49,7 | 49,7 | 51,2 | 56,7 |
(N) | (2.584) | (219) | (351) | (473) | (504) | (424) | (613) |
EDAD NO PROCEDE EL CRUCE
Pregunta 1
Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
En general, funciona bastante bien | 14,5 | 13,9 | 7,6 | 11,3 | 9,9 | 14,9 | 24,5 |
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios | 44,0 | 52,3 | 46,8 | 45,8 | 46,2 | 42,7 | 37,0 |
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan | 25,5 | 24,2 | 33,2 | 30,0 | 28,6 | 23,9 | 16,8 |
Funciona mal y necesita cambios profundos | 15,2 | 8,4 | 12,0 | 12,7 | 15,0 | 17,6 | 19,7 |
N.S. | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 |
N.C. | 0,4 | - | 0,2 | - | - | 0,5 | 1,1 |
(N) | (2.584) | (219) | (351) | (473) | (504) | (424) | (613) |
Pregunta 2
¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
1 Muy insatisfecho/a | 4,6 | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 5,8 | 4,8 |
2 | 2,4 | 1,4 | 2,3 | 1,7 | 3,6 | 2,3 | 2,5 |
3 | 4,5 | 1,3 | 6,9 | 5,3 | 4,8 | 5,1 | 2,8 |
4 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 8,0 | 7,6 | 6,6 | 4,2 |
5 | 12,9 | 6,5 | 12,5 | 13,1 | 12,9 | 14,7 | 14,1 |
6 | 15,2 | 12,2 | 20,8 | 18,8 | 14,4 | 13,4 | 12,0 |
7 | 24,1 | 36,5 | 26,3 | 26,1 | 23,7 | 21,8 | 18,7 |
8 | 17,8 | 22,8 | 14,5 | 14,4 | 19,4 | 16,4 | 20,0 |
9 | 5,6 | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 4,2 | 7,8 | 8,8 |
10 Muy satisfecho/a | 6,0 | 4,6 | 1,4 | 4,0 | 5,1 | 5,7 | 11,7 |
N.S. | 0,3 | 0,4 | - | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
N.C. | 0,1 | - | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,3 |
(N) | (2.584) | (219) | (351) | (473) | (504) | (424) | (613) |
Media | 6,29 | 6,65 | 5,96 | 6,05 | 6,18 | 6,20 | 6,67 |
Desviación típica | 2,16 | 1,87 | 1,96 | 2,04 | 2,16 | 2,27 | 2,32 |
(N) | (2.573) | (219) | (351) | (470) | (502) | (422) | (610) |
Pregunta 3
Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | 219 | 62,7 | 36,5 | 0,8 | - | - |
De 25 a 34 años | 351 | 64,5 | 32,9 | 1,9 | 0,6 | - |
De 35 a 44 años | 473 | 68,6 | 29,6 | 1,4 | 0,4 | - |
De 45 a 54 años | 504 | 64,6 | 31,1 | 2,8 | 1,0 | 0,4 |
De 55 a 64 años | 424 | 72,4 | 24,5 | 1,5 | 1,4 | 0,3 |
65 y más años | 613 | 74,7 | 21,8 | 2,4 | 0,8 | 0,3 |
N.C. | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.584) | 68,8 | 28,3 | 1,9 | 0,8 | 0,2 |
Consultas de especialistas | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | 219 | 36,6 | 59,8 | 2,8 | 0,8 | - |
De 25 a 34 años | 351 | 41,6 | 55,8 | 1,9 | 0,7 | - |
De 35 a 44 años | 473 | 53,6 | 43,8 | 1,2 | 0,9 | 0,6 |
De 45 a 54 años | 504 | 54,7 | 39,8 | 4,4 | 0,6 | 0,5 |
De 55 a 64 años | 424 | 67,7 | 27,9 | 2,2 | 2,0 | 0,2 |
65 y más años | 613 | 69,3 | 25,4 | 3,1 | 1,5 | 0,7 |
N.C. | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.584) | 56,8 | 39,0 | 2,7 | 1,1 | 0,4 |
Ingreso en hospital | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | 219 | 61,1 | 35,9 | 2,5 | 0,5 | - |
De 25 a 34 años | 351 | 66,5 | 29,5 | 3,0 | 0,7 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 473 | 73,4 | 24,7 | 1,0 | 0,6 | 0,3 |
De 45 a 54 años | 504 | 73,3 | 22,8 | 2,7 | 0,7 | 0,4 |
De 55 a 64 años | 424 | 79,2 | 14,9 | 2,5 | 2,0 | 1,4 |
65 y más años | 613 | 81,4 | 14,2 | 2,4 | 1,3 | 0,6 |
N.C. | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.584) | 74,3 | 21,8 | 2,3 | 1,0 | 0,5 |
Urgencias | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | 219 | 58,0 | 39,9 | 2,2 | - | - |
De 25 a 34 años | 351 | 62,6 | 33,5 | 2,6 | 0,9 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 473 | 67,3 | 30,3 | 1,8 | 0,7 | - |
De 45 a 54 años | 504 | 65,7 | 30,9 | 2,1 | 1,2 | - |
De 55 a 64 años | 424 | 77,1 | 19,3 | 0,9 | 2,2 | 0,6 |
65 y más años | 613 | 78,6 | 17,0 | 2,3 | 1,6 | 0,4 |
N.C. | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.584) | 69,9 | 26,7 | 2,0 | 1,2 | 0,2 |
Pregunta 4
De los siguientes seguros sanitarios públicos que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
De la 'Seguridad Social' | 89,7 | 84,1 | 86,8 | 89,0 | 89,6 | 90,9 | 93,3 |
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública | 2,9 | 1,4 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 2,0 |
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada | 5,2 | 8,8 | 6,1 | 5,0 | 5,5 | 4,4 | 4,0 |
(NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado | 0,4 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | - | - |
(NO LEER) Otras situaciones | 1,4 | 2,7 | 2,6 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,6 |
N.S. | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | - | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | (219) | (351) | (473) | (504) | (424) | (613) |
Pregunta 5
Me gustaría que valorase los siguientes servicios sanitarios públicos, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera) | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (219) | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 5,3 | 12,3 | 13,2 | 23,8 | 22,2 | 8,6 | 6,1 | - | - | (219) | 6,63 | 2,03 |
De 25 a 34 años | (351) | 5,9 | 4,3 | 5,5 | 7,0 | 17,8 | 18,6 | 21,1 | 11,6 | 6,3 | 1,3 | 0,7 | - | (349) | 5,73 | 2,13 |
De 35 a 44 años | (473) | 5,7 | 2,5 | 6,4 | 8,3 | 14,9 | 13,1 | 14,7 | 17,7 | 8,7 | 6,5 | 1,4 | - | (466) | 6,13 | 2,38 |
De 45 a 54 años | (504) | 6,2 | 4,5 | 6,1 | 7,5 | 12,8 | 11,7 | 17,9 | 17,7 | 6,9 | 7,7 | 0,9 | - | (499) | 6,10 | 2,46 |
De 55 a 64 años | (424) | 5,3 | 2,4 | 6,1 | 5,4 | 15,8 | 12,8 | 15,7 | 17,2 | 7,8 | 11,4 | 0,1 | - | (423) | 6,38 | 2,42 |
65 y más años | (613) | 5,3 | 3,0 | 3,6 | 6,2 | 11,3 | 10,9 | 14,5 | 19,0 | 8,7 | 16,1 | 1,0 | 0,4 | (605) | 6,71 | 2,52 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | 5,4 | 3,3 | 5,3 | 6,7 | 14,0 | 13,0 | 17,1 | 17,5 | 7,9 | 9,1 | 0,8 | 0,1 | (2.561) | 6,29 | 2,40 |
Consultas de atención especializada (especialistas) | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (219) | 3,3 | 0,9 | 2,6 | 6,2 | 10,4 | 19,9 | 21,2 | 19,4 | 5,9 | 6,5 | 3,9 | - | (211) | 6,55 | 2,00 |
De 25 a 34 años | (351) | 5,4 | 4,9 | 7,1 | 10,2 | 14,8 | 19,0 | 14,6 | 14,0 | 5,1 | 2,5 | 2,0 | 0,4 | (343) | 5,64 | 2,21 |
De 35 a 44 años | (473) | 4,5 | 3,4 | 7,1 | 9,8 | 13,4 | 14,1 | 19,0 | 14,8 | 5,0 | 4,8 | 3,7 | 0,4 | (454) | 5,92 | 2,25 |
De 45 a 54 años | (504) | 5,8 | 4,0 | 5,1 | 11,0 | 11,2 | 12,5 | 20,2 | 15,1 | 5,8 | 6,4 | 2,5 | 0,4 | (489) | 5,99 | 2,37 |
De 55 a 64 años | (424) | 7,8 | 2,7 | 5,8 | 7,4 | 13,2 | 12,9 | 13,0 | 17,5 | 8,0 | 7,9 | 3,5 | 0,3 | (407) | 6,09 | 2,53 |
65 y más años | (613) | 6,0 | 3,1 | 4,2 | 5,5 | 12,0 | 10,4 | 13,0 | 15,5 | 8,8 | 16,0 | 4,4 | 0,8 | (581) | 6,60 | 2,62 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | 5,7 | 3,3 | 5,4 | 8,4 | 12,5 | 13,9 | 16,4 | 15,7 | 6,6 | 8,1 | 3,4 | 0,4 | (2.485) | 6,14 | 2,41 |
Urgencias en hospitales públicos | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (219) | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 5,4 | 17,6 | 14,3 | 15,4 | 13,8 | 6,1 | 9,1 | 1,5 | - | (216) | 6,04 | 2,43 |
De 25 a 34 años | (351) | 6,4 | 5,3 | 7,2 | 13,2 | 13,3 | 15,7 | 20,0 | 9,1 | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | (347) | 5,52 | 2,29 |
De 35 a 44 años | (473) | 5,6 | 4,0 | 5,7 | 9,1 | 15,3 | 13,6 | 17,1 | 13,0 | 8,4 | 4,7 | 3,2 | 0,3 | (456) | 5,92 | 2,34 |
De 45 a 54 años | (504) | 7,0 | 2,9 | 7,0 | 6,7 | 15,1 | 13,5 | 14,3 | 17,3 | 6,2 | 8,6 | 1,3 | 0,1 | (496) | 6,05 | 2,48 |
De 55 a 64 años | (424) | 7,1 | 4,2 | 5,1 | 4,5 | 9,1 | 13,8 | 15,6 | 16,2 | 11,4 | 10,0 | 2,5 | 0,5 | (411) | 6,38 | 2,58 |
65 y más años | (613) | 5,6 | 2,1 | 2,3 | 3,8 | 11,0 | 10,0 | 10,8 | 18,1 | 11,1 | 16,8 | 7,4 | 1,1 | (561) | 6,93 | 2,55 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | 6,2 | 3,6 | 5,3 | 6,9 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 15,1 | 8,4 | 9,5 | 3,3 | 0,5 | (2.488) | 6,21 | 2,50 |
Urgencias 061 y 112 | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (219) | 1,2 | - | 3,1 | 1,3 | 7,8 | 6,1 | 11,8 | 21,3 | 13,6 | 8,1 | 24,9 | 0,8 | (163) | 7,37 | 1,95 |
De 25 a 34 años | (351) | 3,0 | 2,2 | 1,2 | 2,3 | 7,0 | 10,4 | 16,9 | 16,1 | 10,0 | 6,0 | 23,7 | 1,2 | (264) | 6,85 | 2,16 |
De 35 a 44 años | (473) | 2,2 | 1,2 | 0,9 | 3,1 | 8,5 | 7,5 | 11,3 | 15,0 | 13,0 | 9,0 | 26,2 | 2,1 | (339) | 7,15 | 2,18 |
De 45 a 54 años | (504) | 2,3 | 0,7 | - | 1,5 | 6,2 | 6,6 | 11,6 | 21,0 | 9,1 | 13,9 | 25,3 | 1,8 | (367) | 7,54 | 2,06 |
De 55 a 64 años | (424) | 2,7 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 17,3 | 11,8 | 15,3 | 26,6 | 1,4 | (305) | 7,52 | 2,24 |
65 y más años | (613) | 2,7 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 3,7 | 4,0 | 10,2 | 13,5 | 8,2 | 16,1 | 33,6 | 4,8 | (378) | 7,64 | 2,29 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 6,3 | 6,7 | 11,3 | 16,9 | 10,5 | 12,2 | 27,4 | 2,3 | (1.816) | 7,37 | 2,18 |
Urgencias de centros de atención primaria | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (219) | 3,8 | 1,4 | 1,0 | 5,6 | 13,4 | 15,3 | 16,5 | 21,6 | 9,6 | 6,8 | 4,9 | - | (209) | 6,67 | 2,10 |
De 25 a 34 años | (351) | 7,8 | 3,1 | 6,3 | 6,1 | 13,8 | 17,9 | 20,4 | 15,4 | 2,3 | 2,5 | 4,6 | - | (335) | 5,71 | 2,23 |
De 35 a 44 años | (473) | 5,6 | 1,1 | 6,3 | 6,7 | 12,9 | 13,7 | 16,1 | 18,7 | 7,7 | 4,2 | 7,0 | - | (439) | 6,17 | 2,27 |
De 45 a 54 años | (504) | 7,3 | 3,6 | 3,4 | 5,1 | 12,2 | 11,5 | 17,6 | 15,4 | 9,4 | 6,9 | 6,6 | 1,0 | (465) | 6,22 | 2,49 |
De 55 a 64 años | (424) | 6,9 | 1,4 | 2,4 | 4,2 | 13,2 | 13,6 | 16,7 | 16,2 | 5,7 | 11,4 | 7,2 | 1,1 | (388) | 6,47 | 2,44 |
65 y más años | (613) | 4,0 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 10,3 | 9,0 | 14,8 | 15,4 | 9,4 | 12,7 | 13,9 | 2,7 | (512) | 6,86 | 2,41 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | 5,9 | 2,2 | 3,7 | 5,0 | 12,4 | 12,8 | 16,8 | 16,6 | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 1,0 | (2.349) | 6,36 | 2,38 |
Ingreso y asistencia en hospitales públicos | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (219) | 1,9 | - | 1,1 | 4,5 | 8,7 | 9,8 | 15,1 | 21,1 | 15,9 | 10,8 | 10,3 | 0,8 | (195) | 7,32 | 1,98 |
De 25 a 34 años | (351) | 2,0 | 1,7 | 3,5 | 4,8 | 10,0 | 17,0 | 22,1 | 21,7 | 5,9 | 4,5 | 5,9 | 0,9 | (328) | 6,59 | 1,91 |
De 35 a 44 años | (473) | 2,1 | 0,7 | 0,6 | 4,8 | 11,6 | 12,9 | 16,3 | 25,0 | 11,1 | 6,6 | 7,8 | 0,6 | (433) | 6,98 | 1,91 |
De 45 a 54 años | (504) | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,7 | 7,2 | 10,6 | 20,0 | 20,6 | 11,9 | 12,1 | 6,9 | 0,4 | (467) | 7,14 | 2,10 |
De 55 a 64 años | (424) | 3,9 | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 8,6 | 8,5 | 16,4 | 20,6 | 14,4 | 15,4 | 5,6 | 0,5 | (398) | 7,25 | 2,27 |
65 y más años | (613) | 3,3 | 0,3 | 1,4 | 2,3 | 5,8 | 6,5 | 14,1 | 22,1 | 11,3 | 22,0 | 9,0 | 2,0 | (546) | 7,66 | 2,19 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | 2,6 | 1,0 | 1,9 | 3,6 | 8,4 | 10,5 | 17,2 | 21,9 | 11,5 | 12,8 | 7,5 | 0,9 | (2.366) | 7,19 | 2,11 |
Pregunta 6
Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública | 60,3 | 53,6 | 54,1 | 54,6 | 61,5 | 66,4 | 65,4 |
Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada | 5,8 | 6,4 | 6,0 | 7,0 | 4,8 | 4,1 | 6,6 |
Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada) | 13,2 | 9,9 | 17,5 | 17,0 | 15,5 | 11,0 | 8,5 |
No, no ha tenido ninguna consulta | 20,6 | 30,1 | 22,5 | 21,3 | 18,3 | 18,0 | 19,4 |
N.R. | 0,1 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | 0,2 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | (219) | (351) | (473) | (504) | (424) | (613) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.898) |
Pregunta 6a
La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
En la consulta | 67,1 | 72,9 | 57,4 | 65,0 | 64,2 | 68,0 | 74,2 |
Por teléfono | 30,9 | 25,8 | 40,7 | 34,0 | 34,4 | 29,2 | 22,9 |
En el domicilio | 0,7 | - | 0,8 | - | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
Por correo electrónico o chat | 0,6 | - | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,3 |
Por videoconsulta | 0,3 | - | - | - | 0,2 | 0,7 | 0,5 |
N.R./No está seguro/a | 0,3 | 1,3 | - | 0,4 | - | 0,2 | 0,3 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | 0,4 | - | 0,3 |
(N) | (1.898) | (139) | (252) | (339) | (388) | (328) | (453) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.898) |
Pregunta 6b
¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19) | 5,9 | 9,5 | 7,2 | 8,3 | 4,7 | 5,0 | 4,0 |
Por tener la COVID-19 o secuelas | 8,7 | 7,7 | 13,3 | 9,5 | 12,0 | 4,6 | 5,8 |
Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19 | 27,8 | 13,7 | 19,1 | 18,4 | 26,9 | 31,3 | 42,1 |
Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19 | 54,0 | 66,2 | 57,1 | 61,0 | 55,1 | 54,0 | 42,3 |
Por gestiones relacionadas con recetas | 1,1 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,0 |
Por hacerse una revisión médica | 1,7 | 1,2 | 2,5 | 0,7 | 0,8 | 1,9 | 2,6 |
Por gestiones administrativas | 0,1 | - | 0,4 | - | - | 0,3 | 0,2 |
Otra respuesta | 0,1 | - | - | 0,5 | - | - | 0,1 |
N.R. | 0,3 | 1,8 | - | 0,4 | - | - | 0,5 |
N.C. | 0,3 | - | - | 0,5 | - | 0,9 | 0,3 |
(N) | (1.898) | (139) | (252) | (339) | (388) | (328) | (453) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.898) |
Pregunta 6c
La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Le/la atendió ese mismo día que la pidió | 12,2 | 11,5 | 12,6 | 7,7 | 11,6 | 12,9 | 15,8 |
Le/la atendió al día siguiente | 13,2 | 11,5 | 11,5 | 10,2 | 14,3 | 18,8 | 11,7 |
Pasó más de un día porque no había cita antes | 65,7 | 67,4 | 71,2 | 70,7 | 67,3 | 61,1 | 60,1 |
Pasó más de un día porque a Ud. le interesaba o le venía mejor | 5,2 | 5,4 | 3,4 | 6,1 | 4,6 | 4,2 | 6,6 |
No ha pedido cita en los últimos doce meses por estar programadas | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | 2,8 |
En su centro de salud no hay que pedir cita | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 1,0 |
N.R. | 0,7 | - | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 1,4 |
N.C. | 0,9 | 1,3 | - | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,7 |
(N) | (1.898) | (139) | (252) | (339) | (388) | (328) | (453) |
[PROCEDE DE P6 Y P6C.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES (1 o 3 en P6 y 3 en P6c) (N=1.246) |
Pregunta 6c01
¿Cuántos días?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
1 día | - | - | - | - | - | - | - |
2 días | 13,2 | 10,7 | 13,9 | 11,6 | 13,2 | 9,8 | 17,7 |
3 días | 13,1 | 17,8 | 13,1 | 11,4 | 11,6 | 14,4 | 13,7 |
4 días | 9,5 | 10,1 | 9,0 | 6,0 | 14,6 | 8,6 | 8,4 |
5 días | 6,0 | 3,8 | 4,3 | 8,4 | 4,9 | 6,2 | 6,7 |
6 días | 2,3 | - | 0,3 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,9 |
7 días | 20,1 | 21,1 | 20,4 | 23,2 | 20,8 | 23,5 | 13,5 |
Entre 8 y 10 días | 11,9 | 11,1 | 15,8 | 7,1 | 11,2 | 11,7 | 14,5 |
11 y más días | 22,5 | 25,4 | 22,5 | 29,2 | 20,4 | 19,9 | 19,7 |
N.R. | 1,0 | - | - | 1,1 | 0,2 | 1,6 | 2,2 |
N.C. | 0,3 | - | 0,7 | - | - | 0,4 | 0,6 |
(N) | (1.246) | (94) | (179) | (239) | (261) | (200) | (273) |
Media (días) | 8,88 | 9,32 | 8,77 | 9,99 | 8,27 | 8,84 | 8,44 |
Desviación típica | 9,92 | 11,76 | 8,67 | 11,75 | 8,35 | 9,54 | 9,92 |
(N) | (1.230) | (94) | (178) | (237) | (260) | (197) | (265) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA O DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) |
Pregunta 6d
Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado | |||||
(N) | Sí | No | N.S./N.R. | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | |||||
De 18 a 24 años | 139 | 68,9 | 27,4 | 3,7 | - |
De 25 a 34 años | 252 | 70,7 | 27,3 | 1,6 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 339 | 73,8 | 22,8 | 2,2 | 1,2 |
De 45 a 54 años | 388 | 73,2 | 22,9 | 2,7 | 1,2 |
De 55 a 64 años | 328 | 74,5 | 21,0 | 3,2 | 1,4 |
65 y más años | 453 | 75,1 | 20,4 | 2,8 | 1,6 |
N.C. | - | - | - | - | - |
TOTAL | (1.898) | 73,3 | 22,9 | 2,6 | 1,1 |
