3369/0-0 BARÓMETRO SANITARIO 2022 (SEGUNDA OLEADA)
TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0a
Sexo:
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Hombre | 48,5 | 42,9 | 44,9 | 41,3 | 50,3 | 52,9 | 50,4 | - | 36,3 |
Mujer | 51,5 | 57,1 | 55,1 | 58,7 | 49,7 | 47,1 | 49,6 | 100,0 | 63,7 |
(N) | (2.584) | (75) | (224) | (432) | (380) | (531) | (922) | (5) | (13) |
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
De 18 a 24 años | 8,5 | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 21,5 | 13,4 | 4,0 | 89,7 | - |
De 25 a 34 años | 13,6 | - | 3,7 | 5,4 | 8,6 | 15,4 | 22,1 | - | 12,5 |
De 35 a 44 años | 18,3 | 4,7 | 7,8 | 11,7 | 18,0 | 17,9 | 25,7 | - | - |
De 45 a 54 años | 19,5 | 7,2 | 12,0 | 18,7 | 19,0 | 21,1 | 22,3 | - | 3,1 |
De 55 a 64 años | 16,4 | 7,6 | 15,9 | 24,4 | 14,2 | 20,2 | 12,2 | - | 25,8 |
65 y más años | 23,7 | 79,1 | 58,1 | 35,7 | 18,7 | 12,0 | 13,6 | 10,3 | 58,7 |
(N) | (2.584) | (75) | (224) | (432) | (380) | (531) | (922) | (5) | (13) |
Pregunta 1
Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
En general, funciona bastante bien | 14,5 | 32,1 | 17,8 | 20,1 | 14,4 | 11,0 | 10,8 | 100,0 | 37,2 |
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios | 44,0 | 29,8 | 41,3 | 33,8 | 50,6 | 42,4 | 49,5 | - | 13,6 |
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan | 25,5 | 8,3 | 10,5 | 22,3 | 24,4 | 29,4 | 30,7 | - | 8,6 |
Funciona mal y necesita cambios profundos | 15,2 | 26,6 | 28,2 | 22,5 | 10,1 | 17,1 | 8,5 | - | 30,5 |
N.S. | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | - |
N.C. | 0,4 | 2,5 | 1,0 | 0,4 | - | - | 0,3 | - | 10,1 |
(N) | (2.584) | (75) | (224) | (432) | (380) | (531) | (922) | (5) | (13) |
Pregunta 2
¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
1 Muy insatisfecho/a | 4,6 | 9,9 | 7,2 | 6,5 | 3,1 | 5,1 | 2,6 | - | 18,0 |
2 | 2,4 | - | 1,7 | 3,2 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | - | - |
3 | 4,5 | 2,0 | 4,3 | 3,8 | 3,0 | 5,2 | 5,3 | - | - |
4 | 6,6 | 7,7 | 5,8 | 5,9 | 6,4 | 8,3 | 6,3 | - | - |
5 | 12,9 | 8,4 | 17,4 | 16,2 | 12,9 | 12,9 | 10,5 | - | 26,3 |
6 | 15,2 | 2,7 | 8,7 | 12,6 | 11,5 | 18,2 | 19,0 | - | - |
7 | 24,1 | 13,5 | 17,4 | 16,5 | 28,0 | 22,4 | 29,9 | - | 3,1 |
8 | 17,8 | 22,7 | 18,4 | 17,6 | 20,1 | 16,4 | 17,2 | - | 21,8 |
9 | 5,6 | 5,9 | 7,5 | 5,7 | 6,6 | 5,1 | 4,9 | 27,9 | - |
10 Muy satisfecho/a | 6,0 | 26,4 | 11,5 | 11,8 | 5,7 | 2,8 | 1,5 | 72,1 | 30,8 |
N.S. | 0,3 | - | - | - | 0,5 | 0,3 | 0,4 | - | - |
N.C. | 0,1 | 0,7 | - | - | - | 0,2 | 0,3 | - | - |
(N) | (2.584) | (75) | (224) | (432) | (380) | (531) | (922) | (5) | (13) |
Media | 6,29 | 7,04 | 6,38 | 6,31 | 6,51 | 5,99 | 6,25 | 9,72 | 6,53 |
Desviación típica | 2,16 | 2,82 | 2,49 | 2,47 | 2,04 | 2,13 | 1,86 | 0,50 | 3,34 |
(N) | (2.573) | (75) | (224) | (432) | (379) | (529) | (916) | (5) | (13) |
Pregunta 3
Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||
Sin estudios | 75 | 75,3 | 20,0 | 3,6 | - | 1,1 |
Primaria | 224 | 70,3 | 26,2 | 2,3 | 1,1 | - |
Secundaria 1ª etapa | 432 | 70,6 | 25,4 | 1,8 | 1,8 | 0,3 |
Secundaria 2ª etapa | 380 | 72,4 | 26,0 | 1,1 | 0,3 | 0,2 |
F.P. | 531 | 65,5 | 31,6 | 1,9 | 0,9 | - |
Superiores | 922 | 67,3 | 29,9 | 2,2 | 0,4 | 0,2 |
Otros | 5 | 100,0 | - | - | - | - |
N.C. | 13 | 73,6 | 26,4 | - | - | - |
TOTAL | (2.584) | 68,8 | 28,3 | 1,9 | 0,8 | 0,2 |
Consultas de especialistas | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||
Sin estudios | 75 | 64,2 | 26,9 | 3,5 | 0,7 | 4,6 |
Primaria | 224 | 63,4 | 32,2 | 2,3 | 2,0 | - |
Secundaria 1ª etapa | 432 | 66,7 | 28,6 | 3,2 | 1,2 | 0,3 |
Secundaria 2ª etapa | 380 | 53,2 | 43,7 | 1,3 | 1,6 | 0,2 |
F.P. | 531 | 54,9 | 41,6 | 2,9 | 0,6 | - |
Superiores | 922 | 52,3 | 43,6 | 2,7 | 0,9 | 0,5 |
Otros | 5 | 69,6 | - | 30,4 | - | - |
N.C. | 13 | 65,9 | 26,4 | - | 7,7 | - |
TOTAL | (2.584) | 56,8 | 39,0 | 2,7 | 1,1 | 0,4 |
Ingreso en hospital | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||
Sin estudios | 75 | 78,2 | 18,2 | 1,8 | - | 1,7 |
Primaria | 224 | 77,6 | 18,3 | 0,9 | 2,2 | 0,9 |
Secundaria 1ª etapa | 432 | 75,5 | 19,0 | 2,2 | 2,3 | 0,9 |
Secundaria 2ª etapa | 380 | 72,7 | 24,2 | 2,1 | 0,9 | 0,2 |
F.P. | 531 | 73,7 | 23,4 | 2,3 | 0,4 | 0,2 |
Superiores | 922 | 73,7 | 22,3 | 2,9 | 0,6 | 0,4 |
Otros | 5 | 68,5 | 31,5 | - | - | - |
N.C. | 13 | 65,9 | 26,4 | - | 7,7 | - |
TOTAL | (2.584) | 74,3 | 21,8 | 2,3 | 1,0 | 0,5 |
Urgencias | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||
Sin estudios | 75 | 71,2 | 25,9 | 1,8 | - | 1,1 |
Primaria | 224 | 73,2 | 22,9 | 1,0 | 2,9 | - |
Secundaria 1ª etapa | 432 | 71,6 | 24,4 | 1,5 | 1,8 | 0,7 |
Secundaria 2ª etapa | 380 | 68,2 | 26,4 | 3,7 | 1,5 | 0,2 |
F.P. | 531 | 67,6 | 30,3 | 1,2 | 0,9 | 0,0 |
Superiores | 922 | 70,1 | 26,8 | 2,2 | 0,7 | 0,1 |
Otros | 5 | 68,5 | 31,5 | - | - | - |
N.C. | 13 | 65,9 | 26,4 | - | 7,7 | - |
TOTAL | (2.584) | 69,9 | 26,7 | 2,0 | 1,2 | 0,2 |
Pregunta 4
De los siguientes seguros sanitarios públicos que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
De la 'Seguridad Social' | 89,7 | 100,0 | 95,9 | 95,5 | 88,5 | 91,9 | 83,9 | 72,1 | 96,9 |
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública | 2,9 | - | 0,3 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 5,4 | 27,9 | 3,1 |
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada | 5,2 | - | 3,0 | 0,9 | 6,2 | 4,6 | 8,3 | - | - |
(NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado | 0,4 | - | - | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | - | - |
(NO LEER) Otras situaciones | 1,4 | - | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |
N.S. | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | (75) | (224) | (432) | (380) | (531) | (922) | (5) | (13) |
Pregunta 5
Me gustaría que valorase los siguientes servicios sanitarios públicos, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera) | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (75) | 5,1 | 2,9 | - | 2,5 | 14,3 | 10,3 | 4,2 | 20,5 | 6,9 | 32,6 | 0,7 | - | (75) | 7,41 | 2,62 |
Primaria | (224) | 8,2 | 1,6 | 4,9 | 5,3 | 18,2 | 7,0 | 10,9 | 13,5 | 13,8 | 16,1 | 0,5 | - | (223) | 6,53 | 2,72 |
Secundaria 1ª etapa | (432) | 8,3 | 2,3 | 3,6 | 6,8 | 13,0 | 9,6 | 13,3 | 17,5 | 8,0 | 17,0 | 0,6 | - | (429) | 6,53 | 2,69 |
Secundaria 2ª etapa | (380) | 3,9 | 4,0 | 4,7 | 6,9 | 10,1 | 13,4 | 18,6 | 19,9 | 9,8 | 8,2 | 0,6 | - | (378) | 6,47 | 2,32 |
F.P. | (531) | 6,5 | 2,7 | 6,8 | 7,7 | 14,8 | 13,0 | 20,6 | 17,1 | 5,9 | 4,9 | 0,1 | - | (531) | 5,98 | 2,31 |
Superiores | (922) | 3,1 | 4,2 | 6,0 | 6,9 | 14,6 | 16,4 | 19,0 | 17,6 | 6,9 | 3,7 | 1,4 | 0,2 | (908) | 6,11 | 2,14 |
Otros | (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | (5) | 10,00 | 0,00 |
N.C. | (13) | 18,0 | - | - | - | 12,5 | 3,1 | 5,3 | 18,7 | 4,0 | 30,8 | - | 7,7 | (12) | 6,81 | 3,46 |
(N) | (2.584) | 5,4 | 3,3 | 5,3 | 6,7 | 14,0 | 13,0 | 17,1 | 17,5 | 7,9 | 9,1 | 0,8 | 0,1 | (2.561) | 6,29 | 2,40 |
Consultas de atención especializada (especialistas) | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (75) | 6,3 | - | 5,8 | 1,6 | 9,5 | 3,3 | 11,8 | 20,3 | 6,7 | 30,5 | 2,5 | 1,7 | (72) | 7,38 | 2,69 |
Primaria | (224) | 9,3 | 1,8 | 3,2 | 4,3 | 18,6 | 7,5 | 10,9 | 11,9 | 6,3 | 20,3 | 5,9 | - | (211) | 6,47 | 2,82 |
Secundaria 1ª etapa | (432) | 9,9 | 2,3 | 2,6 | 5,3 | 12,0 | 10,1 | 12,7 | 20,0 | 7,3 | 14,9 | 2,7 | 0,2 | (419) | 6,46 | 2,72 |
Secundaria 2ª etapa | (380) | 4,7 | 3,6 | 4,8 | 7,8 | 10,4 | 15,8 | 15,2 | 14,6 | 10,2 | 8,4 | 4,1 | 0,3 | (364) | 6,32 | 2,40 |
F.P. | (531) | 4,5 | 4,2 | 7,3 | 10,3 | 11,6 | 15,2 | 20,2 | 15,8 | 5,8 | 3,0 | 2,3 | - | (519) | 5,88 | 2,21 |
Superiores | (922) | 3,6 | 3,9 | 6,5 | 10,4 | 13,2 | 16,9 | 18,5 | 14,7 | 5,4 | 2,6 | 3,4 | 0,8 | (884) | 5,87 | 2,13 |
Otros | (5) | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | 30,4 | 27,9 | 10,3 | - | (5) | 6,50 | 4,56 |
N.C. | (13) | 18,0 | - | 5,3 | 12,5 | - | - | 3,1 | 22,7 | - | 26,1 | 4,7 | 7,7 | (11) | 6,25 | 3,63 |
(N) | (2.584) | 5,7 | 3,3 | 5,4 | 8,4 | 12,5 | 13,9 | 16,4 | 15,7 | 6,6 | 8,1 | 3,4 | 0,4 | (2.485) | 6,14 | 2,41 |
Urgencias en hospitales públicos | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (75) | 10,5 | 4,0 | 2,7 | 6,5 | 10,9 | 3,9 | 8,5 | 12,5 | 3,7 | 32,6 | 2,5 | 1,7 | (72) | 6,78 | 3,16 |
Primaria | (224) | 9,8 | 1,8 | 5,8 | 2,1 | 11,1 | 7,5 | 10,3 | 17,3 | 9,7 | 19,5 | 5,0 | - | (213) | 6,66 | 2,88 |
Secundaria 1ª etapa | (432) | 9,5 | 4,0 | 5,8 | 6,3 | 12,1 | 10,9 | 12,5 | 13,5 | 7,3 | 14,6 | 2,8 | 0,7 | (417) | 6,15 | 2,80 |
Secundaria 2ª etapa | (380) | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 5,4 | 18,7 | 13,0 | 14,5 | 15,5 | 8,6 | 8,1 | 3,3 | 0,2 | (367) | 6,24 | 2,36 |
F.P. | (531) | 6,3 | 5,5 | 6,8 | 6,7 | 14,0 | 16,1 | 14,4 | 15,4 | 7,1 | 4,7 | 3,0 | - | (516) | 5,83 | 2,41 |
Superiores | (922) | 4,1 | 2,6 | 5,0 | 9,1 | 11,5 | 14,8 | 18,9 | 15,4 | 9,6 | 5,3 | 3,1 | 0,7 | (887) | 6,25 | 2,24 |
Otros | (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | (5) | 10,00 | 0,00 |
N.C. | (13) | 7,2 | - | - | - | 17,7 | 3,1 | 4,0 | 8,6 | 10,1 | 26,1 | 15,5 | 7,7 | (10) | 7,33 | 2,97 |
(N) | (2.584) | 6,2 | 3,6 | 5,3 | 6,9 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 15,1 | 8,4 | 9,5 | 3,3 | 0,5 | (2.488) | 6,21 | 2,50 |
Urgencias 061 y 112 | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (75) | 9,2 | 1,3 | - | - | 4,5 | 5,3 | 8,9 | 9,8 | 3,0 | 23,9 | 30,0 | 4,1 | (49) | 7,18 | 3,11 |
Primaria | (224) | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 0,3 | 5,4 | 3,0 | 6,1 | 15,1 | 8,0 | 23,9 | 27,4 | 2,8 | (157) | 7,69 | 2,58 |
Secundaria 1ª etapa | (432) | 2,8 | 0,3 | 1,3 | 1,6 | 7,4 | 3,7 | 7,0 | 13,8 | 10,4 | 17,7 | 30,7 | 3,3 | (285) | 7,62 | 2,36 |
Secundaria 2ª etapa | (380) | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 5,2 | 7,0 | 12,7 | 17,3 | 9,0 | 12,4 | 28,6 | 2,9 | (261) | 7,45 | 2,11 |
F.P. | (531) | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 3,6 | 6,3 | 10,2 | 12,1 | 17,9 | 12,0 | 9,9 | 23,5 | 1,0 | (401) | 7,25 | 2,08 |
Superiores | (922) | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 2,4 | 6,7 | 7,1 | 14,1 | 18,6 | 11,6 | 6,5 | 27,5 | 2,2 | (648) | 7,23 | 1,97 |
Otros | (5) | - | - | - | - | - | - | - | 30,4 | - | 69,6 | - | - | (5) | 9,39 | 1,02 |
N.C. | (13) | 7,2 | - | 12,5 | - | - | - | - | 7,7 | 13,9 | 30,1 | 28,6 | - | (9) | 7,46 | 3,50 |
(N) | (2.584) | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 6,3 | 6,7 | 11,3 | 16,9 | 10,5 | 12,2 | 27,4 | 2,3 | (1.816) | 7,37 | 2,18 |
Urgencias de centros de atención primaria | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (75) | 8,8 | - | - | 1,3 | 11,6 | 6,7 | 11,0 | 17,2 | 5,6 | 27,7 | 8,5 | 1,7 | (67) | 7,28 | 2,74 |
Primaria | (224) | 4,4 | 0,6 | 2,5 | 5,3 | 14,7 | 9,7 | 15,6 | 14,2 | 11,8 | 12,8 | 7,6 | 0,6 | (206) | 6,80 | 2,35 |
Secundaria 1ª etapa | (432) | 7,9 | 1,6 | 2,7 | 2,7 | 13,9 | 10,2 | 14,1 | 15,4 | 9,8 | 13,6 | 7,5 | 0,7 | (396) | 6,60 | 2,60 |
Secundaria 2ª etapa | (380) | 4,4 | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 14,0 | 13,6 | 18,0 | 16,1 | 8,5 | 6,8 | 7,1 | 1,7 | (347) | 6,43 | 2,24 |
F.P. | (531) | 8,1 | 3,1 | 4,1 | 6,9 | 12,3 | 14,0 | 16,7 | 18,3 | 6,4 | 4,9 | 4,9 | 0,3 | (504) | 6,00 | 2,42 |
Superiores | (922) | 4,5 | 2,4 | 4,9 | 5,6 | 10,5 | 14,6 | 18,7 | 17,4 | 5,8 | 3,8 | 10,6 | 1,2 | (813) | 6,20 | 2,20 |
Otros | (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,4 | 69,6 | - | - | (5) | 9,70 | 0,51 |
N.C. | (13) | 7,2 | - | - | 5,3 | 12,5 | - | 3,1 | - | 4,0 | 44,8 | 15,5 | 7,7 | (10) | 7,76 | 3,26 |
(N) | (2.584) | 5,9 | 2,2 | 3,7 | 5,0 | 12,4 | 12,8 | 16,8 | 16,6 | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 1,0 | (2.349) | 6,36 | 2,38 |
Ingreso y asistencia en hospitales públicos | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (75) | 11,4 | - | 5,7 | - | 6,9 | 2,7 | 6,7 | 18,1 | 1,8 | 38,8 | 6,2 | 1,7 | (69) | 7,33 | 3,14 |
Primaria | (224) | 4,6 | 0,4 | 1,1 | 4,1 | 9,0 | 5,6 | 7,0 | 20,3 | 12,4 | 26,4 | 9,1 | - | (204) | 7,60 | 2,46 |
Secundaria 1ª etapa | (432) | 4,8 | 0,7 | 1,0 | 2,6 | 8,9 | 7,7 | 14,7 | 18,9 | 11,8 | 22,6 | 5,7 | 0,7 | (404) | 7,44 | 2,37 |
Secundaria 2ª etapa | (380) | 1,2 | 1,1 | 2,5 | 2,9 | 7,2 | 12,5 | 17,3 | 22,3 | 13,0 | 10,5 | 7,7 | 1,6 | (345) | 7,23 | 1,95 |
F.P. | (531) | 1,5 | 1,2 | 2,3 | 4,6 | 9,9 | 13,0 | 21,4 | 22,8 | 9,4 | 8,0 | 6,0 | - | (500) | 6,95 | 1,92 |
Superiores | (922) | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 4,1 | 7,7 | 11,6 | 19,6 | 23,8 | 12,5 | 5,9 | 8,9 | 1,3 | (828) | 7,06 | 1,88 |
Otros | (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,4 | 69,6 | - | - | (5) | 9,70 | 0,51 |
N.C. | (13) | 18,0 | - | - | - | 17,7 | - | - | - | 14,1 | 34,7 | 7,7 | 7,7 | (11) | 6,87 | 3,76 |
(N) | (2.584) | 2,6 | 1,0 | 1,9 | 3,6 | 8,4 | 10,5 | 17,2 | 21,9 | 11,5 | 12,8 | 7,5 | 0,9 | (2.366) | 7,19 | 2,11 |
Pregunta 6
Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública | 60,3 | 64,3 | 73,9 | 68,0 | 59,0 | 60,0 | 53,7 | 40,6 | 69,6 |
Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada | 5,8 | 3,9 | 1,2 | 2,7 | 5,4 | 5,7 | 8,8 | - | - |
Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada) | 13,2 | 3,1 | 7,2 | 8,1 | 14,1 | 15,9 | 16,2 | - | - |
No, no ha tenido ninguna consulta | 20,6 | 28,7 | 17,7 | 20,7 | 21,5 | 18,2 | 21,3 | 59,4 | 30,4 |
N.R. | 0,1 | - | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,0 | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | (75) | (224) | (432) | (380) | (531) | (922) | (5) | (13) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.898) |
Pregunta 6a
La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
En la consulta | 67,1 | 71,3 | 78,4 | 69,3 | 69,2 | 67,8 | 60,7 | 100,0 | 100,0 |
Por teléfono | 30,9 | 24,6 | 19,8 | 28,7 | 30,1 | 30,1 | 37,0 | - | - |
En el domicilio | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | - | - |
Por correo electrónico o chat | 0,6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,1 | - | - |
Por videoconsulta | 0,3 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - |
N.R./No está seguro/a | 0,3 | - | 1,0 | - | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - |
N.C. | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 | 0,2 | - | - |
(N) | (1.898) | (51) | (182) | (329) | (278) | (403) | (644) | (2) | (9) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.898) |
Pregunta 6b
¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19) | 5,9 | 5,9 | 2,6 | 4,1 | 3,8 | 6,5 | 8,4 | - | 4,4 |
Por tener la COVID-19 o secuelas | 8,7 | 4,3 | 4,8 | 6,7 | 8,3 | 9,7 | 10,7 | - | - |
Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19 | 27,8 | 38,3 | 35,3 | 40,0 | 27,1 | 23,9 | 21,1 | - | 55,4 |
Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19 | 54,0 | 49,0 | 50,5 | 45,0 | 56,1 | 56,0 | 57,8 | 100,0 | 40,2 |
Por gestiones relacionadas con recetas | 1,1 | - | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | - | - |
Por hacerse una revisión médica | 1,7 | - | 3,5 | 1,4 | 2,7 | 1,6 | 1,1 | - | - |
Por gestiones administrativas | 0,1 | - | - | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - |
Otra respuesta | 0,1 | - | 0,9 | - | - | - | 0,1 | - | - |
N.R. | 0,3 | - | 1,3 | 0,3 | - | 0,7 | - | - | - |
N.C. | 0,3 | 2,6 | - | 0,5 | - | 0,4 | 0,2 | - | - |
(N) | (1.898) | (51) | (182) | (329) | (278) | (403) | (644) | (2) | (9) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.898) |
Pregunta 6c
La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Le/la atendió ese mismo día que la pidió | 12,2 | 21,5 | 20,8 | 10,1 | 10,2 | 14,0 | 9,9 | - | 19,7 |
Le/la atendió al día siguiente | 13,2 | 12,0 | 13,4 | 11,5 | 13,6 | 12,0 | 14,5 | - | 25,6 |
Pasó más de un día porque no había cita antes | 65,7 | 58,0 | 55,0 | 67,0 | 66,8 | 65,3 | 68,5 | 100,0 | 45,3 |
Pasó más de un día porque a Ud. le interesaba o le venía mejor | 5,2 | 6,2 | 5,2 | 5,8 | 5,9 | 4,5 | 4,8 | - | 9,4 |
No ha pedido cita en los últimos doce meses por estar programadas | 1,6 | - | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | - | - |
En su centro de salud no hay que pedir cita | 0,6 | - | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | - | - | - |
N.R. | 0,7 | - | 0,5 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | - | - |
