3369/0-0 BARÓMETRO SANITARIO 2022 (SEGUNDA OLEADA)
TABULACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIO
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0a
Sexo:
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Hombre | 48,5 | 42,2 | 48,3 | 48,9 | 41,2 | 51,6 | 50,0 | 52,4 |
Mujer | 51,5 | 57,8 | 51,7 | 51,1 | 58,8 | 48,4 | 50,0 | 47,6 |
(N) | (2.584) | (152) | (371) | (683) | (331) | (571) | (196) | (280) |
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
De 18 a 24 años | 8,5 | 6,3 | 5,1 | 8,5 | 9,1 | 10,6 | 6,6 | 10,5 |
De 25 a 34 años | 13,6 | 6,1 | 13,0 | 12,3 | 17,3 | 13,8 | 13,4 | 17,0 |
De 35 a 44 años | 18,3 | 10,6 | 17,1 | 19,6 | 20,3 | 20,1 | 16,7 | 15,8 |
De 45 a 54 años | 19,5 | 21,5 | 22,8 | 19,3 | 16,9 | 19,8 | 18,9 | 17,3 |
De 55 a 64 años | 16,4 | 21,3 | 17,3 | 18,1 | 14,7 | 14,2 | 14,1 | 16,4 |
65 y más años | 23,7 | 34,2 | 24,8 | 22,2 | 21,6 | 21,5 | 30,3 | 23,0 |
(N) | (2.584) | (152) | (371) | (683) | (331) | (571) | (196) | (280) |
Pregunta 1
Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
En general, funciona bastante bien | 14,5 | 18,9 | 12,5 | 16,9 | 9,0 | 15,0 | 10,7 | 16,7 |
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios | 44,0 | 36,6 | 46,8 | 42,0 | 48,1 | 45,6 | 44,4 | 40,9 |
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan | 25,5 | 24,6 | 22,5 | 24,5 | 26,1 | 27,7 | 24,1 | 28,4 |
Funciona mal y necesita cambios profundos | 15,2 | 18,6 | 16,6 | 16,3 | 16,6 | 10,6 | 19,9 | 13,0 |
N.S. | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
N.C. | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
(N) | (2.584) | (152) | (371) | (683) | (331) | (571) | (196) | (280) |
Pregunta 2
¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
1 Muy insatisfecho/a | 4,6 | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 4,6 | 4,8 | 5,9 | 2,5 |
2 | 2,4 | 1,3 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 4,7 |
3 | 4,5 | 7,0 | 4,0 | 4,8 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 6,6 |
4 | 6,6 | 6,2 | 6,5 | 8,4 | 5,1 | 5,3 | 6,6 | 6,9 |
5 | 12,9 | 15,1 | 14,1 | 12,8 | 14,7 | 12,5 | 12,1 | 9,7 |
6 | 15,2 | 14,4 | 14,9 | 13,4 | 19,2 | 14,4 | 17,9 | 15,3 |
7 | 24,1 | 26,0 | 22,5 | 21,3 | 26,1 | 27,4 | 23,2 | 23,4 |
8 | 17,8 | 12,4 | 20,7 | 18,6 | 17,8 | 16,2 | 16,2 | 19,2 |
9 | 5,6 | 7,1 | 4,8 | 5,9 | 3,0 | 6,7 | 6,0 | 5,8 |
10 Muy satisfecho/a | 6,0 | 6,6 | 4,5 | 7,1 | 3,6 | 7,0 | 5,8 | 6,0 |
N.S. | 0,3 | - | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | - |
N.C. | 0,1 | - | 0,6 | 0,2 | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | (152) | (371) | (683) | (331) | (571) | (196) | (280) |
Media | 6,29 | 6,25 | 6,25 | 6,26 | 6,18 | 6,43 | 6,25 | 6,29 |
Desviación típica | 2,16 | 2,15 | 2,11 | 2,26 | 1,99 | 2,16 | 2,20 | 2,18 |
(N) | (2.573) | (152) | (367) | (681) | (330) | (569) | (194) | (280) |
Pregunta 3
Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 152 | 69,9 | 26,9 | 2,0 | 1,2 | - |
2.001 a 10.000 habitantes | 371 | 69,4 | 28,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
10.001 a 50.000 habitantes | 683 | 65,8 | 30,8 | 2,4 | 0,9 | - |
50.001 a 100.000 habitantes | 331 | 65,2 | 31,7 | 1,3 | 1,8 | - |
100.001 a 400.000 habitantes | 571 | 75,1 | 22,2 | 2,3 | 0,4 | - |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 196 | 62,6 | 34,2 | 2,5 | 0,3 | 0,4 |
Más de 1.000.000 habitantes | 280 | 70,9 | 27,1 | 1,6 | - | 0,4 |
TOTAL | (2.584) | 68,8 | 28,3 | 1,9 | 0,8 | 0,2 |
Consultas de especialistas | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 152 | 66,3 | 30,0 | 2,7 | 1,0 | - |
2.001 a 10.000 habitantes | 371 | 59,3 | 35,9 | 3,2 | 0,7 | 0,9 |
10.001 a 50.000 habitantes | 683 | 56,1 | 39,7 | 2,6 | 1,3 | 0,3 |
50.001 a 100.000 habitantes | 331 | 56,1 | 40,9 | 1,1 | 1,4 | 0,6 |
100.001 a 400.000 habitantes | 571 | 58,4 | 38,0 | 2,7 | 0,7 | 0,2 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 196 | 51,2 | 41,1 | 6,2 | 1,1 | 0,4 |
Más de 1.000.000 habitantes | 280 | 51,4 | 44,9 | 1,4 | 1,9 | 0,5 |
TOTAL | (2.584) | 56,8 | 39,0 | 2,7 | 1,1 | 0,4 |
Ingreso en hospital | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 152 | 83,2 | 13,2 | 0,9 | 1,6 | 1,1 |
2.001 a 10.000 habitantes | 371 | 77,0 | 19,2 | 2,0 | 1,1 | 0,6 |
10.001 a 50.000 habitantes | 683 | 70,9 | 24,1 | 3,2 | 1,2 | 0,6 |
50.001 a 100.000 habitantes | 331 | 68,4 | 28,1 | 1,5 | 2,0 | - |
100.001 a 400.000 habitantes | 571 | 78,3 | 19,0 | 1,7 | 0,7 | 0,2 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 196 | 72,0 | 21,1 | 5,3 | 0,5 | 1,0 |
Más de 1.000.000 habitantes | 280 | 74,4 | 23,2 | 1,6 | - | 0,9 |
TOTAL | (2.584) | 74,3 | 21,8 | 2,3 | 1,0 | 0,5 |
Urgencias | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 152 | 75,1 | 20,6 | 2,0 | 2,3 | - |
2.001 a 10.000 habitantes | 371 | 73,0 | 24,4 | 0,9 | 1,4 | 0,2 |
10.001 a 50.000 habitantes | 683 | 69,0 | 26,6 | 2,3 | 1,7 | 0,3 |
50.001 a 100.000 habitantes | 331 | 62,6 | 33,7 | 2,7 | 1,0 | - |
100.001 a 400.000 habitantes | 571 | 71,2 | 25,2 | 2,1 | 1,3 | 0,2 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 196 | 66,3 | 31,3 | 1,8 | 0,3 | 0,4 |
Más de 1.000.000 habitantes | 280 | 73,0 | 25,0 | 1,6 | - | 0,4 |
TOTAL | (2.584) | 69,9 | 26,7 | 2,0 | 1,2 | 0,2 |
Pregunta 4
De los siguientes seguros sanitarios públicos que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
De la 'Seguridad Social' | 89,7 | 92,2 | 91,5 | 90,7 | 86,5 | 89,0 | 89,6 | 89,0 |
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública | 2,9 | 3,9 | 2,4 | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 0,6 | 2,9 |
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada | 5,2 | 3,6 | 4,6 | 4,7 | 7,7 | 4,9 | 6,9 | 4,6 |
(NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado | 0,4 | - | - | - | - | 0,9 | 0,5 | 1,7 |
(NO LEER) Otras situaciones | 1,4 | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,8 | 1,9 | 1,8 |
N.S. | 0,3 | - | - | 0,6 | - | 0,6 | 0,5 | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | (152) | (371) | (683) | (331) | (571) | (196) | (280) |
Pregunta 5
Me gustaría que valorase los siguientes servicios sanitarios públicos, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera) | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Tamaño de municipio | ||||||||||||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | (152) | 1,9 | 1,7 | 2,8 | 8,7 | 18,2 | 9,8 | 15,2 | 18,9 | 8,8 | 14,1 | - | - | (152) | 6,75 | 2,22 |
2.001 a 10.000 habitantes | (371) | 5,6 | 5,3 | 6,1 | 6,7 | 10,8 | 10,7 | 17,0 | 18,2 | 7,1 | 10,6 | 1,9 | - | (364) | 6,26 | 2,55 |
10.001 a 50.000 habitantes | (683) | 6,0 | 2,6 | 5,0 | 5,5 | 15,2 | 13,0 | 18,8 | 17,5 | 7,8 | 7,6 | 0,8 | 0,1 | (677) | 6,27 | 2,35 |
50.001 a 100.000 habitantes | (331) | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 9,8 | 14,7 | 16,1 | 16,1 | 15,9 | 7,7 | 7,3 | 0,2 | - | (330) | 6,17 | 2,28 |
100.001 a 400.000 habitantes | (571) | 5,3 | 2,0 | 4,7 | 7,1 | 14,4 | 13,5 | 18,1 | 15,5 | 8,3 | 10,3 | 0,6 | 0,2 | (566) | 6,38 | 2,37 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | (196) | 9,5 | 2,5 | 6,6 | 7,2 | 12,1 | 11,1 | 15,1 | 21,7 | 7,0 | 6,1 | 0,9 | - | (194) | 6,00 | 2,55 |
Más de 1.000.000 habitantes | (280) | 4,2 | 5,6 | 7,2 | 4,3 | 12,3 | 14,4 | 14,5 | 18,9 | 8,7 | 9,4 | 0,5 | - | (278) | 6,31 | 2,46 |
(N) | (2.584) | 5,4 | 3,3 | 5,3 | 6,7 | 14,0 | 13,0 | 17,1 | 17,5 | 7,9 | 9,1 | 0,8 | 0,1 | (2.561) | 6,29 | 2,40 |
Consultas de atención especializada (especialistas) | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Tamaño de municipio | ||||||||||||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | (152) | 7,9 | 2,0 | 3,7 | 6,7 | 10,8 | 15,3 | 11,1 | 18,6 | 8,1 | 9,8 | 5,9 | - | (143) | 6,31 | 2,55 |
2.001 a 10.000 habitantes | (371) | 4,4 | 4,1 | 4,9 | 11,4 | 14,1 | 10,8 | 14,2 | 18,3 | 5,3 | 8,0 | 4,7 | - | (354) | 6,09 | 2,39 |
10.001 a 50.000 habitantes | (683) | 5,7 | 4,1 | 6,1 | 8,5 | 11,6 | 13,6 | 15,5 | 17,3 | 6,5 | 7,6 | 2,6 | 1,0 | (658) | 6,08 | 2,44 |
50.001 a 100.000 habitantes | (331) | 5,6 | 2,8 | 5,1 | 7,2 | 14,1 | 16,3 | 15,8 | 15,0 | 5,9 | 9,4 | 2,7 | - | (322) | 6,19 | 2,38 |
100.001 a 400.000 habitantes | (571) | 4,9 | 2,5 | 6,9 | 8,6 | 12,1 | 12,2 | 18,7 | 15,1 | 6,3 | 9,1 | 2,7 | 0,8 | (551) | 6,20 | 2,39 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | (196) | 10,2 | 2,7 | 3,4 | 6,0 | 12,9 | 15,4 | 17,1 | 15,4 | 7,4 | 5,1 | 4,4 | - | (187) | 5,94 | 2,49 |
Más de 1.000.000 habitantes | (280) | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 7,4 | 12,5 | 17,4 | 20,4 | 9,6 | 9,0 | 7,2 | 3,6 | - | (269) | 6,17 | 2,31 |
(N) | (2.584) | 5,7 | 3,3 | 5,4 | 8,4 | 12,5 | 13,9 | 16,4 | 15,7 | 6,6 | 8,1 | 3,4 | 0,4 | (2.485) | 6,14 | 2,41 |
Urgencias en hospitales públicos | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Tamaño de municipio | ||||||||||||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | (152) | 6,0 | 6,1 | 3,5 | 8,0 | 8,2 | 15,6 | 13,6 | 16,0 | 8,1 | 11,0 | 3,3 | 0,4 | (146) | 6,26 | 2,59 |
2.001 a 10.000 habitantes | (371) | 8,1 | 4,1 | 3,7 | 5,5 | 9,7 | 16,9 | 14,2 | 18,1 | 8,4 | 6,1 | 5,0 | 0,3 | (352) | 6,12 | 2,50 |
10.001 a 50.000 habitantes | (683) | 6,7 | 3,2 | 6,4 | 6,7 | 12,9 | 11,8 | 14,9 | 15,8 | 7,9 | 10,0 | 2,8 | 0,9 | (658) | 6,19 | 2,54 |
50.001 a 100.000 habitantes | (331) | 6,6 | 3,1 | 5,5 | 8,4 | 18,4 | 11,0 | 18,3 | 11,3 | 5,4 | 9,1 | 2,5 | 0,4 | (321) | 5,96 | 2,44 |
100.001 a 400.000 habitantes | (571) | 4,5 | 3,2 | 4,6 | 7,9 | 14,6 | 11,4 | 14,9 | 16,1 | 8,9 | 11,0 | 2,8 | 0,3 | (553) | 6,40 | 2,42 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | (196) | 8,8 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 14,6 | 14,3 | 11,4 | 20,6 | 8,8 | 6,8 | 3,7 | - | (189) | 6,16 | 2,54 |
Más de 1.000.000 habitantes | (280) | 3,7 | 4,4 | 8,3 | 6,9 | 10,5 | 14,9 | 16,7 | 7,7 | 11,9 | 10,9 | 3,6 | 0,4 | (268) | 6,27 | 2,50 |
(N) | (2.584) | 6,2 | 3,6 | 5,3 | 6,9 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 15,1 | 8,4 | 9,5 | 3,3 | 0,5 | (2.488) | 6,21 | 2,50 |
Urgencias 061 y 112 | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Tamaño de municipio | ||||||||||||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | (152) | 1,5 | - | 0,8 | 0,9 | 8,1 | 5,0 | 8,5 | 16,4 | 11,7 | 18,7 | 26,8 | 1,7 | (109) | 7,85 | 2,02 |
2.001 a 10.000 habitantes | (371) | 3,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 5,3 | 6,0 | 7,3 | 18,2 | 10,2 | 14,7 | 29,5 | 2,4 | (253) | 7,51 | 2,32 |
10.001 a 50.000 habitantes | (683) | 2,8 | 0,7 | 1,6 | 2,0 | 6,6 | 5,4 | 12,0 | 17,3 | 10,1 | 11,4 | 27,8 | 2,2 | (479) | 7,29 | 2,24 |
50.001 a 100.000 habitantes | (331) | 1,7 | 1,0 | 0,5 | 3,6 | 4,7 | 7,6 | 15,6 | 16,3 | 11,7 | 9,9 | 24,1 | 3,2 | (241) | 7,34 | 2,03 |
100.001 a 400.000 habitantes | (571) | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 6,9 | 7,3 | 11,1 | 16,3 | 10,6 | 12,1 | 27,2 | 2,8 | (399) | 7,39 | 2,13 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | (196) | 3,4 | 0,9 | - | 1,2 | 2,9 | 9,5 | 12,4 | 17,1 | 11,9 | 9,6 | 29,8 | 1,3 | (135) | 7,38 | 2,15 |
Más de 1.000.000 habitantes | (280) | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 3,3 | 8,7 | 7,1 | 11,5 | 16,1 | 8,8 | 11,7 | 26,5 | 1,5 | (201) | 7,13 | 2,24 |
(N) | (2.584) | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 6,3 | 6,7 | 11,3 | 16,9 | 10,5 | 12,2 | 27,4 | 2,3 | (1.816) | 7,37 | 2,18 |
Urgencias de centros de atención primaria | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Tamaño de municipio | ||||||||||||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | (152) | 5,1 | - | 1,3 | 4,4 | 16,9 | 12,4 | 16,9 | 17,6 | 8,6 | 9,6 | 6,1 | 1,1 | (141) | 6,66 | 2,21 |
2.001 a 10.000 habitantes | (371) | 5,7 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 12,2 | 15,2 | 20,0 | 7,5 | 10,8 | 6,7 | - | (346) | 6,54 | 2,45 |
10.001 a 50.000 habitantes | (683) | 5,3 | 1,9 | 4,0 | 5,8 | 13,8 | 12,6 | 15,7 | 16,1 | 8,6 | 8,7 | 6,3 | 1,2 | (632) | 6,40 | 2,37 |
50.001 a 100.000 habitantes | (331) | 5,9 | 1,2 | 4,3 | 6,0 | 14,0 | 16,2 | 19,2 | 14,9 | 3,6 | 7,0 | 5,7 | 2,1 | (305) | 6,16 | 2,25 |
100.001 a 400.000 habitantes | (571) | 5,6 | 1,9 | 3,9 | 4,5 | 12,1 | 12,5 | 18,2 | 16,9 | 7,5 | 7,2 | 8,8 | 0,7 | (517) | 6,38 | 2,34 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | (196) | 6,4 | 3,1 | 2,7 | 5,8 | 11,0 | 12,3 | 19,9 | 14,0 | 10,8 | 2,6 | 10,9 | 0,7 | (173) | 6,18 | 2,33 |
Más de 1.000.000 habitantes | (280) | 8,5 | 3,9 | 3,7 | 4,4 | 7,8 | 11,4 | 13,5 | 16,3 | 6,9 | 7,4 | 14,7 | 1,4 | (234) | 6,12 | 2,66 |
(N) | (2.584) | 5,9 | 2,2 | 3,7 | 5,0 | 12,4 | 12,8 | 16,8 | 16,6 | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 1,0 | (2.349) | 6,36 | 2,38 |
Ingreso y asistencia en hospitales públicos | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Tamaño de municipio | ||||||||||||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | (152) | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 3,8 | 4,3 | 9,4 | 21,5 | 20,8 | 15,8 | 15,2 | 6,8 | 0,4 | (141) | 7,63 | 1,79 |
2.001 a 10.000 habitantes | (371) | 4,3 | 1,7 | 1,3 | 4,4 | 7,1 | 11,7 | 14,7 | 20,4 | 12,6 | 12,2 | 9,6 | - | (336) | 7,04 | 2,30 |
10.001 a 50.000 habitantes | (683) | 2,1 | 0,9 | 2,4 | 3,0 | 10,0 | 10,2 | 15,2 | 22,9 | 11,2 | 13,4 | 6,4 | 2,4 | (624) | 7,21 | 2,09 |
50.001 a 100.000 habitantes | (331) | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 3,6 | 11,4 | 10,2 | 16,1 | 23,2 | 10,9 | 11,8 | 4,8 | 0,1 | (315) | 6,95 | 2,25 |
100.001 a 400.000 habitantes | (571) | 2,5 | 0,5 | 2,1 | 3,5 | 7,5 | 9,6 | 19,4 | 22,8 | 11,2 | 13,0 | 7,2 | 0,7 | (526) | 7,25 | 2,05 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | (196) | 4,2 | 0,5 | 0,8 | 2,7 | 8,1 | 11,6 | 15,8 | 23,1 | 13,0 | 8,6 | 11,5 | - | (173) | 7,09 | 2,13 |
Más de 1.000.000 habitantes | (280) | - | 2,0 | 1,4 | 4,9 | 7,1 | 11,5 | 20,9 | 18,1 | 9,3 | 14,9 | 8,9 | 1,0 | (252) | 7,28 | 1,94 |
(N) | (2.584) | 2,6 | 1,0 | 1,9 | 3,6 | 8,4 | 10,5 | 17,2 | 21,9 | 11,5 | 12,8 | 7,5 | 0,9 | (2.366) | 7,19 | 2,11 |
Pregunta 6
Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública | 60,3 | 65,1 | 62,2 | 57,2 | 57,0 | 62,1 | 61,2 | 62,4 |
Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada | 5,8 | 2,6 | 2,8 | 7,7 | 8,2 | 4,8 | 5,4 | 6,5 |
Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada) | 13,2 | 9,5 | 14,0 | 12,9 | 14,6 | 11,9 | 15,9 | 14,0 |
No, no ha tenido ninguna consulta | 20,6 | 22,2 | 21,0 | 22,1 | 20,3 | 21,0 | 17,5 | 17,2 |
N.R. | 0,1 | 0,6 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.584) | (152) | (371) | (683) | (331) | (571) | (196) | (280) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.898) |
Pregunta 6a
La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
En la consulta | 67,1 | 68,1 | 71,6 | 66,0 | 60,1 | 66,9 | 71,7 | 68,5 |
Por teléfono | 30,9 | 28,9 | 26,9 | 32,7 | 36,8 | 31,7 | 27,3 | 27,7 |
En el domicilio | 0,7 | 2,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | 2,6 |
Por correo electrónico o chat | 0,6 | - | - | 0,3 | 1,2 | 0,9 | - | 1,3 |
Por videoconsulta | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | 1,2 | - | - | - |
N.R./No está seguro/a | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | - | - | 0,9 | - |
N.C. | 0,1 | - | - | - | 0,5 | 0,3 | - | - |
(N) | (1.898) | (113) | (283) | (478) | (237) | (422) | (151) | (213) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.898) |
Pregunta 6b
¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19) | 5,9 | 5,5 | 6,1 | 5,0 | 5,1 | 7,6 | 4,7 | 6,5 |
Por tener la COVID-19 o secuelas | 8,7 | 4,4 | 10,4 | 7,1 | 12,3 | 9,0 | 7,8 | 7,7 |
Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19 | 27,8 | 33,5 | 25,6 | 32,1 | 25,6 | 26,0 | 25,1 | 25,7 |
Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19 | 54,0 | 52,3 | 54,5 | 52,2 | 51,5 | 54,5 | 56,3 | 58,3 |
Por gestiones relacionadas con recetas | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 2,7 | 0,6 |
Por hacerse una revisión médica | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 3,9 | 1,4 | 1,7 | 0,6 |
Por gestiones administrativas | 0,1 | - | 0,6 | 0,2 | - | - | - | - |
Otra respuesta | 0,1 | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
N.R. | 0,3 | 1,7 | - | 0,5 | - | - | 0,9 | - |
N.C. | 0,3 | 0,5 | - | 0,3 | 0,7 | - | 0,7 | 0,7 |
(N) | (1.898) | (113) | (283) | (478) | (237) | (422) | (151) | (213) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.898) |
Pregunta 6c
La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
