3357/0-0 BARÓMETRO SANITARIO 2022 (PRIMERA OLEADA)
TABULACIÓN POR EDAD
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0a
Sexo:
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Hombre | 48,5 | 51,3 | 50,3 | 50,4 | 50,2 | 48,8 | 43,3 |
Mujer | 51,5 | 48,7 | 49,7 | 49,6 | 49,8 | 51,2 | 56,7 |
(N) | (2.358) | (199) | (326) | (445) | (455) | (378) | (555) |
EDAD NO PROCEDE EL CRUCE
Pregunta 1
Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
En general, funciona bastante bien | 16,2 | 5,2 | 9,8 | 12,3 | 16,0 | 16,2 | 27,4 |
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios | 46,3 | 61,0 | 48,9 | 47,6 | 44,1 | 45,4 | 40,9 |
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan | 25,0 | 27,0 | 33,5 | 28,0 | 28,2 | 23,6 | 15,1 |
Funciona mal y necesita cambios profundos | 11,3 | 6,8 | 7,6 | 12,2 | 10,5 | 13,3 | 13,7 |
N.S. | 0,4 | - | - | - | 0,3 | 0,2 | 1,5 |
N.C. | 0,8 | - | 0,2 | - | 0,9 | 1,3 | 1,4 |
(N) | (2.358) | (199) | (326) | (445) | (455) | (378) | (555) |
Pregunta 2
¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
1 Muy insatisfecho/a | 3,3 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,3 |
2 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | 2,5 |
3 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 6,8 | 3,3 | 2,5 | 2,6 |
4 | 5,7 | 5,3 | 7,5 | 8,3 | 5,5 | 3,4 | 4,6 |
5 | 12,5 | 11,6 | 13,1 | 11,0 | 12,4 | 15,5 | 11,8 |
6 | 17,3 | 18,3 | 19,6 | 20,4 | 17,3 | 15,9 | 14,0 |
7 | 21,5 | 34,2 | 24,3 | 21,4 | 25,5 | 19,6 | 13,4 |
8 | 19,7 | 16,2 | 17,7 | 16,3 | 20,6 | 20,8 | 23,3 |
9 | 5,5 | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 5,4 | 6,9 | 7,9 |
10 Muy satisfecho/a | 7,5 | 1,9 | 4,8 | 6,7 | 4,8 | 8,0 | 13,5 |
N.S. | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 1,5 |
N.C. | 0,3 | - | - | 0,3 | - | 0,8 | 0,5 |
(N) | (2.358) | (199) | (326) | (445) | (455) | (378) | (555) |
Media | 6,46 | 6,34 | 6,29 | 6,17 | 6,44 | 6,55 | 6,79 |
Desviación típica | 2,10 | 1,76 | 1,92 | 2,11 | 1,98 | 2,14 | 2,34 |
(N) | (2.341) | (199) | (326) | (443) | (455) | (374) | (544) |
Pregunta 3
Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | 199 | 61,7 | 37,3 | - | 1,0 | - |
De 25 a 34 años | 326 | 65,7 | 32,6 | 1,3 | - | 0,4 |
De 35 a 44 años | 445 | 63,9 | 33,8 | 1,9 | 0,2 | 0,1 |
De 45 a 54 años | 455 | 67,0 | 29,9 | 1,5 | 0,9 | 0,7 |
De 55 a 64 años | 378 | 73,1 | 24,7 | 1,3 | 0,9 | 0,1 |
65 y más años | 555 | 73,6 | 21,7 | 1,9 | 1,3 | 1,5 |
N.C. | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.358) | 68,3 | 28,9 | 1,5 | 0,7 | 0,6 |
Consultas de especialistas | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | 199 | 33,3 | 61,3 | 3,6 | 1,8 | - |
De 25 a 34 años | 326 | 42,8 | 54,9 | 1,8 | 0,4 | - |
De 35 a 44 años | 445 | 52,4 | 44,1 | 3,0 | 0,1 | 0,4 |
De 45 a 54 años | 455 | 53,7 | 41,9 | 2,1 | 0,9 | 1,5 |
De 55 a 64 años | 378 | 63,9 | 31,3 | 3,3 | 0,9 | 0,6 |
65 y más años | 555 | 66,8 | 26,9 | 4,1 | 1,3 | 1,0 |
N.C. | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.358) | 54,9 | 40,5 | 3,0 | 0,9 | 0,7 |
Ingreso en hospital | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | 199 | 67,8 | 30,0 | 0,9 | 1,2 | - |
De 25 a 34 años | 326 | 69,9 | 26,6 | 1,7 | 1,8 | - |
De 35 a 44 años | 445 | 73,3 | 24,8 | 0,5 | 1,4 | - |
De 45 a 54 años | 455 | 77,1 | 19,3 | 2,1 | 1,1 | 0,4 |
De 55 a 64 años | 378 | 83,1 | 13,4 | 1,6 | 1,3 | 0,7 |
65 y más años | 555 | 80,0 | 14,7 | 2,4 | 1,7 | 1,2 |
N.C. | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.358) | 76,3 | 20,2 | 1,6 | 1,4 | 0,5 |
Urgencias | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | 199 | 62,7 | 33,7 | 2,4 | 1,2 | - |
De 25 a 34 años | 326 | 68,5 | 31,0 | 0,5 | - | - |
De 35 a 44 años | 445 | 66,9 | 31,4 | 1,3 | - | 0,3 |
De 45 a 54 años | 455 | 74,0 | 22,4 | 2,5 | 0,7 | 0,4 |
De 55 a 64 años | 378 | 80,3 | 16,1 | 1,7 | 1,6 | 0,3 |
65 y más años | 555 | 79,5 | 16,6 | 1,5 | 1,7 | 0,7 |
N.C. | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.358) | 73,3 | 23,9 | 1,6 | 0,9 | 0,4 |
Pregunta 4
De los siguientes seguros sanitarios públicos que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
De la 'Seguridad Social' | 89,5 | 87,0 | 89,4 | 91,0 | 88,3 | 89,0 | 90,5 |
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública | 3,2 | 5,9 | 2,4 | 1,8 | 4,0 | 4,5 | 2,3 |
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada | 5,2 | 4,2 | 4,7 | 4,4 | 5,6 | 4,8 | 6,3 |
(NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado | 0,7 | - | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
(NO LEER) Otras situaciones | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 0,6 |
N.S. | 0,5 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | - | 0,1 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.358) | (199) | (326) | (445) | (455) | (378) | (555) |
Pregunta 5
Me gustaría que valorase los siguientes servicios sanitarios públicos, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera) | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (199) | 4,8 | 0,9 | 1,6 | 9,9 | 10,3 | 24,8 | 18,9 | 17,3 | 9,2 | 1,5 | 0,9 | - | (197) | 6,25 | 1,98 |
De 25 a 34 años | (326) | 3,6 | 1,9 | 7,5 | 7,7 | 11,9 | 13,0 | 21,9 | 18,5 | 6,9 | 5,2 | 0,5 | 1,3 | (320) | 6,25 | 2,19 |
De 35 a 44 años | (445) | 7,1 | 4,4 | 3,6 | 9,2 | 16,8 | 12,5 | 16,5 | 16,9 | 6,6 | 5,6 | 0,6 | 0,3 | (441) | 5,94 | 2,39 |
De 45 a 54 años | (455) | 6,2 | 2,7 | 5,6 | 8,6 | 16,6 | 13,5 | 15,6 | 17,5 | 6,3 | 6,2 | 1,2 | - | (450) | 6,02 | 2,34 |
De 55 a 64 años | (378) | 7,2 | 1,5 | 3,7 | 7,0 | 12,5 | 13,8 | 18,2 | 19,6 | 5,5 | 9,8 | 0,5 | 0,6 | (374) | 6,34 | 2,41 |
65 y más años | (555) | 5,4 | 1,9 | 3,2 | 5,2 | 12,8 | 9,9 | 15,7 | 18,0 | 7,2 | 18,5 | 1,5 | 0,6 | (543) | 6,82 | 2,50 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.358) | 5,9 | 2,4 | 4,3 | 7,7 | 13,9 | 13,4 | 17,4 | 18,0 | 6,8 | 9,0 | 0,9 | 0,5 | (2.325) | 6,29 | 2,37 |
Consultas de atención especializada (especialistas) | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (199) | 3,4 | 1,8 | 1,7 | 4,9 | 12,8 | 16,0 | 19,9 | 17,6 | 7,9 | 6,1 | 7,9 | - | (183) | 6,55 | 2,07 |
De 25 a 34 años | (326) | 4,7 | 4,1 | 5,1 | 9,8 | 13,8 | 15,0 | 17,6 | 14,5 | 5,9 | 5,7 | 2,5 | 1,3 | (314) | 5,99 | 2,29 |
De 35 a 44 años | (445) | 6,8 | 3,7 | 7,6 | 8,4 | 14,1 | 16,0 | 14,8 | 15,7 | 4,7 | 6,1 | 1,9 | 0,3 | (435) | 5,82 | 2,39 |
De 45 a 54 años | (455) | 4,6 | 2,8 | 7,4 | 8,0 | 14,4 | 18,1 | 15,4 | 17,7 | 4,4 | 4,5 | 2,8 | - | (443) | 5,95 | 2,20 |
De 55 a 64 años | (378) | 6,0 | 2,6 | 4,7 | 7,3 | 14,0 | 14,0 | 15,4 | 15,3 | 7,5 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | (360) | 6,20 | 2,42 |
65 y más años | (555) | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 4,3 | 12,7 | 10,3 | 15,2 | 18,6 | 8,5 | 17,8 | 4,5 | 1,0 | (524) | 7,04 | 2,31 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.358) | 4,7 | 2,9 | 5,0 | 7,1 | 13,7 | 14,6 | 15,9 | 16,7 | 6,4 | 8,9 | 3,5 | 0,7 | (2.260) | 6,27 | 2,34 |
Urgencias en hospitales públicos | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (199) | 6,8 | 2,5 | 6,7 | 6,5 | 15,0 | 19,9 | 16,1 | 15,4 | 7,4 | 3,8 | - | - | (199) | 5,92 | 2,28 |
De 25 a 34 años | (326) | 5,3 | 2,0 | 10,3 | 6,8 | 12,4 | 17,2 | 17,9 | 12,6 | 7,4 | 6,0 | 1,4 | 0,7 | (319) | 5,98 | 2,33 |
De 35 a 44 años | (445) | 6,3 | 2,9 | 7,4 | 7,0 | 12,8 | 12,4 | 19,5 | 16,6 | 5,5 | 8,6 | 0,6 | 0,3 | (441) | 6,11 | 2,43 |
De 45 a 54 años | (455) | 4,4 | 1,7 | 5,6 | 7,6 | 10,0 | 14,5 | 18,5 | 17,0 | 10,3 | 6,6 | 3,7 | - | (438) | 6,41 | 2,28 |
De 55 a 64 años | (378) | 4,8 | 1,0 | 4,1 | 4,2 | 10,2 | 14,9 | 16,3 | 18,9 | 8,8 | 13,1 | 2,9 | 0,8 | (364) | 6,77 | 2,33 |
65 y más años | (555) | 2,7 | 1,9 | 2,8 | 4,9 | 8,0 | 10,3 | 11,3 | 20,8 | 11,3 | 17,1 | 7,8 | 1,0 | (506) | 7,18 | 2,33 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.358) | 4,8 | 2,0 | 5,8 | 6,1 | 10,9 | 14,0 | 16,4 | 17,4 | 8,8 | 10,2 | 3,3 | 0,5 | (2.267) | 6,48 | 2,38 |
Urgencias 061 y 112 | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (199) | 1,1 | 0,9 | 0,4 | - | 2,6 | 15,1 | 13,9 | 22,7 | 14,6 | 8,1 | 20,5 | - | (158) | 7,54 | 1,69 |
De 25 a 34 años | (326) | 2,1 | 0,6 | 3,4 | 3,1 | 4,2 | 6,4 | 14,9 | 17,8 | 11,2 | 9,1 | 27,1 | 0,2 | (237) | 7,20 | 2,16 |
De 35 a 44 años | (445) | 2,4 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 6,5 | 8,7 | 13,5 | 17,8 | 10,6 | 11,1 | 23,4 | 1,4 | (335) | 7,24 | 2,15 |
De 45 a 54 años | (455) | 2,2 | 0,8 | 2,1 | 1,4 | 5,7 | 3,8 | 14,3 | 19,9 | 10,2 | 11,6 | 27,5 | 0,5 | (328) | 7,42 | 2,13 |
De 55 a 64 años | (378) | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 3,0 | 6,6 | 11,4 | 18,9 | 11,6 | 15,9 | 29,7 | 0,6 | (264) | 7,95 | 1,78 |
65 y más años | (555) | 2,7 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 3,7 | 3,9 | 7,4 | 15,6 | 9,9 | 18,6 | 34,1 | 2,1 | (354) | 7,88 | 2,23 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.358) | 2,1 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 12,1 | 18,3 | 10,9 | 13,2 | 28,0 | 1,0 | (1.676) | 7,54 | 2,09 |
Urgencias de centros de atención primaria | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (199) | 4,0 | - | 1,8 | 7,3 | 7,4 | 25,9 | 18,0 | 20,2 | 3,8 | 3,9 | 7,6 | - | (184) | 6,41 | 1,91 |
De 25 a 34 años | (326) | 4,8 | 1,2 | 4,4 | 7,3 | 11,3 | 13,9 | 26,5 | 14,2 | 4,8 | 6,1 | 4,7 | 0,7 | (309) | 6,27 | 2,16 |
De 35 a 44 años | (445) | 7,8 | 3,9 | 4,0 | 7,1 | 15,2 | 12,9 | 15,0 | 14,7 | 6,2 | 8,0 | 4,8 | 0,3 | (422) | 5,99 | 2,51 |
De 45 a 54 años | (455) | 5,9 | 2,2 | 3,1 | 5,2 | 13,6 | 17,6 | 14,0 | 16,4 | 7,2 | 5,4 | 8,9 | 0,4 | (413) | 6,20 | 2,29 |
De 55 a 64 años | (378) | 5,9 | 2,0 | 2,4 | 5,5 | 11,1 | 10,6 | 17,4 | 18,0 | 6,7 | 9,4 | 10,3 | 0,7 | (336) | 6,49 | 2,41 |
65 y más años | (555) | 3,3 | 0,9 | 2,2 | 4,8 | 11,3 | 7,3 | 10,3 | 19,3 | 7,2 | 13,8 | 17,1 | 2,5 | (446) | 6,97 | 2,36 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.358) | 5,4 | 1,9 | 3,0 | 6,0 | 12,1 | 13,4 | 15,9 | 17,0 | 6,3 | 8,5 | 9,6 | 0,9 | (2.110) | 6,40 | 2,34 |
Ingreso y asistencia en hospitales públicos | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Edad de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
De 18 a 24 años | (199) | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 6,9 | 6,1 | 13,0 | 20,0 | 26,8 | 14,7 | 2,4 | 7,3 | - | (185) | 7,05 | 1,72 |
De 25 a 34 años | (326) | 1,5 | 0,5 | 4,1 | 3,7 | 11,3 | 14,1 | 19,1 | 22,5 | 8,6 | 8,6 | 5,3 | 0,7 | (307) | 6,89 | 1,95 |
De 35 a 44 años | (445) | 1,8 | 2,2 | 4,0 | 2,4 | 9,4 | 10,1 | 20,5 | 21,5 | 11,5 | 8,3 | 7,9 | 0,3 | (408) | 6,94 | 2,08 |
De 45 a 54 años | (455) | 2,3 | 0,8 | 1,3 | 3,3 | 6,4 | 13,5 | 17,8 | 24,5 | 15,1 | 7,3 | 7,8 | - | (420) | 7,19 | 1,92 |
De 55 a 64 años | (378) | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 2,5 | 6,1 | 7,9 | 19,3 | 22,3 | 14,6 | 14,9 | 8,0 | 0,7 | (345) | 7,55 | 1,93 |
65 y más años | (555) | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 6,3 | 6,2 | 13,0 | 22,3 | 13,9 | 20,4 | 10,5 | 2,4 | (483) | 7,82 | 1,94 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.358) | 1,6 | 0,9 | 2,3 | 3,0 | 7,6 | 10,3 | 17,8 | 23,0 | 13,1 | 11,5 | 8,1 | 0,8 | (2.148) | 7,29 | 1,98 |
Pregunta 6
Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública | 58,0 | 53,8 | 58,2 | 53,7 | 55,7 | 60,5 | 62,9 |
Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada | 6,6 | 10,0 | 4,6 | 5,4 | 6,8 | 7,2 | 7,0 |
Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada) | 13,8 | 16,1 | 16,3 | 17,4 | 16,5 | 11,8 | 7,8 |
No, no ha tenido ninguna consulta | 21,3 | 20,1 | 20,7 | 23,2 | 20,9 | 20,5 | 21,7 |
N.R. | 0,2 | - | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,4 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | 0,3 |
(N) | (2.358) | (199) | (326) | (445) | (455) | (378) | (555) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.692) |
Pregunta 6a
La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
En la consulta | 57,6 | 61,5 | 39,3 | 55,8 | 54,0 | 63,4 | 67,9 |
Por teléfono | 39,8 | 34,7 | 59,0 | 41,1 | 42,5 | 35,7 | 29,1 |
En el domicilio | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1,5 |
Por correo electrónico o chat | 0,8 | - | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 0,3 |
Por videoconsulta | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | - | 0,2 |
N.R./No está seguro/a | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | - | 0,3 |
N.C. | 0,5 | 1,7 | - | 1,0 | 0,2 | - | 0,7 |
(N) | (1.692) | (139) | (243) | (316) | (329) | (273) | (392) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.692) |
Pregunta 6b
¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19) | 7,6 | 14,7 | 13,2 | 10,7 | 5,3 | 4,8 | 3,1 |
Por tener la COVID-19 o secuelas | 8,8 | 12,5 | 14,5 | 11,6 | 10,3 | 6,2 | 2,3 |
Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19 | 27,8 | 11,5 | 8,6 | 21,8 | 32,6 | 32,7 | 42,9 |
Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19 | 49,6 | 58,0 | 54,3 | 51,2 | 47,6 | 49,4 | 44,0 |
Por gestiones relacionadas con recetas | 1,1 | - | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 1,3 |
Por hacerse una revisión médica | 2,6 | 1,6 | 3,5 | 1,5 | 1,3 | 2,9 | 4,0 |
Por gestiones administrativas | 1,0 | - | 2,6 | 0,8 | 0,2 | 2,3 | 0,5 |
Otra respuesta | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,8 |
N.R. | 0,2 | - | - | 0,5 | - | 0,3 | 0,3 |
N.C. | 0,4 | - | 0,3 | - | 0,6 | 0,4 | 0,8 |
(N) | (1.692) | (139) | (243) | (316) | (329) | (273) | (392) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.692) |
Pregunta 6c
La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Le/la atendió ese mismo día que la pidió | 10,7 | 7,4 | 10,0 | 11,7 | 12,1 | 10,5 | 10,3 |
Le/la atendió al día siguiente | 13,0 | 15,6 | 11,2 | 10,0 | 12,7 | 12,1 | 16,4 |
Pasó más de un día porque no había cita antes | 66,1 | 67,7 | 68,6 | 70,9 | 65,7 | 66,8 | 59,8 |
Pasó más de un día porque a Ud. le interesaba o le venía mejor | 5,0 | 4,1 | 6,0 | 2,6 | 5,4 | 6,8 | 5,1 |
No ha pedido cita en los últimos doce meses por estar programadas | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 1,2 | 2,3 | 3,9 |
En su centro de salud no hay que pedir cita | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
N.R. | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 1,9 |
N.C. | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,1 | 1,9 |
(N) | (1.692) | (139) | (243) | (316) | (329) | (273) | (392) |
[PROCEDE DE P6 Y P6C.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES (1 o 3 en P6 y 3 en P6c) (N=1.118) |
Pregunta 6c01
¿Cuántos días?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
1 día | 0,2 | - | - | 0,4 | - | 0,7 | - |
2 días | 12,3 | 6,9 | 11,1 | 14,1 | 14,2 | 12,0 | 12,2 |
3 días | 13,7 | 18,5 | 6,4 | 11,9 | 13,6 | 16,6 | 16,8 |
4 días | 8,6 | 6,9 | 7,0 | 10,6 | 8,0 | 10,7 | 7,3 |
5 días | 6,3 | - | 5,9 | 3,5 | 8,7 | 9,0 | 7,6 |
6 días | 1,9 | - | 3,1 | 0,6 | 1,2 | 3,4 | 2,4 |
7 días | 19,0 | 19,5 | 20,1 | 18,5 | 19,8 | 17,4 | 19,1 |
Entre 8 y 10 días | 10,6 | 0,9 | 14,8 | 11,9 | 11,3 | 9,3 | 10,5 |
11 y más días | 25,1 | 46,5 | 28,6 | 26,6 | 21,7 | 19,4 | 20,0 |
N.R. | 1,7 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 3,0 |
N.C. | 0,6 | - | 0,9 | 0,7 | - | 0,2 | 1,2 |
(N) | (1.118) | (94) | (167) | (224) | (216) | (182) | (234) |
Media (días) | 9,01 | 11,52 | 10,13 | 9,32 | 8,22 | 7,82 | 8,56 |
Desviación típica | 8,88 | 10,84 | 9,08 | 9,90 | 7,06 | 8,09 | 8,72 |
(N) | (1.092) | (93) | (162) | (220) | (213) | (179) | (224) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) |
Pregunta 6d
Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado | |||||
(N) | Sí | No | N.S./N.R. | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | |||||
De 18 a 24 años | 139 | 66,1 | 32,7 | 0,6 | 0,6 |
De 25 a 34 años | 243 | 70,8 | 24,7 | 2,6 | 2,0 |
De 35 a 44 años | 316 | 64,5 | 30,6 | 3,5 | 1,4 |
De 45 a 54 años | 329 | 67,7 | 25,6 | 3,5 | 3,2 |
De 55 a 64 años | 273 | 77,3 | 20,2 | 0,8 | 1,7 |
65 y más años | 392 | 73,8 | 21,7 | 1,9 | 2,7 |
N.C. | - | - | - | - | - |
