3357/0-0 BARÓMETRO SANITARIO 2022 (PRIMERA OLEADA)
TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0a
Sexo:
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Hombre | 48,5 | 30,8 | 42,6 | 49,3 | 50,1 | 51,0 | 48,7 | 23,4 | 60,8 |
Mujer | 51,5 | 69,2 | 57,4 | 50,7 | 49,9 | 49,0 | 51,3 | 76,6 | 39,2 |
(N) | (2.358) | (68) | (177) | (375) | (351) | (485) | (873) | (10) | (18) |
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
De 18 a 24 años | 8,4 | - | 2,8 | 6,8 | 15,7 | 9,6 | 7,5 | - | 8,7 |
De 25 a 34 años | 13,8 | 0,6 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 18,1 | 18,9 | 25,7 | - |
De 35 a 44 años | 18,9 | 5,0 | 5,8 | 13,4 | 21,4 | 18,4 | 23,8 | 39,3 | 24,4 |
De 45 a 54 años | 19,3 | 2,6 | 8,9 | 18,0 | 14,2 | 26,0 | 21,8 | 20,3 | 7,6 |
De 55 a 64 años | 16,0 | 7,9 | 14,8 | 22,3 | 17,1 | 15,7 | 14,0 | 9,0 | 20,0 |
65 y más años | 23,5 | 83,9 | 64,7 | 31,5 | 21,6 | 12,2 | 14,0 | 5,7 | 39,2 |
(N) | (2.358) | (68) | (177) | (375) | (351) | (485) | (873) | (10) | (18) |
Pregunta 1
Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
En general, funciona bastante bien | 16,2 | 33,1 | 24,3 | 19,2 | 16,9 | 11,1 | 14,4 | 10,3 | 26,7 |
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios | 46,3 | 32,2 | 38,6 | 44,7 | 47,1 | 46,1 | 49,6 | 61,3 | 35,4 |
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan | 25,0 | 11,0 | 16,2 | 19,6 | 22,8 | 31,4 | 27,9 | 10,0 | 7,6 |
Funciona mal y necesita cambios profundos | 11,3 | 19,7 | 19,1 | 14,0 | 12,8 | 10,7 | 7,3 | 7,4 | 26,8 |
N.S. | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | - | 0,2 | 0,3 | - | - |
N.C. | 0,8 | 3,2 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 11,0 | 3,4 |
(N) | (2.358) | (68) | (177) | (375) | (351) | (485) | (873) | (10) | (18) |
Pregunta 2
¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
1 Muy insatisfecho/a | 3,3 | 8,9 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 1,7 | 11,0 | 16,4 |
2 | 2,2 | 1,1 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 1,1 | 2,0 | - | 7,4 |
3 | 4,0 | 2,4 | 1,9 | 4,2 | 3,8 | 4,8 | 4,3 | 7,4 | - |
4 | 5,7 | 5,5 | 4,7 | 5,7 | 4,4 | 5,2 | 7,0 | - | - |
5 | 12,5 | 14,4 | 15,7 | 14,8 | 12,3 | 16,6 | 8,7 | 3,8 | 13,9 |
6 | 17,3 | 9,1 | 15,9 | 12,9 | 16,5 | 20,8 | 18,8 | 21,0 | - |
7 | 21,5 | 10,9 | 13,8 | 18,5 | 24,9 | 20,1 | 24,8 | 11,6 | 16,9 |
8 | 19,7 | 19,1 | 24,2 | 19,4 | 17,2 | 16,6 | 21,8 | - | 23,4 |
9 | 5,5 | 2,4 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 5,1 | 5,9 | 19,4 | - |
10 Muy satisfecho/a | 7,5 | 23,2 | 12,0 | 11,6 | 7,2 | 6,4 | 3,8 | 25,7 | 22,0 |
N.S. | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | - | 0,2 | 0,7 | - | - |
N.C. | 0,3 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | - | - | 0,5 | - | - |
(N) | (2.358) | (68) | (177) | (375) | (351) | (485) | (873) | (10) | (18) |
Media | 6,46 | 6,69 | 6,61 | 6,47 | 6,41 | 6,32 | 6,50 | 6,92 | 6,26 |
Desviación típica | 2,10 | 2,77 | 2,24 | 2,32 | 2,17 | 2,01 | 1,89 | 3,09 | 3,25 |
(N) | (2.341) | (66) | (175) | (374) | (351) | (484) | (863) | (10) | (18) |
Pregunta 3
Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||
Sin estudios | 68 | 68,2 | 26,7 | - | 3,1 | 2,0 |
Primaria | 177 | 76,2 | 20,9 | 1,8 | 0,4 | 0,7 |
Secundaria 1ª etapa | 375 | 68,0 | 26,3 | 2,9 | 1,6 | 1,3 |
Secundaria 2ª etapa | 351 | 66,5 | 32,9 | 0,5 | - | 0,1 |
F.P. | 485 | 67,6 | 28,9 | 2,1 | 0,9 | 0,4 |
Superiores | 873 | 68,1 | 30,2 | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
Otros | 10 | 69,7 | 19,3 | - | - | 11,0 |
N.C. | 18 | 63,5 | 28,8 | 7,6 | - | - |
TOTAL | (2.358) | 68,3 | 28,9 | 1,5 | 0,7 | 0,6 |
Consultas de especialistas | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||
Sin estudios | 68 | 61,4 | 28,3 | 5,4 | 2,9 | 2,0 |
Primaria | 177 | 63,9 | 28,5 | 4,8 | 1,3 | 1,5 |
Secundaria 1ª etapa | 375 | 59,9 | 34,1 | 4,1 | 1,4 | 0,5 |
Secundaria 2ª etapa | 351 | 55,2 | 41,4 | 2,2 | 0,9 | 0,4 |
F.P. | 485 | 49,7 | 46,1 | 2,1 | 1,0 | 1,0 |
Superiores | 873 | 53,8 | 42,9 | 2,7 | 0,3 | 0,3 |
Otros | 10 | 14,1 | 50,5 | 24,3 | - | 11,0 |
N.C. | 18 | 51,7 | 48,3 | - | - | - |
TOTAL | (2.358) | 54,9 | 40,5 | 3,0 | 0,9 | 0,7 |
Ingreso en hospital | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||
Sin estudios | 68 | 75,3 | 20,0 | - | 2,8 | 2,0 |
Primaria | 177 | 80,9 | 15,6 | 0,5 | 2,3 | 0,7 |
Secundaria 1ª etapa | 375 | 79,2 | 17,7 | 2,0 | 0,9 | 0,3 |
Secundaria 2ª etapa | 351 | 72,0 | 24,5 | 1,0 | 2,2 | 0,4 |
F.P. | 485 | 69,3 | 26,2 | 2,3 | 1,7 | 0,5 |
Superiores | 873 | 79,8 | 17,3 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
Otros | 10 | 76,2 | - | 5,4 | 7,4 | 11,0 |
N.C. | 18 | 76,2 | 23,8 | - | - | - |
TOTAL | (2.358) | 76,3 | 20,2 | 1,6 | 1,4 | 0,5 |
Urgencias | ||||||
(N) | Público | Privado | (NO LEER) Ambos | N.S. | N.C. | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||
Sin estudios | 68 | 69,6 | 23,1 | - | 3,7 | 3,6 |
Primaria | 177 | 77,9 | 19,4 | 0,3 | 2,4 | - |
Secundaria 1ª etapa | 375 | 76,2 | 20,5 | 1,1 | 1,7 | 0,4 |
Secundaria 2ª etapa | 351 | 69,6 | 27,7 | 1,9 | 0,3 | 0,4 |
F.P. | 485 | 69,8 | 27,3 | 1,9 | 0,8 | 0,2 |
Superiores | 873 | 74,9 | 22,7 | 2,0 | 0,3 | 0,1 |
Otros | 10 | 70,0 | 19,0 | - | - | 11,0 |
N.C. | 18 | 67,0 | 33,0 | - | - | - |
TOTAL | (2.358) | 73,3 | 23,9 | 1,6 | 0,9 | 0,4 |
Pregunta 4
De los siguientes seguros sanitarios públicos que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
De la 'Seguridad Social' | 89,5 | 94,1 | 96,8 | 95,2 | 89,3 | 93,9 | 82,9 | 73,7 | 92,6 |
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública | 3,2 | 2,1 | 1,0 | 0,7 | 3,4 | 1,5 | 5,8 | - | - |
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada | 5,2 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 5,2 | 2,3 | 8,8 | - | - |
(NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado | 0,7 | 1,8 | - | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | - | - |
(NO LEER) Otras situaciones | 1,0 | - | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 15,3 | 7,4 |
N.S. | 0,5 | - | - | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 11,0 | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.358) | (68) | (177) | (375) | (351) | (485) | (873) | (10) | (18) |
Pregunta 5
Me gustaría que valorase los siguientes servicios sanitarios públicos, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera) | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (68) | 9,4 | 0,5 | 3,9 | 2,0 | 11,5 | 8,7 | 15,2 | 14,6 | 2,8 | 26,8 | - | 4,6 | (65) | 6,88 | 2,83 |
Primaria | (177) | 5,6 | 1,6 | 2,8 | 3,2 | 21,6 | 11,1 | 16,9 | 9,7 | 4,2 | 20,6 | 2,6 | - | (173) | 6,62 | 2,51 |
Secundaria 1ª etapa | (375) | 8,6 | 2,1 | 3,8 | 7,4 | 12,6 | 8,4 | 11,4 | 20,1 | 10,9 | 13,6 | 0,7 | 0,4 | (371) | 6,49 | 2,68 |
Secundaria 2ª etapa | (351) | 4,9 | 2,4 | 3,6 | 9,4 | 13,3 | 13,1 | 15,4 | 20,3 | 6,9 | 9,8 | 0,9 | - | (348) | 6,39 | 2,35 |
F.P. | (485) | 6,6 | 2,3 | 5,7 | 6,1 | 13,4 | 16,6 | 19,8 | 17,4 | 4,6 | 6,0 | 1,1 | 0,1 | (479) | 6,08 | 2,30 |
Superiores | (873) | 4,3 | 2,9 | 4,2 | 9,4 | 13,6 | 15,0 | 19,4 | 18,5 | 7,1 | 4,1 | 0,7 | 0,7 | (862) | 6,16 | 2,17 |
Otros | (10) | 11,0 | - | - | 5,4 | 21,5 | - | 21,1 | 20,2 | - | 20,7 | - | - | (10) | 6,57 | 2,83 |
N.C. | (18) | 8,7 | - | 7,4 | 3,4 | 10,8 | 4,3 | 27,8 | 6,6 | - | 30,8 | - | - | (18) | 6,80 | 2,90 |
(N) | (2.358) | 5,9 | 2,4 | 4,3 | 7,7 | 13,9 | 13,4 | 17,4 | 18,0 | 6,8 | 9,0 | 0,9 | 0,5 | (2.325) | 6,29 | 2,37 |
Consultas de atención especializada (especialistas) | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (68) | 3,2 | - | 1,9 | 3,2 | 13,7 | 6,5 | 12,5 | 18,2 | 7,3 | 25,4 | 4,4 | 3,8 | (63) | 7,43 | 2,34 |
Primaria | (177) | 4,0 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 12,7 | 14,0 | 17,3 | 6,6 | 18,2 | 2,6 | - | (173) | 6,78 | 2,45 |
Secundaria 1ª etapa | (375) | 5,3 | 3,8 | 6,4 | 5,4 | 14,4 | 10,3 | 11,4 | 18,7 | 7,9 | 12,8 | 3,1 | 0,4 | (362) | 6,39 | 2,57 |
Secundaria 2ª etapa | (351) | 6,3 | 2,5 | 3,0 | 8,1 | 9,9 | 15,0 | 15,7 | 18,7 | 6,6 | 8,8 | 5,0 | 0,4 | (332) | 6,33 | 2,41 |
F.P. | (485) | 4,9 | 3,5 | 4,8 | 10,3 | 17,2 | 16,5 | 14,5 | 12,2 | 6,2 | 6,6 | 3,0 | 0,3 | (469) | 5,93 | 2,28 |
Superiores | (873) | 3,7 | 2,6 | 5,7 | 6,6 | 12,9 | 16,5 | 19,5 | 17,4 | 5,8 | 4,8 | 3,5 | 1,0 | (834) | 6,20 | 2,14 |
Otros | (10) | 30,3 | - | 7,4 | 11,9 | 15,3 | - | 5,4 | 9,0 | - | 20,7 | - | - | (10) | 4,94 | 3,57 |
N.C. | (18) | 8,7 | - | 7,4 | - | 7,6 | 8,2 | 15,5 | 17,9 | 3,4 | 31,2 | - | - | (18) | 7,13 | 2,88 |
(N) | (2.358) | 4,7 | 2,9 | 5,0 | 7,1 | 13,7 | 14,6 | 15,9 | 16,7 | 6,4 | 8,9 | 3,5 | 0,7 | (2.260) | 6,27 | 2,34 |
Urgencias en hospitales públicos | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (68) | 2,0 | 2,0 | 3,1 | - | 11,7 | 13,6 | 10,9 | 16,5 | 11,9 | 20,7 | 3,9 | 3,8 | (63) | 7,34 | 2,28 |
Primaria | (177) | 4,5 | 0,7 | 3,5 | 8,9 | 14,6 | 12,0 | 8,7 | 16,4 | 8,5 | 17,2 | 4,3 | 0,7 | (168) | 6,71 | 2,49 |
Secundaria 1ª etapa | (375) | 5,2 | 3,4 | 6,5 | 3,7 | 9,8 | 12,1 | 13,8 | 15,8 | 9,0 | 16,3 | 4,3 | 0,1 | (359) | 6,65 | 2,60 |
Secundaria 2ª etapa | (351) | 4,6 | 2,3 | 4,8 | 6,2 | 12,0 | 14,9 | 15,3 | 17,8 | 7,8 | 9,2 | 5,3 | - | (332) | 6,42 | 2,34 |
F.P. | (485) | 6,0 | 2,2 | 6,6 | 8,6 | 13,0 | 14,7 | 15,6 | 14,9 | 7,4 | 8,2 | 2,4 | 0,4 | (472) | 6,11 | 2,41 |
Superiores | (873) | 3,9 | 1,3 | 6,3 | 5,7 | 9,1 | 14,9 | 20,2 | 19,6 | 9,8 | 6,0 | 2,6 | 0,7 | (845) | 6,51 | 2,19 |
Otros | (10) | 18,4 | 5,4 | - | - | 6,2 | 5,7 | 24,3 | - | - | 40,0 | - | - | (10) | 6,64 | 3,61 |
N.C. | (18) | 16,2 | - | - | 7,6 | 2,0 | - | 17,3 | 22,6 | 3,2 | 31,1 | - | - | (18) | 6,98 | 3,21 |
(N) | (2.358) | 4,8 | 2,0 | 5,8 | 6,1 | 10,9 | 14,0 | 16,4 | 17,4 | 8,8 | 10,2 | 3,3 | 0,5 | (2.267) | 6,48 | 2,38 |
Urgencias 061 y 112 | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (68) | 2,0 | - | 4,1 | 2,1 | 1,7 | 5,3 | 5,4 | 7,0 | 8,4 | 28,2 | 30,5 | 5,4 | (44) | 8,02 | 2,51 |
Primaria | (177) | 1,8 | 0,5 | 0,9 | 3,4 | 6,2 | 10,2 | 7,6 | 10,5 | 7,9 | 28,0 | 22,9 | 0,2 | (136) | 7,79 | 2,29 |
Secundaria 1ª etapa | (375) | 3,5 | 0,6 | 0,6 | - | 5,5 | 4,2 | 8,2 | 23,4 | 8,6 | 16,7 | 28,3 | 0,4 | (267) | 7,69 | 2,23 |
Secundaria 2ª etapa | (351) | 2,2 | - | 1,4 | 1,9 | 5,8 | 4,5 | 13,3 | 16,7 | 11,9 | 11,8 | 29,8 | 0,7 | (244) | 7,51 | 2,07 |
F.P. | (485) | 2,1 | 0,5 | 1,5 | 1,8 | 5,0 | 8,5 | 13,1 | 18,5 | 11,7 | 11,6 | 24,4 | 1,4 | (360) | 7,43 | 2,05 |
Superiores | (873) | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 3,1 | 6,5 | 14,6 | 18,8 | 12,1 | 8,4 | 30,1 | 0,9 | (603) | 7,45 | 1,96 |
Otros | (10) | 7,4 | - | - | - | 15,4 | - | 6,2 | 36,0 | - | 10,4 | 24,6 | - | (8) | 6,90 | 2,64 |
N.C. | (18) | - | - | - | - | - | 7,4 | - | 23,3 | 11,1 | 39,6 | 18,6 | - | (15) | 8,93 | 1,31 |
(N) | (2.358) | 2,1 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 12,1 | 18,3 | 10,9 | 13,2 | 28,0 | 1,0 | (1.676) | 7,54 | 2,09 |
Urgencias de centros de atención primaria | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (68) | - | 3,7 | 7,7 | 2,1 | 12,1 | 9,3 | 8,9 | 14,3 | 3,7 | 19,2 | 16,4 | 2,7 | (55) | 6,88 | 2,49 |
Primaria | (177) | 4,1 | 3,3 | 1,8 | 4,0 | 14,6 | 8,1 | 10,1 | 20,1 | 6,4 | 14,3 | 12,3 | 0,8 | (154) | 6,75 | 2,48 |
Secundaria 1ª etapa | (375) | 6,1 | 1,3 | 2,0 | 4,7 | 12,7 | 11,2 | 12,8 | 18,6 | 6,4 | 14,7 | 9,0 | 0,5 | (340) | 6,71 | 2,49 |
Secundaria 2ª etapa | (351) | 5,5 | 1,6 | 1,8 | 4,3 | 13,4 | 11,6 | 17,9 | 15,2 | 7,5 | 9,7 | 10,3 | 1,1 | (311) | 6,54 | 2,35 |
F.P. | (485) | 7,8 | 2,2 | 4,1 | 7,0 | 11,5 | 15,8 | 16,5 | 15,3 | 5,5 | 6,1 | 8,0 | 0,3 | (445) | 6,02 | 2,41 |
Superiores | (873) | 4,1 | 1,6 | 3,3 | 7,4 | 11,5 | 15,3 | 18,1 | 17,8 | 6,3 | 4,0 | 9,2 | 1,3 | (781) | 6,28 | 2,12 |
Otros | (10) | 11,0 | 5,7 | - | - | - | 6,2 | 15,3 | 12,8 | - | 36,1 | 12,8 | - | (9) | 7,23 | 3,37 |
N.C. | (18) | 8,7 | - | - | 7,4 | 3,4 | 3,2 | 6,2 | 14,0 | 18,6 | 23,1 | 15,3 | - | (15) | 7,42 | 2,93 |
(N) | (2.358) | 5,4 | 1,9 | 3,0 | 6,0 | 12,1 | 13,4 | 15,9 | 17,0 | 6,3 | 8,5 | 9,6 | 0,9 | (2.110) | 6,40 | 2,34 |
Ingreso y asistencia en hospitales públicos | ||||||||||||||||
TOTAL | 1 Totalmente insatisfactorio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Estudios de la persona entrevistada | ||||||||||||||||
Sin estudios | (68) | - | 2,8 | 2,6 | 0,8 | 3,6 | 6,7 | 13,0 | 7,6 | 15,9 | 38,8 | 6,3 | 1,8 | (63) | 8,25 | 2,15 |
Primaria | (177) | 3,3 | 0,5 | 2,3 | 2,6 | 9,2 | 4,7 | 16,8 | 21,5 | 9,9 | 21,1 | 4,9 | 3,1 | (163) | 7,46 | 2,26 |
Secundaria 1ª etapa | (375) | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 2,3 | 9,3 | 10,9 | 13,4 | 22,7 | 14,2 | 17,2 | 6,6 | 0,5 | (349) | 7,55 | 1,94 |
Secundaria 2ª etapa | (351) | 2,2 | 0,1 | 3,9 | 1,8 | 5,4 | 10,2 | 15,2 | 24,9 | 15,3 | 9,1 | 11,4 | 0,6 | (309) | 7,30 | 2,00 |
F.P. | (485) | 2,3 | 0,7 | 1,2 | 4,0 | 11,2 | 12,5 | 19,9 | 19,0 | 11,4 | 10,3 | 7,5 | 0,1 | (448) | 7,04 | 2,00 |
Superiores | (873) | 1,0 | 1,3 | 2,5 | 3,5 | 5,9 | 10,5 | 20,6 | 25,7 | 13,3 | 6,2 | 8,5 | 1,0 | (791) | 7,17 | 1,84 |
Otros | (10) | - | - | - | - | - | - | - | 55,5 | - | 20,7 | 23,8 | - | (8) | 8,54 | 0,95 |
N.C. | (18) | - | 8,7 | - | 7,4 | - | 7,6 | 6,2 | 21,5 | 15,5 | 33,0 | - | - | (18) | 7,78 | 2,55 |
(N) | (2.358) | 1,6 | 0,9 | 2,3 | 3,0 | 7,6 | 10,3 | 17,8 | 23,0 | 13,1 | 11,5 | 8,1 | 0,8 | (2.148) | 7,29 | 1,98 |
Pregunta 6
Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública | 58,0 | 67,6 | 66,2 | 65,0 | 63,6 | 60,9 | 48,6 | 60,2 | 59,9 |
Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada | 6,6 | 5,8 | 2,5 | 2,9 | 7,1 | 5,4 | 9,8 | - | - |
Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada) | 13,8 | - | 6,3 | 8,6 | 11,2 | 15,1 | 18,9 | 22,2 | 7,4 |
No, no ha tenido ninguna consulta | 21,3 | 26,6 | 24,1 | 22,7 | 18,1 | 18,6 | 22,4 | 17,7 | 32,7 |
N.R. | 0,2 | - | 0,9 | 0,4 | - | - | 0,2 | - | - |
N.C. | 0,1 | - | - | 0,4 | - | - | 0,1 | - | - |
(N) | (2.358) | (68) | (177) | (375) | (351) | (485) | (873) | (10) | (18) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.692) |
Pregunta 6a
La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
En la consulta | 57,6 | 66,7 | 70,6 | 64,6 | 61,5 | 55,4 | 50,0 | 82,1 | 55,1 |
Por teléfono | 39,8 | 25,6 | 27,0 | 33,5 | 35,5 | 40,3 | 48,4 | 17,9 | 39,8 |
En el domicilio | 0,5 | 6,0 | 1,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | - | - | - |
Por correo electrónico o chat | 0,8 | - | - | 0,5 | 0,2 | 1,9 | 0,8 | - | - |
Por videoconsulta | 0,3 | - | - | 0,3 | 1,2 | 0,5 | - | - | - |
N.R./No está seguro/a | 0,5 | - | - | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | - | - |
N.C. | 0,5 | 1,7 | 0,7 | - | - | 0,9 | 0,6 | - | 5,1 |
(N) | (1.692) | (46) | (128) | (276) | (262) | (369) | (590) | (8) | (12) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.692) |
Pregunta 6b
¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19) | 7,6 | - | 1,1 | 5,7 | 7,7 | 9,2 | 9,6 | 11,3 | - |
Por tener la COVID-19 o secuelas | 8,8 | - | 1,5 | 6,6 | 8,2 | 9,0 | 12,5 | - | - |
Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19 | 27,8 | 43,7 | 34,1 | 31,5 | 27,5 | 24,2 | 25,6 | 14,4 | 48,0 |
Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19 | 49,6 | 50,6 | 54,8 | 53,2 | 51,7 | 51,0 | 44,9 | 60,9 | 39,0 |
Por gestiones relacionadas con recetas | 1,1 | 1,3 | 1,9 | - | 0,5 | 1,0 | 1,7 | - | - |
Por hacerse una revisión médica | 2,6 | 1,6 | 2,9 | 1,4 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | - | - |
Por gestiones administrativas | 1,0 | 2,8 | 0,8 | 0,7 | - | 1,9 | 1,1 | - | - |
Otra respuesta | 0,9 | - | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | - | 13,0 |
N.R. | 0,2 | - | 0,7 | 0,1 | - | 0,2 | 0,3 | - | - |
N.C. | 0,4 | - | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 13,4 | - |
(N) | (1.692) | (46) | (128) | (276) | (262) | (369) | (590) | (8) | (12) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P6) (N=1.692) |
Pregunta 6c
La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Le/la atendió ese mismo día que la pidió | 10,7 | 20,8 | 13,7 | 14,3 | 9,2 | 10,2 | 8,1 | 23,4 | 24,3 |
Le/la atendió al día siguiente | 13,0 | 8,1 | 12,8 | 15,4 | 13,4 | 12,3 | 12,3 | - | 27,2 |
Pasó más de un día porque no había cita antes | 66,1 | 61,5 | 58,2 | 58,7 | 68,5 | 67,9 | 69,9 | 69,1 | 37,5 |
