Datos globales de facturación de recetas médicas - octubre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | NOV 23-OCT 24 | NOV 22-OCT 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 19.445.737 | 18.681.379 | 4,09 | 189.861.526 | 185.902.561 | 2,13 | 227.035.086 | 223.269.155 | 1,69 |
ARAGÓN | 3.080.144 | 2.926.759 | 5,24 | 29.293.660 | 28.275.261 | 3,60 | 35.004.660 | 34.000.206 | 2,95 |
ASTURIAS | 2.600.088 | 2.483.013 | 4,72 | 24.980.783 | 24.129.015 | 3,53 | 29.875.127 | 28.994.028 | 3,04 |
BALEARES | 2.064.978 | 1.952.882 | 5,74 | 19.842.229 | 19.114.996 | 3,80 | 23.670.859 | 22.882.080 | 3,45 |
CANTABRIA | 1.456.633 | 1.386.150 | 5,08 | 14.057.879 | 13.615.555 | 3,25 | 16.804.817 | 16.272.229 | 3,27 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.871.615 | 4.660.900 | 4,52 | 47.671.797 | 45.913.408 | 3,83 | 56.849.409 | 55.004.999 | 3,35 |
CASTILLA LEÓN | 5.874.810 | 5.518.092 | 6,46 | 56.589.321 | 54.484.508 | 3,86 | 67.385.144 | 65.269.843 | 3,24 |
CATALUÑA | 14.324.220 | 13.599.380 | 5,33 | 136.526.454 | 132.303.040 | 3,19 | 163.405.010 | 159.172.046 | 2,66 |
CANARIAS | 5.333.040 | 5.004.927 | 6,56 | 50.998.046 | 49.165.251 | 3,73 | 60.936.023 | 58.944.713 | 3,38 |
EXTREMADURA | 2.873.191 | 2.761.179 | 4,06 | 28.274.491 | 27.484.313 | 2,88 | 33.702.327 | 32.876.857 | 2,51 |
GALICIA | 6.818.026 | 6.431.712 | 6,01 | 65.282.647 | 62.851.807 | 3,87 | 78.010.503 | 75.489.459 | 3,34 |
MADRID | 13.468.870 | 12.652.265 | 6,45 | 128.733.847 | 122.720.631 | 4,90 | 154.368.101 | 147.483.458 | 4,67 |
MURCIA | 3.779.299 | 3.576.235 | 5,68 | 35.930.116 | 34.539.301 | 4,03 | 43.019.460 | 41.501.743 | 3,66 |
NAVARRA | 1.224.393 | 1.153.116 | 6,18 | 11.635.577 | 11.204.794 | 3,84 | 13.916.034 | 13.500.444 | 3,08 |
C. VALENCIANA | 11.543.879 | 11.044.750 | 4,52 | 112.575.044 | 108.494.893 | 3,76 | 134.700.848 | 130.388.548 | 3,31 |
PAÍS VASCO | 4.182.971 | 3.937.597 | 6,23 | 39.362.488 | 38.019.354 | 3,53 | 47.248.053 | 45.856.056 | 3,04 |
LA RIOJA | 683.887 | 639.053 | 7,02 | 6.501.082 | 6.231.106 | 4,33 | 7.751.435 | 7.479.368 | 3,64 |
CEUTA | 148.341 | 135.972 | 9,10 | 1.395.411 | 1.367.596 | 2,03 | 1.670.331 | 1.655.603 | 0,89 |
MELILLA | 136.065 | 124.423 | 9,36 | 1.261.597 | 1.226.237 | 2,88 | 1.511.450 | 1.475.838 | 2,41 |
NACIONAL | 103.910.187 | 98.669.784 | 5,31 | 1.000.773.995 | 967.043.627 | 3,49 | 1.196.864.677 | 1.161.516.673 | 3,04 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | NOV 23-OCT 24 | NOV 22-OCT 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 216.912.903 | 205.887.452 | 5,36 | 2.096.125.501 | 2.024.963.803 | 3,51 | 2.502.426.269 | 2.424.660.701 | 3,21 |
ARAGÓN | 37.028.720 | 34.559.041 | 7,15 | 348.752.168 | 332.562.908 | 4,87 | 416.156.468 | 399.137.579 | 4,26 |
ASTURIAS | 31.122.294 | 29.057.752 | 7,10 | 295.708.475 | 281.102.653 | 5,20 | 352.592.517 | 336.851.619 | 4,67 |
BALEARES | 25.983.661 | 24.102.828 | 7,80 | 246.278.336 | 233.786.581 | 5,34 | 293.466.428 | 279.415.150 | 5,03 |
CANTABRIA | 17.397.667 | 16.060.140 | 8,33 | 164.617.515 | 156.676.132 | 5,07 | 196.297.266 | 186.890.000 | 5,03 |
CASTILLA LA MANCHA | 57.350.144 | 53.875.158 | 6,45 | 552.627.700 | 524.594.277 | 5,34 | 657.911.190 | 626.874.068 | 4,95 |
CASTILLA LEÓN | 72.742.410 | 66.813.170 | 8,87 | 689.300.366 | 651.557.950 | 5,79 | 819.673.075 | 778.576.373 | 5,28 |
CATALUÑA | 166.879.385 | 155.160.090 | 7,55 | 1.570.017.118 | 1.502.644.711 | 4,48 | 1.873.833.742 | 1.801.524.822 | 4,01 |
CANARIAS | 60.709.721 | 56.044.631 | 8,32 | 574.852.956 | 547.670.119 | 4,96 | 685.227.131 | 655.356.487 | 4,56 |
EXTREMADURA | 36.060.469 | 33.623.708 | 7,25 | 347.110.130 | 329.830.147 | 5,24 | 412.836.895 | 393.863.044 | 4,82 |
GALICIA | 79.673.845 | 74.045.858 | 7,60 | 757.644.930 | 722.517.058 | 4,86 | 902.941.010 | 865.504.620 | 4,33 |
MADRID | 151.744.638 | 139.430.112 | 8,83 | 1.421.221.481 | 1.335.062.420 | 6,45 | 1.700.474.300 | 1.601.546.230 | 6,18 |
MURCIA | 45.121.872 | 41.894.874 | 7,70 | 425.674.465 | 403.923.911 | 5,38 | 508.098.039 | 483.795.244 | 5,02 |
NAVARRA | 15.225.202 | 13.873.356 | 9,74 | 142.319.027 | 134.216.987 | 6,04 | 169.508.999 | 161.163.770 | 5,18 |
C. VALENCIANA | 138.462.344 | 129.276.083 | 7,11 | 1.336.766.653 | 1.266.269.653 | 5,57 | 1.592.943.214 | 1.516.682.341 | 5,03 |
PAÍS VASCO | 48.651.630 | 45.035.974 | 8,03 | 453.582.579 | 434.117.216 | 4,48 | 543.315.430 | 522.765.633 | 3,93 |
LA RIOJA | 8.298.749 | 7.679.512 | 8,06 | 77.718.438 | 73.936.150 | 5,12 | 92.538.354 | 88.405.618 | 4,67 |
CEUTA | 1.930.493 | 1.746.462 | 10,54 | 18.199.225 | 17.286.809 | 5,28 | 21.692.236 | 20.794.430 | 4,32 |
MELILLA | 1.803.412 | 1.619.547 | 11,35 | 16.691.021 | 15.962.514 | 4,56 | 19.875.703 | 19.106.386 | 4,03 |
NACIONAL | 1.213.099.556 | 1.129.785.749 | 7,37 | 11.535.208.081 | 10.988.682.000 | 4,97 | 13.761.808.264 | 13.162.914.114 | 4,55 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | NOV 23-OCT 24 | NOV 22-OCT 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,15 | 11,02 | 1,21 | 11,04 | 10,89 | 1,36 | 11,02 | 10,86 | 1,50 |
ARAGÓN | 12,02 | 11,81 | 1,81 | 11,91 | 11,76 | 1,22 | 11,89 | 11,74 | 1,27 |
ASTURIAS | 11,97 | 11,70 | 2,28 | 11,84 | 11,65 | 1,61 | 11,80 | 11,62 | 1,59 |
BALEARES | 12,58 | 12,34 | 1,95 | 12,41 | 12,23 | 1,48 | 12,40 | 12,21 | 1,53 |
CANTABRIA | 11,94 | 11,59 | 3,09 | 11,71 | 11,51 | 1,76 | 11,68 | 11,49 | 1,70 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,77 | 11,56 | 1,85 | 11,59 | 11,43 | 1,46 | 11,57 | 11,40 | 1,55 |
CASTILLA LEÓN | 12,38 | 12,11 | 2,26 | 12,18 | 11,96 | 1,86 | 12,16 | 11,93 | 1,97 |
CATALUÑA | 11,65 | 11,41 | 2,11 | 11,50 | 11,36 | 1,25 | 11,47 | 11,32 | 1,32 |
CANARIAS | 11,38 | 11,20 | 1,66 | 11,27 | 11,14 | 1,19 | 11,25 | 11,12 | 1,14 |
EXTREMADURA | 12,55 | 12,18 | 3,07 | 12,28 | 12,00 | 2,30 | 12,25 | 11,98 | 2,25 |
GALICIA | 11,69 | 11,51 | 1,50 | 11,61 | 11,50 | 0,96 | 11,57 | 11,47 | 0,95 |
MADRID | 11,27 | 11,02 | 2,23 | 11,04 | 10,88 | 1,48 | 11,02 | 10,86 | 1,44 |
MURCIA | 11,94 | 11,71 | 1,92 | 11,85 | 11,69 | 1,31 | 11,81 | 11,66 | 1,32 |
NAVARRA | 12,43 | 12,03 | 3,36 | 12,23 | 11,98 | 2,11 | 12,18 | 11,94 | 2,04 |
C. VALENCIANA | 11,99 | 11,70 | 2,47 | 11,87 | 11,67 | 1,74 | 11,83 | 11,63 | 1,67 |
PAÍS VASCO | 11,63 | 11,44 | 1,69 | 11,52 | 11,42 | 0,92 | 11,50 | 11,40 | 0,87 |
LA RIOJA | 12,13 | 12,02 | 0,98 | 11,95 | 11,87 | 0,75 | 11,94 | 11,82 | 1,00 |
CEUTA | 13,01 | 12,84 | 1,32 | 13,04 | 12,64 | 3,18 | 12,99 | 12,56 | 3,40 |
MELILLA | 13,25 | 13,02 | 1,83 | 13,23 | 13,02 | 1,63 | 13,15 | 12,95 | 1,58 |
NACIONAL | 11,67 | 11,45 | 1,96 | 11,53 | 11,36 | 1,44 | 11,50 | 11,33 | 1,46 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.