Datos de facturación de receta médica - Enero 2004
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2004 | 2003 | %04/03 | 2004 | 2003 | %04/03 | FEB 03-ENE 04 | FEB 02-ENE 03 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11.523.289 | 11.687.103 | -1,40 | 11.523.289 | 11.687.103 | -1,40 | 129.137.126 | 122.278.298 | 5,61 |
ARAGÓN | 1.758.961 | 1.843.939 | -4,61 | 1.758.961 | 1.843.939 | -4,61 | 21.679.825 | 20.639.610 | 5,04 |
ASTURIAS | 1.677.173 | 1.651.832 | 1,53 | 1.677.173 | 1.651.832 | 1,53 | 18.907.672 | 17.796.681 | 6,24 |
BALEARES | 1.019.848 | 962.309 | 5,98 | 1.019.848 | 962.309 | 5,98 | 11.853.644 | 11.091.326 | 6,87 |
CANTABRIA | 767.402 | 758.290 | 1,20 | 767.402 | 758.290 | 1,20 | 8.743.609 | 8.258.999 | 5,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.823.048 | 2.825.398 | -0,08 | 2.823.048 | 2.825.398 | -0,08 | 33.288.162 | 30.994.170 | 7,40 |
CASTILLA LEÓN | 3.239.784 | 3.359.228 | -3,56 | 3.239.784 | 3.359.228 | -3,56 | 40.242.838 | 37.733.251 | 6,65 |
CATALUÑA | 9.839.086 | 9.944.168 | -1,06 | 9.839.086 | 9.944.168 | -1,06 | 116.040.224 | 108.549.669 | 6,90 |
CANARIAS | 2.340.231 | 2.499.222 | -6,36 | 2.340.231 | 2.499.222 | -6,36 | 28.479.353 | 26.351.792 | 8,07 |
EXTREMADURA | 1.685.984 | 1.694.746 | -0,52 | 1.685.984 | 1.694.746 | -0,52 | 19.500.129 | 18.413.165 | 5,90 |
GALICIA | 3.993.828 | 4.157.826 | -3,94 | 3.993.828 | 4.157.826 | -3,94 | 48.623.873 | 45.490.250 | 6,89 |
MADRID | 6.574.097 | 6.586.655 | -0,19 | 6.574.097 | 6.586.655 | -0,19 | 75.093.944 | 69.831.884 | 7,54 |
MURCIA | 1.920.362 | 1.939.241 | -0,97 | 1.920.362 | 1.939.241 | -0,97 | 21.391.812 | 20.059.948 | 6,64 |
NAVARRA | 755.192 | 807.738 | -6,51 | 755.192 | 807.738 | -6,51 | 8.967.369 | 8.496.655 | 5,54 |
C. VALENCIANA | 7.161.019 | 7.366.441 | -2,79 | 7.161.019 | 7.366.441 | -2,79 | 85.178.265 | 80.701.796 | 5,55 |
PAÍS VASCO | 2.819.345 | 2.869.374 | -1,74 | 2.819.345 | 2.869.374 | -1,74 | 32.014.494 | 30.303.901 | 5,64 |
LA RIOJA | 398.737 | 394.583 | 1,05 | 398.737 | 394.583 | 1,05 | 4.574.883 | 4.276.289 | 6,98 |
CEUTA | 73.603 | 74.196 | -0,80 | 73.603 | 74.196 | -0,80 | 841.533 | 802.538 | 4,86 |
MELILLA | 53.887 | 55.323 | -2,60 | 53.887 | 55.323 | -2,60 | 715.538 | 658.326 | 8,69 |
NACIONAL | 60.424.876 | 61.477.612 | -1,71 | 60.424.876 | 61.477.612 | -1,71 | 705.274.293 | 662.728.548 | 6,42 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2004 | 2003 | %04/03 | 2004 | 2003 | %04/03 | FEB 03-ENE 04 | FEB 02-ENE 03 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 133.887.168,15 | 131.526.388,69 | 1,79 | 133.887.168,15 | 131.526.388,69 | 1,79 | 1.525.897.448,37 | 1.393.913.240,11 | 9,47 |
ARAGÓN | 23.289.540,59 | 23.283.393,26 | 0,03 | 23.289.540,59 | 23.283.393,26 | 0,03 | 283.753.272,06 | 257.935.612,79 | 10,01 |
ASTURIAS | 22.415.309,53 | 21.684.167,20 | 3,37 | 22.415.309,53 | 21.684.167,20 | 3,37 | 256.664.306,87 | 230.603.692,28 | 11,30 |
BALEARES | 13.179.958,95 | 12.085.706,93 | 9,05 | 13.179.958,95 | 12.085.706,93 | 9,05 | 154.472.402,81 | 136.577.404,04 | 13,10 |
CANTABRIA | 9.854.311,17 | 9.341.290,35 | 5,49 | 9.854.311,17 | 9.341.290,35 | 5,49 | 111.342.323,78 | 100.243.358,30 | 11,07 |
CASTILLA LA MANCHA | 35.691.036,21 | 33.861.958,21 | 5,40 | 35.691.036,21 | 33.861.958,21 | 5,40 | 427.655.213,82 | 373.603.626,30 | 14,47 |
CASTILLA LEÓN | 43.111.039,23 | 41.732.331,29 | 3,30 | 43.111.039,23 | 41.732.331,29 | 3,30 | 529.051.016,47 | 471.216.942,73 | 12,27 |
CATALUÑA | 124.147.523,96 | 123.218.563,92 | 0,75 | 124.147.523,96 | 123.218.563,92 | 0,75 | 1.484.127.071,65 | 1.332.461.410,70 | 11,38 |
CANARIAS | 29.553.205,45 | 30.224.081,06 | -2,22 | 29.553.205,45 | 30.224.081,06 | -2,22 | 367.987.824,83 | 322.436.600,21 | 14,13 |
EXTREMADURA | 21.451.683,01 | 20.554.642,84 | 4,36 | 21.451.683,01 | 20.554.642,84 | 4,36 | 250.563.878,46 | 225.149.873,92 | 11,29 |
GALICIA | 54.136.518,77 | 54.528.667,79 | -0,72 | 54.136.518,77 | 54.528.667,79 | -0,72 | 656.226.312,18 | 596.991.191,04 | 9,92 |
MADRID | 78.485.454,51 | 77.036.052,65 | 1,88 | 78.485.454,51 | 77.036.052,65 | 1,88 | 908.868.508,05 | 808.081.850,16 | 12,47 |
MURCIA | 25.014.040,23 | 23.834.033,08 | 4,95 | 25.014.040,23 | 23.834.033,08 | 4,95 | 276.373.819,02 | 243.530.300,21 | 13,49 |
NAVARRA | 9.956.028,72 | 10.191.819,76 | -2,31 | 9.956.028,72 | 10.191.819,76 | -2,31 | 119.425.213,53 | 107.517.934,77 | 11,07 |
C. VALENCIANA | 92.337.793,25 | 90.243.736,62 | 2,32 | 92.337.793,25 | 90.243.736,62 | 2,32 | 1.105.164.212,53 | 986.095.448,43 | 12,07 |
PAÍS VASCO | 37.558.427,54 | 36.082.773,72 | 4,09 | 37.558.427,54 | 36.082.773,72 | 4,09 | 421.614.922,15 | 383.978.107,57 | 9,80 |
LA RIOJA | 5.128.263,97 | 4.915.928,14 | 4,32 | 5.128.263,97 | 4.915.928,14 | 4,32 | 59.369.926,49 | 53.021.311,34 | 11,97 |
CEUTA | 870.122,11 | 855.097,05 | 1,76 | 870.122,11 | 855.097,05 | 1,76 | 10.077.574,67 | 9.002.256,35 | 11,94 |
MELILLA | 598.687,48 | 572.910,39 | 4,50 | 598.687,48 | 572.910,39 | 4,50 | 7.687.372,97 | 6.682.783,26 | 15,03 |
NACIONAL | 760.666.112,83 | 745.773.542,95 | 2,00 | 760.666.112,83 | 745.773.542,95 | 2,00 | 8.956.322.620,71 | 8.039.042.944,51 | 11,41 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2004 | 2003 | %04/03 | 2004 | 2003 | %04/03 | FEB 03-ENE 04 | FEB 02-ENE 03 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,62 | 11,25 | 3,24 | 11,62 | 11,25 | 3,24 | 11,82 | 11,40 | 3,65 |
ARAGÓN | 13,24 | 12,63 | 4,86 | 13,24 | 12,63 | 4,86 | 13,09 | 12,50 | 4,73 |
ASTURIAS | 13,36 | 13,13 | 1,81 | 13,36 | 13,13 | 1,81 | 13,57 | 12,96 | 4,76 |
BALEARES | 12,92 | 12,56 | 2,90 | 12,92 | 12,56 | 2,90 | 13,03 | 12,31 | 5,83 |
CANTABRIA | 12,84 | 12,32 | 4,24 | 12,84 | 12,32 | 4,24 | 12,73 | 12,14 | 4,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,64 | 11,98 | 5,49 | 12,64 | 11,98 | 5,49 | 12,85 | 12,05 | 6,58 |
CASTILLA LEÓN | 13,31 | 12,42 | 7,11 | 13,31 | 12,42 | 7,11 | 13,15 | 12,49 | 5,27 |
CATALUÑA | 12,62 | 12,39 | 1,83 | 12,62 | 12,39 | 1,83 | 12,79 | 12,28 | 4,19 |
CANARIAS | 12,63 | 12,09 | 4,42 | 12,63 | 12,09 | 4,42 | 12,92 | 12,24 | 5,60 |
EXTREMADURA | 12,72 | 12,13 | 4,91 | 12,72 | 12,13 | 4,91 | 12,85 | 12,23 | 5,08 |
GALICIA | 13,56 | 13,11 | 3,36 | 13,56 | 13,11 | 3,36 | 13,50 | 13,12 | 2,84 |
MADRID | 11,94 | 11,70 | 2,08 | 11,94 | 11,70 | 2,08 | 12,10 | 11,57 | 4,59 |
MURCIA | 13,03 | 12,29 | 5,98 | 13,03 | 12,29 | 5,98 | 12,92 | 12,14 | 6,42 |
NAVARRA | 13,18 | 12,62 | 4,48 | 13,18 | 12,62 | 4,48 | 13,32 | 12,65 | 5,24 |
C. VALENCIANA | 12,89 | 12,25 | 5,26 | 12,89 | 12,25 | 5,26 | 12,97 | 12,22 | 6,18 |
PAÍS VASCO | 13,32 | 12,58 | 5,94 | 13,32 | 12,58 | 5,94 | 13,17 | 12,67 | 3,93 |
LA RIOJA | 12,86 | 12,46 | 3,23 | 12,86 | 12,46 | 3,23 | 12,98 | 12,40 | 4,67 |
CEUTA | 11,82 | 11,52 | 2,58 | 11,82 | 11,52 | 2,58 | 11,98 | 11,22 | 6,76 |
MELILLA | 11,11 | 10,36 | 7,28 | 11,11 | 10,36 | 7,28 | 10,74 | 10,15 | 5,83 |
NACIONAL | 12,59 | 12,13 | 3,77 | 12,59 | 12,13 | 3,77 | 12,70 | 12,13 | 4,69 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que. entre otras razones. no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador