Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Diciembre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | |
ANDALUCÍA | 17.900.295 | 17.626.966 | 1,55 | 216.103.577 | 212.316.875 | 1,78 |
ARAGÓN | 2.806.721 | 2.703.158 | 3,83 | 33.637.133 | 32.570.975 | 3,27 |
ASTURIAS | 2.439.902 | 2.402.048 | 1,58 | 28.951.495 | 28.079.091 | 3,11 |
BALEARES | 1.912.531 | 1.842.489 | 3,80 | 23.100.033 | 22.349.836 | 3,36 |
CANTABRIA | 1.365.105 | 1.346.342 | 1,39 | 16.304.757 | 15.862.198 | 2,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.550.864 | 4.444.252 | 2,40 | 54.806.754 | 52.921.934 | 3,56 |
CASTILLA LEÓN | 5.250.699 | 5.112.763 | 2,70 | 64.122.349 | 62.009.878 | 3,41 |
CATALUÑA | 13.578.625 | 12.984.586 | 4,57 | 160.787.048 | 156.406.806 | 2,80 |
CANARIAS | 5.006.416 | 4.815.492 | 3,96 | 59.251.943 | 57.228.993 | 3,53 |
EXTREMADURA | 2.608.467 | 2.575.367 | 1,29 | 31.980.120 | 31.242.712 | 2,36 |
GALICIA | 6.358.085 | 6.135.408 | 3,63 | 75.055.407 | 72.451.199 | 3,59 |
MADRID | 12.692.710 | 12.368.198 | 2,62 | 148.099.344 | 141.783.350 | 4,45 |
MURCIA | 3.452.320 | 3.355.802 | 2,88 | 41.137.388 | 39.733.205 | 3,53 |
NAVARRA | 1.144.341 | 1.108.962 | 3,19 | 13.606.887 | 13.146.349 | 3,50 |
C. VALENCIANA | 11.011.246 | 10.635.685 | 3,53 | 131.237.572 | 126.676.981 | 3,60 |
PAÍS VASCO | 4.074.208 | 3.913.981 | 4,09 | 46.774.729 | 45.309.622 | 3,23 |
LA RIOJA | 626.570 | 599.610 | 4,50 | 7.493.900 | 7.204.391 | 4,02 |
CEUTA | 118.855 | 111.937 | 6,18 | 1.441.638 | 1.410.485 | 2,21 |
MELILLA | 105.726 | 102.370 | 3,28 | 1.309.289 | 1.273.723 | 2,79 |
NACIONAL | 97.003.686 | 94.185.416 | 2,99 | 1.155.201.363 | 1.119.978.603 | 3,14 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | |
ANDALUCÍA | 198.642.754 | 191.756.965 | 3,59 | 2.388.118.180 | 2.311.810.556 | 3,30 |
ARAGÓN | 33.853.739 | 31.869.332 | 6,23 | 401.582.995 | 383.604.862 | 4,69 |
ASTURIAS | 29.193.396 | 27.683.215 | 5,46 | 343.345.903 | 326.839.251 | 5,05 |
BALEARES | 24.059.514 | 22.654.271 | 6,20 | 287.243.798 | 273.519.110 | 5,02 |
CANTABRIA | 16.087.156 | 15.385.364 | 4,56 | 191.151.666 | 182.338.229 | 4,83 |
CASTILLA LA MANCHA | 53.416.716 | 50.637.911 | 5,49 | 638.174.850 | 606.058.432 | 5,30 |
CASTILLA LEÓN | 65.266.144 | 61.458.621 | 6,20 | 785.356.512 | 743.734.272 | 5,60 |
CATALUÑA | 157.385.363 | 146.281.537 | 7,59 | 1.852.832.812 | 1.774.549.728 | 4,41 |
CANARIAS | 56.525.564 | 53.169.728 | 6,31 | 668.038.477 | 636.456.961 | 4,96 |
EXTREMADURA | 32.726.013 | 31.167.376 | 5,00 | 395.701.388 | 377.057.822 | 4,94 |
GALICIA | 74.146.705 | 69.569.852 | 6,58 | 872.350.090 | 831.864.907 | 4,87 |
MADRID | 141.847.490 | 133.806.388 | 6,01 | 1.637.424.286 | 1.540.778.155 | 6,27 |
MURCIA | 41.239.668 | 38.960.264 | 5,85 | 489.094.076 | 465.426.198 | 5,09 |
NAVARRA | 14.273.633 | 13.146.013 | 8,58 | 166.635.435 | 157.040.475 | 6,11 |
C. VALENCIANA | 131.253.394 | 122.847.466 | 6,84 | 1.562.198.899 | 1.477.425.538 | 5,74 |
PAÍS VASCO | 46.921.047 | 44.292.346 | 5,93 | 539.256.529 | 516.766.725 | 4,35 |
LA RIOJA | 7.581.595 | 7.059.309 | 7,40 | 89.853.001 | 85.549.720 | 5,03 |
CEUTA | 1.578.907 | 1.486.146 | 6,24 | 19.173.132 | 18.148.942 | 5,64 |
MELILLA | 1.461.133 | 1.343.009 | 8,80 | 17.709.278 | 16.848.850 | 5,11 |
NACIONAL | 1.127.459.930 | 1.064.575.112 | 5,91 | 13.345.241.309 | 12.725.818.733 | 4,87 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | |
ANDALUCÍA | 11,10 | 10,88 | 2,01 | 11,05 | 10,89 | 1,49 |
ARAGÓN | 12,06 | 11,79 | 2,31 | 11,94 | 11,78 | 1,37 |
ASTURIAS | 11,96 | 11,52 | 3,82 | 11,86 | 11,64 | 1,88 |
BALEARES | 12,58 | 12,30 | 2,31 | 12,43 | 12,24 | 1,61 |
CANTABRIA | 11,78 | 11,43 | 3,12 | 11,72 | 11,50 | 1,99 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,74 | 11,39 | 3,02 | 11,64 | 11,45 | 1,68 |
CASTILLA LEÓN | 12,43 | 12,02 | 3,41 | 12,25 | 11,99 | 2,12 |
CATALUÑA | 11,59 | 11,27 | 2,88 | 11,52 | 11,35 | 1,57 |
CANARIAS | 11,29 | 11,04 | 2,26 | 11,27 | 11,12 | 1,38 |
EXTREMADURA | 12,55 | 12,10 | 3,67 | 12,37 | 12,07 | 2,52 |
GALICIA | 11,66 | 11,34 | 2,85 | 11,62 | 11,48 | 1,23 |
MADRID | 11,18 | 10,82 | 3,30 | 11,06 | 10,87 | 1,74 |
MURCIA | 11,95 | 11,61 | 2,89 | 11,89 | 11,71 | 1,50 |
NAVARRA | 12,47 | 11,85 | 5,22 | 12,25 | 11,95 | 2,52 |
C. VALENCIANA | 11,92 | 11,55 | 3,20 | 11,90 | 11,66 | 2,06 |
PAÍS VASCO | 11,52 | 11,32 | 1,77 | 11,53 | 11,41 | 1,08 |
LA RIOJA | 12,10 | 11,77 | 2,78 | 11,99 | 11,87 | 0,97 |
CEUTA | 13,28 | 13,28 | 0,06 | 13,30 | 12,87 | 3,36 |
MELILLA | 13,82 | 13,12 | 5,34 | 13,53 | 13,23 | 2,25 |
NACIONAL | 11,62 | 11,30 | 2,83 | 11,55 | 11,36 | 1,67 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.