Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Noviembre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | DIC 23-NOV 24 | DIC 22-NOV 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 917.683 | 912.617 | 0,56 | 10.158.939 | 9.837.721 | 3,27 | 11.080.464 | 10.756.601 | 3,01 |
ARAGÓN | 124.255 | 123.665 | 0,48 | 1.337.992 | 1.294.503 | 3,36 | 1.458.775 | 1.418.616 | 2,83 |
ASTURIAS | 80.634 | 77.967 | 3,42 | 902.000 | 859.714 | 4,92 | 986.554 | 940.751 | 4,87 |
BALEARES | 51.746 | 52.942 | -2,26 | 575.804 | 541.087 | 6,42 | 628.507 | 591.975 | 6,17 |
CANTABRIA | 42.329 | 41.730 | 1,44 | 479.472 | 457.779 | 4,74 | 521.988 | 499.540 | 4,49 |
CASTILLA LA MANCHA | 189.220 | 179.393 | 5,48 | 2.071.476 | 1.979.478 | 4,65 | 2.261.084 | 2.167.718 | 4,31 |
CASTILLA LEÓN | 281.625 | 273.876 | 2,83 | 3.147.993 | 2.991.172 | 5,24 | 3.427.274 | 3.270.963 | 4,78 |
CATALUÑA | 265.203 | 249.704 | 6,21 | 2.767.811 | 2.527.406 | 9,51 | 3.015.195 | 2.764.841 | 9,05 |
CANARIAS | 161.736 | 157.858 | 2,46 | 1.767.497 | 1.715.321 | 3,04 | 1.926.411 | 1.874.945 | 2,74 |
EXTREMADURA | 141.140 | 140.541 | 0,43 | 1.592.627 | 1.527.772 | 4,25 | 1.734.292 | 1.671.671 | 3,75 |
GALICIA | 266.602 | 261.283 | 2,04 | 2.961.906 | 2.852.694 | 3,83 | 3.237.676 | 3.121.207 | 3,73 |
MADRID | 589.143 | 573.143 | 2,79 | 6.255.333 | 5.983.451 | 4,54 | 6.843.417 | 6.558.997 | 4,34 |
MURCIA | 159.375 | 164.515 | -3,12 | 1.782.292 | 1.730.882 | 2,97 | 1.946.850 | 1.895.989 | 2,68 |
NAVARRA | 29.268 | 29.097 | 0,59 | 321.624 | 308.579 | 4,23 | 351.947 | 338.091 | 4,10 |
C. VALENCIANA | 359.398 | 345.110 | 4,14 | 3.801.875 | 3.597.136 | 5,69 | 4.148.455 | 3.941.925 | 5,24 |
PAÍS VASCO | 51.680 | 51.308 | 0,73 | 564.269 | 543.154 | 3,89 | 616.412 | 594.720 | 3,65 |
LA RIOJA | 24.497 | 23.837 | 2,77 | 266.338 | 253.392 | 5,11 | 290.014 | 277.601 | 4,47 |
CEUTA | 19.565 | 20.330 | -3,76 | 214.185 | 212.510 | 0,79 | 233.706 | 233.755 | -0,02 |
MELILLA | 16.635 | 18.762 | -11,34 | 183.754 | 186.069 | -1,24 | 200.052 | 203.282 | -1,59 |
NACIONAL | 3.771.734 | 3.697.678 | 2,00 | 41.153.187 | 39.399.820 | 4,45 | 44.909.073 | 43.123.188 | 4,14 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.015.121 | 1.044.347 | -2,80 | 11.430.194 | 11.340.253 | 0,79 | 12.485.383 | 12.422.825 | 0,50 |
MUFACE | 2.623.813 | 2.522.852 | 4,00 | 28.261.474 | 26.661.385 | 6,00 | 30.828.936 | 29.171.286 | 5,68 |
MUGEJU | 132.800 | 130.479 | 1,78 | 1.461.519 | 1.398.182 | 4,53 | 1.594.754 | 1.529.077 | 4,30 |
NACIONAL | 3.771.734 | 3.697.678 | 2,00 | 41.153.187 | 39.399.820 | 4,45 | 44.909.073 | 43.123.188 | 4,14 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | DIC 23-NOV 24 | DIC 22-NOV 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.510.170 | 10.276.371 | 2,28 | 113.903.688 | 109.252.948 | 4,26 | 124.104.756 | 119.310.263 | 4,02 |
ARAGÓN | 1.461.163 | 1.414.169 | 3,32 | 15.634.356 | 14.978.749 | 4,38 | 17.017.953 | 16.399.358 | 3,77 |
ASTURIAS | 973.113 | 942.708 | 3,23 | 10.835.703 | 10.163.617 | 6,61 | 11.819.531 | 11.080.270 | 6,67 |
BALEARES | 677.003 | 675.259 | 0,26 | 7.426.497 | 6.809.378 | 9,06 | 8.072.681 | 7.432.261 | 8,62 |
CANTABRIA | 533.935 | 503.799 | 5,98 | 5.826.318 | 5.509.563 | 5,75 | 6.334.409 | 5.990.190 | 5,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.150.931 | 1.989.335 | 8,12 | 23.083.014 | 21.745.168 | 6,15 | 25.157.181 | 23.762.103 | 5,87 |
CASTILLA LEÓN | 3.396.569 | 3.231.258 | 5,12 | 37.154.217 | 34.959.622 | 6,28 | 40.390.981 | 38.148.616 | 5,88 |
CATALUÑA | 3.116.976 | 2.834.845 | 9,95 | 32.215.369 | 29.100.632 | 10,70 | 35.026.345 | 31.756.972 | 10,29 |
CANARIAS | 1.900.398 | 1.836.247 | 3,49 | 20.652.897 | 19.760.237 | 4,52 | 22.479.994 | 21.580.650 | 4,17 |
EXTREMADURA | 1.618.000 | 1.553.566 | 4,15 | 17.960.554 | 16.946.181 | 5,99 | 19.513.463 | 18.502.839 | 5,46 |
GALICIA | 3.144.653 | 3.009.217 | 4,50 | 34.426.211 | 32.830.865 | 4,86 | 37.543.578 | 35.840.241 | 4,75 |
MADRID | 6.738.240 | 6.469.507 | 4,15 | 71.260.859 | 67.056.809 | 6,27 | 77.741.133 | 73.352.903 | 5,98 |
MURCIA | 1.840.205 | 1.810.498 | 1,64 | 20.295.027 | 19.105.437 | 6,23 | 22.110.878 | 20.905.992 | 5,76 |
NAVARRA | 390.350 | 370.280 | 5,42 | 4.300.158 | 3.988.690 | 7,81 | 4.677.952 | 4.365.623 | 7,15 |
C. VALENCIANA | 4.314.615 | 3.961.337 | 8,92 | 44.226.189 | 41.120.550 | 7,55 | 48.126.316 | 44.955.599 | 7,05 |
PAÍS VASCO | 639.891 | 611.776 | 4,60 | 6.814.224 | 6.475.216 | 5,24 | 7.422.351 | 7.079.513 | 4,84 |
LA RIOJA | 288.525 | 277.408 | 4,01 | 3.151.341 | 2.931.966 | 7,48 | 3.425.720 | 3.200.611 | 7,03 |
CEUTA | 230.151 | 224.956 | 2,31 | 2.448.844 | 2.410.502 | 1,59 | 2.669.220 | 2.647.915 | 0,80 |
MELILLA | 194.821 | 209.229 | -6,89 | 2.136.047 | 2.111.893 | 1,14 | 2.322.500 | 2.300.582 | 0,95 |
NACIONAL | 44.119.709 | 42.201.767 | 4,54 | 473.751.514 | 447.258.025 | 5,92 | 515.956.940 | 488.612.501 | 5,60 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.913.373 | 11.918.255 | -0,04 | 131.791.022 | 128.743.252 | 2,37 | 143.663.834 | 140.760.643 | 2,06 |
MUFACE | 30.686.766 | 28.844.125 | 6,39 | 325.763.708 | 303.192.895 | 7,44 | 354.669.464 | 331.130.849 | 7,11 |
MUGEJU | 1.519.571 | 1.439.387 | 5,57 | 16.196.784 | 15.321.877 | 5,71 | 17.623.642 | 16.721.009 | 5,40 |
NACIONAL | 44.119.709 | 42.201.767 | 4,54 | 473.751.514 | 447.258.025 | 5,92 | 515.956.940 | 488.612.501 | 5,60 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | DIC 23-NOV 24 | DIC 22-NOV 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,45 | 11,26 | 1,71 | 11,21 | 11,11 | 0,96 | 11,20 | 11,09 | 0,98 |
ARAGÓN | 11,76 | 11,44 | 2,83 | 11,68 | 11,57 | 0,98 | 11,67 | 11,56 | 0,92 |
ASTURIAS | 12,07 | 12,09 | -0,19 | 12,01 | 11,82 | 1,61 | 11,98 | 11,78 | 1,72 |
BALEARES | 13,08 | 12,75 | 2,58 | 12,90 | 12,58 | 2,49 | 12,84 | 12,56 | 2,30 |
CANTABRIA | 12,61 | 12,07 | 4,48 | 12,15 | 12,04 | 0,96 | 12,14 | 11,99 | 1,20 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,37 | 11,09 | 2,51 | 11,14 | 10,99 | 1,44 | 11,13 | 10,96 | 1,50 |
CASTILLA LEÓN | 12,06 | 11,80 | 2,22 | 11,80 | 11,69 | 0,98 | 11,79 | 11,66 | 1,05 |
CATALUÑA | 11,75 | 11,35 | 3,53 | 11,64 | 11,51 | 1,09 | 11,62 | 11,49 | 1,14 |
CANARIAS | 11,75 | 11,63 | 1,01 | 11,68 | 11,52 | 1,43 | 11,67 | 11,51 | 1,38 |
EXTREMADURA | 11,46 | 11,05 | 3,71 | 11,28 | 11,09 | 1,67 | 11,25 | 11,07 | 1,65 |
GALICIA | 11,80 | 11,52 | 2,42 | 11,62 | 11,51 | 0,99 | 11,60 | 11,48 | 0,98 |
MADRID | 11,44 | 11,29 | 1,33 | 11,39 | 11,21 | 1,65 | 11,36 | 11,18 | 1,58 |
MURCIA | 11,55 | 11,01 | 4,92 | 11,39 | 11,04 | 3,16 | 11,36 | 11,03 | 3,00 |
NAVARRA | 13,34 | 12,73 | 4,80 | 13,37 | 12,93 | 3,44 | 13,29 | 12,91 | 2,94 |
C. VALENCIANA | 12,01 | 11,48 | 4,59 | 11,63 | 11,43 | 1,76 | 11,60 | 11,40 | 1,72 |
PAÍS VASCO | 12,38 | 11,92 | 3,84 | 12,08 | 11,92 | 1,30 | 12,04 | 11,90 | 1,15 |
LA RIOJA | 11,78 | 11,64 | 1,21 | 11,83 | 11,57 | 2,26 | 11,81 | 11,53 | 2,45 |
CEUTA | 11,76 | 11,07 | 6,31 | 11,43 | 11,34 | 0,80 | 11,42 | 11,33 | 0,83 |
MELILLA | 11,71 | 11,15 | 5,02 | 11,62 | 11,35 | 2,42 | 11,61 | 11,32 | 2,58 |
NACIONAL | 11,70 | 11,41 | 2,49 | 11,51 | 11,35 | 1,41 | 11,49 | 11,33 | 1,40 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,74 | 11,41 | 2,84 | 11,53 | 11,35 | 1,56 | 11,51 | 11,33 | 1,55 |
MUFACE | 11,70 | 11,43 | 2,29 | 11,53 | 11,37 | 1,36 | 11,50 | 11,35 | 1,35 |
MUGEJU | 11,44 | 11,03 | 3,73 | 11,08 | 10,96 | 1,13 | 11,05 | 10,94 | 1,06 |
NACIONAL | 11,70 | 11,41 | 2,49 | 11,51 | 11,35 | 1,41 | 11,49 | 11,33 | 1,40 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.