Datos globales de facturación de recetas médicas - Agosto 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | SEP 23-AGO 24 | SEP 22-AGO 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.873.305 | 18.180.731 | -1,69 | 152.567.384 | 149.568.611 | 2,00 | 226.074.894 | 222.835.174 | 1,45 |
ARAGÓN | 2.752.255 | 2.780.704 | -1,02 | 23.411.453 | 22.610.578 | 3,54 | 34.787.136 | 33.801.285 | 2,92 |
ASTURIAS | 2.445.751 | 2.453.375 | -0,31 | 19.965.060 | 19.308.062 | 3,40 | 29.680.357 | 28.859.093 | 2,85 |
BALEARES | 1.975.139 | 1.962.231 | 0,66 | 15.856.839 | 15.282.937 | 3,76 | 23.517.528 | 22.746.941 | 3,39 |
CANTABRIA | 1.477.051 | 1.485.100 | -0,54 | 11.223.812 | 10.882.954 | 3,13 | 16.703.351 | 16.192.619 | 3,15 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.721.809 | 4.744.139 | -0,47 | 38.281.142 | 36.806.585 | 4,01 | 56.565.577 | 54.674.969 | 3,46 |
CASTILLA LEÓN | 5.863.512 | 5.919.326 | -0,94 | 45.229.866 | 43.596.972 | 3,75 | 66.913.225 | 65.007.462 | 2,93 |
CATALUÑA | 12.487.894 | 12.518.263 | -0,24 | 109.222.061 | 105.908.507 | 3,13 | 162.495.150 | 158.444.463 | 2,56 |
CANARIAS | 5.047.872 | 5.019.639 | 0,56 | 40.726.716 | 39.355.604 | 3,48 | 60.474.340 | 58.643.629 | 3,12 |
EXTREMADURA | 2.791.304 | 2.841.860 | -1,78 | 22.762.714 | 22.109.399 | 2,95 | 33.565.464 | 32.703.707 | 2,64 |
GALICIA | 6.568.281 | 6.506.275 | 0,95 | 52.150.609 | 50.228.907 | 3,83 | 77.501.365 | 75.157.084 | 3,12 |
MADRID | 10.440.072 | 10.245.882 | 1,90 | 103.227.366 | 98.285.485 | 5,03 | 153.296.766 | 146.605.401 | 4,56 |
MURCIA | 3.295.266 | 3.320.318 | -0,75 | 28.728.164 | 27.627.380 | 3,98 | 42.729.429 | 41.197.747 | 3,72 |
NAVARRA | 1.112.347 | 1.114.358 | -0,18 | 9.300.396 | 8.959.121 | 3,81 | 13.826.526 | 13.450.621 | 2,79 |
C. VALENCIANA | 10.809.793 | 10.793.728 | 0,15 | 90.213.438 | 86.952.786 | 3,75 | 133.881.349 | 129.738.265 | 3,19 |
PAÍS VASCO | 3.483.969 | 3.538.048 | -1,53 | 31.369.340 | 30.398.935 | 3,19 | 46.875.324 | 45.651.521 | 2,68 |
LA RIOJA | 639.184 | 638.580 | 0,09 | 5.194.782 | 4.992.629 | 4,05 | 7.683.612 | 7.444.852 | 3,21 |
CEUTA | 128.223 | 128.656 | -0,34 | 1.113.013 | 1.097.425 | 1,42 | 1.658.104 | 1.656.683 | 0,09 |
MELILLA | 116.639 | 117.470 | -0,71 | 1.003.154 | 986.030 | 1,74 | 1.493.214 | 1.481.658 | 0,78 |
NACIONAL | 94.029.666 | 94.308.683 | -0,30 | 801.547.309 | 774.958.907 | 3,43 | 1.189.722.711 | 1.156.293.174 | 2,89 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | SEP 23-AGO 24 | SEP 22-AGO 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 200.619.150 | 201.038.074 | -0,21 | 1.677.591.483 | 1.622.728.324 | 3,38 | 2.486.127.730 | 2.412.866.779 | 3,04 |
ARAGÓN | 33.154.063 | 33.010.499 | 0,43 | 277.699.235 | 265.270.896 | 4,69 | 412.395.547 | 396.018.219 | 4,14 |
ASTURIAS | 29.186.933 | 28.637.189 | 1,92 | 235.500.303 | 224.565.541 | 4,87 | 348.921.457 | 334.615.640 | 4,28 |
BALEARES | 24.497.370 | 23.811.045 | 2,88 | 196.130.629 | 186.448.662 | 5,19 | 290.656.641 | 277.093.226 | 4,89 |
CANTABRIA | 17.173.175 | 16.954.656 | 1,29 | 130.867.142 | 124.898.062 | 4,78 | 194.324.963 | 185.253.046 | 4,90 |
CASTILLA LA MANCHA | 55.867.052 | 54.958.238 | 1,65 | 441.356.169 | 419.093.903 | 5,31 | 652.140.034 | 622.064.993 | 4,83 |
CASTILLA LEÓN | 71.896.076 | 70.927.040 | 1,37 | 547.793.387 | 519.582.059 | 5,43 | 810.141.987 | 773.323.551 | 4,76 |
CATALUÑA | 144.445.708 | 142.833.012 | 1,13 | 1.250.525.516 | 1.200.192.541 | 4,19 | 1.856.794.311 | 1.789.705.867 | 3,75 |
CANARIAS | 57.550.758 | 55.933.861 | 2,89 | 457.673.064 | 437.738.359 | 4,55 | 677.979.000 | 651.900.237 | 4,00 |
EXTREMADURA | 34.770.045 | 34.391.827 | 1,10 | 277.612.837 | 264.144.830 | 5,10 | 409.024.919 | 391.141.103 | 4,57 |
GALICIA | 77.097.518 | 74.773.865 | 3,11 | 603.385.981 | 576.866.538 | 4,60 | 894.332.582 | 860.900.590 | 3,88 |
MADRID | 119.321.104 | 114.627.168 | 4,09 | 1.131.699.770 | 1.064.354.264 | 6,33 | 1.681.660.745 | 1.588.208.045 | 5,88 |
MURCIA | 39.909.523 | 39.292.581 | 1,57 | 338.856.037 | 322.462.899 | 5,08 | 502.740.624 | 480.064.984 | 4,72 |
NAVARRA | 13.993.756 | 13.494.289 | 3,70 | 113.127.262 | 107.084.334 | 5,64 | 167.449.887 | 160.153.958 | 4,56 |
C. VALENCIANA | 129.942.021 | 126.155.090 | 3,00 | 1.067.047.141 | 1.012.513.415 | 5,39 | 1.576.979.940 | 1.507.027.775 | 4,64 |
PAÍS VASCO | 41.003.300 | 40.940.472 | 0,15 | 360.397.813 | 346.601.140 | 3,98 | 537.646.741 | 520.506.181 | 3,29 |
LA RIOJA | 7.781.415 | 7.662.470 | 1,55 | 61.788.075 | 59.004.051 | 4,72 | 91.540.090 | 87.643.991 | 4,45 |
CEUTA | 1.736.968 | 1.668.094 | 4,13 | 14.501.067 | 13.826.313 | 4,88 | 21.454.574 | 20.732.390 | 3,48 |
MELILLA | 1.601.419 | 1.569.722 | 2,02 | 13.257.879 | 12.813.167 | 3,47 | 19.591.908 | 19.048.656 | 2,85 |
NACIONAL | 1.101.547.356 | 1.082.679.194 | 1,74 | 9.196.810.791 | 8.780.189.297 | 4,75 | 13.631.903.678 | 13.078.269.231 | 4,23 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | SEP 23-AGO 24 | SEP 22-AGO 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,22 | 11,06 | 1,51 | 11,00 | 10,85 | 1,35 | 11,00 | 10,83 | 1,56 |
ARAGÓN | 12,05 | 11,87 | 1,47 | 11,86 | 11,73 | 1,10 | 11,85 | 11,72 | 1,18 |
ASTURIAS | 11,93 | 11,67 | 2,24 | 11,80 | 11,63 | 1,42 | 11,76 | 11,59 | 1,39 |
BALEARES | 12,40 | 12,13 | 2,21 | 12,37 | 12,20 | 1,39 | 12,36 | 12,18 | 1,46 |
CANTABRIA | 11,63 | 11,42 | 1,84 | 11,66 | 11,48 | 1,60 | 11,63 | 11,44 | 1,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,83 | 11,58 | 2,13 | 11,53 | 11,39 | 1,26 | 11,53 | 11,38 | 1,33 |
CASTILLA LEÓN | 12,26 | 11,98 | 2,33 | 12,11 | 11,92 | 1,62 | 12,11 | 11,90 | 1,78 |
CATALUÑA | 11,57 | 11,41 | 1,38 | 11,45 | 11,33 | 1,03 | 11,43 | 11,30 | 1,16 |
CANARIAS | 11,40 | 11,14 | 2,32 | 11,24 | 11,12 | 1,03 | 11,21 | 11,12 | 0,85 |
EXTREMADURA | 12,46 | 12,10 | 2,93 | 12,20 | 11,95 | 2,08 | 12,19 | 11,96 | 1,89 |
GALICIA | 11,74 | 11,49 | 2,13 | 11,57 | 11,48 | 0,74 | 11,54 | 11,45 | 0,74 |
MADRID | 11,43 | 11,19 | 2,16 | 10,96 | 10,83 | 1,24 | 10,97 | 10,83 | 1,26 |
MURCIA | 12,11 | 11,83 | 2,34 | 11,80 | 11,67 | 1,06 | 11,77 | 11,65 | 0,97 |
NAVARRA | 12,58 | 12,11 | 3,89 | 12,16 | 11,95 | 1,77 | 12,11 | 11,91 | 1,71 |
C. VALENCIANA | 12,02 | 11,69 | 2,85 | 11,83 | 11,64 | 1,58 | 11,78 | 11,62 | 1,40 |
PAÍS VASCO | 11,77 | 11,57 | 1,71 | 11,49 | 11,40 | 0,76 | 11,47 | 11,40 | 0,60 |
LA RIOJA | 12,17 | 12,00 | 1,46 | 11,89 | 11,82 | 0,64 | 11,91 | 11,77 | 1,20 |
CEUTA | 13,55 | 12,97 | 4,48 | 13,03 | 12,60 | 3,41 | 12,94 | 12,51 | 3,39 |
MELILLA | 13,73 | 13,36 | 2,75 | 13,22 | 12,99 | 1,70 | 13,12 | 12,86 | 2,06 |
NACIONAL | 11,71 | 11,48 | 2,04 | 11,47 | 11,33 | 1,27 | 11,46 | 11,31 | 1,30 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.