Número de profesionales de la medicina que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
Total profesionales de la medicina | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicios de urgencias y emergencias | Profesionales de la medicina en formación especializada | Total profesionales de la medicina por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 176.960 | 37.598 | 6.516 | 95.760 | 3.708 | 33.378 | 3,7 |
Andalucía | 26.589 | 6.384 | 1.055 | 12.727 | 880 | 5.543 | 3,1 |
Aragón | 5.725 | 1.178 | 375 | 3.054 | 115 | 1.003 | 4,2 |
Asturias, Principado | 4.385 | 713 | 230 | 2.652 | 55 | 735 | 4,4 |
Balears, Illes | 4.108 | 773 | 250 | 2.291 | 140 | 654 | 3,4 |
Canarias | 7.417 | 1.621 | 252 | 4.065 | 219 | 1.260 | 3,3 |
Cantabria | 2.448 | 453 | 149 | 1.315 | 31 | 500 | 4,2 |
Castilla y León | 9.295 | 1.645 | 336 | 5.201 | 203 | 1.910 | 3,9 |
Castilla-La Mancha | 8.961 | 2.511 | 673 | 4.274 | 171 | 1.332 | 4,3 |
Cataluña | 28.905 | 6.053 | 576 | 16.902 | 295 | 5.079 | 3,6 |
Comunitat Valenciana | 18.134 | 4.099 | 580 | 9.848 | 277 | 3.330 | 3,4 |
Extremadura | 4.295 | 956 | 343 | 2.094 | 134 | 768 | 4,1 |
Galicia | 10.172 | 2.233 | 531 | 5.555 | 131 | 1.722 | 3,8 |
Madrid,Comunidad de | 26.680 | 5.008 | 345 | 14.822 | 478 | 6.027 | 3,9 |
Murcia, Región de | 6.175 | 1.256 | 280 | 3.159 | 379 | 1.101 | 4,0 |
Navarra, C. Foral de | 2.850 | 533 | 223 | 1.427 | 61 | 606 | 4,2 |
País Vasco | 9.185 | 1.825 | 246 | 5.452 | 83 | 1.579 | 4,1 |
Rioja, La | 1.205 | 261 | 58 | 657 | 37 | 192 | 3,7 |
Ceuta y Melilla | 431 | 96 | 14 | 265 | 19 | 37 | 2,6 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador