Número de profesionales de la enfermería que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
Total profesionales de la enfermería | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicio de urgencias y emergencias | Profesionales de la enfermería en formación especializada | Total de profesionales de la enfermería por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 227.069 | 34.875 | 8.879 | 175.179 | 4.270 | 3.866 | 4,7 |
Andalucía | 34.667 | 6.216 | 1.363 | 25.684 | 831 | 573 | 4,0 |
Aragón | 8.457 | 1.093 | 410 | 6.692 | 119 | 143 | 6,2 |
Asturias, Principado | 5.879 | 679 | 308 | 4.722 | 66 | 104 | 5,8 |
Balears, Illes | 5.911 | 800 | 307 | 4.539 | 149 | 116 | 4,8 |
Canarias | 11.595 | 1.911 | 380 | 8.777 | 370 | 157 | 5,2 |
Cantabria | 3.083 | 404 | 177 | 2.442 | 28 | 32 | 5,2 |
Castilla y León | 12.933 | 2.056 | 648 | 9.709 | 227 | 293 | 5,4 |
Castilla-La Mancha | 10.401 | 1.638 | 398 | 7.940 | 224 | 201 | 5,0 |
Cataluña | 38.036 | 6.348 | 1.136 | 29.178 | 724 | 650 | 4,8 |
Comunitat Valenciana | 21.479 | 3.778 | 657 | 16.397 | 324 | 323 | 4,1 |
Extremadura | 5.664 | 887 | 400 | 4.150 | 97 | 130 | 5,4 |
Galicia | 12.700 | 2.028 | 795 | 9.549 | 111 | 217 | 4,7 |
Madrid,Comunidad de | 28.570 | 3.548 | 817 | 23.396 | 347 | 462 | 4,1 |
Murcia, Región de | 7.609 | 963 | 425 | 5.618 | 413 | 190 | 4,9 |
Navarra, C. Foral de | 4.088 | 542 | 238 | 3.200 | 59 | 49 | 6,1 |
País Vasco | 13.525 | 1.565 | 293 | 11.329 | 144 | 194 | 6,1 |
Rioja, La | 1.683 | 330 | 101 | 1.212 | 27 | 13 | 5,2 |
Ceuta y Melilla | 789 | 89 | 26 | 645 | 10 | 19 | 4,7 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador