Número de otros profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Residentes en formación con otras titulaciones según comunidad autónoma
Total otros profesionales | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Hospitales | Servicio de urgencias y emergencias | Residentes en formación con otras titulaciones | Total otros profesionales por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 382.039 | 23.543 | 14.631 | 324.150 | 17.177 | 2.538 | 7,9 |
Andalucía | 61.770 | 3.900 | 3.319 | 52.205 | 1.944 | 402 | 7,2 |
Aragón | 13.692 | 538 | 333 | 12.163 | 591 | 67 | 10,1 |
Asturias, Principado | 9.887 | 299 | 301 | 8.781 | 445 | 61 | 9,8 |
Balears, Illes | 9.658 | 545 | 346 | 8.108 | 603 | 56 | 7,9 |
Canarias | 21.365 | 1.512 | 631 | 17.941 | 1.203 | 78 | 9,6 |
Cantabria | 5.636 | 244 | 363 | 4.613 | 384 | 32 | 9,6 |
Castilla y León | 20.681 | 836 | 628 | 17.868 | 1.207 | 142 | 8,7 |
Castilla-La Mancha | 16.876 | 751 | 555 | 14.227 | 1.226 | 117 | 8,1 |
Cataluña | 63.131 | 5.667 | 2.426 | 53.157 | 1.457 | 424 | 7,9 |
Comunitat Valenciana | 32.374 | 2.821 | 2.082 | 25.237 | 1.972 | 262 | 6,1 |
Extremadura | 10.805 | 380 | 593 | 8.475 | 1.303 | 54 | 10,3 |
Galicia | 21.766 | 1.264 | 682 | 18.659 | 1.056 | 105 | 8,1 |
Madrid,Comunidad de | 47.643 | 2.684 | 1.247 | 41.796 | 1.445 | 471 | 6,9 |
Murcia, Región de | 12.154 | 741 | 368 | 10.184 | 775 | 86 | 7,8 |
Navarra, C. Foral de | 6.384 | 331 | 136 | 5.580 | 268 | 69 | 9,5 |
País Vasco-Euskadi | 24.046 | 861 | 420 | 21.677 | 993 | 95 | 10,8 |
Rioja, La | 2.845 | 129 | 149 | 2.300 | 250 | 17 | 8,8 |
Ceuta y Melilla | 1.326 | 40 | 52 | 1.179 | 55 | 0 | 7,9 |
Saber más:
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador