Hospitales, Camas en funcionamiento y Puestos de Hospital de Día (PHD) del Sistema Nacional de Salud (SNS), número y tasa por 1.000 habitantes y número de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) según comunidad autónoma
Hospitales | Camas | PHD | Camas por 1.000 habitantes | PHD por 100.000 habitantes | CSUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 470 | 117.378 | 21.103 | 2,4 | 43,7 | 358 |
Andalucía | 44 | 16.664 | 3.223 | 1,9 | 37,5 | 42 |
Aragón | 22 | 4.124 | 449 | 3,0 | 33,2 | 1 |
Asturias, Principado | 14 | 3.127 | 765 | 3,1 | 76,0 | 4 |
Balears, Illes | 14 | 2.536 | 439 | 2,1 | 36,0 | 2 |
Canarias | 15 | 4.876 | 646 | 2,2 | 29,0 | - |
Cantabria | 6 | 1.775 | 497 | 3,0 | 84,3 | 8 |
Castilla y León | 18 | 6.618 | 999 | 2,8 | 41,9 | 8 |
Castilla-La Mancha | 20 | 4.781 | 720 | 2,3 | 34,5 | 2 |
Cataluña | 155 | 26.030 | 5651 | 3,3 | 70,9 | 115 |
Comunitat Valenciana | 37 | 9.954 | 1.418 | 1,9 | 26,9 | 32 |
Extremadura | 11 | 3.483 | 356 | 3,3 | 33,8 | - |
Galicia | 18 | 7.372 | 941 | 2,7 | 34,9 | 13 |
Madrid, Comunidad de | 42 | 13.465 | 2670 | 1,9 | 38,6 | 109 |
Murcia, Región de | 16 | 3.669 | 454 | 2,4 | 29,1 | 7 |
Navarra, C. Foral de | 6 | 1.524 | 291 | 2,3 | 43,1 | 2 |
País Vasco | 24 | 6.063 | 1431 | 2,7 | 64,3 | 13 |
Rioja, La | 6 | 982 | 100 | 3,0 | 30,9 | - |
Ceuta y Melilla | 2 | 335 | 53 | 2,0 | 31,5 | - |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador