Datos de facturación de receta médica - Marzo 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | ABR 23-MAR 24 | ABR 22-MAR 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.768.336 | 19.580.049 | -9,25 | 53.928.964 | 54.176.689 | -0,46 | 212.069.150 | 211.342.844 | 0,34 |
ARAGÓN | 2.690.526 | 2.900.276 | -7,23 | 8.343.136 | 8.190.008 | 1,87 | 32.724.103 | 32.060.346 | 2,07 |
ASTURIAS | 2.306.464 | 2.449.422 | -5,84 | 7.146.051 | 7.010.897 | 1,93 | 28.214.245 | 27.601.981 | 2,22 |
BALEARES | 1.849.215 | 1.962.917 | -5,79 | 5.676.104 | 5.527.696 | 2,68 | 22.498.244 | 21.835.370 | 3,04 |
CANTABRIA | 1.296.438 | 1.363.009 | -4,88 | 3.974.479 | 3.876.667 | 2,52 | 15.960.010 | 15.483.664 | 3,08 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.316.953 | 4.660.026 | -7,36 | 13.479.800 | 13.302.112 | 1,34 | 53.099.622 | 51.979.242 | 2,16 |
CASTILLA LEÓN | 4.968.489 | 5.414.708 | -8,24 | 15.514.276 | 15.226.986 | 1,89 | 62.297.168 | 61.166.705 | 1,85 |
CATALUÑA | 13.233.191 | 13.957.661 | -5,19 | 40.246.844 | 39.538.725 | 1,79 | 157.114.925 | 153.651.795 | 2,25 |
CANARIAS | 4.721.337 | 5.058.190 | -6,66 | 14.505.348 | 14.292.775 | 1,49 | 57.441.566 | 56.129.247 | 2,34 |
EXTREMADURA | 2.591.853 | 2.785.381 | -6,95 | 7.899.850 | 7.831.462 | 0,87 | 31.311.100 | 30.782.441 | 1,72 |
GALICIA | 5.948.182 | 6.304.578 | -5,65 | 18.355.872 | 17.971.406 | 2,14 | 72.835.665 | 71.380.100 | 2,04 |
MADRID | 12.172.450 | 13.035.876 | -6,62 | 37.616.322 | 36.615.531 | 2,73 | 142.784.141 | 138.496.732 | 3,10 |
MURCIA | 3.212.047 | 3.510.175 | -8,49 | 10.200.211 | 10.063.820 | 1,36 | 39.869.596 | 38.779.506 | 2,81 |
NAVARRA | 1.106.928 | 1.181.419 | -6,31 | 3.406.588 | 3.314.393 | 2,78 | 13.238.544 | 13.022.717 | 1,66 |
C. VALENCIANA | 10.717.989 | 11.240.283 | -4,65 | 32.697.706 | 32.105.465 | 1,84 | 127.269.222 | 124.641.663 | 2,11 |
PAÍS VASCO | 3.847.319 | 4.165.847 | -7,65 | 11.856.277 | 11.697.127 | 1,36 | 45.468.772 | 44.799.700 | 1,49 |
LA RIOJA | 605.601 | 632.571 | -4,26 | 1.849.345 | 1.804.558 | 2,48 | 7.249.178 | 7.087.138 | 2,29 |
CEUTA | 112.725 | 128.677 | -12,40 | 359.747 | 368.558 | -2,39 | 1.401.674 | 1.408.287 | -0,47 |
MELILLA | 100.427 | 116.416 | -13,73 | 325.138 | 336.395 | -3,35 | 1.262.466 | 1.254.986 | 0,60 |
NACIONAL | 93.566.470 | 100.447.481 | -6,85 | 287.382.058 | 283.251.270 | 1,46 | 1.124.109.391 | 1.102.904.464 | 1,92 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | ABR 23-MAR 24 | ABR 22-MAR 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 194.935.138 | 208.462.323 | -6,49 | 589.860.249 | 576.789.931 | 2,27 | 2.324.880.873 | 2.274.900.316 | 2,20 |
ARAGÓN | 31.838.159 | 33.583.666 | -5,20 | 98.560.600 | 95.020.117 | 3,73 | 387.145.344 | 375.116.432 | 3,21 |
ASTURIAS | 27.164.253 | 28.113.131 | -3,38 | 83.479.848 | 80.665.361 | 3,49 | 329.653.737 | 319.606.712 | 3,14 |
BALEARES | 22.780.872 | 23.730.241 | -4,00 | 69.813.313 | 66.907.999 | 4,34 | 276.424.425 | 265.593.809 | 4,08 |
CANTABRIA | 15.052.263 | 15.493.645 | -2,85 | 46.088.203 | 43.903.467 | 4,98 | 184.522.965 | 175.948.318 | 4,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.615.019 | 52.168.220 | -4,89 | 154.248.971 | 149.042.568 | 3,49 | 611.264.835 | 591.768.698 | 3,29 |
CASTILLA LEÓN | 60.107.777 | 63.808.922 | -5,80 | 186.950.695 | 179.563.168 | 4,11 | 751.121.800 | 727.103.824 | 3,30 |
CATALUÑA | 149.866.812 | 155.835.765 | -3,83 | 456.982.643 | 441.807.540 | 3,43 | 1.789.724.831 | 1.732.421.104 | 3,31 |
CANARIAS | 52.565.915 | 55.345.412 | -5,02 | 161.244.091 | 157.076.266 | 2,65 | 640.624.786 | 624.977.317 | 2,50 |
EXTREMADURA | 31.429.324 | 32.963.253 | -4,65 | 96.043.120 | 92.921.720 | 3,36 | 380.179.222 | 369.138.013 | 2,99 |
GALICIA | 68.611.986 | 71.712.669 | -4,32 | 210.611.421 | 204.742.059 | 2,87 | 837.734.269 | 819.006.251 | 2,29 |
MADRID | 131.900.625 | 138.343.138 | -4,66 | 406.781.075 | 389.029.299 | 4,56 | 1.558.529.932 | 1.493.116.039 | 4,38 |
MURCIA | 37.896.148 | 40.371.469 | -6,13 | 119.280.708 | 115.641.948 | 3,15 | 469.064.958 | 454.003.287 | 3,32 |
NAVARRA | 13.291.478 | 13.776.035 | -3,52 | 40.608.099 | 39.016.140 | 4,08 | 158.632.435 | 154.504.529 | 2,67 |
C. VALENCIANA | 125.599.767 | 128.580.324 | -2,32 | 381.769.874 | 366.809.215 | 4,08 | 1.492.386.197 | 1.447.084.349 | 3,13 |
PAÍS VASCO | 43.804.450 | 46.515.108 | -5,83 | 134.269.878 | 131.425.941 | 2,16 | 519.610.663 | 511.763.915 | 1,53 |
LA RIOJA | 7.169.209 | 7.350.894 | -2,47 | 21.831.022 | 21.012.683 | 3,89 | 86.368.059 | 83.152.176 | 3,87 |
CEUTA | 1.487.766 | 1.607.291 | -7,44 | 4.675.455 | 4.604.016 | 1,55 | 18.220.381 | 17.906.418 | 1,75 |
MELILLA | 1.339.580 | 1.500.481 | -10,72 | 4.275.583 | 4.328.668 | -1,23 | 16.795.764 | 16.483.785 | 1,89 |
NACIONAL | 1.066.456.540 | 1.119.261.987 | -4,72 | 3.267.374.849 | 3.160.308.108 | 3,39 | 12.832.885.474 | 12.453.595.293 | 3,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | ABR 23-MAR 24 | ABR 22-MAR 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,97 | 10,65 | 3,05 | 10,94 | 10,65 | 2,74 | 10,96 | 10,76 | 1,85 |
ARAGÓN | 11,83 | 11,58 | 2,19 | 11,81 | 11,60 | 1,82 | 11,83 | 11,70 | 1,11 |
ASTURIAS | 11,78 | 11,48 | 2,61 | 11,68 | 11,51 | 1,53 | 11,68 | 11,58 | 0,91 |
BALEARES | 12,32 | 12,09 | 1,90 | 12,30 | 12,10 | 1,61 | 12,29 | 12,16 | 1,01 |
CANTABRIA | 11,61 | 11,37 | 2,14 | 11,60 | 11,33 | 2,39 | 11,56 | 11,36 | 1,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,49 | 11,19 | 2,66 | 11,44 | 11,20 | 2,13 | 11,51 | 11,38 | 1,12 |
CASTILLA LEÓN | 12,10 | 11,78 | 2,66 | 12,05 | 11,79 | 2,19 | 12,06 | 11,89 | 1,43 |
CATALUÑA | 11,33 | 11,16 | 1,43 | 11,35 | 11,17 | 1,61 | 11,39 | 11,27 | 1,03 |
CANARIAS | 11,13 | 10,94 | 1,75 | 11,12 | 10,99 | 1,15 | 11,15 | 11,13 | 0,16 |
EXTREMADURA | 12,13 | 11,83 | 2,47 | 12,16 | 11,87 | 2,46 | 12,14 | 11,99 | 1,25 |
GALICIA | 11,53 | 11,37 | 1,41 | 11,47 | 11,39 | 0,71 | 11,50 | 11,47 | 0,24 |
MADRID | 10,84 | 10,61 | 2,11 | 10,81 | 10,62 | 1,78 | 10,92 | 10,78 | 1,25 |
MURCIA | 11,80 | 11,50 | 2,58 | 11,69 | 11,49 | 1,77 | 11,76 | 11,71 | 0,49 |
NAVARRA | 12,01 | 11,66 | 2,98 | 11,92 | 11,77 | 1,26 | 11,98 | 11,86 | 1,00 |
C. VALENCIANA | 11,72 | 11,44 | 2,44 | 11,68 | 11,43 | 2,19 | 11,73 | 11,61 | 1,00 |
PAÍS VASCO | 11,39 | 11,17 | 1,97 | 11,32 | 11,24 | 0,79 | 11,43 | 11,42 | 0,04 |
LA RIOJA | 11,84 | 11,62 | 1,87 | 11,80 | 11,64 | 1,38 | 11,91 | 11,73 | 1,55 |
CEUTA | 13,20 | 12,49 | 5,66 | 13,00 | 12,49 | 4,04 | 13,00 | 12,72 | 2,23 |
MELILLA | 13,34 | 12,89 | 3,49 | 13,15 | 12,87 | 2,19 | 13,30 | 13,13 | 1,29 |
NACIONAL | 11,40 | 11,14 | 2,29 | 11,37 | 11,16 | 1,90 | 11,42 | 11,29 | 1,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.