Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Noviembre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | DIC 23-NOV 24 | DIC 22-NOV 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.583.012 | 17.712.452 | -0,73 | 198.203.282 | 194.689.909 | 1,80 | 215.830.248 | 212.500.628 | 1,57 |
ARAGÓN | 2.750.489 | 2.763.394 | -0,47 | 30.839.439 | 29.867.817 | 3,25 | 33.542.597 | 32.612.298 | 2,85 |
ASTURIAS | 2.352.176 | 2.329.775 | 0,96 | 26.511.593 | 25.677.043 | 3,25 | 28.913.641 | 28.056.895 | 3,05 |
BALEARES | 1.869.331 | 1.880.496 | -0,59 | 21.187.502 | 20.507.347 | 3,32 | 23.029.991 | 22.353.983 | 3,02 |
CANTABRIA | 1.318.916 | 1.316.350 | 0,19 | 14.940.170 | 14.515.856 | 2,92 | 16.286.512 | 15.839.051 | 2,83 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.465.487 | 4.364.359 | 2,32 | 50.255.890 | 48.477.682 | 3,67 | 54.700.142 | 52.863.595 | 3,47 |
CASTILLA LEÓN | 5.148.697 | 5.129.903 | 0,37 | 58.871.650 | 56.897.115 | 3,47 | 63.984.413 | 62.039.707 | 3,13 |
CATALUÑA | 13.213.173 | 13.396.882 | -1,37 | 147.237.019 | 143.422.220 | 2,66 | 160.221.605 | 156.629.900 | 2,29 |
CANARIAS | 4.853.242 | 4.805.713 | 0,99 | 54.245.527 | 52.413.501 | 3,50 | 59.061.019 | 57.154.786 | 3,34 |
EXTREMADURA | 2.548.650 | 2.570.263 | -0,84 | 29.371.654 | 28.667.345 | 2,46 | 31.947.021 | 31.230.101 | 2,30 |
GALICIA | 6.109.979 | 6.055.395 | 0,90 | 68.697.322 | 66.315.791 | 3,59 | 74.832.730 | 72.408.645 | 3,35 |
MADRID | 12.338.977 | 12.104.829 | 1,93 | 135.406.634 | 129.415.152 | 4,63 | 147.774.832 | 141.353.178 | 4,54 |
MURCIA | 3.377.869 | 3.404.469 | -0,78 | 37.685.070 | 36.377.403 | 3,59 | 41.040.872 | 39.697.692 | 3,38 |
NAVARRA | 1.119.325 | 1.112.075 | 0,65 | 12.462.546 | 12.037.387 | 3,53 | 13.571.508 | 13.165.730 | 3,08 |
C. VALENCIANA | 11.093.755 | 10.798.429 | 2,73 | 120.226.323 | 116.041.296 | 3,61 | 130.862.008 | 126.702.465 | 3,28 |
PAÍS VASCO | 3.850.622 | 3.868.133 | -0,45 | 42.700.521 | 41.395.641 | 3,15 | 46.614.502 | 45.304.931 | 2,89 |
LA RIOJA | 608.089 | 603.230 | 0,81 | 6.867.330 | 6.604.781 | 3,98 | 7.466.940 | 7.205.128 | 3,63 |
CEUTA | 121.992 | 123.132 | -0,93 | 1.322.783 | 1.298.548 | 1,87 | 1.434.720 | 1.416.768 | 1,27 |
MELILLA | 109.085 | 112.423 | -2,97 | 1.203.563 | 1.171.353 | 2,75 | 1.305.933 | 1.276.244 | 2,33 |
NACIONAL | 94.832.866 | 94.451.702 | 0,40 | 1.058.235.818 | 1.025.793.187 | 3,16 | 1.152.421.234 | 1.119.811.725 | 2,91 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | DIC 23-NOV 24 | DIC 22-NOV 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 196.743.444 | 194.066.364 | 1,38 | 2.189.475.426 | 2.120.053.591 | 3,27 | 2.381.232.391 | 2.310.462.775 | 3,06 |
ARAGÓN | 33.150.281 | 32.737.202 | 1,26 | 367.729.256 | 351.735.530 | 4,55 | 399.598.588 | 383.698.625 | 4,14 |
ASTURIAS | 28.306.622 | 27.274.292 | 3,78 | 314.152.507 | 299.156.036 | 5,01 | 341.835.722 | 326.420.958 | 4,72 |
BALEARES | 23.655.443 | 23.212.377 | 1,91 | 263.184.284 | 250.864.839 | 4,91 | 285.838.555 | 273.138.799 | 4,65 |
CANTABRIA | 15.739.379 | 15.282.497 | 2,99 | 175.075.825 | 166.952.865 | 4,87 | 190.461.189 | 181.859.690 | 4,73 |
CASTILLA LA MANCHA | 52.992.270 | 50.582.077 | 4,76 | 584.706.202 | 555.420.521 | 5,27 | 635.344.113 | 604.717.011 | 5,06 |
CASTILLA LEÓN | 64.546.124 | 62.446.066 | 3,36 | 720.090.369 | 682.275.651 | 5,54 | 781.548.990 | 742.810.761 | 5,22 |
CATALUÑA | 154.529.655 | 151.889.267 | 1,74 | 1.695.448.379 | 1.628.268.191 | 4,13 | 1.841.729.916 | 1.775.039.065 | 3,76 |
CANARIAS | 55.412.457 | 53.541.103 | 3,50 | 611.512.913 | 583.287.232 | 4,84 | 664.682.642 | 635.599.399 | 4,58 |
EXTREMADURA | 32.207.808 | 31.452.913 | 2,40 | 362.975.384 | 345.890.446 | 4,94 | 394.142.760 | 376.423.598 | 4,71 |
GALICIA | 71.840.014 | 69.599.644 | 3,22 | 798.203.385 | 762.295.055 | 4,71 | 867.773.237 | 831.453.704 | 4,37 |
MADRID | 138.877.934 | 132.496.650 | 4,82 | 1.495.576.797 | 1.406.971.768 | 6,30 | 1.629.383.185 | 1.535.563.364 | 6,11 |
MURCIA | 40.628.272 | 39.836.962 | 1,99 | 447.848.020 | 426.465.935 | 5,01 | 486.808.283 | 464.629.621 | 4,77 |
NAVARRA | 13.952.584 | 13.295.886 | 4,94 | 152.361.802 | 143.894.462 | 5,88 | 165.507.815 | 157.161.230 | 5,31 |
C. VALENCIANA | 134.090.407 | 125.467.631 | 6,87 | 1.430.945.583 | 1.354.578.072 | 5,64 | 1.553.793.049 | 1.476.670.262 | 5,22 |
PAÍS VASCO | 44.927.237 | 44.220.603 | 1,60 | 492.335.482 | 472.474.380 | 4,20 | 536.627.828 | 516.641.083 | 3,87 |
LA RIOJA | 7.415.784 | 7.208.819 | 2,87 | 82.271.407 | 78.490.411 | 4,82 | 89.330.716 | 85.451.204 | 4,54 |
CEUTA | 1.613.692 | 1.561.533 | 3,34 | 17.594.225 | 16.662.796 | 5,59 | 19.080.370 | 18.151.743 | 5,12 |
MELILLA | 1.498.350 | 1.445.991 | 3,62 | 16.248.145 | 15.505.841 | 4,79 | 17.591.154 | 16.873.387 | 4,25 |
NACIONAL | 1.112.127.756 | 1.077.617.879 | 3,20 | 12.217.735.392 | 11.661.243.621 | 4,77 | 13.282.310.504 | 12.712.766.279 | 4,48 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | DIC 23-NOV 24 | DIC 22-NOV 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,19 | 10,96 | 2,13 | 11,05 | 10,89 | 1,44 | 11,03 | 10,87 | 1,47 |
ARAGÓN | 12,05 | 11,85 | 1,74 | 11,92 | 11,78 | 1,25 | 11,91 | 11,77 | 1,26 |
ASTURIAS | 12,03 | 11,71 | 2,80 | 11,85 | 11,65 | 1,71 | 11,82 | 11,63 | 1,62 |
BALEARES | 12,65 | 12,34 | 2,52 | 12,42 | 12,23 | 1,54 | 12,41 | 12,22 | 1,58 |
CANTABRIA | 11,93 | 11,61 | 2,79 | 11,72 | 11,50 | 1,89 | 11,69 | 11,48 | 1,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,87 | 11,59 | 2,39 | 11,63 | 11,46 | 1,55 | 11,62 | 11,44 | 1,54 |
CASTILLA LEÓN | 12,54 | 12,17 | 2,99 | 12,23 | 11,99 | 2,00 | 12,21 | 11,97 | 2,02 |
CATALUÑA | 11,70 | 11,34 | 3,15 | 11,52 | 11,35 | 1,43 | 11,49 | 11,33 | 1,43 |
CANARIAS | 11,42 | 11,14 | 2,48 | 11,27 | 11,13 | 1,30 | 11,25 | 11,12 | 1,20 |
EXTREMADURA | 12,64 | 12,24 | 3,27 | 12,36 | 12,07 | 2,42 | 12,34 | 12,05 | 2,36 |
GALICIA | 11,76 | 11,49 | 2,30 | 11,62 | 11,49 | 1,08 | 11,60 | 11,48 | 0,99 |
MADRID | 11,26 | 10,95 | 2,83 | 11,05 | 10,87 | 1,59 | 11,03 | 10,86 | 1,50 |
MURCIA | 12,03 | 11,70 | 2,79 | 11,88 | 11,72 | 1,37 | 11,86 | 11,70 | 1,34 |
NAVARRA | 12,47 | 11,96 | 4,26 | 12,23 | 11,95 | 2,27 | 12,20 | 11,94 | 2,16 |
C. VALENCIANA | 12,09 | 11,62 | 4,03 | 11,90 | 11,67 | 1,96 | 11,87 | 11,65 | 1,88 |
PAÍS VASCO | 11,67 | 11,43 | 2,06 | 11,53 | 11,41 | 1,02 | 11,51 | 11,40 | 0,95 |
LA RIOJA | 12,20 | 11,95 | 2,05 | 11,98 | 11,88 | 0,81 | 11,96 | 11,86 | 0,87 |
CEUTA | 13,23 | 12,68 | 4,31 | 13,30 | 12,83 | 3,66 | 13,30 | 12,81 | 3,80 |
MELILLA | 13,74 | 12,86 | 6,79 | 13,50 | 13,24 | 1,98 | 13,47 | 13,22 | 1,88 |
NACIONAL | 11,73 | 11,41 | 2,79 | 11,55 | 11,37 | 1,56 | 11,53 | 11,35 | 1,52 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.