Datos de facturación de receta médica - Abril 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAY 23-ABR 24 | MAY 22-ABR 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 19.832.736 | 17.489.887 | 13,40 | 73.761.700 | 71.666.576 | 2,92 | 214.411.999 | 211.369.821 | 1,44 |
ARAGÓN | 2.956.072 | 2.526.465 | 17,00 | 11.299.208 | 10.716.473 | 5,44 | 33.153.710 | 32.007.177 | 3,58 |
ASTURIAS | 2.538.554 | 2.244.898 | 13,08 | 9.684.605 | 9.255.795 | 4,63 | 28.507.901 | 27.637.344 | 3,15 |
BALEARES | 1.994.649 | 1.757.105 | 13,52 | 7.670.753 | 7.284.801 | 5,30 | 22.735.788 | 21.851.812 | 4,05 |
CANTABRIA | 1.388.535 | 1.248.287 | 11,24 | 5.363.014 | 5.124.954 | 4,65 | 16.100.258 | 15.502.203 | 3,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.905.931 | 4.209.247 | 16,55 | 18.385.731 | 17.511.359 | 4,99 | 53.796.306 | 52.015.324 | 3,42 |
CASTILLA LEÓN | 5.549.905 | 4.868.431 | 14,00 | 21.064.181 | 20.095.417 | 4,82 | 62.978.642 | 61.164.270 | 2,97 |
CATALUÑA | 13.908.626 | 12.338.200 | 12,73 | 54.155.470 | 51.876.925 | 4,39 | 158.685.351 | 153.653.613 | 3,27 |
CANARIAS | 5.184.029 | 4.546.011 | 14,03 | 19.689.377 | 18.838.786 | 4,52 | 58.079.584 | 56.162.802 | 3,41 |
EXTREMADURA | 2.932.100 | 2.561.885 | 14,45 | 10.831.950 | 10.393.347 | 4,22 | 31.681.315 | 30.787.543 | 2,90 |
GALICIA | 6.542.894 | 5.694.328 | 14,90 | 24.898.766 | 23.665.734 | 5,21 | 73.684.231 | 71.310.318 | 3,33 |
MADRID | 13.837.173 | 11.578.687 | 19,51 | 51.453.495 | 48.194.218 | 6,76 | 145.042.627 | 138.705.639 | 4,57 |
MURCIA | 3.660.471 | 3.143.046 | 16,46 | 13.860.682 | 13.206.866 | 4,95 | 40.387.021 | 38.823.489 | 4,03 |
NAVARRA | 1.174.535 | 1.027.510 | 14,31 | 4.581.123 | 4.341.903 | 5,51 | 13.385.569 | 13.007.596 | 2,91 |
C. VALENCIANA | 11.216.022 | 9.882.515 | 13,49 | 43.913.728 | 41.987.980 | 4,59 | 128.602.729 | 124.623.733 | 3,19 |
PAÍS VASCO | 4.035.827 | 3.506.889 | 15,08 | 15.892.104 | 15.204.016 | 4,53 | 45.997.710 | 44.716.596 | 2,86 |
LA RIOJA | 648.855 | 571.079 | 13,62 | 2.498.200 | 2.375.637 | 5,16 | 7.326.954 | 7.095.151 | 3,27 |
CEUTA | 129.006 | 109.670 | 17,63 | 488.753 | 478.228 | 2,20 | 1.421.010 | 1.408.681 | 0,88 |
MELILLA | 115.592 | 96.670 | 19,57 | 440.730 | 433.065 | 1,77 | 1.281.388 | 1.257.733 | 1,88 |
NACIONAL | 102.551.512 | 89.400.810 | 14,71 | 389.933.570 | 372.652.080 | 4,64 | 1.137.260.093 | 1.103.100.845 | 3,10 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAY 23-ABR 24 | MAY 22-ABR 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 216.971.311 | 187.366.415 | 15,80 | 806.831.559 | 764.156.346 | 5,58 | 2.354.485.769 | 2.274.872.566 | 3,50 |
ARAGÓN | 35.019.169 | 29.740.483 | 17,75 | 133.579.769 | 124.760.600 | 7,07 | 392.424.031 | 374.694.874 | 4,73 |
ASTURIAS | 30.032.514 | 26.156.908 | 14,82 | 113.512.362 | 106.822.270 | 6,26 | 333.529.343 | 320.082.866 | 4,20 |
BALEARES | 24.703.394 | 21.653.812 | 14,08 | 94.516.707 | 88.561.810 | 6,72 | 279.474.007 | 266.023.881 | 5,06 |
CANTABRIA | 16.199.726 | 14.375.285 | 12,69 | 62.287.929 | 58.278.753 | 6,88 | 186.347.406 | 176.333.190 | 5,68 |
CASTILLA LA MANCHA | 56.337.354 | 47.844.317 | 17,75 | 210.586.325 | 196.886.884 | 6,96 | 619.757.872 | 591.978.924 | 4,69 |
CASTILLA LEÓN | 67.426.533 | 57.711.833 | 16,83 | 254.377.228 | 237.275.001 | 7,21 | 760.836.500 | 727.140.426 | 4,63 |
CATALUÑA | 159.524.561 | 140.632.132 | 13,43 | 616.507.204 | 582.439.672 | 5,85 | 1.808.617.259 | 1.733.456.365 | 4,34 |
CANARIAS | 58.039.305 | 50.702.848 | 14,47 | 219.283.397 | 207.779.114 | 5,54 | 647.961.244 | 625.032.170 | 3,67 |
EXTREMADURA | 35.509.509 | 30.316.471 | 17,13 | 131.552.629 | 123.238.191 | 6,75 | 385.372.259 | 369.147.405 | 4,40 |
GALICIA | 75.714.295 | 65.727.128 | 15,19 | 286.325.716 | 270.469.187 | 5,86 | 847.721.436 | 818.166.037 | 3,61 |
MADRID | 150.059.629 | 124.268.054 | 20,75 | 556.840.705 | 513.297.353 | 8,48 | 1.584.321.507 | 1.494.493.634 | 6,01 |
MURCIA | 42.931.103 | 36.797.725 | 16,67 | 162.211.811 | 152.439.673 | 6,41 | 475.198.335 | 454.478.436 | 4,56 |
NAVARRA | 14.321.633 | 12.291.857 | 16,51 | 54.929.733 | 51.307.997 | 7,06 | 160.662.210 | 154.327.640 | 4,10 |
C. VALENCIANA | 133.073.582 | 116.370.558 | 14,35 | 514.843.456 | 483.179.774 | 6,55 | 1.509.089.220 | 1.447.214.716 | 4,28 |
PAÍS VASCO | 46.584.078 | 40.278.242 | 15,66 | 180.853.956 | 171.704.183 | 5,33 | 525.916.498 | 510.657.267 | 2,99 |
LA RIOJA | 7.760.288 | 6.788.557 | 14,31 | 29.591.311 | 27.801.240 | 6,44 | 87.339.791 | 83.318.837 | 4,83 |
CEUTA | 1.707.498 | 1.426.670 | 19,68 | 6.382.953 | 6.030.686 | 5,84 | 18.501.209 | 17.924.842 | 3,22 |
MELILLA | 1.558.313 | 1.304.014 | 19,50 | 5.833.896 | 5.632.682 | 3,57 | 17.050.064 | 16.508.915 | 3,28 |
NACIONAL | 1.173.473.795 | 1.011.753.309 | 15,98 | 4.440.848.644 | 4.172.061.417 | 6,44 | 12.994.605.961 | 12.455.852.992 | 4,33 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAY 23-ABR 24 | MAY 22-ABR 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,94 | 10,71 | 2,12 | 10,94 | 10,66 | 2,59 | 10,98 | 10,76 | 2,03 |
ARAGÓN | 11,85 | 11,77 | 0,64 | 11,82 | 11,64 | 1,55 | 11,84 | 11,71 | 1,11 |
ASTURIAS | 11,83 | 11,65 | 1,53 | 11,72 | 11,54 | 1,56 | 11,70 | 11,58 | 1,02 |
BALEARES | 12,38 | 12,32 | 0,50 | 12,32 | 12,16 | 1,35 | 12,29 | 12,17 | 0,97 |
CANTABRIA | 11,67 | 11,52 | 1,31 | 11,61 | 11,37 | 2,14 | 11,57 | 11,37 | 1,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,48 | 11,37 | 1,03 | 11,45 | 11,24 | 1,87 | 11,52 | 11,38 | 1,23 |
CASTILLA LEÓN | 12,15 | 11,85 | 2,49 | 12,08 | 11,81 | 2,28 | 12,08 | 11,89 | 1,62 |
CATALUÑA | 11,47 | 11,40 | 0,63 | 11,38 | 11,23 | 1,40 | 11,40 | 11,28 | 1,03 |
CANARIAS | 11,20 | 11,15 | 0,38 | 11,14 | 11,03 | 0,98 | 11,16 | 11,13 | 0,25 |
EXTREMADURA | 12,11 | 11,83 | 2,34 | 12,14 | 11,86 | 2,42 | 12,16 | 11,99 | 1,45 |
GALICIA | 11,57 | 11,54 | 0,25 | 11,50 | 11,43 | 0,62 | 11,50 | 11,47 | 0,27 |
MADRID | 10,84 | 10,73 | 1,05 | 10,82 | 10,65 | 1,61 | 10,92 | 10,77 | 1,38 |
MURCIA | 11,73 | 11,71 | 0,18 | 11,70 | 11,54 | 1,39 | 11,77 | 11,71 | 0,51 |
NAVARRA | 12,19 | 11,96 | 1,93 | 11,99 | 11,82 | 1,47 | 12,00 | 11,86 | 1,16 |
C. VALENCIANA | 11,86 | 11,78 | 0,76 | 11,72 | 11,51 | 1,88 | 11,73 | 11,61 | 1,05 |
PAÍS VASCO | 11,54 | 11,49 | 0,50 | 11,38 | 11,29 | 0,77 | 11,43 | 11,42 | 0,12 |
LA RIOJA | 11,96 | 11,89 | 0,61 | 11,85 | 11,70 | 1,22 | 11,92 | 11,74 | 1,51 |
CEUTA | 13,24 | 13,01 | 1,75 | 13,06 | 12,61 | 3,56 | 13,02 | 12,72 | 2,32 |
MELILLA | 13,48 | 13,49 | -0,06 | 13,24 | 13,01 | 1,77 | 13,31 | 13,13 | 1,37 |
NACIONAL | 11,44 | 11,32 | 1,11 | 11,39 | 11,20 | 1,73 | 11,43 | 11,29 | 1,19 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.