Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Agosto 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | SEP 23-AGO 24 | SEP 22-AGO 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.081.023 | 17.380.559 | -1,72 | 145.162.488 | 142.407.515 | 1,93 | 215.071.848 | 212.111.530 | 1,40 |
ARAGÓN | 2.651.911 | 2.679.641 | -1,03 | 22.441.541 | 21.673.382 | 3,54 | 33.339.134 | 32.389.961 | 2,93 |
ASTURIAS | 2.368.965 | 2.377.459 | -0,36 | 19.309.453 | 18.683.043 | 3,35 | 28.705.501 | 27.924.064 | 2,80 |
BALEARES | 1.926.064 | 1.915.324 | 0,56 | 15.436.388 | 14.892.571 | 3,65 | 22.893.653 | 22.162.234 | 3,30 |
CANTABRIA | 1.431.187 | 1.439.254 | -0,56 | 10.877.692 | 10.550.618 | 3,10 | 16.189.272 | 15.698.018 | 3,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.265.789 | 4.575.687 | -6,77 | 36.489.967 | 35.363.582 | 3,19 | 54.048.319 | 52.512.535 | 2,92 |
CASTILLA LEÓN | 5.584.165 | 5.642.491 | -1,03 | 42.941.370 | 41.421.770 | 3,67 | 63.529.478 | 61.744.552 | 2,89 |
CATALUÑA | 12.301.655 | 12.331.649 | -0,24 | 107.280.996 | 104.093.229 | 3,06 | 159.594.573 | 155.719.305 | 2,49 |
CANARIAS | 4.898.330 | 4.870.596 | 0,57 | 39.442.331 | 38.103.571 | 3,51 | 58.567.753 | 56.765.607 | 3,17 |
EXTREMADURA | 2.658.162 | 2.709.824 | -1,91 | 21.595.924 | 20.994.519 | 2,86 | 31.844.117 | 31.036.980 | 2,60 |
GALICIA | 6.307.768 | 6.246.733 | 0,98 | 49.996.149 | 48.150.613 | 3,83 | 74.296.735 | 72.044.544 | 3,13 |
MADRID | 10.083.792 | 9.894.457 | 1,91 | 98.709.066 | 93.957.991 | 5,06 | 146.534.425 | 140.078.179 | 4,61 |
MURCIA | 3.163.351 | 3.189.629 | -0,82 | 27.426.630 | 26.376.257 | 3,98 | 40.783.578 | 39.308.121 | 3,75 |
NAVARRA | 1.085.556 | 1.088.098 | -0,23 | 9.066.622 | 8.735.734 | 3,79 | 13.477.237 | 13.114.994 | 2,76 |
C. VALENCIANA | 10.517.273 | 10.507.183 | 0,10 | 87.450.083 | 84.351.640 | 3,67 | 129.775.424 | 125.831.134 | 3,13 |
PAÍS VASCO | 3.442.059 | 3.495.979 | -1,54 | 30.959.971 | 30.005.493 | 3,18 | 46.264.100 | 45.060.049 | 2,67 |
LA RIOJA | 617.275 | 617.149 | 0,02 | 5.002.043 | 4.809.314 | 4,01 | 7.397.120 | 7.169.281 | 3,18 |
CEUTA | 112.075 | 111.501 | 0,51 | 959.120 | 943.210 | 1,69 | 1.426.395 | 1.421.642 | 0,33 |
MELILLA | 102.581 | 102.625 | -0,04 | 871.368 | 850.483 | 2,46 | 1.294.608 | 1.276.841 | 1,39 |
NACIONAL | 90.598.981 | 91.175.838 | -0,63 | 771.419.202 | 746.364.535 | 3,36 | 1.145.033.270 | 1.113.369.571 | 2,84 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | SEP 23-AGO 24 | SEP 22-AGO 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 191.649.279 | 192.074.111 | -0,22 | 1.595.281.779 | 1.543.541.367 | 3,35 | 2.363.550.968 | 2.294.267.743 | 3,02 |
ARAGÓN | 31.949.606 | 31.810.270 | 0,44 | 266.422.051 | 254.413.573 | 4,72 | 395.613.340 | 379.682.215 | 4,20 |
ASTURIAS | 28.259.524 | 27.742.645 | 1,86 | 227.643.589 | 217.207.834 | 4,80 | 337.275.005 | 323.710.657 | 4,19 |
BALEARES | 23.865.313 | 23.223.109 | 2,77 | 190.760.775 | 181.572.137 | 5,06 | 282.707.748 | 269.791.277 | 4,79 |
CANTABRIA | 16.634.855 | 16.399.639 | 1,43 | 126.713.240 | 120.902.053 | 4,81 | 188.149.416 | 179.326.321 | 4,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.944.882 | 53.074.257 | -4,01 | 421.815.541 | 403.333.731 | 4,58 | 624.540.243 | 598.496.968 | 4,35 |
CASTILLA LEÓN | 68.546.194 | 67.660.441 | 1,31 | 520.987.623 | 494.251.984 | 5,41 | 770.469.912 | 735.445.665 | 4,76 |
CATALUÑA | 142.058.315 | 140.628.555 | 1,02 | 1.227.363.909 | 1.179.315.514 | 4,07 | 1.822.598.123 | 1.758.495.931 | 3,65 |
CANARIAS | 55.778.557 | 54.198.309 | 2,92 | 442.720.966 | 423.368.320 | 4,57 | 655.809.607 | 630.399.686 | 4,03 |
EXTREMADURA | 33.235.769 | 32.904.356 | 1,01 | 264.591.873 | 251.835.618 | 5,07 | 389.814.077 | 372.741.128 | 4,58 |
GALICIA | 74.036.207 | 71.752.659 | 3,18 | 578.458.316 | 552.979.275 | 4,61 | 857.343.948 | 825.325.723 | 3,88 |
MADRID | 115.095.889 | 110.488.405 | 4,17 | 1.080.639.313 | 1.016.088.439 | 6,35 | 1.605.329.030 | 1.515.522.109 | 5,93 |
MURCIA | 38.374.756 | 37.857.392 | 1,37 | 324.165.104 | 308.686.205 | 5,01 | 480.905.097 | 459.298.415 | 4,70 |
NAVARRA | 13.626.492 | 13.153.100 | 3,60 | 110.013.575 | 104.204.063 | 5,58 | 162.849.987 | 155.838.488 | 4,50 |
C. VALENCIANA | 126.493.966 | 122.837.116 | 2,98 | 1.035.126.177 | 982.863.575 | 5,32 | 1.529.688.140 | 1.462.645.808 | 4,58 |
PAÍS VASCO | 40.489.234 | 40.436.304 | 0,13 | 355.485.733 | 341.916.605 | 3,97 | 530.335.854 | 513.472.021 | 3,28 |
LA RIOJA | 7.512.235 | 7.410.096 | 1,38 | 59.518.695 | 56.894.955 | 4,61 | 88.173.460 | 84.481.314 | 4,37 |
CEUTA | 1.549.351 | 1.470.630 | 5,35 | 12.728.593 | 12.069.077 | 5,46 | 18.808.458 | 18.074.300 | 4,06 |
MELILLA | 1.436.105 | 1.397.767 | 2,74 | 11.721.095 | 11.275.944 | 3,95 | 17.294.001 | 16.754.307 | 3,22 |
NACIONAL | 1.061.536.528 | 1.046.519.161 | 1,43 | 8.852.157.948 | 8.456.720.269 | 4,68 | 13.121.256.413 | 12.593.770.074 | 4,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | SEP 23-AGO 24 | SEP 22-AGO 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,22 | 11,05 | 1,53 | 10,99 | 10,84 | 1,39 | 10,99 | 10,82 | 1,60 |
ARAGÓN | 12,05 | 11,87 | 1,49 | 11,87 | 11,74 | 1,14 | 11,87 | 11,72 | 1,23 |
ASTURIAS | 11,93 | 11,67 | 2,23 | 11,79 | 11,63 | 1,40 | 11,75 | 11,59 | 1,35 |
BALEARES | 12,39 | 12,12 | 2,19 | 12,36 | 12,19 | 1,36 | 12,35 | 12,17 | 1,44 |
CANTABRIA | 11,62 | 11,39 | 2,01 | 11,65 | 11,46 | 1,66 | 11,62 | 11,42 | 1,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,94 | 11,60 | 2,96 | 11,56 | 11,41 | 1,35 | 11,56 | 11,40 | 1,39 |
CASTILLA LEÓN | 12,28 | 11,99 | 2,37 | 12,13 | 11,93 | 1,68 | 12,13 | 11,91 | 1,82 |
CATALUÑA | 11,55 | 11,40 | 1,26 | 11,44 | 11,33 | 0,98 | 11,42 | 11,29 | 1,13 |
CANARIAS | 11,39 | 11,13 | 2,33 | 11,22 | 11,11 | 1,02 | 11,20 | 11,11 | 0,83 |
EXTREMADURA | 12,50 | 12,14 | 2,97 | 12,25 | 12,00 | 2,14 | 12,24 | 12,01 | 1,93 |
GALICIA | 11,74 | 11,49 | 2,18 | 11,57 | 11,48 | 0,75 | 11,54 | 11,46 | 0,73 |
MADRID | 11,41 | 11,17 | 2,21 | 10,95 | 10,81 | 1,23 | 10,96 | 10,82 | 1,26 |
MURCIA | 12,13 | 11,87 | 2,21 | 11,82 | 11,70 | 0,99 | 11,79 | 11,68 | 0,92 |
NAVARRA | 12,55 | 12,09 | 3,84 | 12,13 | 11,93 | 1,72 | 12,08 | 11,88 | 1,69 |
C. VALENCIANA | 12,03 | 11,69 | 2,88 | 11,84 | 11,65 | 1,59 | 11,79 | 11,62 | 1,41 |
PAÍS VASCO | 11,76 | 11,57 | 1,70 | 11,48 | 11,40 | 0,76 | 11,46 | 11,40 | 0,60 |
LA RIOJA | 12,17 | 12,01 | 1,36 | 11,90 | 11,83 | 0,58 | 11,92 | 11,78 | 1,16 |
CEUTA | 13,82 | 13,19 | 4,81 | 13,27 | 12,80 | 3,72 | 13,19 | 12,71 | 3,72 |
MELILLA | 14,00 | 13,62 | 2,79 | 13,45 | 13,26 | 1,46 | 13,36 | 13,12 | 1,80 |
NACIONAL | 11,72 | 11,48 | 2,08 | 11,48 | 11,33 | 1,28 | 11,46 | 11,31 | 1,31 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.