Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en agosto de 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | SEP 23-AGO 24 | SEP 22-AGO 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 864.207 | 910.515 | -5,09 | 8.491.901 | 8.149.786 | 4,20 | 13.029.182 | 12.353.180 | 5,47 |
ARAGÓN | 219.533 | 221.048 | -0,69 | 2.050.935 | 2.000.631 | 2,51 | 3.010.169 | 2.979.702 | 1,02 |
ASTURIAS | 154.436 | 168.813 | -8,52 | 1.469.171 | 1.450.713 | 1,27 | 2.268.776 | 2.225.596 | 1,94 |
BALEARES | 193.934 | 191.950 | 1,03 | 1.546.792 | 1.530.531 | 1,06 | 2.306.169 | 2.270.738 | 1,56 |
CANARIAS | 313.705 | 308.378 | 1,73 | 2.620.933 | 2.493.224 | 5,12 | 3.877.249 | 3.792.877 | 2,22 |
CANTABRIA | 87.832 | 96.883 | -9,34 | 815.698 | 791.956 | 3,00 | 1.223.434 | 1.179.638 | 3,71 |
CASTILLA LEÓN | 378.714 | 377.153 | 0,41 | 3.189.444 | 3.175.150 | 0,45 | 4.792.443 | 4.808.054 | -0,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 302.164 | 329.428 | -8,28 | 2.915.450 | 2.795.191 | 4,30 | 4.294.692 | 4.143.923 | 3,64 |
CATALUÑA | 853.750 | 954.929 | -10,60 | 8.239.531 | 8.329.163 | -1,08 | 12.520.277 | 12.468.857 | 0,41 |
C. VALENCIANA | 728.694 | 721.803 | 0,95 | 6.522.607 | 6.503.126 | 0,30 | 9.550.274 | 9.670.700 | -1,25 |
EXTREMADURA | 145.808 | 145.060 | 0,52 | 1.392.566 | 1.304.406 | 6,76 | 2.012.430 | 1.946.762 | 3,37 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 908.291 | 831.428 | 9,24 | 8.334.143 | 7.998.739 | 4,19 | 12.425.713 | 12.114.996 | 2,56 |
MURCIA | 221.126 | 219.391 | 0,79 | 1.998.578 | 1.950.561 | 2,46 | 2.928.936 | 2.879.556 | 1,71 |
NAVARRA | 90.102 | 96.907 | -7,02 | 820.083 | 840.292 | -2,40 | 1.225.528 | 1.252.190 | -2,13 |
PAÍS VASCO | 347.086 | 343.397 | 1,07 | 3.413.414 | 3.296.293 | 3,55 | 5.478.277 | 5.290.779 | 3,54 |
LA RIOJA | 48.157 | 52.710 | -8,64 | 496.680 | 470.835 | 5,49 | 730.699 | 712.253 | 2,59 |
CEUTA | 11.007 | 11.667 | -5,66 | 93.193 | 94.669 | -1,56 | 136.797 | 139.845 | -2,18 |
MELILLA | 10.730 | 10.515 | 2,04 | 88.142 | 84.083 | 4,83 | 130.362 | 129.577 | 0,61 |
NACIONAL** | 5.879.276 | 5.991.975 | -1,88 | 54.499.261 | 53.259.349 | 2,33 | 81.941.407 | 80.359.223 | 1,97 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de agosto del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | SEP 23-AGO 22 | SEP 22-AGO 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 104.290.514 | 98.927.730 | 5,42 | 1.010.293.625 | 899.977.890 | 12,26 | 1.554.241.381 | 1.404.493.380 | 10,66 |
ARAGÓN | 24.903.280 | 24.828.841 | 0,30 | 213.050.951 | 195.819.068 | 8,80 | 307.533.257 | 282.008.433 | 9,05 |
ASTURIAS | 17.278.980 | 17.076.724 | 1,18 | 141.713.501 | 139.125.443 | 1,86 | 216.515.951 | 214.357.660 | 1,01 |
BALEARES | 19.873.568 | 19.565.547 | 1,57 | 169.479.868 | 152.870.231 | 10,87 | 247.415.394 | 226.422.402 | 9,27 |
CANARIAS | 34.440.075 | 33.750.374 | 2,04 | 286.304.871 | 253.000.720 | 13,16 | 417.582.299 | 372.817.552 | 12,01 |
CANTABRIA | 12.053.222 | 10.848.587 | 11,10 | 92.266.482 | 84.987.002 | 8,57 | 140.322.761 | 127.647.170 | 9,93 |
CASTILLA LEÓN | 42.381.650 | 40.244.453 | 5,31 | 342.524.031 | 310.643.787 | 10,26 | 500.561.741 | 462.811.221 | 8,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 28.957.606 | 28.112.218 | 3,01 | 245.242.976 | 215.855.058 | 13,61 | 359.666.467 | 319.528.640 | 12,56 |
CATALUÑA | 165.178.108 | 160.063.345 | 3,20 | 1.360.228.563 | 1.287.735.184 | 5,63 | 2.038.618.119 | 1.907.422.256 | 6,88 |
C. VALENCIANA | 94.619.939 | 86.473.858 | 9,42 | 804.692.191 | 713.200.207 | 12,83 | 1.174.637.637 | 1.058.816.541 | 10,94 |
EXTREMADURA | 15.907.438 | 16.333.334 | -2,61 | 145.879.189 | 133.967.033 | 8,89 | 215.994.860 | 198.240.284 | 8,96 |
GALICIA* | 49.770.990 | 47.024.200 | 5,84 | 454.270.100 | 397.987.090 | 14,14 | 662.539.590 | 621.039.320 | 6,68 |
MADRID | 113.518.959 | 100.014.957 | 13,50 | 974.615.834 | 885.402.220 | 10,08 | 1.430.863.256 | 1.315.477.188 | 8,77 |
MURCIA | 22.883.939 | 22.166.075 | 3,24 | 217.278.848 | 189.751.383 | 14,51 | 316.099.904 | 278.101.563 | 13,66 |
NAVARRA | 11.533.636 | 11.312.890 | 1,95 | 92.894.238 | 87.634.701 | 6,00 | 138.527.881 | 130.174.153 | 6,42 |
PAÍS VASCO | 29.955.044 | 30.020.202 | -0,22 | 277.515.817 | 246.359.975 | 12,65 | 413.608.811 | 373.609.569 | 10,71 |
LA RIOJA | 5.078.750 | 4.804.632 | 5,71 | 43.680.361 | 38.088.777 | 14,68 | 63.489.681 | 56.615.568 | 12,14 |
CEUTA | 776.323 | 732.321 | 6,01 | 6.077.148 | 5.659.587 | 7,38 | 8.956.169 | 8.377.691 | 6,90 |
MELILLA | 876.767 | 873.295 | 0,40 | 7.105.281 | 6.709.102 | 5,91 | 10.521.017 | 10.043.027 | 4,76 |
NACIONAL | 794.278.788 | 753.173.584 | 5,46 | 6.885.113.875 | 6.244.774.459 | 10,25 | 10.217.696.173 | 9.368.003.616 | 9,07 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page