Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en mayo de 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUN 23-MAY 24 | JUN 22-MAY 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.126.518 | 1.079.862 | 4,32 | 5.495.686 | 5.205.303 | 5,58 | 12.977.450 | 12.292.063 | 5,58 |
ARAGÓN | 280.704 | 273.417 | 2,67 | 1.332.764 | 1.285.814 | 3,65 | 3.006.815 | 2.979.592 | 0,91 |
ASTURIAS | 192.507 | 189.553 | 1,56 | 948.285 | 929.683 | 2,00 | 2.268.920 | 2.251.966 | 0,75 |
BALEARES | 196.735 | 206.419 | -4,69 | 965.243 | 964.247 | 0,10 | 2.290.904 | 2.292.563 | -0,07 |
CANARIAS | 328.688 | 322.235 | 2,00 | 1.663.041 | 1.562.182 | 6,46 | 3.850.399 | 3.780.676 | 1,84 |
CANTABRIA | 105.360 | 107.006 | -1,54 | 526.359 | 505.658 | 4,09 | 1.220.393 | 1.174.438 | 3,91 |
CASTILLA LEÓN | 423.657 | 420.143 | 0,84 | 2.011.076 | 2.053.942 | -2,09 | 4.735.283 | 4.862.322 | -2,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 344.108 | 350.724 | -1,89 | 1.874.683 | 1.786.805 | 4,92 | 4.262.311 | 4.152.919 | 2,63 |
CATALUÑA | 1.030.651 | 1.100.078 | -6,31 | 5.375.795 | 5.330.319 | 0,85 | 12.655.385 | 12.312.228 | 2,79 |
C. VALENCIANA | 888.675 | 849.809 | 4,57 | 4.200.372 | 4.152.330 | 1,16 | 9.578.835 | 9.654.929 | -0,79 |
EXTREMADURA | 187.614 | 169.888 | 10,43 | 914.835 | 849.197 | 7,73 | 1.989.908 | 1.962.496 | 1,40 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.066.576 | 1.016.160 | 4,96 | 5.386.317 | 5.238.235 | 2,83 | 12.238.391 | 12.217.084 | 0,17 |
MURCIA | 259.689 | 258.071 | 0,63 | 1.276.751 | 1.251.778 | 2,00 | 2.905.892 | 2.875.896 | 1,04 |
NAVARRA | 109.879 | 103.910 | 5,74 | 537.101 | 540.126 | -0,56 | 1.242.712 | 1.275.868 | -2,60 |
PAÍS VASCO | 413.025 | 425.435 | -2,92 | 2.204.837 | 2.174.310 | 1,40 | 5.391.683 | 5.290.674 | 1,91 |
LA RIOJA | 64.354 | 62.236 | 3,40 | 321.463 | 301.038 | 6,78 | 725.279 | 722.271 | 0,42 |
CEUTA | 11.487 | 12.457 | -7,79 | 60.210 | 59.746 | 0,78 | 138.737 | 139.262 | -0,38 |
MELILLA | 10.859 | 11.873 | -8,54 | 54.763 | 54.602 | 0,29 | 126.464 | 133.044 | -4,95 |
NACIONAL** | 7.041.086 | 6.959.276 | 1,18 | 35.149.581 | 34.245.315 | 2,64 | 81.605.761 | 80.370.291 | 1,54 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de mayo del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUN 23-MAY 22 | JUN 22-MAY 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 143.207.345 | 128.216.440 | 11,69 | 632.091.324 | 563.911.630 | 12,09 | 1.512.105.339 | 1.392.015.320 | 8,63 |
ARAGÓN | 29.395.031 | 27.018.569 | 8,80 | 134.121.618 | 122.192.835 | 9,76 | 302.230.156 | 276.793.907 | 9,19 |
ASTURIAS | 18.791.346 | 18.771.483 | 0,11 | 87.632.663 | 86.379.914 | 1,45 | 215.180.641 | 215.701.337 | -0,24 |
BALEARES | 22.649.827 | 20.168.577 | 12,30 | 103.410.106 | 94.155.676 | 9,83 | 240.060.187 | 222.952.010 | 7,67 |
CANARIAS | 36.226.829 | 33.099.828 | 9,45 | 177.978.663 | 154.706.684 | 15,04 | 407.550.128 | 363.737.374 | 12,05 |
CANTABRIA | 12.301.470 | 10.652.429 | 15,48 | 56.653.016 | 52.125.224 | 8,69 | 137.571.073 | 128.099.856 | 7,39 |
CASTILLA LEÓN | 45.379.547 | 40.981.638 | 10,73 | 212.379.106 | 191.964.846 | 10,63 | 489.095.757 | 459.715.564 | 6,39 |
CASTILLA LA MANCHA | 30.282.552 | 28.570.971 | 5,99 | 152.350.764 | 132.704.700 | 14,80 | 349.924.613 | 314.273.899 | 11,34 |
CATALUÑA | 173.288.218 | 171.377.513 | 1,11 | 847.093.567 | 797.239.163 | 6,25 | 2.015.979.144 | 1.858.466.323 | 8,48 |
C. VALENCIANA | 108.141.815 | 95.963.912 | 12,69 | 497.289.247 | 438.677.984 | 13,36 | 1.141.756.916 | 1.034.687.680 | 10,35 |
EXTREMADURA | 19.543.334 | 18.222.545 | 7,25 | 91.604.525 | 83.112.847 | 10,22 | 212.574.381 | 195.597.670 | 8,68 |
GALICIA* | 59.817.850 | 51.927.240 | 15,20 | 291.061.690 | 247.590.540 | 17,56 | 649.727.730 | 579.776.430 | 12,07 |
MADRID | 123.516.483 | 116.372.085 | 6,14 | 601.335.596 | 554.046.774 | 8,54 | 1.388.938.464 | 1.299.407.355 | 6,89 |
MURCIA | 27.956.062 | 24.992.335 | 11,86 | 136.110.571 | 117.733.648 | 15,61 | 306.949.363 | 275.652.234 | 11,35 |
NAVARRA | 12.302.352 | 11.413.441 | 7,79 | 57.424.783 | 53.916.164 | 6,51 | 136.776.963 | 129.570.015 | 5,56 |
PAÍS VASCO | 36.139.261 | 34.010.130 | 6,26 | 174.938.902 | 152.979.717 | 14,35 | 404.412.154 | 369.495.095 | 9,45 |
LA RIOJA | 5.454.241 | 5.020.782 | 8,63 | 27.309.931 | 23.815.886 | 14,67 | 61.392.143 | 55.848.230 | 9,93 |
CEUTA | 779.314 | 763.849 | 2,02 | 3.823.799 | 3.489.793 | 9,57 | 8.872.614 | 8.419.439 | 5,38 |
MELILLA | 812.542 | 923.942 | -12,06 | 4.375.343 | 4.141.732 | 5,64 | 10.358.449 | 9.984.079 | 3,75 |
NACIONAL | 905.985.418 | 838.467.709 | 8,05 | 4.288.985.215 | 3.874.885.758 | 10,69 | 9.991.456.214 | 9.190.193.818 | 8,72 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page