Datos de facturación de receta médica - Noviembre 2005
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | DIC 04-NOV 05 | DIC 03-NOV 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11.847.787 | 11.509.938 | 2,94 | 126.231.497 | 121.876.648 | 3,57 | 137.569.569 | 133.192.409 | 3,29 |
ARAGÓN | 2.018.031 | 1.943.830 | 3,82 | 21.478.103 | 20.339.475 | 5,60 | 23.473.797 | 22.358.858 | 4,99 |
ASTURIAS | 1.748.932 | 1.676.141 | 4,34 | 18.842.973 | 17.888.094 | 5,34 | 20.586.298 | 19.539.744 | 5,36 |
BALEARES | 1.112.423 | 1.016.660 | 9,42 | 11.897.262 | 11.215.580 | 6,08 | 12.964.129 | 12.247.960 | 5,85 |
CANTABRIA | 791.018 | 747.892 | 5,77 | 8.677.942 | 8.268.454 | 4,95 | 9.467.954 | 9.015.840 | 5,01 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.997.737 | 2.861.737 | 4,75 | 32.745.598 | 30.949.077 | 5,80 | 35.667.471 | 33.887.309 | 5,25 |
CASTILLA LEÓN | 3.657.620 | 3.526.762 | 3,71 | 39.663.503 | 37.889.175 | 4,68 | 43.233.998 | 41.539.822 | 4,08 |
CATALUÑA | 10.325.809 | 10.506.841 | -1,72 | 114.091.479 | 108.879.381 | 4,79 | 124.815.205 | 120.093.453 | 3,93 |
CANARIAS | 2.614.622 | 2.520.838 | 3,72 | 28.930.699 | 27.023.418 | 7,06 | 31.466.084 | 29.758.035 | 5,74 |
EXTREMADURA | 1.732.436 | 1.685.478 | 2,79 | 19.090.071 | 18.279.575 | 4,43 | 20.790.852 | 19.980.452 | 4,06 |
GALICIA | 4.375.016 | 4.272.839 | 2,39 | 47.958.167 | 45.373.281 | 5,70 | 52.335.696 | 50.045.200 | 4,58 |
MADRID | 7.131.603 | 6.936.026 | 2,82 | 75.656.316 | 71.383.038 | 5,99 | 82.848.212 | 78.445.150 | 5,61 |
MURCIA | 2.044.445 | 1.921.218 | 6,41 | 21.958.555 | 20.575.534 | 6,72 | 23.965.295 | 22.435.818 | 6,82 |
NAVARRA | 804.121 | 807.344 | -0,40 | 8.965.234 | 8.486.346 | 5,64 | 9.789.791 | 9.329.796 | 4,93 |
C. VALENCIANA | 7.892.201 | 7.728.223 | 2,12 | 84.741.926 | 80.487.140 | 5,29 | 92.491.876 | 88.480.544 | 4,53 |
PAÍS VASCO | 2.947.112 | 2.943.421 | 0,13 | 32.026.251 | 30.297.954 | 5,70 | 34.578.060 | 33.247.621 | 4,00 |
LA RIOJA | 421.562 | 406.162 | 3,79 | 4.566.173 | 4.328.090 | 5,50 | 4.982.831 | 4.736.145 | 5,21 |
CEUTA | 84.297 | 78.243 | 7,74 | 896.530 | 822.735 | 8,97 | 981.263 | 899.974 | 9,03 |
MELILLA | 68.013 | 61.722 | 10,19 | 728.540 | 669.586 | 8,80 | 790.533 | 738.427 | 7,06 |
NACIONAL | 64.614.785 | 63.151.315 | 2,32 | 699.146.819 | 665.032.581 | 5,13 | 762.798.914 | 729.972.557 | 4,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | DIC 04-NOV 05 | DIC 03-NOV 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 142.737.021 | 139.537.234 | 2,29 | 1.524.905.958 | 1.480.247.833 | 3,02 | 1.663.577.626 | 1.613.124.553 | 3,13 |
ARAGÓN | 27.743.043 | 26.601.046 | 4,29 | 293.476.577 | 275.264.306 | 6,62 | 320.622.272 | 301.447.731 | 6,36 |
ASTURIAS | 24.410.010 | 23.464.679 | 4,03 | 260.741.277 | 247.669.885 | 5,28 | 285.073.825 | 270.249.405 | 5,49 |
BALEARES | 15.230.979 | 14.105.311 | 7,98 | 162.334.551 | 151.060.749 | 7,46 | 177.100.681 | 164.728.899 | 7,51 |
CANTABRIA | 10.634.794 | 10.085.130 | 5,45 | 115.644.941 | 109.032.892 | 6,06 | 126.269.685 | 118.647.505 | 6,42 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.306.093 | 38.311.137 | 5,21 | 434.445.204 | 407.281.063 | 6,67 | 473.189.789 | 445.420.154 | 6,23 |
CASTILLA LEÓN | 51.125.469 | 49.025.034 | 4,28 | 545.638.050 | 516.182.980 | 5,71 | 594.664.827 | 564.377.997 | 5,37 |
CATALUÑA | 134.217.154 | 139.190.303 | -3,57 | 1.475.277.975 | 1.414.596.952 | 4,29 | 1.612.042.202 | 1.556.080.264 | 3,60 |
CANARIAS | 36.426.729 | 34.605.799 | 5,26 | 394.430.696 | 364.806.026 | 8,12 | 429.277.180 | 399.989.635 | 7,32 |
EXTREMADURA | 23.605.023 | 22.621.626 | 4,35 | 255.116.726 | 242.325.443 | 5,28 | 277.940.290 | 264.549.638 | 5,06 |
GALICIA | 62.121.529 | 59.856.708 | 3,78 | 670.640.947 | 627.782.763 | 6,83 | 732.522.366 | 690.126.557 | 6,14 |
MADRID | 88.925.608 | 86.281.494 | 3,06 | 941.693.870 | 883.155.976 | 6,63 | 1.030.042.294 | 969.597.217 | 6,23 |
MURCIA | 28.521.236 | 26.225.015 | 8,76 | 301.949.873 | 276.803.244 | 9,08 | 329.404.702 | 301.020.263 | 9,43 |
NAVARRA | 11.227.137 | 11.175.394 | 0,46 | 123.839.393 | 115.707.774 | 7,03 | 135.183.930 | 126.953.287 | 6,48 |
C. VALENCIANA | 109.314.560 | 104.834.205 | 4,27 | 1.158.414.469 | 1.080.941.648 | 7,17 | 1.264.060.013 | 1.185.283.597 | 6,65 |
PAÍS VASCO | 41.033.919 | 40.584.087 | 1,11 | 440.294.186 | 411.797.416 | 6,92 | 475.460.883 | 450.367.309 | 5,57 |
LA RIOJA | 5.882.551 | 5.552.898 | 5,94 | 62.505.155 | 58.026.189 | 7,72 | 68.147.813 | 63.361.263 | 7,55 |
CEUTA | 1.034.634 | 942.740 | 9,75 | 10.925.453 | 10.059.637 | 8,61 | 11.937.796 | 10.995.862 | 8,57 |
MELILLA | 784.316 | 721.239 | 8,75 | 8.317.379 | 7.625.337 | 9,08 | 9.043.720 | 8.367.497 | 8,08 |
NACIONAL | 855.281.805 | 833.721.079 | 2,59 | 9.180.592.680 | 8.680.368.111 | 5,76 | 10.015.561.894 | 9.504.688.631 | 5,37 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | DIC 04-NOV 05 | DIV 03-NOV 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,05 | 12,12 | -0,62 | 12,08 | 12,15 | -0,54 | 12,09 | 12,11 | -0,15 |
ARAGÓN | 13,75 | 13,68 | 0,46 | 13,66 | 13,53 | 0,96 | 13,66 | 13,48 | 1,31 |
ASTURIAS | 13,96 | 14,00 | -0,30 | 13,84 | 13,85 | -0,06 | 13,85 | 13,83 | 0,12 |
BALEARES | 13,69 | 13,87 | -1,32 | 13,64 | 13,47 | 1,31 | 13,66 | 13,45 | 1,57 |
CANTABRIA | 13,44 | 13,48 | -0,30 | 13,33 | 13,19 | 1,06 | 13,34 | 13,16 | 1,34 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,45 | 13,39 | 0,43 | 13,27 | 13,16 | 0,82 | 13,27 | 13,14 | 0,93 |
CASTILLA LEÓN | 13,98 | 13,90 | 0,55 | 13,76 | 13,62 | 0,98 | 13,75 | 13,59 | 1,24 |
CATALUÑA | 13,00 | 13,25 | -1,88 | 12,93 | 12,99 | -0,47 | 12,92 | 12,96 | -0,32 |
CANARIAS | 13,93 | 13,73 | 1,49 | 13,63 | 13,50 | 0,99 | 13,64 | 13,44 | 1,50 |
EXTREMADURA | 13,63 | 13,42 | 1,52 | 13,36 | 13,26 | 0,81 | 13,37 | 13,24 | 0,97 |
GALICIA | 14,20 | 14,01 | 1,36 | 13,98 | 13,84 | 1,07 | 14,00 | 13,79 | 1,50 |
MADRID | 12,47 | 12,44 | 0,24 | 12,45 | 12,37 | 0,61 | 12,43 | 12,36 | 0,59 |
MURCIA | 13,95 | 13,65 | 2,20 | 13,75 | 13,45 | 2,21 | 13,75 | 13,42 | 2,45 |
NAVARRA | 13,96 | 13,84 | 0,87 | 13,81 | 13,63 | 1,31 | 13,81 | 13,61 | 1,48 |
C. VALENCIANA | 13,85 | 13,57 | 2,11 | 13,67 | 13,43 | 1,79 | 13,67 | 13,40 | 2,02 |
PAÍS VASCO | 13,92 | 13,79 | 0,98 | 13,75 | 13,59 | 1,15 | 13,75 | 13,55 | 1,51 |
LA RIOJA | 13,95 | 13,67 | 2,07 | 13,69 | 13,41 | 2,10 | 13,68 | 13,38 | 2,23 |
CEUTA | 12,27 | 12,05 | 1,87 | 12,19 | 12,23 | -0,33 | 12,17 | 12,22 | -0,43 |
MELILLA | 11,53 | 11,69 | -1,31 | 11,42 | 11,39 | 0,25 | 11,44 | 11,33 | 0,96 |
NACIONAL | 13,24 | 13,20 | 0,26 | 13,13 | 13,05 | 0,60 | 13,13 | 13,02 | 0,84 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que entre otras razones no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.